1 | Volker Caspari, OL Team Lippe | 1:49:12 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:32-2 | 07:34-1 | 08:55-1 | 13:13-4 | 21:22-5 | 24:04-4 | 27:56-5 | 32:12-3 | 38:50-1 | 42:59-4 | 51:40-1 | 54:55-1 | 55:53-1 | 57:26-1 | 62:16-1 | 70:45-1 | 73:21-1 | 78:58-1 | 81:12-1 | 82:21-1 | 83:38-1 | 100:43-1 | 107:44-1 | 108:43-1 | 109:12-1 |
Stræktid | 02:32 | 05:02-1 | 01:21-1 | 04:18-5 | 08:09-5 | 02:42-1 | 03:52-5 | 04:16-1 | 06:38-1 | 04:09-5 | 08:41-1 | 03:15-4 | 00:58-1 | 01:33-1 | 04:50-4 | 08:29-2 | 02:36-2 | 05:37-1 | 02:14-1 | 01:09-1 | 01:17-1 | 17:05-5 | 07:01-1 | 00:59-1 | 00:29-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jesper Vestergaard, Søllerød OK | 1:51:59 | +02:47 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:28-1 | 09:01-4 | 10:28-2 | 12:23-1 | 17:41-1 | 21:17-1 | 24:29-1 | 30:16-1 | 38:58-3 | 41:44-2 | 52:09-2 | 55:22-2 | 57:06-2 | 59:04-2 | 63:32-2 | 72:24-3 | 74:36-2 | 81:37-2 | 84:43-2 | 86:11-2 | 87:59-2 | 102:54-2 | 109:55-2 | 111:10-2 | 111:59-2 |
Stræktid | 02:28 | 06:33-4 | 01:27-2 | 01:55-1 | 05:18-1 | 03:36-4 | 03:12-1 | 05:47-4 | 08:42-5 | 02:46-3 | 10:25-4 | 03:13-3 | 01:44-5 | 01:58-3 | 04:28-3 | 08:52-3 | 02:12-1 | 07:01-5 | 03:06-3 | 01:28-4 | 01:48-5 | 14:55-3 | 07:01-1 | 01:15-2 | 00:49-5 |
Tid efter | -00:04 | +01:31& | +00:06 | -02:23 | -02:51 | +00:54& | -00:40 | +01:31& | +02:04& | -01:23 | +01:44# | -00:02 | +00:46& | +00:25& | -00:22 | +00:23 | -00:24 | +01:24# | +00:52& | +00:19& | +00:31& | -02:10 | +00:00 | +00:16& | +00:20& |
3 | Ivan Richter Vogelius, Silkeborg OK | 1:56:26 | +07:14 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 05:07-5 | 12:02-5 | 13:50-5 | 15:50-5 | 21:17-4 | 24:22-5 | 27:49-4 | 33:52-5 | 41:51-5 | 44:38-5 | 54:43-5 | 57:41-5 | 59:09-5 | 60:58-5 | 64:58-5 | 74:11-4 | 77:06-3 | 84:00-3 | 88:26-3 | 89:47-3 | 91:15-3 | 106:39-3 | 114:19-3 | 115:39-3 | 116:26-3 |
Stræktid | 05:07 | 06:55-5 | 01:48-4 | 02:00-3 | 05:27-2 | 03:05-2 | 03:27-3 | 06:03-5 | 07:59-3 | 02:47-4 | 10:05-2 | 02:58-1 | 01:28-2 | 01:49-2 | 04:00-1 | 09:13-4 | 02:55-3 | 06:54-4 | 04:26-5 | 01:21-3 | 01:28-3 | 15:24-4 | 07:40-4 | 01:20-3 | 00:47-4 |
Tid efter | +02:35@ | +01:53& | +00:27& | -02:18 | -02:42 | +00:23# | -00:25 | +01:47& | +01:21# | -01:22 | +01:24# | -00:17 | +00:30& | +00:16# | -00:50 | +00:44 | +00:19# | +01:17# | +02:12& | +00:12# | +00:11# | -01:41 | +00:39 | +00:21& | +00:18& |
4 | Søren Andersen, Herning Orienteringsklub | 1:58:11 | +08:59 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 03:21-4 | 08:24-2 | 11:03-4 | 13:01-3 | 20:06-3 | 23:44-3 | 27:14-3 | 32:23-4 | 39:20-4 | 41:58-3 | 52:15-3 | 55:38-3 | 57:14-3 | 59:15-3 | 64:32-4 | 77:36-5 | 82:09-4 | 88:31-4 | 91:48-4 | 94:43-5 | 96:09-5 | 108:47-4 | 115:54-4 | 117:28-4 | 118:11-4 |
Stræktid | 03:21 | 05:03-2 | 02:39-5 | 01:58-2 | 07:05-4 | 03:38-5 | 03:30-4 | 05:09-3 | 06:57-2 | 02:38-1 | 10:17-3 | 03:23-5 | 01:36-3 | 02:01-4 | 05:17-5 | 13:04-5 | 04:33-4 | 06:22-2 | 03:17-4 | 02:55-5 | 01:26-2 | 12:38-1 | 07:07-3 | 01:34-4 | 00:43-3 |
Tid efter | +00:49& | +00:01 | +01:18& | -02:20 | -01:04 | +00:56& | -00:22 | +00:53# | +00:19 | -01:31 | +01:36# | +00:08 | +00:38& | +00:28& | +00:27 | +04:35& | +01:57& | +00:45# | +01:03& | +01:46@ | +00:09# | -04:27 | +00:06 | +00:35& | +00:14& |
5 | Anders Knudsen, Herlufsholm OK | 2:00:00 | +10:48 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 03:13-3 | 08:56-3 | 10:33-3 | 13:00-2 | 18:50-2 | 22:24-2 | 25:46-2 | 30:48-2 | 38:52-2 | 41:35-1 | 52:37-4 | 55:47-4 | 57:30-4 | 59:35-4 | 63:45-3 | 71:40-2 | 83:05-5 | 89:43-5 | 92:36-5 | 93:55-4 | 95:36-4 | 109:00-5 | 117:16-5 | 119:18-5 | 120:00-5 |
Stræktid | 03:13 | 05:43-3 | 01:37-3 | 02:27-4 | 05:50-3 | 03:34-3 | 03:22-2 | 05:02-2 | 08:04-4 | 02:43-2 | 11:02-5 | 03:10-2 | 01:43-4 | 02:05-5 | 04:10-2 | 07:55-1 | 11:25-5 | 06:38-3 | 02:53-2 | 01:19-2 | 01:41-4 | 13:24-2 | 08:16-5 | 02:02-5 | 00:42-2 |
Tid efter | +00:41& | +00:41# | +00:16# | -01:51 | -02:19 | +00:52& | -00:30 | +00:46# | +01:26# | -01:26 | +02:21& | -00:05 | +00:45& | +00:32& | -00:40 | -00:34 | +08:49@ | +01:01# | +00:39& | +00:10# | +00:24& | -03:41 | +01:15# | +01:03@ | +00:13& |
DSQ | Claus S. Pedersen, Aalborg OK | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:06-0 | 06:58-0 | 12:50-0 | 14:39-0 | 18:22-0 | 20:58-0 | 24:06-0 | 28:18-0 | 34:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 40:36-0 |
Stræktid | 02:06 | 04:52-0 | 05:52-0 | 01:49-0 | 03:43-0 | 02:36-0 | 03:08-0 | 04:12-0 | 06:32-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | -00:26 | -00:10 | +04:31@ | -02:29 | -04:26 | -00:06 | -00:44 | -00:04 | -00:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Aleksandr Medvedev, OK Medvedik | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 08:13-0 | 14:04-0 | 16:00-0 | 18:16-0 | 23:59-0 | 27:19-0 | 31:24-0 | 36:59-0 | 45:09-0 | 47:17-0 | 58:29-0 | 61:05-0 | 62:49-0 | 65:06-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 74:16-0 | 74:59-0 |
Stræktid | 08:13 | 05:51-0 | 01:56-0 | 02:16-0 | 05:43-0 | 03:20-0 | 04:05-0 | 05:35-0 | 08:10-0 | 02:08-0 | 11:12-0 | 02:36-0 | 01:44-5 | 02:17-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:43-3 |
Tid efter | +05:41@ | +00:49# | +00:35& | -02:02 | -02:26 | +00:38# | +00:13 | +01:19& | +01:32# | -02:01 | +02:31& | -00:39 | +00:46& | +00:44& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:14& |
DSQ | Bjark Bo Christensen, Holbæk OK | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 03:18-0 | 09:50-0 | 11:59-0 | 13:43-0 | 19:36-0 | 22:46-0 | 26:56-0 | 35:36-0 | 44:26-0 | 46:13-0 | 57:08-0 | 60:11-0 | 61:22-0 | 63:02-0 | 66:17-0 | 75:06-0 | 77:57-0 | 86:01-0 | 95:32-0 | 97:00-0 | 99:16-0 | 115:44-0 | 125:54-0 | 00:00-0 | 127:36-0 |
Stræktid | 03:18 | 06:32-0 | 02:09-0 | 01:44-0 | 05:53-0 | 03:10-0 | 04:10-0 | 08:40-0 | 08:50-0 | 01:47-0 | 10:55-0 | 03:03-0 | 01:11-0 | 01:40-0 | 03:15-0 | 08:49-0 | 02:51-0 | 08:04-0 | 09:31-0 | 01:28-4 | 02:16-0 | 16:28-0 | 10:10-0 | - | - |
Tid efter | +00:46& | +01:30& | +00:48& | -02:34 | -02:16 | +00:28# | +00:18 | +04:24@ | +02:12& | -02:22 | +02:14& | -00:12 | +00:13# | +00:07 | -01:35 | +00:20 | +00:15 | +02:27& | +07:17@ | +00:19& | +00:59& | -00:37 | +03:09& | - | - |
15-04-17 19:12:41 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK