1 | Tim Schröder, OSC Hamburg | 1:30:16 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 05:04-2 | 09:35-2 | 11:01-1 | 12:53-1 | 16:51-1 | 19:18-1 | 21:43-1 | 26:11-1 | 32:24-1 | 34:10-1 | 42:46-1 | 46:03-1 | 46:57-1 | 48:07-1 | 51:15-1 | 57:54-1 | 59:50-1 | 65:29-1 | 67:51-1 | 69:03-1 | 70:18-1 | 82:30-1 | 88:36-1 | 89:42-1 | 90:16-1 |
Stræktid | 05:04 | 04:31-2 | 01:26-1 | 01:52-1 | 03:58-1 | 02:27-2 | 02:25-1 | 04:28-2 | 06:13-1 | 01:46-2 | 08:36-1 | 03:17-2 | 00:54-1 | 01:10-1 | 03:08-2 | 06:39-1 | 01:56-1 | 05:39-2 | 02:22-1 | 01:12-1 | 01:15-2 | 12:12-1 | 06:06-1 | 01:06-2 | 00:34-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sune Ribergaard Henriksen, OK Pan | 1:41:48 | +11:32 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:33-1 | 06:33-1 | 13:46-2 | 15:50-2 | 20:38-2 | 22:46-2 | 25:50-2 | 30:17-2 | 40:13-2 | 41:57-2 | 51:41-2 | 53:57-2 | 55:05-2 | 56:29-2 | 58:58-2 | 66:54-2 | 68:57-2 | 73:36-2 | 75:59-2 | 77:50-2 | 79:03-2 | 92:34-2 | 100:15-2 | 101:12-2 | 101:48-2 |
Stræktid | 02:33 | 04:00-1 | 07:13-2 | 02:04-2 | 04:48-2 | 02:08-1 | 03:04-2 | 04:27-1 | 09:56-2 | 01:44-1 | 09:44-2 | 02:16-1 | 01:08-2 | 01:24-2 | 02:29-1 | 07:56-2 | 02:03-2 | 04:39-1 | 02:23-2 | 01:51-2 | 01:13-1 | 13:31-2 | 07:41-2 | 00:57-1 | 00:36-2 |
Tid efter | -02:31 | -00:31 | +05:47@ | +00:12# | +00:50# | -00:19 | +00:39& | -00:01 | +03:43& | -00:02 | +01:08# | -01:01 | +00:14& | +00:14# | -00:39 | +01:17# | +00:07 | -01:00 | +00:01 | +00:39& | -00:02 | +01:19# | +01:35& | -00:09 | +00:02 |
DSQ | Martin Bjørling Thomsen, Holbæk OK | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 06:25-0 | 12:34-0 | 14:58-0 | 00:00-0 | 41:36-0 | 45:12-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 76:11-0 | 77:33-0 | 78:06-0 |
Stræktid | 06:25 | 06:09-0 | 02:24-0 | - | - | 03:36-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:22-0 | 00:33-0 |
Tid efter | +01:21& | +01:38& | +00:58& | - | - | +01:09& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:16# | -00:01 |
15-04-17 19:12:40 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK