1 | Dag Steinar Ragvin, Bø o-lag | 1:24:58 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 02:04-2 | 05:56-1 | 07:18-2 | 08:17-2 | 10:50-5 | 14:16-4 | 16:33-3 | 17:57-3 | 22:21-2 | 27:47-3 | 28:54-3 | 35:57-1 | 36:53-1 | 39:56-1 | 45:46-1 | 47:25-1 | 52:27-1 | 54:26-1 | 57:40-1 | 60:38-1 | 62:49-1 | 64:47-1 | 65:37-1 | 66:35-1 | 77:53-1 | 83:18-1 | 84:22-1 | 84:58-1 |
Stræktid | 02:04 | 03:52-2 | 01:22-6 | 00:59-3 | 02:33-6 | 03:26-5 | 02:17-4 | 01:24-3 | 04:24-1 | 05:26-6 | 01:07-3 | 07:03-1 | 00:56-1 | 03:03-2 | 05:50-4 | 01:39-1 | 05:02-3 | 01:59-1 | 03:14-1 | 02:58-2 | 02:11-5 | 01:58-4 | 00:50-3 | 00:58-6 | 11:18-5 | 05:25-2 | 01:04-4 | 00:36-5 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Morten Schou, Aalborg OK | 1:29:38 | +04:40 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 02:22-7 | 06:31-5 | 07:40-5 | 08:34-4 | 10:47-3 | 13:59-2 | 15:49-1 | 17:11-1 | 21:43-1 | 26:58-1 | 28:06-1 | 36:04-2 | 37:15-2 | 40:25-3 | 46:15-3 | 49:05-3 | 54:22-3 | 56:40-3 | 60:14-2 | 63:39-2 | 65:33-2 | 67:19-2 | 68:07-2 | 68:50-2 | 81:51-2 | 87:47-2 | 88:55-2 | 89:38-2 |
Stræktid | 02:22 | 04:09-4 | 01:09-1 | 00:54-1 | 02:13-3 | 03:12-1 | 01:50-1 | 01:22-2 | 04:32-2 | 05:15-4 | 01:08-4 | 07:58-6 | 01:11-4 | 03:10-3 | 05:50-4 | 02:50-6 | 05:17-4 | 02:18-3 | 03:34-2 | 03:25-4 | 01:54-1 | 01:46-2 | 00:48-2 | 00:43-2 | 13:01-7 | 05:56-5 | 01:08-5 | 00:43-8 |
Tid efter | +00:18# | +00:17 | -00:13 | -00:05 | -00:20 | -00:14 | -00:27 | -00:02 | +00:08 | -00:11 | +00:01 | +00:55# | +00:15& | +00:07 | +00:00 | +01:11& | +00:15 | +00:19# | +00:20# | +00:27# | -00:17 | -00:12 | -00:02 | -00:15 | +01:43# | +00:31 | +00:04 | +00:07# |
3 | Joakim Damgaard, OK GORM | 1:31:28 | +06:30 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 02:08-3 | 06:17-4 | 07:28-4 | 08:54-6 | 10:47-3 | 14:02-3 | 16:17-2 | 18:43-4 | 23:22-4 | 28:15-4 | 29:20-4 | 36:28-4 | 37:49-4 | 41:21-4 | 46:55-4 | 48:55-2 | 53:36-2 | 55:55-2 | 63:28-3 | 66:29-3 | 68:36-3 | 70:42-3 | 71:32-3 | 72:21-3 | 83:31-3 | 89:55-3 | 90:54-3 | 91:28-3 |
Stræktid | 02:08 | 04:09-4 | 01:11-3 | 01:26-7 | 01:53-1 | 03:15-3 | 02:15-3 | 02:26-7 | 04:39-4 | 04:53-1 | 01:05-2 | 07:08-2 | 01:21-7 | 03:32-4 | 05:34-2 | 02:00-3 | 04:41-1 | 02:19-4 | 07:33-7 | 03:01-3 | 02:07-4 | 02:06-6 | 00:50-3 | 00:49-3 | 11:10-3 | 06:24-6 | 00:59-3 | 00:34-4 |
Tid efter | +00:04 | +00:17 | -00:11 | +00:27& | -00:40 | -00:11 | -00:02 | +01:02& | +00:15 | -00:33 | -00:02 | +00:05 | +00:25& | +00:29# | -00:16 | +00:21# | -00:21 | +00:20# | +04:19@ | +00:03 | -00:04 | +00:08 | +00:00 | -00:09 | -00:08 | +00:59# | -00:05 | -00:02 |
4 | Bjarne Skovgaard Knudsen, Faaborg OK | 1:31:49 | +06:51 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 02:11-4 | 06:33-6 | 07:46-6 | 08:53-5 | 11:23-6 | 14:37-6 | 16:42-4 | 17:55-2 | 22:27-3 | 27:38-2 | 28:39-2 | 36:17-3 | 37:31-3 | 40:19-2 | 46:04-2 | 52:11-5 | 57:10-4 | 60:10-5 | 64:14-4 | 67:52-4 | 69:56-4 | 72:00-4 | 72:47-4 | 73:44-4 | 84:42-4 | 90:16-4 | 91:13-4 | 91:49-4 |
Stræktid | 02:11 | 04:22-6 | 01:13-4 | 01:07-4 | 02:30-5 | 03:14-2 | 02:05-2 | 01:13-1 | 04:32-2 | 05:11-2 | 01:01-1 | 07:38-3 | 01:14-6 | 02:48-1 | 05:45-3 | 06:07-8 | 04:59-2 | 03:00-6 | 04:04-4 | 03:38-6 | 02:04-3 | 02:04-5 | 00:47-1 | 00:57-5 | 10:58-2 | 05:34-3 | 00:57-2 | 00:36-5 |
Tid efter | +00:07 | +00:30# | -00:09 | +00:08# | -00:03 | -00:12 | -00:12 | -00:11 | +00:08 | -00:15 | -00:06 | +00:35 | +00:18& | -00:15 | -00:05 | +04:28@ | -00:03 | +01:01& | +00:50& | +00:40# | -00:07 | +00:06 | -00:03 | -00:01 | -00:20 | +00:09 | -00:07 | +00:00 |
5 | Are Wigaard, Oppsal Orientering | 1:32:30 | +07:32 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 01:55-1 | 05:59-2 | 07:09-1 | 08:03-1 | 10:25-1 | 13:57-1 | 17:36-6 | 19:56-6 | 24:59-6 | 30:13-6 | 31:28-5 | 39:25-5 | 40:31-6 | 44:42-5 | 49:51-5 | 51:57-4 | 57:18-5 | 60:04-4 | 65:01-5 | 68:38-5 | 70:35-5 | 72:19-5 | 73:09-5 | 73:48-5 | 85:01-5 | 90:51-5 | 92:01-5 | 92:30-5 |
Stræktid | 01:55 | 04:04-3 | 01:10-2 | 00:54-1 | 02:22-4 | 03:32-6 | 03:39-8 | 02:20-6 | 05:03-6 | 05:14-3 | 01:15-5 | 07:57-5 | 01:06-3 | 04:11-5 | 05:09-1 | 02:06-5 | 05:21-5 | 02:46-5 | 04:57-5 | 03:37-5 | 01:57-2 | 01:44-1 | 00:50-3 | 00:39-1 | 11:13-4 | 05:50-4 | 01:10-6 | 00:29-1 |
Tid efter | -00:09 | +00:12 | -00:12 | -00:05 | -00:11 | +00:06 | +01:22& | +00:56& | +00:39# | -00:12 | +00:08# | +00:54# | +00:10# | +01:08& | -00:41 | +00:27& | +00:19 | +00:47& | +01:43& | +00:39# | -00:14 | -00:14 | +00:00 | -00:19 | -00:05 | +00:25 | +00:06 | -00:07 |
6 | Christian Bertel Andersen, Karup OK | 1:33:24 | +08:26 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 02:13-5 | 06:03-3 | 07:20-3 | 08:31-3 | 10:38-2 | 14:24-5 | 17:31-5 | 19:33-5 | 24:13-5 | 29:33-5 | 31:31-6 | 39:26-6 | 40:27-5 | 45:00-6 | 51:25-6 | 53:14-6 | 59:20-6 | 61:23-6 | 67:39-6 | 70:35-6 | 72:46-6 | 74:36-6 | 75:27-6 | 76:18-6 | 87:13-6 | 91:59-6 | 92:54-6 | 93:24-6 |
Stræktid | 02:13 | 03:50-1 | 01:17-5 | 01:11-5 | 02:07-2 | 03:46-7 | 03:07-6 | 02:02-5 | 04:40-5 | 05:20-5 | 01:58-7 | 07:55-4 | 01:01-2 | 04:33-6 | 06:25-6 | 01:49-2 | 06:06-7 | 02:03-2 | 06:16-6 | 02:56-1 | 02:11-5 | 01:50-3 | 00:51-6 | 00:51-4 | 10:55-1 | 04:46-1 | 00:55-1 | 00:30-2 |
Tid efter | +00:09 | -00:02 | -00:05 | +00:12# | -00:26 | +00:20 | +00:50& | +00:38& | +00:16 | -00:06 | +00:51& | +00:52# | +00:05 | +01:30& | +00:35# | +00:10# | +01:04# | +00:04 | +03:02& | -00:02 | +00:00 | -00:08 | +00:01 | -00:07 | -00:23 | -00:39 | -00:09 | -00:06 |
7 | Peter D. Frandsen, Kolding OK | 1:52:11 | +27:13 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 02:13-5 | 06:48-7 | 08:17-7 | 09:40-7 | 12:15-7 | 15:36-7 | 18:40-7 | 20:28-7 | 26:14-7 | 31:55-7 | 33:44-7 | 43:31-7 | 44:42-7 | 49:31-7 | 55:56-7 | 58:00-7 | 63:22-7 | 71:22-7 | 75:21-7 | 79:38-7 | 82:51-7 | 85:44-7 | 87:07-7 | 89:37-7 | 102:32-7 | 110:07-7 | 111:40-7 | 112:11-7 |
Stræktid | 02:13 | 04:35-7 | 01:29-7 | 01:23-6 | 02:35-7 | 03:21-4 | 03:04-5 | 01:48-4 | 05:46-7 | 05:41-7 | 01:49-6 | 09:47-7 | 01:11-4 | 04:49-7 | 06:25-6 | 02:04-4 | 05:22-6 | 08:00-8 | 03:59-3 | 04:17-7 | 03:13-7 | 02:53-7 | 01:23-7 | 02:30-8 | 12:55-6 | 07:35-7 | 01:33-8 | 00:31-3 |
Tid efter | +00:09 | +00:43# | +00:07 | +00:24& | +00:02 | -00:05 | +00:47& | +00:24& | +01:22& | +00:15 | +00:42& | +02:44& | +00:15& | +01:46& | +00:35# | +00:25& | +00:20 | +06:01@ | +00:45# | +01:19& | +01:02& | +00:55& | +00:33& | +01:32@ | +01:37# | +02:10& | +00:29& | -00:05 |
8 | Peter Lauritzen, Holbæk OK | 2:28:51 | +1:03:53 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 02:40-8 | 08:44-8 | 10:25-8 | 14:14-8 | 17:32-8 | 26:15-8 | 29:48-8 | 35:57-8 | 44:00-8 | 52:11-8 | 54:20-8 | 68:05-8 | 69:38-8 | 75:27-8 | 83:16-8 | 86:37-8 | 94:22-8 | 98:31-8 | 106:57-8 | 111:20-8 | 114:58-8 | 118:13-8 | 120:01-8 | 121:50-8 | 138:22-8 | 146:57-8 | 148:13-8 | 148:51-8 |
Stræktid | 02:40 | 06:04-8 | 01:41-8 | 03:49-8 | 03:18-8 | 08:43-8 | 03:33-7 | 06:09-8 | 08:03-8 | 08:11-8 | 02:09-8 | 13:45-8 | 01:33-8 | 05:49-8 | 07:49-8 | 03:21-7 | 07:45-8 | 04:09-7 | 08:26-8 | 04:23-8 | 03:38-8 | 03:15-8 | 01:48-8 | 01:49-7 | 16:32-8 | 08:35-8 | 01:16-7 | 00:38-7 |
Tid efter | +00:36& | +02:12& | +00:19# | +02:50@ | +00:45& | +05:17@ | +01:16& | +04:45@ | +03:39& | +02:45& | +01:02& | +06:42& | +00:37& | +02:46& | +01:59& | +01:42@ | +02:43& | +02:10@ | +05:12@ | +01:25& | +01:27& | +01:17& | +00:58@ | +00:51& | +05:14& | +03:10& | +00:12# | +00:02 |
DSQ | Henrik Rindom Knudsen, OK Melfar | |||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 02:05-0 | 06:04-0 | 06:51-0 | 08:04-0 | 10:38-2 | 14:23-0 | 00:00-0 | 17:38-0 | 22:27-3 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 28:05-0 | 28:51-0 | 29:17-0 |
Stræktid | 02:05 | 03:59-0 | 00:47-0 | 01:13-0 | 02:34-0 | 03:45-0 | - | - | 04:49-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:46-0 | 00:26-0 |
Tid efter | +00:01 | +00:07 | -00:35 | +00:14# | +00:01 | +00:19 | - | - | +00:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -00:18 | -00:10 |
15-04-17 19:12:40 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK