1 | Tobias Karlsmose Svarer, OK Esbjerg | 1:09:20 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 02:06-5 | 05:14-3 | 06:07-2 | 06:56-2 | 09:55-2 | 13:19-4 | 14:56-4 | 16:19-4 | 19:40-4 | 24:31-4 | 25:32-4 | 30:57-4 | 31:40-4 | 33:55-3 | 38:07-2 | 39:44-3 | 44:37-3 | 46:25-3 | 48:49-3 | 51:01-3 | 52:37-3 | 54:17-3 | 54:53-3 | 55:38-3 | 63:44-2 | 68:06-2 | 68:51-2 | 69:20-1 |
Stræktid | 02:06 | 03:08-3 | 00:53-2 | 00:49-3 | 02:59-12 | 03:24-11 | 01:37-4 | 01:23-7 | 03:21-1 | 04:51-9 | 01:01-6 | 05:25-1 | 00:43-1 | 02:15-1 | 04:12-2 | 01:37-8 | 04:53-10 | 01:48-5 | 02:24-2 | 02:12-2 | 01:36-3 | 01:40-6 | 00:36-2 | 00:45-7 | 08:06-1 | 04:22-1 | 00:45-1 | 00:29-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rune Nygaard Monrad, FIF Hillerød Orientering | 1:09:26 | +00:06 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 03:18-9 | 06:30-9 | 07:30-8 | 08:17-6 | 10:13-3 | 12:39-2 | 14:12-2 | 15:19-2 | 19:04-2 | 23:03-2 | 24:24-2 | 30:19-3 | 31:09-3 | 33:29-2 | 38:13-3 | 39:36-2 | 43:30-2 | 45:23-2 | 47:55-2 | 50:16-2 | 51:56-2 | 53:26-1 | 54:05-1 | 54:38-1 | 63:27-1 | 68:01-1 | 68:50-1 | 69:26-2 |
Stræktid | 03:18 | 03:12-4 | 01:00-7 | 00:47-1 | 01:56-3 | 02:26-3 | 01:33-2 | 01:07-1 | 03:45-5 | 03:59-2 | 01:21-10 | 05:55-4 | 00:50-8 | 02:20-2 | 04:44-6 | 01:23-2 | 03:54-4 | 01:53-7 | 02:32-3 | 02:21-4 | 01:40-4 | 01:30-2 | 00:39-5 | 00:33-1 | 08:49-2 | 04:34-5 | 00:49-3 | 00:36-11 |
Tid efter | +01:12& | +00:04 | +00:07# | -00:02 | -01:03 | -00:58 | -00:04 | -00:16 | +00:24# | -00:52 | +00:20& | +00:30 | +00:07# | +00:05 | +00:32# | -00:14 | -00:59 | +00:05 | +00:08 | +00:09 | +00:04 | -00:10 | +00:03 | -00:12 | +00:43 | +00:12 | +00:04 | +00:07# |
3 | René Rokkjær, OK Pan | 1:11:24 | +02:04 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 05:21-12 | 08:28-12 | 09:24-12 | 10:11-12 | 11:56-11 | 14:32-11 | 16:02-9 | 18:54-12 | 22:20-10 | 26:05-8 | 26:50-7 | 32:40-6 | 33:24-5 | 36:36-6 | 40:47-5 | 42:07-4 | 45:53-5 | 47:31-5 | 49:49-4 | 52:00-4 | 53:31-4 | 54:58-4 | 55:34-4 | 56:10-4 | 65:12-4 | 69:44-3 | 70:52-3 | 71:24-3 |
Stræktid | 05:21 | 03:07-1 | 00:56-3 | 00:47-1 | 01:45-2 | 02:36-4 | 01:30-1 | 02:52-12 | 03:26-3 | 03:45-1 | 00:45-1 | 05:50-3 | 00:44-3 | 03:12-7 | 04:11-1 | 01:20-1 | 03:46-3 | 01:38-1 | 02:18-1 | 02:11-1 | 01:31-1 | 01:27-1 | 00:36-2 | 00:36-3 | 09:02-3 | 04:32-3 | 01:08-10 | 00:32-8 |
Tid efter | +03:15@ | -00:01 | +00:03 | -00:02 | -01:14 | -00:48 | -00:07 | +01:29@ | +00:05 | -01:06 | -00:16 | +00:25 | +00:01 | +00:57& | -00:01 | -00:17 | -01:07 | -00:10 | -00:06 | -00:01 | -00:05 | -00:13 | +00:00 | -00:09 | +00:56# | +00:10 | +00:23& | +00:03# |
4 | Giacomo Frattari, OK Pan | 1:11:56 | +02:36 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 01:58-3 | 05:05-1 | 05:57-1 | 06:53-1 | 09:06-1 | 11:23-1 | 13:24-1 | 14:45-1 | 18:07-1 | 22:20-1 | 23:19-1 | 29:30-1 | 30:16-1 | 32:36-1 | 37:08-1 | 38:40-1 | 42:18-1 | 45:01-1 | 47:43-1 | 50:06-1 | 51:49-1 | 53:33-2 | 54:11-2 | 54:57-2 | 64:05-3 | 70:42-4 | 71:29-4 | 71:56-4 |
Stræktid | 01:58 | 03:07-1 | 00:52-1 | 00:56-8 | 02:13-5 | 02:17-1 | 02:01-12 | 01:21-5 | 03:22-2 | 04:13-4 | 00:59-5 | 06:11-6 | 00:46-5 | 02:20-2 | 04:32-4 | 01:32-5 | 03:38-2 | 02:43-12 | 02:42-5 | 02:23-5 | 01:43-6 | 01:44-7 | 00:38-4 | 00:46-8 | 09:08-5 | 06:37-11 | 00:47-2 | 00:27-2 |
Tid efter | -00:08 | -00:01 | -00:01 | +00:07# | -00:46 | -01:07 | +00:24# | -00:02 | +00:01 | -00:38 | -00:02 | +00:46# | +00:03 | +00:05 | +00:20 | -00:05 | -01:15 | +00:55& | +00:18# | +00:11 | +00:07 | +00:04 | +00:02 | +00:01 | +01:02# | +02:15& | +00:02 | -00:02 |
5 | Eskil Schøning, OK West | 1:12:34 | +03:14 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 04:02-10 | 07:15-10 | 08:11-9 | 09:01-8 | 10:39-7 | 13:01-3 | 14:42-3 | 16:04-3 | 19:33-3 | 23:59-3 | 24:45-3 | 30:12-2 | 30:57-2 | 34:53-4 | 39:12-4 | 42:10-5 | 45:46-4 | 47:28-4 | 50:58-5 | 53:16-5 | 54:47-5 | 56:20-5 | 56:55-5 | 57:28-5 | 66:35-5 | 71:01-5 | 72:01-5 | 72:34-5 |
Stræktid | 04:02 | 03:13-5 | 00:56-3 | 00:50-5 | 01:38-1 | 02:22-2 | 01:41-5 | 01:22-6 | 03:29-4 | 04:26-6 | 00:46-2 | 05:27-2 | 00:45-4 | 03:56-10 | 04:19-3 | 02:58-12 | 03:36-1 | 01:42-2 | 03:30-12 | 02:18-3 | 01:31-1 | 01:33-3 | 00:35-1 | 00:33-1 | 09:07-4 | 04:26-2 | 01:00-8 | 00:33-9 |
Tid efter | +01:56& | +00:05 | +00:03 | +00:01 | -01:21 | -01:02 | +00:04 | -00:01 | +00:08 | -00:25 | -00:15 | +00:02 | +00:02 | +01:41& | +00:07 | +01:21& | -01:17 | -00:06 | +01:06& | +00:06 | -00:05 | -00:07 | -00:01 | -00:12 | +01:01# | +00:04 | +00:15& | +00:04# |
6 | Henrik Leth Jørgensen, OK Pan | 1:14:53 | +05:33 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 05:03-11 | 08:24-11 | 09:21-11 | 10:10-11 | 12:24-12 | 15:03-12 | 16:51-12 | 18:02-11 | 22:08-9 | 26:23-9 | 27:18-9 | 33:54-8 | 34:37-8 | 37:17-8 | 41:58-7 | 43:32-8 | 47:52-7 | 49:38-8 | 52:13-7 | 54:41-7 | 56:21-7 | 57:54-6 | 58:36-6 | 59:17-6 | 68:53-6 | 73:35-6 | 74:24-6 | 74:53-6 |
Stræktid | 05:03 | 03:21-6 | 00:57-5 | 00:49-3 | 02:14-8 | 02:39-5 | 01:48-7 | 01:11-3 | 04:06-8 | 04:15-5 | 00:55-3 | 06:36-7 | 00:43-1 | 02:40-5 | 04:41-5 | 01:34-6 | 04:20-5 | 01:46-4 | 02:35-4 | 02:28-6 | 01:40-4 | 01:33-3 | 00:42-7 | 00:41-5 | 09:36-6 | 04:42-6 | 00:49-3 | 00:29-3 |
Tid efter | +02:57@ | +00:13 | +00:04 | +00:00 | -00:45 | -00:45 | +00:11# | -00:12 | +00:45# | -00:36 | -00:06 | +01:11# | +00:00 | +00:25# | +00:29# | -00:03 | -00:33 | -00:02 | +00:11 | +00:16# | +00:04 | -00:07 | +00:06# | -00:04 | +01:30# | +00:20 | +00:04 | +00:00 |
7 | Ola Marius Pedersen, Oppsal Orientering | 1:15:45 | +06:25 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 01:46-1 | 05:12-2 | 06:12-3 | 09:26-10 | 11:39-10 | 14:20-9 | 15:56-8 | 17:04-6 | 21:07-6 | 25:19-6 | 26:30-6 | 32:38-5 | 33:27-6 | 36:00-5 | 40:52-6 | 42:15-6 | 46:44-6 | 48:32-6 | 51:39-6 | 54:07-6 | 55:58-6 | 58:50-7 | 59:31-7 | 60:12-7 | 69:50-7 | 74:23-7 | 75:14-7 | 75:45-7 |
Stræktid | 01:46 | 03:26-7 | 01:00-7 | 03:14-12 | 02:13-5 | 02:41-6 | 01:36-3 | 01:08-2 | 04:03-7 | 04:12-3 | 01:11-9 | 06:08-5 | 00:49-7 | 02:33-4 | 04:52-7 | 01:23-2 | 04:29-8 | 01:48-5 | 03:07-9 | 02:28-6 | 01:51-8 | 02:52-12 | 00:41-6 | 00:41-5 | 09:38-7 | 04:33-4 | 00:51-5 | 00:31-6 |
Tid efter | -00:20 | +00:18 | +00:07# | +02:25@ | -00:46 | -00:43 | -00:01 | -00:15 | +00:42# | -00:39 | +00:10# | +00:43# | +00:06# | +00:18# | +00:40# | -00:14 | -00:24 | +00:00 | +00:43& | +00:16# | +00:15# | +01:12& | +00:05# | -00:04 | +01:32# | +00:11 | +00:06# | +00:02 |
8 | Jonas Falck Weber, Tisvilde Hegn OK | 1:16:58 | +07:38 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 02:07-6 | 05:47-4 | 07:13-5 | 08:05-3 | 10:35-6 | 13:26-5 | 15:09-5 | 16:35-5 | 20:36-5 | 25:11-5 | 26:13-5 | 33:05-7 | 33:55-7 | 37:08-7 | 42:01-8 | 43:28-7 | 47:53-8 | 49:35-7 | 52:51-8 | 55:32-8 | 57:35-8 | 59:12-8 | 60:00-8 | 60:49-8 | 70:44-8 | 75:39-8 | 76:32-8 | 76:58-8 |
Stræktid | 02:07 | 03:40-8 | 01:26-11 | 00:52-7 | 02:30-10 | 02:51-7 | 01:43-6 | 01:26-8 | 04:01-6 | 04:35-8 | 01:02-7 | 06:52-8 | 00:50-8 | 03:13-8 | 04:53-9 | 01:27-4 | 04:25-7 | 01:42-2 | 03:16-10 | 02:41-8 | 02:03-10 | 01:37-5 | 00:48-10 | 00:49-9 | 09:55-8 | 04:55-7 | 00:53-6 | 00:26-1 |
Tid efter | +00:01 | +00:32# | +00:33& | +00:03 | -00:29 | -00:33 | +00:06 | +00:03 | +00:40# | -00:16 | +00:01 | +01:27& | +00:07# | +00:58& | +00:41# | -00:10 | -00:28 | -00:06 | +00:52& | +00:29# | +00:27& | -00:03 | +00:12& | +00:04 | +01:49# | +00:33# | +00:08# | -00:03 |
9 | Mathias H. Ringive, OK GORM | 1:24:46 | +15:26 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 02:12-8 | 06:15-7 | 08:15-10 | 09:14-9 | 11:21-9 | 14:27-10 | 16:16-11 | 17:50-10 | 22:44-11 | 27:38-11 | 29:06-10 | 37:34-10 | 38:38-11 | 42:10-11 | 47:16-11 | 48:50-10 | 53:11-9 | 55:17-9 | 58:05-9 | 61:21-9 | 63:15-9 | 65:09-9 | 65:54-9 | 66:54-9 | 77:37-9 | 83:01-9 | 84:11-9 | 84:46-9 |
Stræktid | 02:12 | 04:03-9 | 02:00-12 | 00:59-10 | 02:07-4 | 03:06-8 | 01:49-8 | 01:34-10 | 04:54-11 | 04:54-10 | 01:28-11 | 08:28-12 | 01:04-10 | 03:32-9 | 05:06-10 | 01:34-6 | 04:21-6 | 02:06-8 | 02:48-6 | 03:16-12 | 01:54-9 | 01:54-9 | 00:45-9 | 01:00-11 | 10:43-9 | 05:24-8 | 01:10-12 | 00:35-10 |
Tid efter | +00:06 | +00:55& | +01:07@ | +00:10# | -00:52 | -00:18 | +00:12# | +00:11# | +01:33& | +00:03 | +00:27& | +03:03& | +00:21& | +01:17& | +00:54# | -00:03 | -00:32 | +00:18# | +00:24# | +01:04& | +00:18# | +00:14# | +00:09# | +00:15& | +02:37& | +01:02# | +00:25& | +00:06# |
10 | Jes Mose Jensen, AKIF | 1:27:34 | +18:14 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 01:58-3 | 06:11-6 | 07:23-7 | 08:14-5 | 10:28-5 | 13:51-6 | 15:49-6 | 17:17-7 | 21:52-8 | 27:00-10 | 29:38-11 | 37:44-11 | 38:32-10 | 41:22-10 | 46:50-9 | 48:34-9 | 53:13-10 | 55:31-10 | 58:26-10 | 61:35-10 | 63:38-10 | 65:31-10 | 66:13-10 | 67:06-10 | 78:34-10 | 86:02-10 | 87:03-10 | 87:34-10 |
Stræktid | 01:58 | 04:13-12 | 01:12-10 | 00:51-6 | 02:14-8 | 03:23-9 | 01:58-10 | 01:28-9 | 04:35-10 | 05:08-11 | 02:38-12 | 08:06-11 | 00:48-6 | 02:50-6 | 05:28-11 | 01:44-9 | 04:39-9 | 02:18-11 | 02:55-7 | 03:09-11 | 02:03-10 | 01:53-8 | 00:42-7 | 00:53-10 | 11:28-10 | 07:28-12 | 01:01-9 | 00:31-6 |
Tid efter | -00:08 | +01:05& | +00:19& | +00:02 | -00:45 | -00:01 | +00:21# | +00:05 | +01:14& | +00:17 | +01:37@ | +02:41& | +00:05# | +00:35& | +01:16& | +00:07 | -00:14 | +00:30& | +00:31# | +00:57& | +00:27& | +00:13# | +00:06# | +00:08# | +03:22& | +03:06& | +00:16& | +00:02 |
11 | Jan Felix Topp, TSV Worpswede | 1:32:21 | +23:01 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 02:08-7 | 06:20-8 | 07:22-6 | 08:20-7 | 10:55-8 | 14:18-8 | 16:09-10 | 17:27-8 | 21:33-7 | 25:59-7 | 26:56-8 | 34:15-9 | 35:24-9 | 41:15-9 | 47:02-10 | 49:24-11 | 57:23-12 | 59:40-12 | 62:57-12 | 66:01-12 | 68:14-12 | 70:34-12 | 71:27-12 | 72:31-12 | 84:01-11 | 90:34-11 | 91:42-11 | 92:21-11 |
Stræktid | 02:08 | 04:12-11 | 01:02-9 | 00:58-9 | 02:35-11 | 03:23-9 | 01:51-9 | 01:18-4 | 04:06-8 | 04:26-6 | 00:57-4 | 07:19-9 | 01:09-11 | 05:51-12 | 05:47-12 | 02:22-11 | 07:59-12 | 02:17-10 | 03:17-11 | 03:04-10 | 02:13-12 | 02:20-11 | 00:53-11 | 01:04-12 | 11:30-11 | 06:33-10 | 01:08-10 | 00:39-12 |
Tid efter | +00:02 | +01:04& | +00:09# | +00:09# | -00:24 | -00:01 | +00:14# | -00:05 | +00:45# | -00:25 | -00:04 | +01:54& | +00:26& | +03:36@ | +01:35& | +00:45& | +03:06& | +00:29& | +00:53& | +00:52& | +00:37& | +00:40& | +00:17& | +00:19& | +03:24& | +02:11& | +00:23& | +00:10& |
12 | Anton Rasmussen, Aarhus 1900 Orientering | 1:38:15 | +28:55 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 01:57-2 | 06:08-5 | 07:05-4 | 08:05-3 | 10:18-4 | 13:55-7 | 15:54-7 | 17:36-9 | 23:05-12 | 28:52-12 | 30:01-12 | 37:54-12 | 39:09-12 | 43:12-12 | 48:04-12 | 50:08-12 | 56:25-11 | 58:31-11 | 61:27-11 | 64:11-11 | 65:58-11 | 68:11-11 | 69:04-11 | 69:44-11 | 91:21-12 | 96:50-12 | 97:45-12 | 98:15-12 |
Stræktid | 01:57 | 04:11-10 | 00:57-5 | 01:00-11 | 02:13-5 | 03:37-12 | 01:59-11 | 01:42-11 | 05:29-12 | 05:47-12 | 01:09-8 | 07:53-10 | 01:15-12 | 04:03-11 | 04:52-7 | 02:04-10 | 06:17-11 | 02:06-8 | 02:56-8 | 02:44-9 | 01:47-7 | 02:13-10 | 00:53-11 | 00:40-4 | 21:37-12 | 05:29-9 | 00:55-7 | 00:30-5 |
Tid efter | -00:09 | +01:03& | +00:04 | +00:11# | -00:46 | +00:13 | +00:22# | +00:19# | +02:08& | +00:56# | +00:08# | +02:28& | +00:32& | +01:48& | +00:40# | +00:27& | +01:24& | +00:18# | +00:32# | +00:32# | +00:11# | +00:33& | +00:17& | -00:05 | +13:31@ | +01:07& | +00:10# | +00:01 |
DSQ | Holger V Petersen, OK GORM | |||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 14:11-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-04-17 19:12:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK