1 | Hjalte Pind, OK Sorø | 1:17:52 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 12:00-1 | 13:50-1 | 20:38-1 | 22:11-1 | 22:39-1 | 24:25-1 | 27:10-1 | 30:52-1 | 36:46-1 | 41:48-1 | 44:00-1 | 50:03-1 | 52:41-1 | 56:55-1 | 57:35-1 | 59:41-1 | 68:05-1 | 72:09-1 | 75:23-1 | 76:13-1 | 00:00-0 | 77:52-1 |
Stræktid | 12:00 | 01:50-1 | 06:48-1 | 01:33-1 | 00:28-1 | 01:46-1 | 02:45-1 | 03:42-1 | 05:54-1 | 05:02-1 | 02:12-1 | 06:03-1 | 02:38-1 | 04:14-1 | 00:40-1 | 02:06-1 | 08:24-1 | 04:04-1 | 03:14-1 | 00:50-1 | - | - |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | - |
DSQ | Niels Nygaard Rasmussen, Aarhus 1900 Orientering | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 21:05-0 | 00:00-0 | 33:38-0 | 35:55-0 | 36:36-0 | 42:44-0 | 45:48-0 | 49:07-0 | 53:51-0 | 60:46-0 | 62:13-0 | 67:29-0 | 69:53-0 | 76:06-0 | 77:12-0 | 79:48-0 | 90:49-0 | 97:09-0 | 101:35-0 | 102:27-0 | 104:00-0 | 104:28-0 |
Stræktid | 21:05 | - | - | 02:17-0 | 00:41-0 | 06:08-0 | 03:04-0 | 03:19-0 | 04:44-0 | 06:55-0 | 01:27-0 | 05:16-0 | 02:24-0 | 06:13-0 | 01:06-0 | 02:36-0 | 11:01-0 | 06:20-0 | 04:26-0 | 00:52-0 | 01:33-0 | 00:28-0 |
Tid efter | +09:05& | - | - | +00:44& | +00:13& | +04:22@ | +00:19# | -00:23 | -01:10 | +01:53& | -00:45 | -00:47 | -00:14 | +01:59& | +00:26& | +00:30# | +02:37& | +02:16& | +01:12& | +00:02 | + 1:17:46 | - 1:17:24 |
15-04-17 19:12:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK