1 | Jan Olav Skogøy, Silkeborg OK | 20:38 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:06-2 | 04:07-1 | 05:14-1 | 06:07-1 | 07:26-1 | 09:55-1 | 11:32-1 | 12:51-1 | 14:39-1 | 15:20-1 | 16:34-1 | 17:54-1 | 18:58-1 | 19:26-1 | 20:16-1 | 20:38-1 |
Stræktid | 02:06 | 02:01-1 | 01:07-2 | 00:53-2 | 01:19-2 | 02:29-1 | 01:37-1 | 01:19-1 | 01:48-1 | 00:41-2 | 01:14-1 | 01:20-1 | 01:04-1 | 00:28-1 | 00:50-1 | 00:22-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jeppe Rønnenfelt, Hvalsø OK | 25:56 | +05:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:58-1 | 05:11-2 | 06:23-2 | 07:09-2 | 08:27-2 | 11:07-2 | 13:56-2 | 15:29-2 | 17:47-2 | 18:28-2 | 20:39-2 | 22:09-2 | 23:50-2 | 24:20-2 | 25:39-2 | 25:56-2 |
Stræktid | 01:58 | 03:13-4 | 01:12-3 | 00:46-1 | 01:18-1 | 02:40-2 | 02:49-3 | 01:33-2 | 02:18-2 | 00:41-2 | 02:11-4 | 01:30-2 | 01:41-4 | 00:30-2 | 01:19-4 | 00:17-1 |
Tid efter | -00:08 | +01:12& | +00:05 | -00:07 | -00:01 | +00:11 | +01:12& | +00:14# | +00:30& | +00:00 | +00:57& | +00:10# | +00:37& | +00:02 | +00:29& | -00:05 |
3 | Brian Jensen, OK West | 31:44 | +11:06 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:08-3 | 05:36-3 | 06:48-3 | 07:55-3 | 09:39-3 | 12:52-3 | 15:22-3 | 18:33-3 | 21:01-3 | 21:56-3 | 26:03-3 | 27:38-3 | 29:06-3 | 29:55-3 | 31:13-3 | 31:44-3 |
Stræktid | 03:08 | 02:28-3 | 01:12-3 | 01:07-3 | 01:44-3 | 03:13-3 | 02:30-2 | 03:11-5 | 02:28-3 | 00:55-4 | 04:07-5 | 01:35-3 | 01:28-3 | 00:49-4 | 01:18-3 | 00:31-4 |
Tid efter | +01:02& | +00:27# | +00:05 | +00:14& | +00:25& | +00:44& | +00:53& | +01:52@ | +00:40& | +00:14& | +02:53@ | +00:15# | +00:24& | +00:21& | +00:28& | +00:09& |
4 | Mads Thuesen, OK H.T.F. | 38:12 | +17:34 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:02-4 | 07:29-4 | 09:22-4 | 10:52-4 | 12:53-4 | 17:28-4 | 20:21-4 | 22:57-4 | 26:53-4 | 27:51-4 | 30:00-4 | 32:21-4 | 34:19-4 | 35:58-4 | 37:25-4 | 38:12-4 |
Stræktid | 04:02 | 03:27-5 | 01:53-5 | 01:30-5 | 02:01-4 | 04:35-5 | 02:53-4 | 02:36-4 | 03:56-5 | 00:58-5 | 02:09-3 | 02:21-5 | 01:58-5 | 01:39-5 | 01:27-5 | 00:47-5 |
Tid efter | +01:56& | +01:26& | +00:46& | +00:37& | +00:42& | +02:06& | +01:16& | +01:17& | +02:08@ | +00:17& | +00:55& | +01:01& | +00:54& | +01:11@ | +00:37& | +00:25@ |
5 | Kevin Jacobsen, Herlufsholm OK | 38:49 | +18:11 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 13:28-5 | 15:50-5 | 16:48-5 | 18:01-5 | 20:10-5 | 23:33-5 | 27:15-5 | 29:31-5 | 32:07-5 | 32:36-5 | 34:17-5 | 35:58-5 | 37:08-5 | 37:39-5 | 38:30-5 | 38:49-5 |
Stræktid | 13:28 | 02:22-2 | 00:58-1 | 01:13-4 | 02:09-5 | 03:23-4 | 03:42-5 | 02:16-3 | 02:36-4 | 00:29-1 | 01:41-2 | 01:41-4 | 01:10-2 | 00:31-3 | 00:51-2 | 00:19-2 |
Tid efter | +11:22@ | +00:21# | -00:09 | +00:20& | +00:50& | +00:54& | +02:05@ | +00:57& | +00:48& | -00:12 | +00:27& | +00:21& | +00:06 | +00:03# | +00:01 | -00:03 |
DSQ | Allan Jensen, OK Syd | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:44-0 | 06:26-0 | 07:57-0 | 13:41-0 | 15:30-0 | 19:08-0 | 21:28-0 | 25:04-0 | 29:04-0 | 30:09-0 | 32:07-0 | 00:00-0 | 35:42-0 | 36:40-0 | 38:03-0 | 38:50-0 |
Stræktid | 02:44 | 03:42-0 | 01:31-0 | 05:44-0 | 01:49-0 | 03:38-0 | 02:20-0 | 03:36-0 | 04:00-0 | 01:05-0 | 01:58-0 | - | - | 00:58-0 | 01:23-0 | 00:47-5 |
Tid efter | +00:38& | +01:41& | +00:24& | +04:51@ | +00:30& | +01:09& | +00:43& | +02:17@ | +02:12@ | +00:24& | +00:44& | - | - | +00:30@ | +00:33& | +00:25@ |
15-04-17 19:12:38 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK