1 | Mathias Klinkby, Holbæk OK | 57:49 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 09:07-4 | 10:04-3 | 16:13-2 | 17:41-2 | 18:06-2 | 19:53-2 | 23:00-3 | 25:23-3 | 28:29-3 | 31:03-3 | 32:03-3 | 35:25-1 | 37:14-1 | 41:24-1 | 41:53-1 | 43:13-1 | 50:31-1 | 53:38-1 | 55:45-1 | 56:14-1 | 57:16-1 | 57:49-1 |
Stræktid | 09:07 | 00:57-4 | 06:09-2 | 01:28-4 | 00:25-1 | 01:47-3 | 03:07-8 | 02:23-3 | 03:06-5 | 02:34-2 | 01:00-2 | 03:22-1 | 01:49-4 | 04:10-9 | 00:29-1 | 01:20-2 | 07:18-2 | 03:07-1 | 02:07-2 | 00:29-1 | 01:02-4 | 00:33-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Felix Drese, OLV Uslar | 1:02:29 | +04:40 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 08:46-2 | 09:39-2 | 16:20-3 | 17:51-3 | 18:30-3 | 20:40-3 | 21:59-2 | 24:21-2 | 27:16-2 | 30:20-2 | 31:11-2 | 37:05-2 | 38:58-2 | 42:00-2 | 42:41-2 | 44:28-2 | 54:04-2 | 57:24-2 | 60:07-2 | 60:54-2 | 62:01-2 | 62:29-2 |
Stræktid | 08:46 | 00:53-3 | 06:41-3 | 01:31-5 | 00:39-10 | 02:10-7 | 01:19-1 | 02:22-2 | 02:55-2 | 03:04-7 | 00:51-1 | 05:54-6 | 01:53-5 | 03:02-2 | 00:41-3 | 01:47-9 | 09:36-7 | 03:20-2 | 02:43-4 | 00:47-7 | 01:07-6 | 00:28-2 |
Tid efter | -00:21 | -00:04 | +00:32 | +00:03 | +00:14& | +00:23# | -01:48 | -00:01 | -00:11 | +00:30# | -00:09 | +02:32& | +00:04 | -01:08 | +00:12& | +00:27& | +02:18& | +00:13 | +00:36& | +00:18& | +00:05 | -00:05 |
3 | Peter Hansen, OK Sorø | 1:05:25 | +07:36 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:33-1 | 07:09-1 | 12:28-1 | 13:47-1 | 14:13-1 | 16:00-1 | 17:31-1 | 19:57-1 | 22:40-1 | 25:19-1 | 30:42-1 | 40:34-4 | 42:17-4 | 45:25-4 | 46:08-3 | 47:25-3 | 55:22-3 | 59:50-3 | 63:08-3 | 63:50-3 | 64:51-3 | 65:25-3 |
Stræktid | 05:33 | 01:36-7 | 05:19-1 | 01:19-1 | 00:26-2 | 01:47-3 | 01:31-3 | 02:26-5 | 02:43-1 | 02:39-4 | 05:23-11 | 09:52-10 | 01:43-3 | 03:08-3 | 00:43-4 | 01:17-1 | 07:57-3 | 04:28-6 | 03:18-6 | 00:42-5 | 01:01-3 | 00:34-4 |
Tid efter | -03:34 | +00:39& | -00:50 | -00:09 | +00:01 | +00:00 | -01:36 | +00:03 | -00:23 | +00:05 | +04:23@ | +06:30@ | -00:06 | -01:02 | +00:14& | -00:03 | +00:39 | +01:21& | +01:11& | +00:13& | -00:01 | +00:01 |
4 | Frederik E. Krogh, OK ØST Birkerød | 1:06:08 | +08:19 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 09:22-5 | 10:12-4 | 16:54-4 | 18:15-4 | 18:49-4 | 20:41-4 | 24:13-4 | 26:56-4 | 29:56-4 | 32:37-4 | 33:40-4 | 38:18-3 | 41:07-3 | 45:11-3 | 46:26-4 | 49:08-4 | 58:48-4 | 62:08-4 | 64:11-4 | 64:41-4 | 65:33-4 | 66:08-4 |
Stræktid | 09:22 | 00:50-1 | 06:42-4 | 01:21-3 | 00:34-8 | 01:52-5 | 03:32-10 | 02:43-6 | 03:00-3 | 02:41-6 | 01:03-3 | 04:38-2 | 02:49-11 | 04:04-8 | 01:15-10 | 02:42-11 | 09:40-8 | 03:20-2 | 02:03-1 | 00:30-2 | 00:52-1 | 00:35-6 |
Tid efter | +00:15 | -00:07 | +00:33 | -00:07 | +00:09& | +00:05 | +00:25# | +00:20# | -00:06 | +00:07 | +00:03 | +01:16& | +01:00& | -00:06 | +00:46@ | +01:22@ | +02:22& | +00:13 | -00:04 | +00:01 | -00:10 | +00:02 |
5 | Andreas Duc Jørgensen, Tisvilde Hegn OK | 1:10:11 | +12:22 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 13:48-10 | 14:39-8 | 23:14-7 | 24:34-7 | 25:02-6 | 26:46-6 | 28:53-6 | 31:18-6 | 35:09-5 | 37:44-5 | 38:49-5 | 50:00-5 | 51:12-5 | 54:08-5 | 54:57-5 | 56:17-5 | 61:31-5 | 65:27-5 | 67:52-5 | 68:33-5 | 69:32-5 | 70:11-5 |
Stræktid | 13:48 | 00:51-2 | 08:35-7 | 01:20-2 | 00:28-4 | 01:44-1 | 02:07-4 | 02:25-4 | 03:51-8 | 02:35-3 | 01:05-4 | 11:11-11 | 01:12-1 | 02:56-1 | 00:49-7 | 01:20-2 | 05:14-1 | 03:56-5 | 02:25-3 | 00:41-4 | 00:59-2 | 00:39-8 |
Tid efter | +04:41& | -00:06 | +02:26& | -00:08 | +00:03# | -00:03 | -01:00 | +00:02 | +00:45# | +00:01 | +00:05 | +07:49@ | -00:37 | -01:14 | +00:20& | +00:00 | -02:04 | +00:49& | +00:18# | +00:12& | -00:03 | +00:06# |
6 | Niels Roungkvist Uhlemann, Kolding OK | 1:18:20 | +20:31 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 11:18-7 | 12:40-6 | 21:21-5 | 23:06-5 | 23:33-5 | 25:41-5 | 27:02-5 | 28:53-5 | 38:58-6 | 41:37-6 | 43:14-6 | 51:31-7 | 53:01-6 | 56:13-6 | 56:50-6 | 58:19-6 | 67:26-6 | 71:04-6 | 76:08-6 | 76:47-6 | 00:00-0 | 78:20-6 |
Stræktid | 11:18 | 01:22-5 | 08:41-8 | 01:45-6 | 00:27-3 | 02:08-6 | 01:21-2 | 01:51-1 | 10:05-10 | 02:39-4 | 01:37-6 | 08:17-9 | 01:30-2 | 03:12-4 | 00:37-2 | 01:29-4 | 09:07-5 | 03:38-4 | 05:04-11 | 00:39-3 | - | - |
Tid efter | +02:11# | +00:25& | +02:32& | +00:17# | +00:02 | +00:21# | -01:46 | -00:32 | +06:59@ | +00:05 | +00:37& | +04:55@ | -00:19 | -00:58 | +00:08& | +00:09# | +01:49# | +00:31# | +02:57@ | +00:10& | - | - |
7 | Mads E Juhl, OK H.T.F. | 1:21:54 | +24:05 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 12:31-9 | 15:10-9 | 24:15-8 | 26:22-8 | 26:58-8 | 29:21-8 | 33:52-9 | 38:17-9 | 42:02-8 | 45:31-8 | 47:34-8 | 52:16-8 | 54:30-8 | 58:16-8 | 59:15-8 | 60:52-8 | 70:24-8 | 75:06-7 | 78:54-7 | 79:58-7 | 81:12-6 | 81:54-7 |
Stræktid | 12:31 | 02:39-10 | 09:05-9 | 02:07-9 | 00:36-9 | 02:23-8 | 04:31-11 | 04:25-11 | 03:45-7 | 03:29-8 | 02:03-9 | 04:42-4 | 02:14-7 | 03:46-7 | 00:59-8 | 01:37-6 | 09:32-6 | 04:42-7 | 03:48-7 | 01:04-11 | 01:14-7 | 00:42-10 |
Tid efter | +03:24& | +01:42@ | +02:56& | +00:39& | +00:11& | +00:36& | +01:24& | +02:02& | +00:39# | +00:55& | +01:03@ | +01:20& | +00:25# | -00:24 | +00:30@ | +00:17# | +02:14& | +01:35& | +01:41& | +00:35@ | +00:12# | +00:09& |
8 | Frederik Dammeier, TSV Hirschau | 1:23:49 | +26:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 12:09-8 | 13:44-7 | 24:55-9 | 27:21-10 | 28:00-10 | 31:03-9 | 33:25-8 | 36:28-8 | 39:29-7 | 41:43-7 | 43:31-7 | 50:49-6 | 53:14-7 | 56:53-7 | 57:36-7 | 59:20-7 | 68:06-7 | 76:39-8 | 81:09-8 | 81:51-8 | 83:14-7 | 83:49-8 |
Stræktid | 12:09 | 01:35-6 | 11:11-11 | 02:26-11 | 00:39-10 | 03:03-9 | 02:22-6 | 03:03-8 | 03:01-4 | 02:14-1 | 01:48-8 | 07:18-8 | 02:25-9 | 03:39-6 | 00:43-4 | 01:44-8 | 08:46-4 | 08:33-11 | 04:30-10 | 00:42-5 | 01:23-8 | 00:35-6 |
Tid efter | +03:02& | +00:38& | +05:02& | +00:58& | +00:14& | +01:16& | -00:45 | +00:40& | -00:05 | -00:20 | +00:48& | +03:56@ | +00:36& | -00:31 | +00:14& | +00:24& | +01:28# | +05:26@ | +02:23@ | +00:13& | +00:21& | +00:02 |
9 | Jonathan Ramus, OK FROS | 1:27:43 | +29:54 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 09:43-6 | 11:48-5 | 22:43-6 | 24:32-6 | 25:02-6 | 26:47-7 | 28:58-7 | 31:56-7 | 43:47-9 | 47:37-9 | 48:56-9 | 53:34-9 | 55:41-9 | 60:01-9 | 61:01-9 | 62:33-9 | 72:34-9 | 80:17-9 | 84:34-9 | 85:21-9 | 87:03-8 | 87:43-9 |
Stræktid | 09:43 | 02:05-9 | 10:55-10 | 01:49-7 | 00:30-5 | 01:45-2 | 02:11-5 | 02:58-7 | 11:51-11 | 03:50-10 | 01:19-5 | 04:38-2 | 02:07-6 | 04:20-10 | 01:00-9 | 01:32-5 | 10:01-9 | 07:43-10 | 04:17-9 | 00:47-7 | 01:42-10 | 00:40-9 |
Tid efter | +00:36 | +01:08@ | +04:46& | +00:21# | +00:05# | -00:02 | -00:56 | +00:35# | +08:45@ | +01:16& | +00:19& | +01:16& | +00:18# | +00:10 | +00:31@ | +00:12# | +02:43& | +04:36@ | +02:10@ | +00:18& | +00:40& | +00:07# |
10 | Andreas Alkjær Eriksen, FIF Hillerød Orientering | 1:28:47 | +30:58 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 20:04-11 | 21:53-11 | 29:47-11 | 31:43-11 | 32:15-11 | 36:02-10 | 38:46-10 | 42:01-10 | 45:14-10 | 48:50-10 | 51:52-10 | 58:40-10 | 60:55-10 | 65:41-10 | 66:28-10 | 68:07-10 | 78:28-10 | 83:15-10 | 86:22-10 | 87:09-10 | 88:13-9 | 88:47-10 |
Stræktid | 20:04 | 01:49-8 | 07:54-5 | 01:56-8 | 00:32-6 | 03:47-10 | 02:44-7 | 03:15-9 | 03:13-6 | 03:36-9 | 03:02-10 | 06:48-7 | 02:15-8 | 04:46-11 | 00:47-6 | 01:39-7 | 10:21-10 | 04:47-8 | 03:07-5 | 00:47-7 | 01:04-5 | 00:34-4 |
Tid efter | +10:57@ | +00:52& | +01:45& | +00:28& | +00:07& | +02:00@ | -00:23 | +00:52& | +00:07 | +01:02& | +02:02@ | +03:26@ | +00:26# | +00:36# | +00:18& | +00:19# | +03:03& | +01:40& | +01:00& | +00:18& | +00:02 | +00:01 |
11 | Rasmus Slot Fenger-Grøn, OK Snab | 1:38:00 | +40:11 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 09:05-3 | 16:23-10 | 24:55-9 | 27:15-9 | 27:47-9 | 37:47-11 | 40:58-11 | 44:33-11 | 52:49-11 | 57:26-11 | 59:07-11 | 63:50-11 | 66:26-11 | 69:51-11 | 71:31-11 | 73:48-11 | 85:17-11 | 90:58-11 | 95:06-11 | 96:06-11 | 97:33-10 | 98:00-11 |
Stræktid | 09:05 | 07:18-11 | 08:32-6 | 02:20-10 | 00:32-6 | 10:00-11 | 03:11-9 | 03:35-10 | 08:16-9 | 04:37-11 | 01:41-7 | 04:43-5 | 02:36-10 | 03:25-5 | 01:40-11 | 02:17-10 | 11:29-11 | 05:41-9 | 04:08-8 | 01:00-10 | 01:27-9 | 00:27-1 |
Tid efter | -00:02 | +06:21@ | +02:23& | +00:52& | +00:07& | +08:13@ | +00:04 | +01:12& | +05:10@ | +02:03& | +00:41& | +01:21& | +00:47& | -00:45 | +01:11@ | +00:57& | +04:11& | +02:34& | +02:01& | +00:31@ | +00:25& | -00:06 |
15-04-17 19:12:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK