1 | Per Karlsson, OK Tylöskog | 1:06:10 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 03:52-5 | 07:48-5 | 08:48-4 | 09:51-4 | 12:31-3 | 14:10-2 | 16:01-2 | 19:12-2 | 23:53-2 | 25:04-2 | 31:17-2 | 33:39-2 | 34:16-2 | 35:21-2 | 37:43-1 | 42:35-1 | 44:12-1 | 48:04-1 | 49:39-1 | 50:29-1 | 51:23-1 | 60:16-1 | 64:36-1 | 65:41-1 | 66:10-1 |
Stræktid | 03:52 | 03:56-2 | 01:00-1 | 01:03-1 | 02:40-1 | 01:39-1 | 01:51-1 | 03:11-1 | 04:41-1 | 01:11-1 | 06:13-3 | 02:22-4 | 00:37-1 | 01:05-1 | 02:22-1 | 04:52-1 | 01:37-2 | 03:52-1 | 01:35-1 | 00:50-1 | 00:54-1 | 08:53-1 | 04:20-1 | 01:05-2 | 00:29-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Laurits Bidstrup Møller, Silkeborg OK | 1:11:36 | +05:26 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:01-1 | 05:57-1 | 06:58-1 | 08:08-1 | 11:15-1 | 12:58-1 | 15:14-1 | 18:49-1 | 23:35-1 | 24:57-1 | 30:49-1 | 32:44-1 | 33:26-1 | 34:35-1 | 39:20-2 | 44:26-2 | 46:08-2 | 50:24-2 | 52:17-2 | 53:15-2 | 54:23-2 | 64:22-2 | 69:45-2 | 70:58-2 | 71:36-2 |
Stræktid | 02:01 | 03:56-2 | 01:01-2 | 01:10-2 | 03:07-3 | 01:43-2 | 02:16-3 | 03:35-3 | 04:46-2 | 01:22-4 | 05:52-1 | 01:55-3 | 00:42-2 | 01:09-2 | 04:45-4 | 05:06-2 | 01:42-3 | 04:16-2 | 01:53-2 | 00:58-3 | 01:08-3 | 09:59-3 | 05:23-4 | 01:13-4 | 00:38-5 |
Tid efter | -01:51 | +00:00 | +00:01 | +00:07# | +00:27# | +00:04 | +00:25# | +00:24# | +00:05 | +00:11# | -00:21 | -00:27 | +00:05# | +00:04 | +02:23@ | +00:14 | +00:05 | +00:24# | +00:18# | +00:08# | +00:14& | +01:06# | +01:03# | +00:08# | +00:09& |
3 | Hallvard Arntzen Foss, Sandefjord Orienteringsklubb | 1:14:06 | +07:56 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:13-2 | 06:45-2 | 07:48-2 | 09:15-2 | 12:42-4 | 14:36-4 | 16:53-4 | 20:38-4 | 26:10-4 | 27:24-4 | 33:29-4 | 35:15-4 | 35:58-4 | 37:15-4 | 40:25-3 | 48:14-4 | 50:05-4 | 54:26-4 | 56:52-4 | 57:50-4 | 58:50-4 | 68:08-4 | 72:41-3 | 73:36-3 | 74:06-3 |
Stræktid | 02:13 | 04:32-4 | 01:03-3 | 01:27-5 | 03:27-4 | 01:54-3 | 02:17-4 | 03:45-4 | 05:32-4 | 01:14-2 | 06:05-2 | 01:46-2 | 00:43-3 | 01:17-4 | 03:10-3 | 07:49-5 | 01:51-4 | 04:21-3 | 02:26-4 | 00:58-3 | 01:00-2 | 09:18-2 | 04:33-2 | 00:55-1 | 00:30-3 |
Tid efter | -01:39 | +00:36# | +00:03 | +00:24& | +00:47& | +00:15# | +00:26# | +00:34# | +00:51# | +00:03 | -00:08 | -00:36 | +00:06# | +00:12# | +00:48& | +02:57& | +00:14# | +00:29# | +00:51& | +00:08# | +00:06# | +00:25 | +00:13 | -00:10 | +00:01 |
4 | Rasmus Møller Jess, OK Roskilde | 1:14:21 | +08:11 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 03:25-4 | 07:04-3 | 08:10-3 | 09:24-3 | 12:27-2 | 14:26-3 | 16:23-3 | 19:47-3 | 25:12-3 | 26:26-3 | 32:54-3 | 34:15-3 | 35:04-3 | 36:20-3 | 41:43-4 | 47:10-3 | 48:45-3 | 53:06-3 | 55:25-3 | 56:16-3 | 57:26-3 | 67:47-3 | 72:44-4 | 73:53-4 | 74:21-4 |
Stræktid | 03:25 | 03:39-1 | 01:06-4 | 01:14-3 | 03:03-2 | 01:59-4 | 01:57-2 | 03:24-2 | 05:25-3 | 01:14-2 | 06:28-4 | 01:21-1 | 00:49-4 | 01:16-3 | 05:23-5 | 05:27-3 | 01:35-1 | 04:21-3 | 02:19-3 | 00:51-2 | 01:10-4 | 10:21-4 | 04:57-3 | 01:09-3 | 00:28-1 |
Tid efter | -00:27 | -00:17 | +00:06# | +00:11# | +00:23# | +00:20# | +00:06 | +00:13 | +00:44# | +00:03 | +00:15 | -01:01 | +00:12& | +00:11# | +03:01@ | +00:35# | -00:02 | +00:29# | +00:44& | +00:01 | +00:16& | +01:28# | +00:37# | +00:04 | -00:01 |
5 | Asger Skytte Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK | 1:34:17 | +28:07 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:58-3 | 07:32-4 | 09:38-5 | 11:00-5 | 17:22-5 | 19:51-5 | 23:31-5 | 27:50-5 | 33:42-5 | 35:24-5 | 45:39-5 | 48:17-5 | 49:14-5 | 54:12-5 | 56:49-5 | 62:55-5 | 65:18-5 | 70:08-5 | 72:36-5 | 73:38-5 | 75:18-5 | 86:23-5 | 92:31-5 | 93:46-5 | 94:17-5 |
Stræktid | 02:58 | 04:34-5 | 02:06-5 | 01:22-4 | 06:22-5 | 02:29-5 | 03:40-5 | 04:19-5 | 05:52-5 | 01:42-5 | 10:15-5 | 02:38-5 | 00:57-5 | 04:58-5 | 02:37-2 | 06:06-4 | 02:23-5 | 04:50-5 | 02:28-5 | 01:02-5 | 01:40-5 | 11:05-5 | 06:08-5 | 01:15-5 | 00:31-4 |
Tid efter | -00:54 | +00:38# | +01:06@ | +00:19& | +03:42@ | +00:50& | +01:49& | +01:08& | +01:11& | +00:31& | +04:02& | +00:16# | +00:20& | +03:53@ | +00:15# | +01:14& | +00:46& | +00:58# | +00:53& | +00:12# | +00:46& | +02:12# | +01:48& | +00:10# | +00:02 |
DSQ | Fabian Ulbrich, OLV Uslar | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 02:42-0 | 07:11-0 | 09:40-0 | 11:12-0 | 14:55-0 | 17:38-0 | 20:20-0 | 26:24-0 | 32:05-0 | 34:15-0 | 42:10-0 | 44:49-0 | 45:50-0 | 47:29-0 | 50:51-0 | 56:42-0 | 58:57-0 | 64:09-0 | 66:27-0 | 67:50-0 | 69:15-0 | 80:45-0 | 86:33-0 | 00:00-0 | 88:08-0 |
Stræktid | 02:42 | 04:29-0 | 02:29-0 | 01:32-0 | 03:43-0 | 02:43-0 | 02:42-0 | 06:04-0 | 05:41-0 | 02:10-0 | 07:55-0 | 02:39-0 | 01:01-0 | 01:39-0 | 03:22-0 | 05:51-0 | 02:15-0 | 05:12-0 | 02:18-0 | 01:23-0 | 01:25-0 | 11:30-0 | 05:48-0 | - | - |
Tid efter | -01:10 | +00:33# | +01:29@ | +00:29& | +01:03& | +01:04& | +00:51& | +02:53& | +01:00# | +00:59& | +01:42& | +00:17# | +00:24& | +00:34& | +01:00& | +00:59# | +00:38& | +01:20& | +00:43& | +00:33& | +00:31& | +02:37& | +01:28& | - | - |
15-04-17 19:12:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK