1 | Daniel B. Schmidt, Herning Orienteringsklub | 54:06 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:48-2 | 04:36-1 | 06:06-1 | 07:35-1 | 08:43-1 | 10:14-1 | 12:52-1 | 15:17-1 | 18:26-1 | 23:42-1 | 26:50-1 | 31:27-1 | 33:10-1 | 39:35-1 | 40:29-1 | 42:03-1 | 45:40-1 | 46:39-1 | 52:24-1 | 52:53-1 | 53:39-1 | 54:06-1 |
Stræktid | 02:48 | 01:48-1 | 01:30-1 | 01:29-6 | 01:08-6 | 01:31-1 | 02:38-1 | 02:25-1 | 03:09-4 | 05:16-4 | 03:08-1 | 04:37-1 | 01:43-6 | 06:25-2 | 00:54-2 | 01:34-3 | 03:37-1 | 00:59-2 | 05:45-1 | 00:29-1 | 00:46-1 | 00:27-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anton Werner Løhndorf, Søllerød OK | 59:12 | +05:06 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 06:00-8 | 08:04-8 | 09:35-6 | 10:46-4 | 11:52-4 | 13:35-4 | 16:42-4 | 19:09-3 | 22:37-4 | 28:47-3 | 31:57-2 | 36:36-2 | 38:15-2 | 44:41-2 | 45:36-2 | 47:08-2 | 50:47-2 | 51:45-2 | 57:31-2 | 58:00-2 | 58:47-2 | 59:12-2 |
Stræktid | 06:00 | 02:04-2 | 01:31-2 | 01:11-3 | 01:06-4 | 01:43-2 | 03:07-5 | 02:27-2 | 03:28-6 | 06:10-5 | 03:10-2 | 04:39-2 | 01:39-5 | 06:26-3 | 00:55-3 | 01:32-1 | 03:39-2 | 00:58-1 | 05:46-2 | 00:29-1 | 00:47-2 | 00:25-1 |
Tid efter | +03:12@ | +00:16# | +00:01 | -00:18 | -00:02 | +00:12# | +00:29# | +00:02 | +00:19# | +00:54# | +00:02 | +00:02 | -00:04 | +00:01 | +00:01 | -00:02 | +00:02 | -00:01 | +00:01 | +00:00 | +00:01 | -00:02 |
3 | Elias Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK | 1:03:37 | +09:31 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:26-7 | 07:33-7 | 09:16-5 | 10:14-3 | 11:19-3 | 13:11-3 | 16:00-3 | 19:12-4 | 22:03-3 | 28:20-2 | 32:11-3 | 37:33-3 | 39:26-3 | 45:43-3 | 46:33-3 | 48:10-3 | 52:54-3 | 54:57-3 | 61:39-3 | 62:17-3 | 63:07-3 | 63:37-3 |
Stræktid | 05:26 | 02:07-3 | 01:43-3 | 00:58-2 | 01:05-3 | 01:52-5 | 02:49-2 | 03:12-4 | 02:51-1 | 06:17-6 | 03:51-3 | 05:22-3 | 01:53-8 | 06:17-1 | 00:50-1 | 01:37-4 | 04:44-3 | 02:03-7 | 06:42-3 | 00:38-4 | 00:50-3 | 00:30-4 |
Tid efter | +02:38& | +00:19# | +00:13# | -00:31 | -00:03 | +00:21# | +00:11 | +00:47& | -00:18 | +01:01# | +00:43# | +00:45# | +00:10 | -00:08 | -00:04 | +00:03 | +01:07& | +01:04@ | +00:57# | +00:09& | +00:04 | +00:03# |
4 | Gustav Vinther Østermark Jensen, Kolding OK | 1:09:20 | +15:14 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Jonas Gabs, OK Melfar | 1:14:45 | +20:39 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:29-1 | 04:54-2 | 06:45-2 | 08:22-2 | 09:14-2 | 11:03-2 | 14:18-2 | 17:43-2 | 20:50-2 | 32:05-4 | 36:57-4 | 42:57-4 | 44:30-4 | 52:33-4 | 53:32-4 | 56:32-5 | 62:09-4 | 63:23-4 | 72:50-4 | 73:26-4 | 74:17-4 | 74:45-4 |
Stræktid | 02:29 | 02:25-6 | 01:51-5 | 01:37-7 | 00:52-1 | 01:49-3 | 03:15-7 | 03:25-7 | 03:07-3 | 11:15-8 | 04:52-5 | 06:00-6 | 01:33-2 | 08:03-4 | 00:59-4 | 03:00-8 | 05:37-5 | 01:14-3 | 09:27-8 | 00:36-3 | 00:51-4 | 00:28-3 |
Tid efter | -00:19 | +00:37& | +00:21# | +00:08 | -00:16 | +00:18# | +00:37# | +01:00& | -00:02 | +05:59@ | +01:44& | +01:23& | -00:10 | +01:38& | +00:05 | +01:26& | +02:00& | +00:15& | +03:42& | +00:07# | +00:05# | +00:01 |
6 | Theis Munktved, Allerød OK | 1:16:33 | +22:27 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:50-6 | 07:32-6 | 10:23-7 | 11:37-5 | 12:47-5 | 14:59-5 | 18:01-5 | 21:17-5 | 30:55-7 | 33:16-6 | 37:45-5 | 43:12-5 | 44:49-5 | 53:01-5 | 54:01-5 | 55:33-4 | 66:21-5 | 67:38-5 | 74:25-5 | 75:05-5 | 76:02-5 | 76:33-5 |
Stræktid | 04:50 | 02:42-8 | 02:51-7 | 01:14-4 | 01:10-8 | 02:12-9 | 03:02-4 | 03:16-5 | 09:38-9 | 02:21-1 | 04:29-4 | 05:27-4 | 01:37-4 | 08:12-5 | 01:00-5 | 01:32-1 | 10:48-9 | 01:17-4 | 06:47-4 | 00:40-5 | 00:57-5 | 00:31-5 |
Tid efter | +02:02& | +00:54& | +01:21& | -00:15 | +00:02 | +00:41& | +00:24# | +00:51& | +06:29@ | -02:55 | +01:21& | +00:50# | -00:06 | +01:47& | +00:06# | -00:02 | +07:11@ | +00:18& | +01:02# | +00:11& | +00:11# | +00:04# |
7 | Lukas Kjær Hemmingsen, FIF Hillerød Orientering | 1:22:06 | +28:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:14-4 | 05:23-3 | 07:08-3 | 12:43-7 | 13:50-7 | 15:43-7 | 18:55-7 | 30:25-8 | 36:33-9 | 39:59-8 | 45:26-8 | 51:31-8 | 52:43-8 | 61:11-8 | 62:15-8 | 64:11-7 | 70:10-7 | 71:50-6 | 79:42-6 | 80:24-6 | 81:30-6 | 82:06-6 |
Stræktid | 03:14 | 02:09-5 | 01:45-4 | 05:35-9 | 01:07-5 | 01:53-6 | 03:12-6 | 11:30-9 | 06:08-8 | 03:26-3 | 05:27-9 | 06:05-8 | 01:12-1 | 08:28-6 | 01:04-6 | 01:56-5 | 05:59-6 | 01:40-6 | 07:52-5 | 00:42-6 | 01:06-8 | 00:36-8 |
Tid efter | +00:26# | +00:21# | +00:15# | +04:06@ | -00:01 | +00:22# | +00:34# | +09:05@ | +02:59& | -01:50 | +02:19& | +01:28& | -00:31 | +02:03& | +00:10# | +00:22# | +02:22& | +00:41& | +02:07& | +00:13& | +00:20& | +00:09& |
8 | Nilas Stamer, MTK Bad Harzburg | 1:22:55 | +28:49 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:35-5 | 06:46-5 | 12:18-8 | 13:33-8 | 14:43-8 | 16:52-8 | 20:35-8 | 24:22-7 | 30:15-6 | 33:07-5 | 38:12-6 | 46:20-6 | 48:08-6 | 58:14-6 | 59:56-6 | 62:49-6 | 69:35-6 | 72:10-7 | 80:30-7 | 81:19-7 | 82:23-7 | 82:55-7 |
Stræktid | 03:35 | 03:11-9 | 05:32-8 | 01:15-5 | 01:10-8 | 02:09-8 | 03:43-9 | 03:47-8 | 05:53-7 | 02:52-2 | 05:05-8 | 08:08-9 | 01:48-7 | 10:06-8 | 01:42-9 | 02:53-6 | 06:46-7 | 02:35-8 | 08:20-6 | 00:49-9 | 01:04-6 | 00:32-6 |
Tid efter | +00:47& | +01:23& | +04:02@ | -00:14 | +00:02 | +00:38& | +01:05& | +01:22& | +02:44& | -02:24 | +01:57& | +03:31& | +00:05 | +03:41& | +00:48& | +01:19& | +03:09& | +01:36@ | +02:35& | +00:20& | +00:18& | +00:05# |
9 | Lukas Becker, Søllerød OK | 1:28:39 | +34:33 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 09:11-9 | 11:19-9 | 22:56-9 | 23:48-9 | 24:56-9 | 26:52-9 | 29:44-9 | 32:22-9 | 35:45-8 | 43:26-9 | 48:18-9 | 53:46-9 | 55:41-9 | 64:33-9 | 65:40-9 | 68:45-9 | 74:08-8 | 77:41-9 | 86:14-8 | 87:00-8 | 88:07-8 | 88:39-8 |
Stræktid | 09:11 | 02:08-4 | 11:37-9 | 00:52-1 | 01:08-6 | 01:56-7 | 02:52-3 | 02:38-3 | 03:23-5 | 07:41-7 | 04:52-5 | 05:28-5 | 01:55-9 | 08:52-7 | 01:07-7 | 03:05-9 | 05:23-4 | 03:33-9 | 08:33-7 | 00:46-8 | 01:07-9 | 00:32-6 |
Tid efter | +06:23@ | +00:20# | +10:07@ | -00:37 | +00:00 | +00:25& | +00:14 | +00:13 | +00:14 | +02:25& | +01:44& | +00:51# | +00:12# | +02:27& | +00:13# | +01:31& | +01:46& | +02:34@ | +02:48& | +00:17& | +00:21& | +00:05# |
10 | Oliver Thorsing Christensen, Faaborg OK | 1:32:46 | +38:40 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:55-3 | 05:36-4 | 08:06-4 | 12:42-6 | 13:40-6 | 15:29-6 | 18:47-6 | 22:11-6 | 25:16-5 | 36:31-7 | 41:24-7 | 47:26-7 | 48:59-7 | 60:37-7 | 62:13-7 | 65:07-8 | 75:31-9 | 77:09-8 | 90:19-9 | 91:04-9 | 92:09-9 | 92:46-9 |
Stræktid | 02:55 | 02:41-7 | 02:30-6 | 04:36-8 | 00:58-2 | 01:49-3 | 03:18-8 | 03:24-6 | 03:05-2 | 11:15-8 | 04:53-7 | 06:02-7 | 01:33-2 | 11:38-9 | 01:36-8 | 02:54-7 | 10:24-8 | 01:38-5 | 13:10-9 | 00:45-7 | 01:05-7 | 00:37-9 |
Tid efter | +00:07 | +00:53& | +01:00& | +03:07@ | -00:10 | +00:18# | +00:40& | +00:59& | -00:04 | +05:59@ | +01:45& | +01:25& | -00:10 | +05:13& | +00:42& | +01:20& | +06:47@ | +00:39& | +07:25@ | +00:16& | +00:19& | +00:10& |
DSQ | Asbjørn Kaltoft, OK Pan | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:12-0 | 05:21-0 | 07:06-0 | 11:13-0 | 12:10-0 | 14:20-0 | 17:18-0 | 20:23-0 | 23:48-0 | 28:11-0 | 32:18-0 | 37:22-0 | 39:01-0 | 46:19-0 | 47:21-0 | 49:53-0 | 55:30-0 | 56:44-0 | 63:16-0 | 63:58-0 | 00:00-0 | 65:27-0 |
Stræktid | 03:12 | 02:09-5 | 01:45-4 | 04:07-0 | 00:57-0 | 02:10-0 | 02:58-0 | 03:05-0 | 03:25-0 | 04:23-0 | 04:07-0 | 05:04-0 | 01:39-5 | 07:18-0 | 01:02-0 | 02:32-0 | 05:37-5 | 01:14-3 | 06:32-0 | 00:42-6 | - | - |
Tid efter | +00:24# | +00:21# | +00:15# | +02:38@ | -00:11 | +00:39& | +00:20# | +00:40& | +00:16 | -00:53 | +00:59& | +00:27 | -00:04 | +00:53# | +00:08# | +00:58& | +02:00& | +00:15& | +00:47# | +00:13& | - | - |
DSQ | Anders Krogh Madsen, OK Roskilde | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:54-0 | 08:55-0 | 11:33-0 | 00:00-0 | 13:57-0 | 16:23-0 | 23:08-0 | 30:32-0 | 00:00-0 | 45:39-0 | 51:45-0 | 59:38-0 | 61:22-0 | 73:28-0 | 74:48-0 | 76:57-0 | 87:51-0 | 89:51-0 | 102:05-0 | 102:55-0 | 103:50-0 | 104:37-0 |
Stræktid | 04:54 | 04:01-0 | 02:38-0 | - | - | 02:26-0 | 06:45-0 | 07:24-0 | - | - | 06:06-0 | 07:53-0 | 01:44-0 | 12:06-0 | 01:20-0 | 02:09-0 | 10:54-0 | 02:00-0 | 12:14-0 | 00:50-0 | 00:55-0 | 00:47-0 |
Tid efter | +02:06& | +02:13@ | +01:08& | - | - | +00:55& | +04:07@ | +04:59@ | - | - | +02:58& | +03:16& | +00:01 | +05:41& | +00:26& | +00:35& | +07:17@ | +01:01@ | +06:29@ | +00:21& | +00:09# | +00:20& |
15-04-17 19:12:38 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK