1 | Magnus Rørlien Jevanord, Fossum IF | 17:16 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:07-2 | 03:52-3 | 04:39-3 | 05:28-3 | 07:15-2 | 08:22-2 | 09:43-2 | 10:46-2 | 11:20-2 | 12:12-2 | 13:12-2 | 14:40-2 | 15:40-2 | 16:15-1 | 16:58-1 | 17:16-1 |
Stræktid | 01:07 | 02:45-3 | 00:47-4 | 00:49-2 | 01:47-2 | 01:07-2 | 01:21-1 | 01:03-1 | 00:34-5 | 00:52-7 | 01:00-1 | 01:28-1 | 01:00-1 | 00:35-3 | 00:43-1 | 00:18-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Peter Sæbbø, Stavanger Orienteringsklubb | 17:53 | +00:37 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:04-1 | 03:33-1 | 04:18-1 | 05:15-1 | 06:56-1 | 07:58-1 | 09:24-1 | 10:34-1 | 11:04-1 | 11:46-1 | 12:51-1 | 14:24-1 | 15:31-1 | 16:40-2 | 17:35-2 | 17:53-2 |
Stræktid | 01:04 | 02:29-1 | 00:45-2 | 00:57-8 | 01:41-1 | 01:02-1 | 01:26-3 | 01:10-5 | 00:30-2 | 00:42-1 | 01:05-3 | 01:33-5 | 01:07-2 | 01:09-18 | 00:55-5 | 00:18-1 |
Tid efter | -00:03 | -00:16 | -00:02 | +00:08# | -00:06 | -00:05 | +00:05 | +00:07# | -00:04 | -00:10 | +00:05 | +00:05 | +00:07# | +00:34& | +00:12& | +00:00 |
3 | Christopher Kunckel, Tisvilde Hegn OK | 18:15 | +00:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:14-5 | 04:07-4 | 04:54-4 | 05:50-4 | 07:51-4 | 08:59-4 | 10:22-4 | 11:27-4 | 11:56-4 | 12:40-3 | 13:50-4 | 15:21-4 | 16:29-3 | 17:01-3 | 17:52-3 | 18:15-3 |
Stræktid | 01:14 | 02:53-4 | 00:47-4 | 00:56-7 | 02:01-3 | 01:08-3 | 01:23-2 | 01:05-3 | 00:29-1 | 00:44-3 | 01:10-8 | 01:31-4 | 01:08-4 | 00:32-1 | 00:51-4 | 00:23-14 |
Tid efter | +00:07# | +00:08 | +00:00 | +00:07# | +00:14# | +00:01 | +00:02 | +00:02 | -00:05 | -00:08 | +00:10# | +00:03 | +00:08# | -00:03 | +00:08# | +00:05& |
4 | Johan Dalgaard, Kolding OK | 18:19 | +01:03 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:08-3 | 03:50-2 | 04:32-2 | 05:25-2 | 07:28-3 | 08:42-3 | 10:12-3 | 11:20-3 | 11:52-3 | 12:40-3 | 13:41-3 | 15:11-3 | 16:34-4 | 17:17-4 | 18:00-4 | 18:19-4 |
Stræktid | 01:08 | 02:42-2 | 00:42-1 | 00:53-3 | 02:03-4 | 01:14-4 | 01:30-4 | 01:08-4 | 00:32-4 | 00:48-6 | 01:01-2 | 01:30-3 | 01:23-10 | 00:43-7 | 00:43-1 | 00:19-4 |
Tid efter | +00:01 | -00:03 | -00:05 | +00:04 | +00:16# | +00:07# | +00:09# | +00:05 | -00:02 | -00:04 | +00:01 | +00:02 | +00:23& | +00:08# | +00:00 | +00:01 |
5 | Lasse Rahbek Thyssen, Horsens OK | 20:14 | +02:58 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:33-16 | 05:06-11 | 05:54-8 | 06:42-7 | 09:04-6 | 10:24-6 | 11:56-6 | 13:13-6 | 13:47-6 | 14:31-6 | 15:36-6 | 17:04-5 | 18:11-5 | 18:58-5 | 19:54-5 | 20:14-5 |
Stræktid | 01:33 | 03:33-8 | 00:48-6 | 00:48-1 | 02:22-8 | 01:20-5 | 01:32-5 | 01:17-7 | 00:34-5 | 00:44-3 | 01:05-3 | 01:28-1 | 01:07-2 | 00:47-9 | 00:56-7 | 00:20-6 |
Tid efter | +00:26& | +00:48& | +00:01 | -00:01 | +00:35& | +00:13# | +00:11# | +00:14# | +00:00 | -00:08 | +00:05 | +00:00 | +00:07# | +00:12& | +00:13& | +00:02# |
6 | Emil Borup Fredberg, Silkeborg OK | 20:35 | +03:19 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:12-4 | 04:26-5 | 05:15-5 | 06:12-5 | 08:32-5 | 10:08-5 | 11:41-5 | 13:03-5 | 13:33-5 | 14:20-5 | 15:34-5 | 17:09-6 | 18:20-6 | 19:16-6 | 20:13-6 | 20:35-6 |
Stræktid | 01:12 | 03:14-5 | 00:49-7 | 00:57-8 | 02:20-7 | 01:36-10 | 01:33-6 | 01:22-11 | 00:30-2 | 00:47-5 | 01:14-9 | 01:35-6 | 01:11-5 | 00:56-14 | 00:57-8 | 00:22-13 |
Tid efter | +00:05 | +00:29# | +00:02 | +00:08# | +00:33& | +00:29& | +00:12# | +00:19& | -00:04 | -00:05 | +00:14# | +00:07 | +00:11# | +00:21& | +00:14& | +00:04# |
7 | Aksel Kappel Jensen, Rold Skov OK | 22:34 | +05:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:06-25 | 06:54-22 | 07:39-20 | 08:36-18 | 10:48-12 | 12:16-12 | 14:01-11 | 15:17-10 | 15:52-10 | 16:35-8 | 17:42-8 | 19:21-7 | 20:36-7 | 21:13-7 | 22:08-7 | 22:34-7 |
Stræktid | 03:06 | 03:48-12 | 00:45-2 | 00:57-8 | 02:12-5 | 01:28-7 | 01:45-7 | 01:16-6 | 00:35-7 | 00:43-2 | 01:07-5 | 01:39-8 | 01:15-6 | 00:37-4 | 00:55-5 | 00:26-24 |
Tid efter | +01:59@ | +01:03& | -00:02 | +00:08# | +00:25# | +00:21& | +00:24& | +00:13# | +00:01 | -00:09 | +00:07# | +00:11# | +00:15# | +00:02 | +00:12& | +00:08& |
8 | Sebastian Kramers Sørensen, OK Esbjerg | 23:01 | +05:45 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:20-10 | 04:55-8 | 06:13-11 | 07:26-13 | 10:03-10 | 11:31-8 | 13:17-7 | 14:35-7 | 15:18-7 | 16:28-7 | 17:37-7 | 19:32-8 | 20:51-8 | 21:33-8 | 22:36-8 | 23:01-8 |
Stræktid | 01:20 | 03:35-9 | 01:18-19 | 01:13-16 | 02:37-10 | 01:28-7 | 01:46-8 | 01:18-9 | 00:43-11 | 01:10-13 | 01:09-7 | 01:55-11 | 01:19-9 | 00:42-6 | 01:03-12 | 00:25-21 |
Tid efter | +00:13# | +00:50& | +00:31& | +00:24& | +00:50& | +00:21& | +00:25& | +00:15# | +00:09& | +00:18& | +00:09# | +00:27& | +00:19& | +00:07# | +00:20& | +00:07& |
9 | Magnus Mølgaard Nielsen, Odense OK | 23:48 | +06:32 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:24-14 | 05:19-13 | 06:28-13 | 07:23-10 | 10:01-9 | 11:39-9 | 13:42-9 | 15:03-9 | 15:41-9 | 16:37-9 | 18:10-10 | 20:19-10 | 21:36-9 | 22:38-11 | 23:28-9 | 23:48-9 |
Stræktid | 01:24 | 03:55-13 | 01:09-16 | 00:55-6 | 02:38-12 | 01:38-11 | 02:03-12 | 01:21-10 | 00:38-9 | 00:56-8 | 01:33-12 | 02:09-14 | 01:17-8 | 01:02-16 | 00:50-3 | 00:20-6 |
Tid efter | +00:17& | +01:10& | +00:22& | +00:06# | +00:51& | +00:31& | +00:42& | +00:18& | +00:04# | +00:04 | +00:33& | +00:41& | +00:17& | +00:27& | +00:07# | +00:02# |
10 | Anders M. Sigvardt, Odense OK | 23:51 | +06:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:23-13 | 04:50-7 | 05:51-7 | 06:56-9 | 09:22-7 | 11:05-7 | 13:18-8 | 14:49-8 | 15:35-8 | 16:46-10 | 18:06-9 | 19:56-9 | 21:39-10 | 22:31-9 | 23:32-10 | 23:51-10 |
Stræktid | 01:23 | 03:27-7 | 01:01-12 | 01:05-12 | 02:26-9 | 01:43-15 | 02:13-15 | 01:31-13 | 00:46-12 | 01:11-14 | 01:20-10 | 01:50-10 | 01:43-17 | 00:52-11 | 01:01-10 | 00:19-4 |
Tid efter | +00:16# | +00:42& | +00:14& | +00:16& | +00:39& | +00:36& | +00:52& | +00:28& | +00:12& | +00:19& | +00:20& | +00:22# | +00:43& | +00:17& | +00:18& | +00:01 |
11 | Mads Rørlien Jevanord, Fossum IF | 23:57 | +06:41 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:18-9 | 05:02-9 | 06:08-10 | 07:24-12 | 10:58-15 | 12:39-14 | 14:28-13 | 15:31-11 | 16:13-11 | 17:10-11 | 18:55-11 | 20:33-11 | 21:49-11 | 22:34-10 | 23:34-11 | 23:57-11 |
Stræktid | 01:18 | 03:44-11 | 01:06-14 | 01:16-18 | 03:34-19 | 01:41-14 | 01:49-10 | 01:03-1 | 00:42-10 | 00:57-9 | 01:45-15 | 01:38-7 | 01:16-7 | 00:45-8 | 01:00-9 | 00:23-14 |
Tid efter | +00:11# | +00:59& | +00:19& | +00:27& | +01:47& | +00:34& | +00:28& | +00:00 | +00:08# | +00:05 | +00:45& | +00:10# | +00:16& | +00:10& | +00:17& | +00:05& |
12 | Noah Klogborg, OK H.T.F. | 24:34 | +07:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:22-11 | 06:22-18 | 07:30-17 | 08:31-16 | 11:08-16 | 12:47-16 | 14:33-14 | 16:03-13 | 16:39-13 | 17:50-12 | 18:57-12 | 20:59-12 | 22:32-12 | 23:12-12 | 24:14-12 | 24:34-12 |
Stræktid | 01:22 | 05:00-21 | 01:08-15 | 01:01-11 | 02:37-10 | 01:39-13 | 01:46-8 | 01:30-12 | 00:36-8 | 01:11-14 | 01:07-5 | 02:02-12 | 01:33-13 | 00:40-5 | 01:02-11 | 00:20-6 |
Tid efter | +00:15# | +02:15& | +00:21& | +00:12# | +00:50& | +00:32& | +00:25& | +00:27& | +00:02 | +00:19& | +00:07# | +00:34& | +00:33& | +00:05# | +00:19& | +00:02# |
13 | Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK | 25:47 | +08:31 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:35-17 | 05:45-14 | 06:48-14 | 07:57-14 | 10:54-14 | 12:46-15 | 15:01-15 | 16:18-15 | 17:04-15 | 18:07-15 | 19:31-13 | 21:40-13 | 23:14-13 | 24:18-13 | 25:29-13 | 25:47-13 |
Stræktid | 01:35 | 04:10-15 | 01:03-13 | 01:09-14 | 02:57-13 | 01:52-17 | 02:15-16 | 01:17-7 | 00:46-12 | 01:03-12 | 01:24-11 | 02:09-14 | 01:34-14 | 01:04-17 | 01:11-16 | 00:18-1 |
Tid efter | +00:28& | +01:25& | +00:16& | +00:20& | +01:10& | +00:45& | +00:54& | +00:14# | +00:12& | +00:11# | +00:24& | +00:41& | +00:34& | +00:29& | +00:28& | +00:00 |
14 | Mattias Klostergaard Rokkjær, OK Pan | 26:36 | +09:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:22-11 | 05:02-9 | 05:59-9 | 06:52-8 | 10:08-11 | 11:43-10 | 13:43-10 | 15:37-12 | 16:29-12 | 17:52-13 | 19:36-14 | 21:40-13 | 24:05-14 | 24:59-14 | 26:11-14 | 26:36-14 |
Stræktid | 01:22 | 03:40-10 | 00:57-9 | 00:53-3 | 03:16-16 | 01:35-9 | 02:00-11 | 01:54-18 | 00:52-15 | 01:23-17 | 01:44-14 | 02:04-13 | 02:25-24 | 00:54-13 | 01:12-17 | 00:25-21 |
Tid efter | +00:15# | +00:55& | +00:10# | +00:04 | +01:29& | +00:28& | +00:39& | +00:51& | +00:18& | +00:31& | +00:44& | +00:36& | +01:25@ | +00:19& | +00:29& | +00:07& |
15 | Aksel Kirkelund, Stavanger Orienteringsklubb | 26:50 | +09:34 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:26-15 | 04:40-6 | 05:32-6 | 06:25-6 | 09:48-8 | 12:08-11 | 14:17-12 | 16:07-14 | 17:01-14 | 18:02-14 | 19:48-15 | 23:01-15 | 24:39-15 | 25:26-15 | 26:30-15 | 26:50-15 |
Stræktid | 01:26 | 03:14-5 | 00:52-8 | 00:53-3 | 03:23-17 | 02:20-22 | 02:09-14 | 01:50-17 | 00:54-18 | 01:01-10 | 01:46-16 | 03:13-25 | 01:38-15 | 00:47-9 | 01:04-13 | 00:20-6 |
Tid efter | +00:19& | +00:29# | +00:05# | +00:04 | +01:36& | +01:13@ | +00:48& | +00:47& | +00:20& | +00:09# | +00:46& | +01:45@ | +00:38& | +00:12& | +00:21& | +00:02# |
16 | Magne Funder Skovlyst, FIF Hillerød Orientering | 29:06 | +11:50 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:42-20 | 06:33-19 | 07:30-17 | 08:35-17 | 10:52-13 | 12:17-13 | 15:03-16 | 16:43-16 | 17:35-16 | 18:37-16 | 20:11-16 | 25:37-17 | 27:06-16 | 27:40-16 | 28:46-16 | 29:06-16 |
Stræktid | 01:42 | 04:51-19 | 00:57-9 | 01:05-12 | 02:17-6 | 01:25-6 | 02:46-25 | 01:40-14 | 00:52-15 | 01:02-11 | 01:34-13 | 05:26-28 | 01:29-12 | 00:34-2 | 01:06-14 | 00:20-6 |
Tid efter | +00:35& | +02:06& | +00:10# | +00:16& | +00:30& | +00:18& | +01:25@ | +00:37& | +00:18& | +00:10# | +00:34& | +03:58@ | +00:29& | -00:01 | +00:23& | +00:02# |
17 | Rasmus Dalgaard, Kolding OK | 31:02 | +13:46 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:43-21 | 05:53-15 | 07:05-15 | 08:54-20 | 12:36-20 | 14:14-18 | 16:22-18 | 18:07-17 | 18:59-17 | 20:12-17 | 22:25-17 | 25:00-16 | 27:52-18 | 29:18-18 | 30:27-17 | 31:02-17 |
Stræktid | 01:43 | 04:10-15 | 01:12-17 | 01:49-24 | 03:42-22 | 01:38-11 | 02:08-13 | 01:45-16 | 00:52-15 | 01:13-16 | 02:13-25 | 02:35-19 | 02:52-27 | 01:26-22 | 01:09-15 | 00:35-28 |
Tid efter | +00:36& | +01:25& | +00:25& | +01:00@ | +01:55@ | +00:31& | +00:47& | +00:42& | +00:18& | +00:21& | +01:13@ | +01:07& | +01:52@ | +00:51@ | +00:26& | +00:17& |
18 | Emil Hansen-Nielsen, Haslev OK | 31:12 | +13:56 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:17-8 | 05:54-16 | 07:06-16 | 08:26-15 | 11:31-17 | 13:25-17 | 15:54-17 | 18:51-18 | 20:29-19 | 22:06-18 | 24:09-18 | 25:58-18 | 27:25-17 | 29:00-17 | 30:52-18 | 31:12-18 |
Stræktid | 01:17 | 04:37-18 | 01:12-17 | 01:20-19 | 03:05-15 | 01:54-18 | 02:29-20 | 02:57-23 | 01:38-27 | 01:37-21 | 02:03-22 | 01:49-9 | 01:27-11 | 01:35-25 | 01:52-25 | 00:20-6 |
Tid efter | +00:10# | +01:52& | +00:25& | +00:31& | +01:18& | +00:47& | +01:08& | +01:54@ | +01:04@ | +00:45& | +01:03@ | +00:21# | +00:27& | +01:00@ | +01:09@ | +00:02# |
19 | Jonas Klærke Mikkelsen, Horsens OK | 33:00 | +15:44 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:50-22 | 06:46-20 | 08:12-21 | 09:43-21 | 13:10-21 | 15:25-21 | 18:09-21 | 20:08-21 | 21:07-20 | 22:37-19 | 24:35-19 | 27:23-19 | 29:08-19 | 30:54-19 | 32:29-19 | 33:00-19 |
Stræktid | 01:50 | 04:56-20 | 01:26-21 | 01:31-21 | 03:27-18 | 02:15-21 | 02:44-24 | 01:59-20 | 00:59-21 | 01:30-20 | 01:58-20 | 02:48-21 | 01:45-19 | 01:46-27 | 01:35-24 | 00:31-27 |
Tid efter | +00:43& | +02:11& | +00:39& | +00:42& | +01:40& | +01:08@ | +01:23@ | +00:56& | +00:25& | +00:38& | +00:58& | +01:20& | +00:45& | +01:11@ | +00:52@ | +00:13& |
20 | Jakob Skousen, OK Melfar | 33:32 | +16:16 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:38-18 | 06:10-17 | 07:30-17 | 08:45-19 | 12:20-19 | 14:40-19 | 17:21-20 | 19:19-19 | 20:24-18 | 23:08-20 | 25:11-20 | 27:43-20 | 30:16-20 | 31:47-20 | 33:07-20 | 33:32-20 |
Stræktid | 01:38 | 04:32-17 | 01:20-20 | 01:15-17 | 03:35-20 | 02:20-22 | 02:41-23 | 01:58-19 | 01:05-22 | 02:44-28 | 02:03-22 | 02:32-18 | 02:33-25 | 01:31-24 | 01:20-22 | 00:25-21 |
Tid efter | +00:31& | +01:47& | +00:33& | +00:26& | +01:48@ | +01:13@ | +01:20& | +00:55& | +00:31& | +01:52@ | +01:03@ | +01:04& | +01:33@ | +00:56@ | +00:37& | +00:07& |
21 | Just Vase Jensen, OK West | 35:40 | +18:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:40-19 | 06:53-21 | 09:13-23 | 11:50-23 | 15:28-22 | 17:26-22 | 19:44-22 | 24:25-24 | 26:02-25 | 27:25-25 | 29:15-25 | 31:29-25 | 33:08-23 | 34:01-22 | 35:16-21 | 35:40-21 |
Stræktid | 01:40 | 05:13-23 | 02:20-25 | 02:37-27 | 03:38-21 | 01:58-20 | 02:18-17 | 04:41-28 | 01:37-26 | 01:23-17 | 01:50-17 | 02:14-16 | 01:39-16 | 00:53-12 | 01:15-19 | 00:24-18 |
Tid efter | +00:33& | +02:28& | +01:33@ | +01:48@ | +01:51@ | +00:51& | +00:57& | +03:38@ | +01:03@ | +00:31& | +00:50& | +00:46& | +00:39& | +00:18& | +00:32& | +00:06& |
22 | Jens Gammelvind, Herning Orienteringsklub | 36:01 | +18:45 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:07-23 | 07:07-24 | 08:54-22 | 11:01-22 | 16:21-24 | 18:16-23 | 20:43-23 | 24:33-25 | 25:21-24 | 27:06-24 | 29:00-24 | 31:17-23 | 33:17-24 | 34:26-24 | 35:41-22 | 36:01-22 |
Stræktid | 02:07 | 05:00-21 | 01:47-23 | 02:07-26 | 05:20-28 | 01:55-19 | 02:27-19 | 03:50-27 | 00:48-14 | 01:45-23 | 01:54-18 | 02:17-17 | 02:00-22 | 01:09-18 | 01:15-19 | 00:20-6 |
Tid efter | +01:00& | +02:15& | +01:00@ | +01:18@ | +03:33@ | +00:48& | +01:06& | +02:47@ | +00:14& | +00:53@ | +00:54& | +00:49& | +01:00& | +00:34& | +00:32& | +00:02# |
23 | Odin Vie Strisland, Fossum IF | 36:07 | +18:51 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:14-5 | 05:16-12 | 06:14-12 | 07:23-10 | 11:42-18 | 14:41-20 | 17:07-19 | 20:02-20 | 22:05-21 | 24:24-21 | 26:53-21 | 30:31-21 | 32:15-21 | 33:52-21 | 35:44-23 | 36:07-23 |
Stræktid | 01:14 | 04:02-14 | 00:58-11 | 01:09-14 | 04:19-24 | 02:59-27 | 02:26-18 | 02:55-22 | 02:03-28 | 02:19-27 | 02:29-26 | 03:38-26 | 01:44-18 | 01:37-26 | 01:52-25 | 00:23-14 |
Tid efter | +00:07# | +01:17& | +00:11# | +00:20& | +02:32@ | +01:52@ | +01:05& | +01:52@ | +01:29@ | +01:27@ | +01:29@ | +02:10@ | +00:44& | +01:02@ | +01:09@ | +00:05& |
24 | Kristian Veggerby Jensen, Rold Skov OK | 36:34 | +19:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:07-26 | 09:17-26 | 10:48-25 | 12:14-24 | 15:57-23 | 18:19-24 | 21:20-24 | 23:26-23 | 24:52-23 | 26:17-22 | 28:25-23 | 31:24-24 | 33:35-25 | 34:32-25 | 36:06-24 | 36:34-24 |
Stræktid | 03:07 | 06:10-26 | 01:31-22 | 01:26-20 | 03:43-23 | 02:22-24 | 03:01-27 | 02:06-21 | 01:26-25 | 01:25-19 | 02:08-24 | 02:59-22 | 02:11-23 | 00:57-15 | 01:34-23 | 00:28-25 |
Tid efter | +02:00@ | +03:25@ | +00:44& | +00:37& | +01:56@ | +01:15@ | +01:40@ | +01:03& | +00:52@ | +00:33& | +01:08@ | +01:31@ | +01:11@ | +00:22& | +00:51@ | +00:10& |
25 | Kasper Koch Hansen, OK ØST Birkerød | 37:01 | +19:45 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:45-24 | 08:10-25 | 10:29-24 | 12:29-25 | 17:13-25 | 19:03-25 | 21:35-25 | 23:17-22 | 24:15-22 | 26:17-22 | 28:16-22 | 31:01-22 | 32:59-22 | 34:25-23 | 36:31-25 | 37:01-25 |
Stræktid | 02:45 | 05:25-24 | 02:19-24 | 02:00-25 | 04:44-25 | 01:50-16 | 02:32-21 | 01:42-15 | 00:58-20 | 02:02-26 | 01:59-21 | 02:45-20 | 01:58-21 | 01:26-22 | 02:06-28 | 00:30-26 |
Tid efter | +01:38@ | +02:40& | +01:32@ | +01:11@ | +02:57@ | +00:43& | +01:11& | +00:39& | +00:24& | +01:10@ | +00:59& | +01:17& | +00:58& | +00:51@ | +01:23@ | +00:12& |
26 | Andreas Thode Rask, Nordvest OK | 43:52 | +26:36 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 05:44-28 | 12:54-28 | 15:38-27 | 17:09-26 | 21:58-26 | 24:49-26 | 27:35-26 | 31:20-26 | 32:32-26 | 34:14-26 | 36:08-26 | 39:11-26 | 41:05-26 | 42:15-26 | 43:29-26 | 43:52-26 |
Stræktid | 05:44 | 07:10-27 | 02:44-27 | 01:31-21 | 04:49-26 | 02:51-26 | 02:46-25 | 03:45-26 | 01:12-24 | 01:42-22 | 01:54-18 | 03:03-23 | 01:54-20 | 01:10-20 | 01:14-18 | 00:23-14 |
Tid efter | +04:37@ | +04:25@ | +01:57@ | +00:42& | +03:02@ | +01:44@ | +01:25@ | +02:42@ | +00:38@ | +00:50& | +00:54& | +01:35@ | +00:54& | +00:35& | +00:31& | +00:05& |
27 | Rune Cederberg, Ballerup OK | 50:59 | +33:43 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:47-27 | 12:49-27 | 15:23-26 | 18:12-27 | 23:27-27 | 27:24-27 | 31:27-27 | 34:29-27 | 35:40-27 | 37:36-27 | 40:20-27 | 44:16-27 | 47:07-27 | 48:30-27 | 50:35-27 | 50:59-27 |
Stræktid | 03:47 | 09:02-28 | 02:34-26 | 02:49-28 | 05:15-27 | 03:57-28 | 04:03-28 | 03:02-24 | 01:11-23 | 01:56-25 | 02:44-27 | 03:56-27 | 02:51-26 | 01:23-21 | 02:05-27 | 00:24-18 |
Tid efter | +02:40@ | +06:17@ | +01:47@ | +02:00@ | +03:28@ | +02:50@ | +02:42@ | +01:59@ | +00:37@ | +01:04@ | +01:44@ | +02:28@ | +01:51@ | +00:48@ | +01:22@ | +00:06& |
28 | Jens G Dybvik, Stokke IL | 53:15 | +35:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:14-5 | 07:05-23 | 23:13-28 | 24:44-28 | 27:43-28 | 30:10-28 | 32:44-28 | 35:49-28 | 36:45-28 | 38:36-28 | 41:40-28 | 44:51-28 | 49:29-28 | 51:32-28 | 52:51-28 | 53:15-28 |
Stræktid | 01:14 | 05:51-25 | 16:08-28 | 01:31-21 | 02:59-14 | 02:27-25 | 02:34-22 | 03:05-25 | 00:56-19 | 01:51-24 | 03:04-28 | 03:11-24 | 04:38-28 | 02:03-28 | 01:19-21 | 00:24-18 |
Tid efter | +00:07# | +03:06@ | +15:21@ | +00:42& | +01:12& | +01:20@ | +01:13& | +02:02@ | +00:22& | +00:59@ | +02:04@ | +01:43@ | +03:38@ | +01:28@ | +00:36& | +00:06& |
DSQ | Emil Klostergaard Rokkjær, OK Pan | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
