1 | Tove Skovlyst, Faaborg OK | 1:14:31 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 14:39-1 | 29:26-1 | 36:53-1 | 57:08-1 | 58:09-1 | 63:39-1 | 70:40-1 | 73:12-1 | 74:31-1 |
Stræktid | 14:39 | 14:47-1 | 07:27-1 | 20:15-1 | 01:01-1 | 05:30-1 | 07:01-1 | 02:32-1 | 01:19-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
DNF | Susan Tamberg, Ballerup OK | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-04-17 19:12:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK