1 | Vivi Arildsen, OK Vendelboerne | 32:11 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 00:23-1 | 04:35-1 | 00:00-0 | 23:31-1 | 23:59-1 | 26:12-1 | 29:01-1 | 31:13-1 | 32:11-1 |
Stræktid | 00:23 | 04:12-1 | - | - | 00:28-2 | 02:13-1 | 02:49-2 | 02:12-5 | 00:58-4 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | - | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Erika Lemnitzer, Kaulsdorfer OLV Berlin | 36:59 | +04:48 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 08:55-4 | 13:30-2 | 16:00-1 | 28:51-2 | 29:13-2 | 31:29-2 | 34:25-2 | 36:08-2 | 36:59-2 |
Stræktid | 08:55 | 04:35-2 | 02:30-2 | 12:51-1 | 00:22-1 | 02:16-2 | 02:56-3 | 01:43-1 | 00:51-2 |
Tid efter | +08:32@ | +00:23 | +07:05 | -10:40 | -00:06 | +00:03 | +00:07 | -00:29 | -00:07 |
3 | Kirsten Truelsen, Ballerup OK | 41:34 | +09:23 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 08:07-3 | 14:38-5 | 17:03-2 | 31:25-3 | 32:12-3 | 35:15-3 | 38:28-3 | 40:32-3 | 41:34-3 |
Stræktid | 08:07 | 06:31-6 | 02:25-1 | 14:22-3 | 00:47-5 | 03:03-7 | 03:13-5 | 02:04-4 | 01:02-6 |
Tid efter | +07:44@ | +02:19& | +07:00 | -09:09 | +00:19& | +00:50& | +00:24# | -00:08 | +00:04 |
4 | Inge Madsen, OK73 | 43:41 | +11:30 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 09:00-5 | 13:43-3 | 21:00-9 | 35:10-6 | 35:57-6 | 38:18-4 | 41:06-4 | 42:53-4 | 43:41-4 |
Stræktid | 09:00 | 04:43-3 | 07:17-10 | 14:10-2 | 00:47-5 | 02:21-3 | 02:48-1 | 01:47-2 | 00:48-1 |
Tid efter | +08:37@ | +00:31# | +11:52 | -09:21 | +00:19& | +00:08 | -00:01 | -00:25 | -00:10 |
5 | Marie Krogsgaard, Helsingør SOK | 45:02 | +12:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 10:16-11 | 15:12-6 | 18:11-4 | 34:31-4 | 35:31-4 | 38:32-5 | 41:36-5 | 44:03-5 | 45:02-5 |
Stræktid | 10:16 | 04:56-4 | 02:59-5 | 16:20-4 | 01:00-11 | 03:01-6 | 03:04-4 | 02:27-7 | 00:59-5 |
Tid efter | +09:53@ | +00:44# | +07:34 | -07:11 | +00:32@ | +00:48& | +00:15 | +00:15# | +00:01 |
6 | Aase Thyssen, Horsens OK | 45:44 | +13:33 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 09:33-7 | 14:34-4 | 17:29-3 | 34:57-5 | 35:50-5 | 39:08-6 | 42:29-6 | 44:42-6 | 45:44-6 |
Stræktid | 09:33 | 05:01-5 | 02:55-4 | 17:28-5 | 00:53-9 | 03:18-8 | 03:21-7 | 02:13-6 | 01:02-6 |
Tid efter | +09:10@ | +00:49# | +07:30 | -06:03 | +00:25& | +01:05& | +00:32# | +00:01 | +00:04 |
7 | Torunn Frøvoll, IF Sturla | 47:51 | +15:40 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 10:05-10 | 16:36-9 | 19:06-6 | 37:55-8 | 38:30-8 | 41:30-7 | 45:03-7 | 46:59-7 | 47:51-7 |
Stræktid | 10:05 | 06:31-6 | 02:30-2 | 18:49-6 | 00:35-3 | 03:00-5 | 03:33-9 | 01:56-3 | 00:52-3 |
Tid efter | +09:42@ | +02:19& | +07:05 | -04:42 | +00:07# | +00:47& | +00:44& | -00:16 | -00:06 |
8 | Inger Andersen, Faaborg OK | 49:10 | +16:59 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 07:33-2 | 15:18-7 | 18:29-5 | 37:31-7 | 38:18-7 | 41:54-8 | 45:16-8 | 47:44-8 | 49:10-8 |
Stræktid | 07:33 | 07:45-10 | 03:11-6 | 19:02-7 | 00:47-5 | 03:36-9 | 03:22-8 | 02:28-8 | 01:26-9 |
Tid efter | +07:10@ | +03:33& | +07:46 | -04:29 | +00:19& | +01:23& | +00:33# | +00:16# | +00:28& |
9 | Aase Eg Pedersen, Kolding OK | 55:38 | +23:27 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 09:44-8 | 16:30-8 | 20:11-7 | 44:08-10 | 44:51-10 | 47:44-10 | 51:04-9 | 54:00-9 | 55:38-9 |
Stræktid | 09:44 | 06:46-8 | 03:41-9 | 23:57-10 | 00:43-4 | 02:53-4 | 03:20-6 | 02:56-11 | 01:38-11 |
Tid efter | +09:21@ | +02:34& | +08:16 | +00:26 | +00:15& | +00:40& | +00:31# | +00:44& | +00:40& |
10 | Alice Hinge, OK Pan | 57:25 | +25:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 09:20-6 | 19:12-11 | 22:27-10 | 42:20-9 | 43:07-9 | 46:56-9 | 53:03-10 | 55:48-10 | 57:25-10 |
Stræktid | 09:20 | 09:52-11 | 03:15-7 | 19:53-8 | 00:47-5 | 03:49-10 | 06:07-11 | 02:45-9 | 01:37-10 |
Tid efter | +08:57@ | +05:40@ | +07:50 | -03:38 | +00:19& | +01:36& | +03:18@ | +00:33# | +00:39& |
11 | Edit Thomsen, OK Syd | 1:00:59 | +28:48 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 10:03-9 | 17:34-10 | 20:50-8 | 46:12-11 | 47:09-11 | 51:57-11 | 57:00-11 | 59:45-11 | 60:59-11 |
Stræktid | 10:03 | 07:31-9 | 03:16-8 | 25:22-11 | 00:57-10 | 04:48-11 | 05:03-10 | 02:45-9 | 01:14-8 |
Tid efter | +09:40@ | +03:19& | +07:51 | +01:51 | +00:29@ | +02:35@ | +02:14& | +00:33# | +00:16& |
12 | Tove Coops-Pedersen, OK Esbjerg | 1:01:59 | +29:48 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Lisbeth Møller Nielsen, OK Pan | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 09:22-0 | 00:00-0 | 15:57-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Betty Hansen, OK H.T.F. | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 08:32-0 | 16:07-0 | 18:34-0 | 37:42-0 | 38:30-8 | 60:16-0 | 64:54-0 | 00:00-0 | 69:00-0 |
Stræktid | 08:32 | 07:35-0 | 02:27-0 | 19:08-0 | 00:48-0 | 21:46-0 | 04:38-0 | - | - |
Tid efter | +08:09@ | +03:23& | +07:02 | -04:23 | +00:20& | +19:33@ | +01:49& | - | - |
15-04-17 19:12:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK