1 | Inger Lise Bjordal, Oppsal Orientering | 1:12:33 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:43-1 | 16:34-1 | 19:13-1 | 28:04-1 | 35:10-1 | 39:22-1 | 57:48-1 | 59:20-1 | 62:52-1 | 68:34-1 | 71:20-1 | 72:33-1 |
Stræktid | 05:43 | 10:51-1 | 02:39-1 | 08:51-2 | 07:06-2 | 04:12-1 | 18:26-1 | 01:32-2 | 03:32-1 | 05:42-3 | 02:46-1 | 01:13-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gretha Villadsen, OK H.T.F. | 1:31:38 | +19:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 13:45-3 | 24:45-3 | 31:33-3 | 39:45-3 | 45:31-3 | 50:17-2 | 76:39-2 | 77:51-2 | 81:48-2 | 87:26-2 | 90:30-2 | 91:38-2 |
Stræktid | 13:45 | 11:00-2 | 06:48-3 | 08:12-1 | 05:46-1 | 04:46-2 | 26:22-2 | 01:12-1 | 03:57-2 | 05:38-2 | 03:04-2 | 01:08-1 |
Tid efter | +08:02@ | +00:09 | +04:09@ | -00:39 | -01:20 | +00:34# | +07:56& | -00:20 | +00:25# | -00:04 | +00:18# | -00:05 |
3 | Anne Hultengren, Ballerup OK | 1:46:59 | +34:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 08:05-2 | 22:47-2 | 26:48-2 | 36:21-2 | 44:55-2 | 51:52-3 | 87:32-3 | 89:16-3 | 95:25-3 | 100:24-3 | 104:42-3 | 106:59-3 |
Stræktid | 08:05 | 14:42-3 | 04:01-2 | 09:33-3 | 08:34-3 | 06:57-3 | 35:40-3 | 01:44-3 | 06:09-3 | 04:59-1 | 04:18-3 | 02:17-3 |
Tid efter | +02:22& | +03:51& | +01:22& | +00:42 | +01:28# | +02:45& | +17:14& | +00:12# | +02:37& | -00:43 | +01:32& | +01:04& |
DSQ | Kirsten Thomsen, OK Vendelboerne | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:52-0 | 17:07-0 | 22:03-0 | 31:05-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 46:55-0 |
Stræktid | 05:52 | 11:15-0 | 04:56-0 | 09:02-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +00:09 | +00:24 | +02:17& | +00:11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-04-17 19:12:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK