1 | Vibeke Bøgevig, Søllerød OK | 41:44 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:44-1 | 11:04-1 | 13:04-1 | 18:46-4 | 22:30-4 | 25:16-3 | 34:43-1 | 35:20-1 | 37:09-1 | 39:20-1 | 40:54-1 | 41:44-1 |
Stræktid | 03:44 | 07:20-8 | 02:00-5 | 05:42-10 | 03:44-2 | 02:46-4 | 09:27-2 | 00:37-1 | 01:49-1 | 02:11-2 | 01:34-4 | 00:50-6 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Inge Jørgensen, OK Roskilde | 43:47 | +02:03 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:31-10 | 13:08-7 | 15:00-7 | 20:27-7 | 24:14-7 | 27:09-6 | 36:38-4 | 37:20-4 | 39:47-3 | 41:43-3 | 43:01-2 | 43:47-2 |
Stræktid | 06:31 | 06:37-2 | 01:52-1 | 05:27-9 | 03:47-3 | 02:55-8 | 09:29-3 | 00:42-6 | 02:27-6 | 01:56-1 | 01:18-1 | 00:46-2 |
Tid efter | +02:47& | -00:43 | -00:08 | -00:15 | +00:03 | +00:09 | +00:02 | +00:05# | +00:38& | -00:15 | -00:16 | -00:04 |
3 | Turid Nystrøm, Stavanger Orienteringsklubb | 44:12 | +02:28 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:24-6 | 12:10-5 | 14:03-4 | 18:13-2 | 22:09-1 | 24:41-1 | 35:52-3 | 36:29-3 | 38:45-2 | 41:33-2 | 43:24-3 | 44:12-3 |
Stræktid | 05:24 | 06:46-4 | 01:53-2 | 04:10-2 | 03:56-4 | 02:32-2 | 11:11-5 | 00:37-1 | 02:16-4 | 02:48-6 | 01:51-5 | 00:48-4 |
Tid efter | +01:40& | -00:34 | -00:07 | -01:32 | +00:12 | -00:14 | +01:44# | +00:00 | +00:27# | +00:37& | +00:17# | -00:02 |
4 | Asta Terkelsen, OK GORM | 47:22 | +05:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:27-7 | 11:07-2 | 14:18-5 | 19:02-5 | 22:20-3 | 25:06-2 | 35:12-2 | 35:51-2 | 42:06-4 | 44:37-4 | 46:36-4 | 47:22-4 |
Stræktid | 05:27 | 05:40-1 | 03:11-11 | 04:44-6 | 03:18-1 | 02:46-4 | 10:06-4 | 00:39-4 | 06:15-13 | 02:31-4 | 01:59-8 | 00:46-2 |
Tid efter | +01:43& | -01:40 | +01:11& | -00:58 | -00:26 | +00:00 | +00:39 | +00:02 | +04:26@ | +00:20# | +00:25& | -00:04 |
5 | Randi Splittorff, Svendborg OK | 48:41 | +06:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:53-13 | 14:43-8 | 17:41-8 | 22:18-8 | 26:22-8 | 29:09-7 | 40:49-5 | 41:51-5 | 44:02-5 | 46:16-5 | 47:49-5 | 48:41-5 |
Stræktid | 07:53 | 06:50-6 | 02:58-9 | 04:37-4 | 04:04-5 | 02:47-6 | 11:40-6 | 01:02-12 | 02:11-3 | 02:14-3 | 01:33-3 | 00:52-8 |
Tid efter | +04:09@ | -00:30 | +00:58& | -01:05 | +00:20 | +00:01 | +02:13# | +00:25& | +00:22# | +00:03 | -00:01 | +00:02 |
6 | Eva Isaksson, OK Skogshjortarna | 51:20 | +09:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:19-4 | 12:02-4 | 13:59-3 | 18:06-1 | 22:10-2 | 26:13-4 | 42:01-6 | 42:54-6 | 45:22-6 | 48:10-6 | 50:24-6 | 51:20-6 |
Stræktid | 05:19 | 06:43-3 | 01:57-4 | 04:07-1 | 04:04-5 | 04:03-11 | 15:48-11 | 00:53-9 | 02:28-7 | 02:48-6 | 02:14-12 | 00:56-10 |
Tid efter | +01:35& | -00:37 | -00:03 | -01:35 | +00:20 | +01:17& | +06:21& | +00:16& | +00:39& | +00:37& | +00:40& | +00:06# |
7 | Grethe Larsen, OK Snab | 55:09 | +13:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:11-3 | 12:42-6 | 14:45-6 | 19:28-6 | 23:38-6 | 26:13-4 | 44:35-7 | 45:42-8 | 49:32-7 | 52:28-7 | 54:19-7 | 55:09-7 |
Stræktid | 05:11 | 07:31-9 | 02:03-6 | 04:43-5 | 04:10-7 | 02:35-3 | 18:22-15 | 01:07-14 | 03:50-11 | 02:56-9 | 01:51-5 | 00:50-6 |
Tid efter | +01:27& | +00:11 | +00:03 | -00:59 | +00:26# | -00:11 | +08:55& | +00:30& | +02:01@ | +00:45& | +00:17# | +00:00 |
8 | Birgitte Bekkelund, Røyken orienteringslag | 58:02 | +16:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:48-11 | 15:30-9 | 21:19-11 | 27:02-10 | 31:39-9 | 34:06-9 | 50:07-9 | 50:45-9 | 52:52-9 | 55:49-9 | 57:17-8 | 58:02-8 |
Stræktid | 06:48 | 08:42-10 | 05:49-13 | 05:43-11 | 04:37-8 | 02:27-1 | 16:01-12 | 00:38-3 | 02:07-2 | 02:57-10 | 01:28-2 | 00:45-1 |
Tid efter | +03:04& | +01:22# | +03:49@ | +00:01 | +00:53# | -00:19 | +06:34& | +00:01 | +00:18# | +00:46& | -00:06 | -00:05 |
9 | Haldis Olaug Glendrange, Stavanger Orienteringsklubb | 58:11 | +16:27 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:28-2 | 11:14-3 | 13:07-2 | 18:30-3 | 23:10-5 | 29:12-8 | 44:48-8 | 45:29-7 | 52:05-8 | 54:51-8 | 57:23-9 | 58:11-9 |
Stræktid | 04:28 | 06:46-4 | 01:53-2 | 05:23-8 | 04:40-9 | 06:02-15 | 15:36-9 | 00:41-5 | 06:36-14 | 02:46-5 | 02:32-15 | 00:48-4 |
Tid efter | +00:44# | -00:34 | -00:07 | -00:19 | +00:56# | +03:16@ | +06:09& | +00:04# | +04:47@ | +00:35& | +00:58& | -00:02 |
10 | Ellen Thomsen, OK Vendelboerne | 1:02:23 | +20:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 11:28-16 | 20:37-14 | 23:07-12 | 27:59-11 | 33:07-11 | 36:45-11 | 51:39-10 | 52:41-10 | 55:17-10 | 58:37-10 | 61:05-10 | 62:23-10 |
Stræktid | 11:28 | 09:09-11 | 02:30-7 | 04:52-7 | 05:08-13 | 03:38-9 | 14:54-8 | 01:02-12 | 02:36-8 | 03:20-11 | 02:28-14 | 01:18-15 |
Tid efter | +07:44@ | +01:49# | +00:30# | -00:50 | +01:24& | +00:52& | +05:27& | +00:25& | +00:47& | +01:09& | +00:54& | +00:28& |
11 | Lene Bank Hansen, OK Vendelboerne | 1:03:57 | +22:13 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:20-12 | 16:46-12 | 20:16-10 | 26:41-9 | 32:13-10 | 36:26-10 | 52:05-11 | 53:30-11 | 56:55-11 | 60:51-11 | 62:50-11 | 63:57-11 |
Stræktid | 07:20 | 09:26-12 | 03:30-12 | 06:25-12 | 05:32-14 | 04:13-12 | 15:39-10 | 01:25-15 | 03:25-10 | 03:56-13 | 01:59-8 | 01:07-13 |
Tid efter | +03:36& | +02:06& | +01:30& | +00:43# | +01:48& | +01:27& | +06:12& | +00:48@ | +01:36& | +01:45& | +00:25& | +00:17& |
12 | Lisbeth Jensen, Ballerup OK | 1:07:46 | +26:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 08:52-14 | 15:54-10 | 18:53-9 | 31:34-12 | 36:32-13 | 39:19-12 | 58:36-13 | 59:25-12 | 61:49-12 | 64:40-12 | 66:49-12 | 67:46-12 |
Stræktid | 08:52 | 07:02-7 | 02:59-10 | 12:41-16 | 04:58-11 | 02:47-6 | 19:17-16 | 00:49-7 | 02:24-5 | 02:51-8 | 02:09-11 | 00:57-12 |
Tid efter | +05:08@ | -00:18 | +00:59& | +06:59@ | +01:14& | +00:01 | +09:50@ | +00:12& | +00:35& | +00:40& | +00:35& | +00:07# |
13 | Lise Kolte, FSK Orientering | 1:10:43 | +28:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:21-5 | 19:20-13 | 27:56-16 | 34:41-16 | 39:47-16 | 45:36-16 | 60:22-14 | 61:11-13 | 63:59-13 | 67:27-13 | 69:47-13 | 70:43-13 |
Stræktid | 05:21 | 13:59-15 | 08:36-16 | 06:45-13 | 05:06-12 | 05:49-14 | 14:46-7 | 00:49-7 | 02:48-9 | 03:28-12 | 02:20-13 | 00:56-10 |
Tid efter | +01:37& | +06:39& | +06:36@ | +01:03# | +01:22& | +03:03@ | +05:19& | +00:12& | +00:59& | +01:17& | +00:46& | +00:06# |
14 | Ulla Valnert, OK73 | 1:15:00 | +33:16 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:42-8 | 16:23-11 | 23:24-13 | 33:11-15 | 39:36-15 | 43:26-13 | 60:36-15 | 61:34-14 | 66:57-14 | 70:57-14 | 00:00-0 | 75:00-14 |
Stræktid | 05:42 | 10:41-14 | 07:01-15 | 09:47-15 | 06:25-16 | 03:50-10 | 17:10-13 | 00:58-10 | 05:23-12 | 04:00-14 | - | - |
Tid efter | +01:58& | +03:21& | +05:01@ | +04:05& | +02:41& | +01:04& | +07:43& | +00:21& | +03:34@ | +01:49& | - | - |
15 | Jytte Larsen, Silkeborg OK | 1:17:10 | +35:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:58-9 | 23:13-16 | 26:10-14 | 33:07-14 | 39:08-14 | 43:39-14 | 61:14-16 | 62:14-16 | 69:49-15 | 73:54-15 | 75:59-14 | 77:10-15 |
Stræktid | 05:58 | 17:15-16 | 02:57-8 | 06:57-14 | 06:01-15 | 04:31-13 | 17:35-14 | 01:00-11 | 07:35-15 | 04:05-15 | 02:05-10 | 01:11-14 |
Tid efter | +02:14& | +09:55@ | +00:57& | +01:15# | +02:17& | +01:45& | +08:08& | +00:23& | +05:46@ | +01:54& | +00:31& | +00:21& |
16 | Bitten Nielsen, Herning Orienteringsklub | 1:21:31 | +39:47 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 10:32-15 | 20:40-15 | 27:01-15 | 31:36-13 | 36:27-12 | 44:37-15 | 53:57-12 | 62:09-15 | 71:06-16 | 78:46-16 | 80:37-15 | 81:31-16 |
Stræktid | 10:32 | 10:08-13 | 06:21-14 | 04:35-3 | 04:51-10 | 08:10-16 | 09:20-1 | 08:12-16 | 08:57-16 | 07:40-16 | 01:51-5 | 00:54-9 |
Tid efter | +06:48@ | +02:48& | +04:21@ | -01:07 | +01:07& | +05:24@ | -00:07 | +07:35@ | +07:08@ | +05:29@ | +00:17# | +00:04 |
DSQ | Synnøve Dalva, Bø o-lag | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 00:00-0 | 05:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 51:57-0 | 52:44-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:47-0 |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -00:03 |
DSQ | Kristine Rosenkjær, Faaborg OK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 09:20-0 | 16:40-0 | 19:01-0 | 29:07-0 | 33:09-0 | 37:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 69:09-0 | 71:07-0 | 71:48-0 |
Stræktid | 09:20 | 07:20-8 | 02:21-0 | 10:06-0 | 04:02-0 | 04:41-0 | - | - | - | - | 01:58-0 | 00:41-0 |
Tid efter | +05:36@ | +00:00 | +00:21# | +04:24& | +00:18 | +01:55& | - | - | - | - | +00:24& | -00:09 |
15-04-17 19:12:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK