1 | Birte Sivebæk, Aarhus 1900 Orientering | 1:06:04 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:14-6 | 11:49-4 | 14:06-4 | 19:36-5 | 21:51-3 | 30:57-4 | 33:52-5 | 35:43-4 | 46:23-3 | 58:41-1 | 59:47-1 | 63:00-1 | 65:05-1 | 66:04-1 |
Stræktid | 06:14 | 05:35-2 | 02:17-6 | 05:30-6 | 02:15-4 | 09:06-4 | 02:55-10 | 01:51-1 | 10:40-1 | 12:18-2 | 01:06-3 | 03:13-1 | 02:05-6 | 00:59-7 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Betty Folino, FIF Hillerød Orientering | 1:09:06 | +03:02 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:03-1 | 11:20-2 | 13:51-3 | 19:26-3 | 22:41-6 | 30:00-2 | 31:54-2 | 34:25-2 | 46:22-2 | 60:25-2 | 61:53-2 | 65:27-2 | 67:57-2 | 69:06-2 |
Stræktid | 05:03 | 06:17-6 | 02:31-8 | 05:35-8 | 03:15-8 | 07:19-2 | 01:54-3 | 02:31-6 | 11:57-4 | 14:03-5 | 01:28-11 | 03:34-4 | 02:30-9 | 01:09-9 |
Tid efter | -01:11 | +00:42# | +00:14# | +00:05 | +01:00& | -01:47 | -01:01 | +00:40& | +01:17# | +01:45# | +00:22& | +00:21# | +00:25# | +00:10# |
3 | Randi Jensen, Aarhus 1900 Orientering | 1:09:21 | +03:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:53-10 | 12:05-7 | 14:12-5 | 18:02-1 | 20:15-1 | 26:58-1 | 28:45-1 | 30:47-1 | 45:04-1 | 61:23-3 | 62:47-3 | 66:40-3 | 68:26-3 | 69:21-3 |
Stræktid | 06:53 | 05:12-1 | 02:07-4 | 03:50-1 | 02:13-2 | 06:43-1 | 01:47-2 | 02:02-2 | 14:17-9 | 16:19-8 | 01:24-9 | 03:53-7 | 01:46-1 | 00:55-4 |
Tid efter | +00:39# | -00:23 | -00:10 | -01:40 | -00:02 | -02:23 | -01:08 | +00:11 | +03:37& | +04:01& | +00:18& | +00:40# | -00:19 | -00:04 |
4 | Annette Petersen, OK Roskilde | 1:09:34 | +03:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:38-9 | 12:50-9 | 15:22-8 | 19:41-6 | 22:22-5 | 31:32-5 | 33:30-4 | 36:10-5 | 46:56-4 | 61:52-4 | 63:08-4 | 66:42-4 | 68:35-4 | 69:34-4 |
Stræktid | 06:38 | 06:12-5 | 02:32-9 | 04:19-4 | 02:41-5 | 09:10-6 | 01:58-5 | 02:40-8 | 10:46-2 | 14:56-7 | 01:16-7 | 03:34-4 | 01:53-2 | 00:59-7 |
Tid efter | +00:24 | +00:37# | +00:15# | -01:11 | +00:26# | +00:04 | -00:57 | +00:49& | +00:06 | +02:38# | +00:10# | +00:21# | -00:12 | +00:00 |
5 | Ingrid Müssen, SuS Vehrte | 1:11:47 | +05:43 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:58-5 | 12:38-8 | 14:30-7 | 18:35-2 | 21:32-2 | 30:44-3 | 32:41-3 | 34:51-3 | 47:50-5 | 62:11-5 | 63:30-5 | 68:22-5 | 70:56-6 | 71:47-5 |
Stræktid | 05:58 | 06:40-9 | 01:52-2 | 04:05-3 | 02:57-7 | 09:12-7 | 01:57-4 | 02:10-4 | 12:59-8 | 14:21-6 | 01:19-8 | 04:52-10 | 02:34-10 | 00:51-2 |
Tid efter | -00:16 | +01:05# | -00:25 | -01:25 | +00:42& | +00:06 | -00:58 | +00:19# | +02:19# | +02:03# | +00:13# | +01:39& | +00:29# | -00:08 |
= | Lene Hansen, Herlufsholm OK | 1:11:47 | +05:43 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:32-4 | 12:02-6 | 14:27-6 | 19:27-4 | 22:08-4 | 35:31-6 | 37:01-6 | 39:14-6 | 51:24-6 | 64:21-6 | 65:29-6 | 68:58-6 | 70:54-5 | 71:47-5 |
Stræktid | 05:32 | 06:30-8 | 02:25-7 | 05:00-5 | 02:41-5 | 13:23-9 | 01:30-1 | 02:13-5 | 12:10-6 | 12:57-3 | 01:08-5 | 03:29-2 | 01:56-4 | 00:53-3 |
Tid efter | -00:42 | +00:55# | +00:08 | -00:30 | +00:26# | +04:17& | -01:25 | +00:22# | +01:30# | +00:39 | +00:02 | +00:16 | -00:09 | -00:06 |
7 | Lisbet Hansen, FSK Orientering | 1:23:03 | +16:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:15-7 | 11:57-5 | 19:02-10 | 22:54-7 | 26:14-7 | 38:36-8 | 41:18-8 | 44:46-7 | 56:28-7 | 75:17-8 | 76:24-8 | 80:19-8 | 82:16-7 | 83:03-7 |
Stræktid | 06:15 | 05:42-3 | 07:05-11 | 03:52-2 | 03:20-9 | 12:22-8 | 02:42-9 | 03:28-9 | 11:42-3 | 18:49-10 | 01:07-4 | 03:55-8 | 01:57-5 | 00:47-1 |
Tid efter | +00:01 | +00:07 | +04:48@ | -01:38 | +01:05& | +03:16& | -00:13 | +01:37& | +01:02 | +06:31& | +00:01 | +00:42# | -00:08 | -00:12 |
8 | Liselotte Andersen, Ballerup OK | 1:24:00 | +17:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:20-3 | 11:37-3 | 13:50-2 | 25:04-9 | 27:04-8 | 42:03-9 | 44:28-9 | 47:06-8 | 61:46-8 | 75:00-7 | 76:12-7 | 80:12-7 | 82:22-8 | 84:00-8 |
Stræktid | 05:20 | 06:17-6 | 02:13-5 | 11:14-10 | 02:00-1 | 14:59-10 | 02:25-8 | 02:38-7 | 14:40-10 | 13:14-4 | 01:12-6 | 04:00-9 | 02:10-7 | 01:38-10 |
Tid efter | -00:54 | +00:42# | -00:04 | +05:44@ | -00:15 | +05:53& | -00:30 | +00:47& | +04:00& | +00:56 | +00:06 | +00:47# | +00:05 | +00:39& |
9 | Gerda Henriksen, Aarhus 1900 Orientering | 1:24:05 | +18:01 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 11:20-11 | 19:31-11 | 21:12-11 | 26:56-10 | 29:09-9 | 38:15-7 | 40:28-7 | 52:07-9 | 64:10-9 | 76:19-9 | 77:12-9 | 80:42-9 | 83:07-9 | 84:05-9 |
Stræktid | 11:20 | 08:11-10 | 01:41-1 | 05:44-9 | 02:13-2 | 09:06-4 | 02:13-6 | 11:39-11 | 12:03-5 | 12:09-1 | 00:53-2 | 03:30-3 | 02:25-8 | 00:58-6 |
Tid efter | +05:06& | +02:36& | -00:36 | +00:14 | -00:02 | +00:00 | -00:42 | +09:48@ | +01:23# | -00:09 | -00:13 | +00:17 | +00:20# | -00:01 |
10 | Alice Brødsgaard, Ballerup OK | 1:53:17 | +47:13 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:34-8 | 15:04-10 | 17:54-9 | 23:24-8 | 31:59-10 | 55:27-10 | 58:27-10 | 61:56-10 | 77:05-10 | 97:25-10 | 98:52-10 | 108:16-10 | 111:31-10 | 113:17-10 |
Stræktid | 06:34 | 08:30-11 | 02:50-10 | 05:30-6 | 08:35-10 | 23:28-11 | 03:00-11 | 03:29-10 | 15:09-11 | 20:20-11 | 01:27-10 | 09:24-11 | 03:15-11 | 01:46-11 |
Tid efter | +00:20 | +02:55& | +00:33# | +00:00 | +06:20@ | +14:22@ | +00:05 | +01:38& | +04:29& | +08:02& | +00:21& | +06:11@ | +01:10& | +00:47& |
11 | Lene Banke, Svendborg OK | 1:57:39 | +51:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:15-2 | 11:03-1 | 13:07-1 | 46:05-11 | 67:36-11 | 75:34-11 | 77:52-11 | 79:54-11 | 92:40-11 | 110:24-11 | 111:09-11 | 114:50-11 | 116:43-11 | 117:39-11 |
Stræktid | 05:15 | 05:48-4 | 02:04-3 | 32:58-11 | 21:31-11 | 07:58-3 | 02:18-7 | 02:02-2 | 12:46-7 | 17:44-9 | 00:45-1 | 03:41-6 | 01:53-2 | 00:56-5 |
Tid efter | -00:59 | +00:13 | -00:13 | +27:28@ | +19:16@ | -01:08 | -00:37 | +00:11 | +02:06# | +05:26& | -00:21 | +00:28# | -00:12 | -00:03 |
DSQ | Mette Seir Hansen, Helsingør SOK | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:50-0 | 09:43-0 | 11:05-0 | 14:43-0 | 00:00-0 | 32:50-0 | 34:04-0 | 35:30-0 | 44:23-0 | 54:05-0 | 55:00-0 | 57:53-0 | 60:12-0 | 60:55-0 |
Stræktid | 04:50 | 04:53-0 | 01:22-0 | 03:38-0 | - | - | 01:14-0 | 01:26-0 | 08:53-0 | 09:42-0 | 00:55-0 | 02:53-0 | 02:19-0 | 00:43-0 |
Tid efter | -01:24 | -00:42 | -00:55 | -01:52 | - | - | -01:41 | -00:25 | -01:47 | -02:36 | -00:11 | -00:20 | +00:14# | -00:16 |
15-04-17 19:12:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK