Resultatliste Påskeløbet 2017 15.04.2017

D55AK

1 Kate Nielsen, OK Snab 37:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:01-9 11:04-4 12:33-2 16:53-2 20:04-2 22:41-3 30:48-1 31:21-1 33:28-1 35:25-1 36:47-1 37:36-1
Stræktid 05:01 06:03-2 01:29-1 04:20-5 03:11-1 02:37-4 08:07-1 00:33-1 02:07-5 01:57-1 01:22-1 00:49-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ida Engen, Raumar orientering 38:24 +00:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:22-5 10:38-3 12:22-1 15:29-1 19:23-1 22:14-1 31:18-2 31:51-2 33:49-2 36:05-2 37:35-2 38:24-2
Stræktid 04:22 06:16-4 01:44-4 03:07-1 03:54-5 02:51-6 09:04-3 00:33-1 01:58-2 02:16-4 01:30-3 00:49-5
Tid efter -00:39 +00:13 +00:15# -01:13 +00:43# +00:14 +00:57# +00:00 -00:09 +00:19# +00:08 +00:00
3 Søs Munch Hansen, OK Sorø 38:31 +00:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:25-11 11:20-7 12:56-4 17:02-3 20:24-3 22:28-2 31:21-3 31:59-3 33:58-3 36:09-3 37:39-3 38:31-3
Stræktid 06:25 04:55-1 01:36-3 04:06-4 03:22-2 02:04-1 08:53-2 00:38-5 01:59-3 02:11-3 01:30-3 00:52-7
Tid efter +01:24& -01:08 +00:07 -00:14 +00:11 -00:33 +00:46 +00:05# -00:08 +00:14# +00:08 +00:03
4 Gudrun Brettschneider, Kaulsdorfer OLV Berlin 43:28 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:16-4 11:14-5 14:48-7 19:14-7 22:57-6 25:31-6 35:22-4 36:07-4 39:06-5 41:16-4 42:41-4 43:28-4
Stræktid 04:16 06:58-7 03:34-11 04:26-6 03:43-4 02:34-3 09:51-5 00:45-8 02:59-7 02:10-2 01:25-2 00:47-3
Tid efter -00:45 +00:55# +02:05@ +00:06 +00:32# -00:03 +01:44# +00:12& +00:52& +00:13# +00:03 -00:02
5 Pia Hejlskov Mogensen, St. Binderup OK 44:25 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:40-13 15:12-12 16:46-11 20:03-8 24:21-8 27:05-8 36:50-6 37:27-6 39:05-4 41:49-5 43:24-5 44:25-5
Stræktid 07:40 07:32-9 01:34-2 03:17-2 04:18-9 02:44-5 09:45-4 00:37-4 01:38-1 02:44-8 01:35-6 01:01-11
Tid efter +02:39& +01:29# +00:05 -01:03 +01:07& +00:07 +01:38# +00:04# -00:29 +00:47& +00:13# +00:12#
6 Lise Nielsen, OK H.T.F. 45:24 +07:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:07-3 13:10-9 15:11-9 19:04-6 23:29-7 26:01-7 36:21-5 36:54-5 39:55-6 42:38-6 44:25-6 45:24-6
Stræktid 04:07 09:03-12 02:01-5 03:53-3 04:25-10 02:32-2 10:20-6 00:33-1 03:01-8 02:43-7 01:47-7 00:59-10
Tid efter -00:54 +03:00& +00:32& -00:27 +01:14& -00:05 +02:13& +00:00 +00:54& +00:46& +00:25& +00:10#
7 Lisbeth Dahl, Helsingborgs SOK 50:09 +12:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:03-12 14:18-11 17:58-12 23:15-11 27:18-11 30:34-10 41:08-7 41:47-7 43:51-7 47:06-7 49:15-7 50:09-7
Stræktid 07:03 07:15-8 03:40-12 05:17-9 04:03-6 03:16-9 10:34-7 00:39-6 02:04-4 03:15-12 02:09-10 00:54-8
Tid efter +02:02& +01:12# +02:11@ +00:57# +00:52& +00:39# +02:27& +00:06# -00:03 +01:18& +00:47& +00:05#
8 Eva Syversen, Røyken orienteringslag 53:01 +15:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:00-2 10:04-1 12:33-2 17:47-4 21:11-4 24:10-4 43:31-9 44:58-9 48:04-9 50:45-9 52:19-8 53:01-8
Stræktid 04:00 06:04-3 02:29-8 05:14-8 03:24-3 02:59-7 19:21-11 01:27-12 03:06-11 02:41-6 01:34-5 00:42-2
Tid efter -01:01 +00:01 +01:00& +00:54# +00:13 +00:22# +11:14@ +00:54@ +00:59& +00:44& +00:12# -00:07
9 Birgitte Wraa, Tisvilde Hegn OK 53:54 +16:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:57-1 10:33-2 13:28-6 22:30-10 26:33-9 30:58-11 44:22-10 45:44-10 48:13-10 51:10-10 52:57-10 53:54-9
Stræktid 03:57 06:36-5 02:55-10 09:02-11 04:03-6 04:25-11 13:24-9 01:22-11 02:29-6 02:57-10 01:47-7 00:57-9
Tid efter -01:04 +00:33 +01:26& +04:42@ +00:52& +01:48& +05:17& +00:49@ +00:22# +01:00& +00:25& +00:08#
10 Hanne Pedersen, OK Roskilde 54:01 +16:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:39-7 13:14-10 15:42-10 21:38-9 26:42-10 30:02-9 43:09-8 44:16-8 47:19-8 50:26-8 52:54-9 54:01-10
Stræktid 04:39 08:35-11 02:28-7 05:56-10 05:04-12 03:20-10 13:07-8 01:07-10 03:03-9 03:07-11 02:28-12 01:07-12
Tid efter -00:22 +02:32& +00:59& +01:36& +01:53& +00:43& +05:00& +00:34@ +00:56& +01:10& +01:06& +00:18&
11 Kirsten Petersen, Haslev OK 58:05 +20:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:34-6 11:18-6 13:20-5 18:07-5 22:10-5 25:13-5 48:34-11 49:30-11 52:35-11 55:29-11 57:24-11 58:05-11
Stræktid 04:34 06:44-6 02:02-6 04:47-7 04:03-6 03:03-8 23:21-12 00:56-9 03:05-10 02:54-9 01:55-9 00:41-1
Tid efter -00:27 +00:41# +00:33& +00:27# +00:52& +00:26# +15:14@ +00:23& +00:58& +00:57& +00:33& -00:08
12 Susan Houmark Stub, PI-København 1:02:01 +24:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:47-8 12:24-8 14:54-8 25:29-12 30:03-12 36:00-12 51:51-12 52:30-12 56:15-12 58:55-12 61:14-12 62:01-12
Stræktid 04:47 07:37-10 02:30-9 10:35-12 04:34-11 05:57-13 15:51-10 00:39-6 03:45-12 02:40-5 02:19-11 00:47-3
Tid efter -00:14 +01:34& +01:01& +06:15@ +01:23& +03:20@ +07:44& +00:06# +01:38& +00:43& +00:57& -00:02
13 Inge Mogensen, Aalborg OK 1:40:38 +1:03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:18-10 19:34-13 23:29-13 35:38-13 42:11-13 46:58-13 71:48-13 75:16-13 81:29-13 94:33-13 98:09-13 100:38-13
Stræktid 05:18 14:16-13 03:55-13 12:09-13 06:33-13 04:47-12 24:50-13 03:28-13 06:13-13 13:04-13 03:36-13 02:29-13
Tid efter +00:17 +08:13@ +02:26@ +07:49@ +03:22@ +02:10& +16:43@ +02:55@ +04:06@ +11:07@ +02:14@ +01:40@
DSQInger Landsperg, Tisvilde Hegn OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:35-0 00:00-0 16:47-0 33:43-0 38:37-0 41:35-0 54:20-0 55:19-0 59:46-0 65:39-0 67:30-0 68:42-0
Stræktid 05:35 - - 16:56-0 04:54-0 02:58-0 12:45-0 00:59-0 04:27-0 05:53-0 01:51-0 01:12-0
Tid efter +00:34# - - +12:36@ +01:43& +00:21# +04:38& +00:26& +02:20@ +03:56@ +00:29& +00:23&

15-04-17 19:12:36 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Mariager Fjord OK