1 | Tine Meyhoff Petersen, Herlufsholm OK | 1:02:18 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:58-2 | 10:04-4 | 12:14-1 | 14:33-2 | 17:05-1 | 25:30-1 | 26:47-1 | 36:45-1 | 46:05-1 | 50:56-1 | 52:11-1 | 59:46-1 | 61:37-1 | 62:18-1 |
Stræktid | 03:58 | 06:06-5 | 02:10-3 | 02:19-5 | 02:32-2 | 08:25-2 | 01:17-2 | 09:58-13 | 09:20-2 | 04:51-1 | 01:15-2 | 07:35-13 | 01:51-10 | 00:41-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rie Moos Villumsen, OK Snab | 1:03:28 | +01:10 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:21-4 | 09:53-3 | 12:33-2 | 14:55-3 | 18:02-2 | 27:27-2 | 30:10-2 | 37:31-2 | 47:38-3 | 53:40-2 | 55:14-2 | 60:35-2 | 62:48-2 | 63:28-2 |
Stræktid | 04:21 | 05:32-3 | 02:40-6 | 02:22-6 | 03:07-5 | 09:25-7 | 02:43-13 | 07:21-3 | 10:07-3 | 06:02-4 | 01:34-8 | 05:21-6 | 02:13-17 | 00:40-2 |
Tid efter | +00:23 | -00:34 | +00:30# | +00:03 | +00:35# | +01:00# | +01:26@ | -02:37 | +00:47 | +01:11# | +00:19& | -02:14 | +00:22# | -00:01 |
3 | Inge Kølbæk Bonne, Aarhus 1900 Orientering | 1:05:50 | +03:32 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:40-9 | 10:51-6 | 12:34-3 | 14:17-1 | 22:45-6 | 30:36-3 | 32:21-3 | 38:09-3 | 47:19-2 | 56:31-3 | 57:23-3 | 63:19-3 | 65:02-3 | 65:50-3 |
Stræktid | 05:40 | 05:11-2 | 01:43-1 | 01:43-1 | 08:28-16 | 07:51-1 | 01:45-8 | 05:48-1 | 09:10-1 | 09:12-15 | 00:52-1 | 05:56-7 | 01:43-6 | 00:48-8 |
Tid efter | +01:42& | -00:55 | -00:27 | -00:36 | +05:56@ | -00:34 | +00:28& | -04:10 | -00:10 | +04:21& | -00:23 | -01:39 | -00:08 | +00:07# |
4 | Anna-Grethe Najbjerg, OK GORM | 1:07:32 | +05:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:39-1 | 09:49-2 | 12:52-5 | 17:56-5 | 22:41-5 | 31:21-4 | 32:42-4 | 40:48-4 | 51:02-4 | 59:27-4 | 60:44-4 | 65:33-4 | 66:50-4 | 67:32-4 |
Stræktid | 03:39 | 06:10-6 | 03:03-9 | 05:04-14 | 04:45-7 | 08:40-5 | 01:21-5 | 08:06-8 | 10:14-5 | 08:25-14 | 01:17-3 | 04:49-4 | 01:17-1 | 00:42-5 |
Tid efter | -00:19 | +00:04 | +00:53& | +02:45@ | +02:13& | +00:15 | +00:04 | -01:52 | +00:54 | +03:34& | +00:02 | -02:46 | -00:34 | +00:01 |
5 | Lisbeth Skovbjerg, Odense OK | 1:11:02 | +08:44 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:08-3 | 09:15-1 | 19:06-14 | 21:16-10 | 26:19-10 | 35:15-8 | 38:09-8 | 45:13-7 | 55:38-6 | 61:59-6 | 63:53-6 | 68:57-5 | 70:23-5 | 71:02-5 |
Stræktid | 04:08 | 05:07-1 | 09:51-17 | 02:10-4 | 05:03-10 | 08:56-6 | 02:54-14 | 07:04-2 | 10:25-7 | 06:21-8 | 01:54-15 | 05:04-5 | 01:26-2 | 00:39-1 |
Tid efter | +00:10 | -00:59 | +07:41@ | -00:09 | +02:31& | +00:31 | +01:37@ | -02:54 | +01:05# | +01:30& | +00:39& | -02:31 | -00:25 | -00:02 |
6 | Helle Svenningsen, Aarhus 1900 Orientering | 1:13:01 | +10:43 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:39-6 | 12:03-8 | 15:37-7 | 18:19-6 | 23:55-8 | 34:22-7 | 35:47-5 | 45:11-6 | 56:31-7 | 62:42-7 | 64:07-7 | 70:06-6 | 71:59-6 | 73:01-6 |
Stræktid | 04:39 | 07:24-11 | 03:34-14 | 02:42-8 | 05:36-12 | 10:27-10 | 01:25-6 | 09:24-11 | 11:20-12 | 06:11-5 | 01:25-6 | 05:59-8 | 01:53-12 | 01:02-14 |
Tid efter | +00:41# | +01:18# | +01:24& | +00:23# | +03:04@ | +02:02# | +00:08# | -00:34 | +02:00# | +01:20& | +00:10# | -01:36 | +00:02 | +00:21& |
7 | Helle Nikkel, Viborg OK | 1:13:32 | +11:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 09:04-14 | 16:14-14 | 18:59-13 | 21:06-9 | 28:03-12 | 36:34-10 | 40:01-9 | 47:32-9 | 58:38-9 | 64:34-9 | 66:11-9 | 70:57-7 | 72:38-7 | 73:32-7 |
Stræktid | 09:04 | 07:10-9 | 02:45-7 | 02:07-3 | 06:57-15 | 08:31-4 | 03:27-15 | 07:31-4 | 11:06-11 | 05:56-3 | 01:37-11 | 04:46-3 | 01:41-4 | 00:54-12 |
Tid efter | +05:06@ | +01:04# | +00:35& | -00:12 | +04:25@ | +00:06 | +02:10@ | -02:27 | +01:46# | +01:05# | +00:22& | -02:49 | -00:10 | +00:13& |
8 | Gitte Grauert, Ballerup OK | 1:15:27 | +13:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:35-8 | 12:59-10 | 16:39-10 | 20:06-8 | 23:04-7 | 33:55-5 | 36:13-6 | 45:14-8 | 58:01-8 | 64:33-8 | 66:05-8 | 72:33-8 | 74:22-8 | 75:27-8 |
Stræktid | 05:35 | 07:24-11 | 03:40-15 | 03:27-11 | 02:58-4 | 10:51-12 | 02:18-11 | 09:01-10 | 12:47-16 | 06:32-9 | 01:32-7 | 06:28-10 | 01:49-8 | 01:05-16 |
Tid efter | +01:37& | +01:18# | +01:30& | +01:08& | +00:26# | +02:26& | +01:01& | -00:57 | +03:27& | +01:41& | +00:17# | -01:07 | -00:02 | +00:24& |
9 | Gudrun Feldmann, Kaulsdorfer OLV Berlin | 1:17:20 | +15:02 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:41-7 | 10:58-7 | 12:54-6 | 17:26-4 | 22:36-4 | 33:56-6 | 36:37-7 | 44:10-5 | 54:52-5 | 61:57-5 | 63:31-5 | 74:34-9 | 76:31-9 | 77:20-9 |
Stræktid | 04:41 | 06:17-7 | 01:56-2 | 04:32-13 | 05:10-11 | 11:20-13 | 02:41-12 | 07:33-5 | 10:42-8 | 07:05-11 | 01:34-8 | 11:03-16 | 01:57-14 | 00:49-9 |
Tid efter | +00:43# | +00:11 | -00:14 | +02:13& | +02:38@ | +02:55& | +01:24@ | -02:25 | +01:22# | +02:14& | +00:19& | +03:28& | +00:06 | +00:08# |
10 | Gitte Krogh Madsen, OK Roskilde | 1:20:21 | +18:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:00-10 | 12:29-9 | 15:38-8 | 18:49-7 | 21:20-3 | 39:37-11 | 41:14-10 | 51:21-11 | 61:33-10 | 69:03-11 | 70:49-11 | 77:46-10 | 79:30-10 | 80:21-10 |
Stræktid | 06:00 | 06:29-8 | 03:09-12 | 03:11-10 | 02:31-1 | 18:17-17 | 01:37-7 | 10:07-15 | 10:12-4 | 07:30-13 | 01:46-12 | 06:57-12 | 01:44-7 | 00:51-11 |
Tid efter | +02:02& | +00:23 | +00:59& | +00:52& | -00:01 | +09:52@ | +00:20& | +00:09 | +00:52 | +02:39& | +00:31& | -00:38 | -00:07 | +00:10# |
11 | Ulla Pallesen, OK Syd | 1:21:43 | +19:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 18:12-17 | 25:35-17 | 28:55-17 | 30:49-16 | 35:45-14 | 44:14-14 | 45:27-14 | 56:26-14 | 67:22-13 | 73:14-12 | 74:48-12 | 79:00-11 | 80:54-11 | 81:43-11 |
Stræktid | 18:12 | 07:23-10 | 03:20-13 | 01:54-2 | 04:56-9 | 08:29-3 | 01:13-1 | 10:59-16 | 10:56-10 | 05:52-2 | 01:34-8 | 04:12-1 | 01:54-13 | 00:49-9 |
Tid efter | +14:14@ | +01:17# | +01:10& | -00:25 | +02:24& | +00:04 | -00:04 | +01:01# | +01:36# | +01:01# | +00:19& | -03:23 | +00:03 | +00:08# |
12 | Merete Kleist, OK Sorø | 1:22:46 | +20:28 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:28-5 | 10:25-5 | 12:39-4 | 22:51-13 | 26:15-9 | 36:09-9 | 41:15-11 | 49:12-10 | 62:17-12 | 73:45-13 | 75:39-13 | 79:56-12 | 82:05-12 | 82:46-12 |
Stræktid | 04:28 | 05:57-4 | 02:14-5 | 10:12-16 | 03:24-6 | 09:54-8 | 05:06-17 | 07:57-7 | 13:05-17 | 11:28-16 | 01:54-15 | 04:17-2 | 02:09-15 | 00:41-3 |
Tid efter | +00:30# | -00:09 | +00:04 | +07:53@ | +00:52& | +01:29# | +03:49@ | -02:01 | +03:45& | +06:37@ | +00:39& | -03:18 | +00:18# | +00:00 |
13 | Anne Willerup, Holbæk OK | 1:25:40 | +23:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 09:44-15 | 20:13-15 | 23:01-15 | 25:39-14 | 28:31-13 | 42:42-12 | 43:59-12 | 51:39-12 | 61:57-11 | 68:10-10 | 69:33-10 | 83:11-13 | 84:53-13 | 85:40-13 |
Stræktid | 09:44 | 10:29-17 | 02:48-8 | 02:38-7 | 02:52-3 | 14:11-14 | 01:17-2 | 07:40-6 | 10:18-6 | 06:13-6 | 01:23-4 | 13:38-17 | 01:42-5 | 00:47-7 |
Tid efter | +05:46@ | +04:23& | +00:38& | +00:19# | +00:20# | +05:46& | +00:00 | -02:18 | +00:58# | +01:22& | +00:08# | +06:03& | -00:09 | +00:06# |
14 | Anne Marie Stephansen, OK Esbjerg | 1:28:10 | +25:52 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:51-13 | 14:26-12 | 16:38-9 | 29:59-15 | 35:45-14 | 46:03-15 | 50:01-15 | 60:03-15 | 71:36-15 | 77:49-15 | 79:42-15 | 85:55-14 | 87:24-14 | 88:10-14 |
Stræktid | 06:51 | 07:35-13 | 02:12-4 | 13:21-17 | 05:46-13 | 10:18-9 | 03:58-16 | 10:02-14 | 11:33-13 | 06:13-6 | 01:53-14 | 06:13-9 | 01:29-3 | 00:46-6 |
Tid efter | +02:53& | +01:29# | +00:02 | +11:02@ | +03:14@ | +01:53# | +02:41@ | +00:04 | +02:13# | +01:22& | +00:38& | -01:22 | -00:22 | +00:05# |
15 | Regine Strauß, SV Hildesia Diekholzen | 1:29:24 | +27:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:05-11 | 15:15-13 | 18:18-12 | 21:16-10 | 27:52-11 | 42:59-13 | 44:17-13 | 56:25-13 | 69:00-14 | 76:19-14 | 78:36-14 | 86:32-15 | 88:21-15 | 89:24-15 |
Stræktid | 06:05 | 09:10-16 | 03:03-9 | 02:58-9 | 06:36-14 | 15:07-15 | 01:18-4 | 12:08-17 | 12:35-15 | 07:19-12 | 02:17-17 | 07:56-14 | 01:49-8 | 01:03-15 |
Tid efter | +02:07& | +03:04& | +00:53& | +00:39& | +04:04@ | +06:42& | +00:01 | +02:10# | +03:15& | +02:28& | +01:02& | +00:21 | -00:02 | +00:22& |
16 | Anne-Marie Jensen, OK Syd | 1:30:27 | +28:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 14:10-16 | 22:32-16 | 26:29-16 | 35:57-17 | 40:50-16 | 51:25-16 | 53:35-16 | 62:11-16 | 72:55-16 | 79:28-16 | 80:52-16 | 87:30-16 | 89:21-16 | 90:27-16 |
Stræktid | 14:10 | 08:22-15 | 03:57-16 | 09:28-15 | 04:53-8 | 10:35-11 | 02:10-9 | 08:36-9 | 10:44-9 | 06:33-10 | 01:24-5 | 06:38-11 | 01:51-10 | 01:06-17 |
Tid efter | +10:12@ | +02:16& | +01:47& | +07:09@ | +02:21& | +02:10& | +00:53& | -01:22 | +01:24# | +01:42& | +00:09# | -00:57 | +00:00 | +00:25& |
17 | Ingelise Baden, OK H.T.F. | 1:47:03 | +44:45 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:20-12 | 14:21-11 | 17:27-11 | 21:31-12 | 40:50-16 | 57:40-17 | 59:54-17 | 69:24-17 | 81:34-17 | 93:32-17 | 95:21-17 | 103:56-17 | 106:06-17 | 107:03-17 |
Stræktid | 06:20 | 08:01-14 | 03:06-11 | 04:04-12 | 19:19-17 | 16:50-16 | 02:14-10 | 09:30-12 | 12:10-14 | 11:58-17 | 01:49-13 | 08:35-15 | 02:10-16 | 00:57-13 |
Tid efter | +02:22& | +01:55& | +00:56& | +01:45& | +16:47@ | +08:25& | +00:57& | -00:28 | +02:50& | +07:07@ | +00:34& | +01:00# | +00:19# | +00:16& |
DSQ | Anni Sørensen, OK Pan | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Lotte Jensen, OK Melfar | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:30-0 | 13:00-0 | 16:33-0 | 19:26-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 06:30 | 06:30-0 | 03:33-0 | 02:53-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +02:32& | +00:24 | +01:23& | +00:34# | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Mette Voldum Jørgensen, Silkeborg OK | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 07:29-0 | 16:55-0 | 20:09-0 | 23:27-0 | 26:51-0 | 39:44-0 | 44:56-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 63:46-0 |
Stræktid | 07:29 | 09:26-0 | 03:14-0 | 03:18-0 | 03:24-6 | 12:53-0 | 05:12-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +03:31& | +03:20& | +01:04& | +00:59& | +00:52& | +04:28& | +03:55@ | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Susanne Knudsen, OK Melfar | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:15-0 | 10:53-0 | 13:13-0 | 16:17-0 | 23:20-0 | 48:37-0 | 00:00-0 | 60:30-0 | 71:07-0 | 77:45-0 | 79:19-0 | 84:53-0 | 89:55-0 | 90:49-0 |
Stræktid | 04:15 | 06:38-0 | 02:20-0 | 03:04-0 | 07:03-0 | 25:17-0 | - | - | 10:37-0 | 06:38-0 | 01:34-8 | 05:34-0 | 05:02-0 | 00:54-12 |
Tid efter | +00:17 | +00:32 | +00:10 | +00:45& | +04:31@ | +16:52@ | - | - | +01:17# | +01:47& | +00:19& | -02:01 | +03:11@ | +00:13& |
DSQ | Annemette Sørensen, OK Pan | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 19:38-0 | 25:29-0 | 00:00-0 | 43:29-0 | 48:58-0 | 59:48-0 | 62:06-0 | 68:55-0 | 79:56-0 | 89:00-0 | 90:49-0 | 95:46-0 | 97:47-0 | 98:26-0 |
Stræktid | 19:38 | 05:51-0 | - | - | 05:29-0 | 10:50-0 | 02:18-11 | 06:49-0 | 11:01-0 | 09:04-0 | 01:49-13 | 04:57-0 | 02:01-0 | 00:39-1 |
Tid efter | +15:40@ | -00:15 | - | - | +02:57@ | +02:25& | +01:01& | -03:09 | +01:41# | +04:13& | +00:34& | -02:38 | +00:10 | -00:02 |
DSQ | Bettina Katy Andersen, Søllerød OK | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:34-0 | 12:51-0 | 18:19-0 | 21:32-0 | 73:16-0 | 91:06-0 | 93:34-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 132:44-0 |
Stræktid | 05:34 | 07:17-0 | 05:28-0 | 03:13-0 | 51:44-0 | 17:50-0 | 02:28-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +01:36& | +01:11# | +03:18@ | +00:54& | +49:12@ | +09:25@ | +01:11& | - | - | - | - | - | - | - |
15-04-17 19:12:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK