1 | Mariann Kejser, OK Pan | 39:17 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:55-1 | 05:30-1 | 09:54-1 | 13:25-1 | 19:31-1 | 22:32-1 | 28:53-1 | 31:49-1 | 33:36-1 | 35:40-1 | 38:49-1 | 39:17-1 |
Stræktid | 01:55 | 03:35-1 | 04:24-2 | 03:31-1 | 06:06-4 | 03:01-1 | 06:21-1 | 02:56-1 | 01:47-2 | 02:04-1 | 03:09-1 | 00:28-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Dorrit Røpke, Farum OK | 50:49 | +11:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:46-4 | 07:53-3 | 12:39-2 | 18:03-2 | 23:56-2 | 28:06-2 | 35:23-2 | 40:02-2 | 41:44-2 | 46:01-2 | 50:12-2 | 50:49-2 |
Stræktid | 02:46 | 05:07-3 | 04:46-3 | 05:24-3 | 05:53-3 | 04:10-4 | 07:17-2 | 04:39-2 | 01:42-1 | 04:17-6 | 04:11-3 | 00:37-3 |
Tid efter | +00:51& | +01:32& | +00:22 | +01:53& | -00:13 | +01:09& | +00:56# | +01:43& | -00:05 | +02:13@ | +01:02& | +00:09& |
3 | Inge K. Kristoffersen, Ballerup OK | 55:21 | +16:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:58-6 | 07:51-2 | 13:23-3 | 18:44-3 | 24:04-3 | 31:56-4 | 40:53-3 | 45:53-3 | 48:06-3 | 50:50-3 | 54:44-3 | 55:21-3 |
Stræktid | 02:58 | 04:53-2 | 05:32-7 | 05:21-2 | 05:20-2 | 07:52-11 | 08:57-4 | 05:00-3 | 02:13-4 | 02:44-2 | 03:54-2 | 00:37-3 |
Tid efter | +01:03& | +01:18& | +01:08& | +01:50& | -00:46 | +04:51@ | +02:36& | +02:04& | +00:26# | +00:40& | +00:45# | +00:09& |
4 | Tina Nielsen, Ballerup OK | 1:03:39 | +24:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:51-5 | 09:54-6 | 16:37-6 | 23:45-6 | 31:11-6 | 35:44-6 | 47:10-4 | 53:01-4 | 55:22-4 | 58:46-4 | 63:00-4 | 63:39-4 |
Stræktid | 02:51 | 07:03-7 | 06:43-10 | 07:08-9 | 07:26-10 | 04:33-5 | 11:26-7 | 05:51-5 | 02:21-6 | 03:24-3 | 04:14-4 | 00:39-5 |
Tid efter | +00:56& | +03:28& | +02:19& | +03:37@ | +01:20# | +01:32& | +05:05& | +02:55& | +00:34& | +01:20& | +01:05& | +00:11& |
5 | Lene Mogensen, Skagen OK og Motion | 1:10:02 | +30:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:37-3 | 10:13-7 | 16:42-7 | 22:38-5 | 33:45-9 | 40:00-9 | 51:26-9 | 57:12-6 | 59:47-6 | 64:11-6 | 69:23-5 | 70:02-5 |
Stræktid | 02:37 | 07:36-8 | 06:29-9 | 05:56-5 | 11:07-11 | 06:15-8 | 11:26-7 | 05:46-4 | 02:35-8 | 04:24-7 | 05:12-6 | 00:39-5 |
Tid efter | +00:42& | +04:01@ | +02:05& | +02:25& | +05:01& | +03:14@ | +05:05& | +02:50& | +00:48& | +02:20@ | +02:03& | +00:11& |
6 | Marianne Lorenzen, OK West | 1:12:39 | +33:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:26-2 | 16:22-11 | 20:31-11 | 26:42-9 | 33:24-8 | 38:38-8 | 48:11-5 | 60:34-10 | 63:10-9 | 67:03-9 | 71:56-6 | 72:39-6 |
Stræktid | 02:26 | 13:56-11 | 04:09-1 | 06:11-7 | 06:42-7 | 05:14-7 | 09:33-5 | 12:23-11 | 02:36-9 | 03:53-4 | 04:53-5 | 00:43-10 |
Tid efter | +00:31& | +10:21@ | -00:15 | +02:40& | +00:36 | +02:13& | +03:12& | +09:27@ | +00:49& | +01:49& | +01:44& | +00:15& |
7 | Dorte Friis, St. Binderup OK | 1:16:51 | +37:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:46-8 | 09:42-4 | 14:50-4 | 20:48-4 | 27:12-4 | 31:12-3 | 48:23-6 | 55:32-5 | 57:51-5 | 62:16-5 | 76:11-7 | 76:51-7 |
Stræktid | 03:46 | 05:56-4 | 05:08-5 | 05:58-6 | 06:24-5 | 04:00-2 | 17:11-11 | 07:09-6 | 02:19-5 | 04:25-8 | 13:55-8 | 00:40-8 |
Tid efter | +01:51& | +02:21& | +00:44# | +02:27& | +00:18 | +00:59& | +10:50@ | +04:13@ | +00:32& | +02:21@ | +10:46@ | +00:12& |
8 | Vita Jørgensen, Ribe OK | 1:19:14 | +39:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:04-10 | 12:05-8 | 18:33-9 | 25:25-8 | 32:34-7 | 37:42-7 | 49:52-7 | 57:44-7 | 59:56-7 | 64:26-7 | 78:33-8 | 79:14-8 |
Stræktid | 05:04 | 07:01-6 | 06:28-8 | 06:52-8 | 07:09-9 | 05:08-6 | 12:10-9 | 07:52-8 | 02:12-3 | 04:30-9 | 14:07-10 | 00:41-9 |
Tid efter | +03:09@ | +03:26& | +02:04& | +03:21& | +01:03# | +02:07& | +05:49& | +04:56@ | +00:25# | +02:26@ | +10:58@ | +00:13& |
9 | AnneLi Aabye, Ballerup OK | 1:20:31 | +41:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:21-11 | 13:10-9 | 18:22-8 | 24:13-7 | 30:54-5 | 34:54-5 | 51:52-10 | 59:06-8 | 61:32-8 | 65:47-8 | 79:52-9 | 80:31-9 |
Stræktid | 05:21 | 07:49-9 | 05:12-6 | 05:51-4 | 06:41-6 | 04:00-2 | 16:58-10 | 07:14-7 | 02:26-7 | 04:15-5 | 14:05-9 | 00:39-5 |
Tid efter | +03:26@ | +04:14@ | +00:48# | +02:20& | +00:35 | +00:59& | +10:37@ | +04:18@ | +00:39& | +02:11@ | +10:56@ | +00:11& |
10 | Lena Koch Gehlshøj, FIF Hillerød Orientering | 1:21:32 | +42:15 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:06-9 | 13:24-10 | 20:29-10 | 28:44-10 | 35:27-11 | 41:51-10 | 53:12-11 | 64:42-11 | 67:56-11 | 72:27-11 | 80:39-10 | 81:32-10 |
Stræktid | 04:06 | 09:18-10 | 07:05-11 | 08:15-10 | 06:43-8 | 06:24-9 | 11:21-6 | 11:30-10 | 03:14-10 | 04:31-10 | 08:12-7 | 00:53-11 |
Tid efter | +02:11@ | +05:43@ | +02:41& | +04:44@ | +00:37# | +03:23@ | +05:00& | +08:34@ | +01:27& | +02:27@ | +05:03@ | +00:25& |
11 | Antje Kahl, Preetzer TSV | 1:24:08 | +44:51 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:24-7 | 09:45-5 | 14:50-4 | 29:40-11 | 34:54-10 | 41:51-10 | 50:38-8 | 59:06-8 | 63:37-10 | 69:10-10 | 83:44-11 | 84:08-11 |
Stræktid | 03:24 | 06:21-5 | 05:05-4 | 14:50-11 | 05:14-1 | 06:57-10 | 08:47-3 | 08:28-9 | 04:31-11 | 05:33-11 | 14:34-11 | 00:24-1 |
Tid efter | +01:29& | +02:46& | +00:41# | +11:19@ | -00:52 | +03:56@ | +02:26& | +05:32@ | +02:44@ | +03:29@ | +11:25@ | -00:04 |
15-04-17 19:12:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK