1 | Wenche M. Sæbbø, Stavanger Orienteringsklubb | 1:06:17 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 07:51-6 | 15:46-2 | 18:05-2 | 20:09-1 | 22:11-1 | 24:46-1 | 26:10-1 | 28:18-1 | 29:58-1 | 34:09-1 | 35:46-1 | 39:55-1 | 44:14-1 | 47:27-1 | 50:33-1 | 57:10-1 | 61:26-1 | 64:22-1 | 65:37-1 | 66:17-1 |
Stræktid | 07:51 | 07:55-1 | 02:19-1 | 02:04-2 | 02:02-6 | 02:35-1 | 01:24-1 | 02:08-3 | 01:40-1 | 04:11-1 | 01:37-1 | 04:09-1 | 04:19-10 | 03:13-1 | 03:06-1 | 06:37-1 | 04:16-1 | 02:56-1 | 01:15-1 | 00:40-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mariya Medvedeva, OK Medvedik | 1:16:43 | +10:26 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 06:23-1 | 15:13-1 | 18:00-1 | 20:55-2 | 22:41-2 | 26:13-2 | 28:00-2 | 30:00-2 | 32:01-2 | 38:25-2 | 40:22-2 | 48:29-2 | 50:33-2 | 55:16-2 | 58:46-2 | 66:24-2 | 71:08-2 | 74:39-2 | 76:03-2 | 76:43-2 |
Stræktid | 06:23 | 08:50-3 | 02:47-2 | 02:55-9 | 01:46-1 | 03:32-5 | 01:47-5 | 02:00-2 | 02:01-4 | 06:24-9 | 01:57-2 | 08:07-6 | 02:04-1 | 04:43-8 | 03:30-2 | 07:38-5 | 04:44-2 | 03:31-4 | 01:24-2 | 00:40-2 |
Tid efter | -01:28 | +00:55# | +00:28# | +00:51& | -00:16 | +00:57& | +00:23& | -00:08 | +00:21# | +02:13& | +00:20# | +03:58& | -02:15 | +01:30& | +00:24# | +01:01# | +00:28# | +00:35# | +00:09# | +00:00 |
3 | Hanne Veggerby, Rold Skov OK | 1:23:58 | +17:41 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 08:06-7 | 16:19-3 | 20:00-3 | 23:04-3 | 24:57-3 | 28:07-3 | 30:09-3 | 33:26-3 | 35:16-3 | 40:31-3 | 42:41-3 | 51:53-3 | 54:25-3 | 58:39-3 | 63:03-3 | 70:19-3 | 76:24-3 | 81:45-3 | 83:11-3 | 83:58-3 |
Stræktid | 08:06 | 08:13-2 | 03:41-5 | 03:04-10 | 01:53-2 | 03:10-3 | 02:02-9 | 03:17-6 | 01:50-2 | 05:15-4 | 02:10-3 | 09:12-9 | 02:32-6 | 04:14-5 | 04:24-5 | 07:16-3 | 06:05-8 | 05:21-11 | 01:26-3 | 00:47-8 |
Tid efter | +00:15 | +00:18 | +01:22& | +01:00& | -00:09 | +00:35# | +00:38& | +01:09& | +00:10# | +01:04& | +00:33& | +05:03@ | -01:47 | +01:01& | +01:18& | +00:39 | +01:49& | +02:25& | +00:11# | +00:07# |
4 | Maiken Rahbek Thyssen, Horsens OK | 1:35:44 | +29:27 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 07:19-3 | 27:38-9 | 32:12-9 | 34:02-9 | 36:02-9 | 39:07-9 | 40:48-9 | 42:31-8 | 46:37-9 | 51:32-9 | 61:19-10 | 65:30-8 | 67:48-8 | 71:35-8 | 75:28-7 | 82:21-4 | 90:14-7 | 93:37-6 | 95:12-4 | 95:44-4 |
Stræktid | 07:19 | 20:19-11 | 04:34-8 | 01:50-1 | 02:00-5 | 03:05-2 | 01:41-2 | 01:43-1 | 04:06-11 | 04:55-2 | 09:47-11 | 04:11-2 | 02:18-2 | 03:47-2 | 03:53-4 | 06:53-2 | 07:53-10 | 03:23-3 | 01:35-6 | 00:32-1 |
Tid efter | -00:32 | +12:24@ | +02:15& | -00:14 | -00:02 | +00:30# | +00:17# | -00:25 | +02:26@ | +00:44# | +08:10@ | +00:02 | -02:01 | +00:34# | +00:47& | +00:16 | +03:37& | +00:27# | +00:20& | -00:08 |
5 | Anke Suhr, TSV Malente. | 1:36:43 | +30:26 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 10:45-10 | 22:12-6 | 26:06-7 | 28:58-7 | 31:16-6 | 34:59-7 | 36:58-6 | 40:32-6 | 42:59-6 | 49:21-5 | 52:00-6 | 60:02-5 | 63:35-6 | 68:29-6 | 73:28-4 | 83:24-5 | 89:15-4 | 93:22-4 | 95:51-5 | 96:43-5 |
Stræktid | 10:45 | 11:27-6 | 03:54-7 | 02:52-7 | 02:18-8 | 03:43-9 | 01:59-7 | 03:34-7 | 02:27-9 | 06:22-7 | 02:39-7 | 08:02-4 | 03:33-9 | 04:54-9 | 04:59-6 | 09:56-9 | 05:51-4 | 04:07-8 | 02:29-9 | 00:52-11 |
Tid efter | +02:54& | +03:32& | +01:35& | +00:48& | +00:16# | +01:08& | +00:35& | +01:26& | +00:47& | +02:11& | +01:02& | +03:53& | -00:46 | +01:41& | +01:53& | +03:19& | +01:35& | +01:11& | +01:14& | +00:12& |
6 | Hilke Andersson, TSV Malente. | 1:36:44 | +30:27 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 10:44-9 | 22:18-7 | 26:03-6 | 28:56-6 | 31:20-7 | 34:58-6 | 37:01-7 | 40:35-7 | 43:02-7 | 49:24-6 | 51:58-5 | 60:09-6 | 63:31-5 | 68:28-5 | 73:30-5 | 83:27-6 | 89:20-5 | 93:25-5 | 95:55-7 | 96:44-6 |
Stræktid | 10:44 | 11:34-7 | 03:45-6 | 02:53-8 | 02:24-10 | 03:38-6 | 02:03-10 | 03:34-7 | 02:27-9 | 06:22-7 | 02:34-6 | 08:11-7 | 03:22-8 | 04:57-10 | 05:02-7 | 09:57-10 | 05:53-5 | 04:05-7 | 02:30-11 | 00:49-9 |
Tid efter | +02:53& | +03:39& | +01:26& | +00:49& | +00:22# | +01:03& | +00:39& | +01:26& | +00:47& | +02:11& | +00:57& | +04:02& | -00:57 | +01:44& | +01:56& | +03:20& | +01:37& | +01:09& | +01:15& | +00:09# |
= | Berit Ahlmann, OK Sorø | 1:36:44 | +30:27 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 07:45-5 | 17:10-4 | 27:13-8 | 29:36-8 | 31:35-8 | 35:17-8 | 37:17-8 | 42:37-9 | 45:02-8 | 51:21-8 | 54:02-8 | 59:59-4 | 62:59-4 | 68:15-4 | 73:42-6 | 83:27-6 | 90:07-6 | 94:07-7 | 95:53-6 | 96:44-6 |
Stræktid | 07:45 | 09:25-5 | 10:03-10 | 02:23-5 | 01:59-4 | 03:42-7 | 02:00-8 | 05:20-10 | 02:25-8 | 06:19-6 | 02:41-8 | 05:57-3 | 03:00-7 | 05:16-11 | 05:27-8 | 09:45-8 | 06:40-9 | 04:00-6 | 01:46-8 | 00:51-10 |
Tid efter | -00:06 | +01:30# | +07:44@ | +00:19# | -00:03 | +01:07& | +00:36& | +03:12@ | +00:45& | +02:08& | +01:04& | +01:48& | -01:19 | +02:03& | +02:21& | +03:08& | +02:24& | +01:04& | +00:31& | +00:11& |
8 | Rikke Brandt Jespersen, Odense OK | 1:37:59 | +31:42 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 07:28-4 | 19:03-5 | 23:59-4 | 27:32-4 | 29:25-4 | 32:39-4 | 34:25-4 | 40:16-5 | 42:34-5 | 49:54-7 | 52:24-7 | 64:15-7 | 66:44-7 | 70:32-7 | 76:31-8 | 85:11-8 | 91:10-8 | 95:38-8 | 97:13-8 | 97:59-8 |
Stræktid | 07:28 | 11:35-8 | 04:56-9 | 03:33-11 | 01:53-2 | 03:14-4 | 01:46-4 | 05:51-11 | 02:18-6 | 07:20-10 | 02:30-4 | 11:51-10 | 02:29-5 | 03:48-3 | 05:59-9 | 08:40-6 | 05:59-7 | 04:28-9 | 01:35-6 | 00:46-6 |
Tid efter | -00:23 | +03:40& | +02:37@ | +01:29& | -00:09 | +00:39& | +00:22& | +03:43@ | +00:38& | +03:09& | +00:53& | +07:42@ | -01:50 | +00:35# | +02:53& | +02:03& | +01:43& | +01:32& | +00:20& | +00:06# |
9 | Lene Flyvbjerg, Rold Skov OK | 1:48:59 | +42:42 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 10:07-8 | 30:10-10 | 33:41-10 | 36:07-10 | 38:27-10 | 43:10-10 | 45:06-10 | 47:15-10 | 49:35-10 | 57:18-10 | 60:03-9 | 68:08-9 | 70:35-9 | 74:49-9 | 84:31-9 | 96:06-9 | 102:00-9 | 105:48-9 | 108:17-9 | 108:59-9 |
Stræktid | 10:07 | 20:03-10 | 03:31-4 | 02:26-6 | 02:20-9 | 04:43-10 | 01:56-6 | 02:09-4 | 02:20-7 | 07:43-11 | 02:45-9 | 08:05-5 | 02:27-4 | 04:14-5 | 09:42-11 | 11:35-11 | 05:54-6 | 03:48-5 | 02:29-9 | 00:42-4 |
Tid efter | +02:16& | +12:08@ | +01:12& | +00:22# | +00:18# | +02:08& | +00:32& | +00:01 | +00:40& | +03:32& | +01:08& | +03:56& | -01:52 | +01:01& | +06:36@ | +04:58& | +01:38& | +00:52& | +01:14& | +00:02 |
10 | Anette Lindegård Christensen, Holbæk OK | 2:02:09 | +55:52 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 21:00-11 | 30:20-11 | 54:52-11 | 57:00-11 | 59:45-11 | 65:09-11 | 66:54-11 | 70:55-11 | 72:53-11 | 78:02-11 | 84:59-11 | 93:16-11 | 95:39-11 | 100:19-11 | 104:08-11 | 111:40-11 | 116:46-11 | 119:56-10 | 121:27-10 | 122:09-10 |
Stræktid | 21:00 | 09:20-4 | 24:32-11 | 02:08-3 | 02:45-11 | 05:24-11 | 01:45-3 | 04:01-9 | 01:58-3 | 05:09-3 | 06:57-10 | 08:17-8 | 02:23-3 | 04:40-7 | 03:49-3 | 07:32-4 | 05:06-3 | 03:10-2 | 01:31-5 | 00:42-4 |
Tid efter | +13:09@ | +01:25# | +22:13@ | +00:04 | +00:43& | +02:49@ | +00:21# | +01:53& | +00:18# | +00:58# | +05:20@ | +04:08& | -01:56 | +01:27& | +00:43# | +00:55# | +00:50# | +00:14 | +00:16# | +00:02 |
11 | Anja Rasmussen, OK Sorø | 2:02:47 | +56:30 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 06:37-2 | 22:49-8 | 26:02-5 | 28:20-5 | 30:37-5 | 34:19-5 | 36:22-5 | 39:17-4 | 41:31-4 | 46:46-4 | 49:17-4 | 71:55-10 | 82:34-10 | 86:30-10 | 96:11-10 | 105:29-10 | 115:56-10 | 120:32-11 | 122:01-11 | 122:47-11 |
Stræktid | 06:37 | 16:12-9 | 03:13-3 | 02:18-4 | 02:17-7 | 03:42-7 | 02:03-10 | 02:55-5 | 02:14-5 | 05:15-4 | 02:31-5 | 22:38-11 | 10:39-11 | 03:56-4 | 09:41-10 | 09:18-7 | 10:27-11 | 04:36-10 | 01:29-4 | 00:46-6 |
Tid efter | -01:14 | +08:17@ | +00:54& | +00:14# | +00:15# | +01:07& | +00:39& | +00:47& | +00:34& | +01:04& | +00:54& | +18:29@ | +06:20@ | +00:43# | +06:35@ | +02:41& | +06:11@ | +01:40& | +00:14# | +00:06# |
DSQ | Pia Caspari, OL Team Lippe | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 07:43-0 | 23:36-0 | 35:22-0 | 37:40-0 | 39:18-0 | 42:32-0 | 45:15-0 | 48:30-0 | 54:58-0 | 62:09-0 | 64:13-0 | 69:59-0 | 72:38-0 | 76:39-0 | 81:04-0 | 89:29-0 | 94:30-0 | 98:49-0 | 00:00-0 | 100:57-0 |
Stræktid | 07:43 | 15:53-0 | 11:46-0 | 02:18-4 | 01:38-0 | 03:14-4 | 02:43-0 | 03:15-0 | 06:28-0 | 07:11-0 | 02:04-0 | 05:46-0 | 02:39-0 | 04:01-0 | 04:25-0 | 08:25-0 | 05:01-0 | 04:19-0 | - | - |
Tid efter | -00:08 | +07:58@ | +09:27@ | +00:14# | -00:24 | +00:39& | +01:19& | +01:07& | +04:48@ | +03:00& | +00:27& | +01:37& | -01:40 | +00:48# | +01:19& | +01:48& | +00:45# | +01:23& | - | - |
15-04-17 19:12:35 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK