Resultatliste Påskeløbet 2017 15.04.2017

D35Bx

1 Lea Richter Vogelius, Silkeborg OK 53:21 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:10-3 05:15-4 14:04-5 19:51-4 24:01-3 29:56-1 34:05-1 42:11-1 44:03-1 49:14-1 52:51-1 53:21-1
Stræktid 03:10 02:05-5 08:49-5 05:47-5 04:10-1 05:55-1 04:09-1 08:06-7 01:52-1 05:11-1 03:37-2 00:30-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nicolina Karlskov Sørensen, OK H.T.F. 57:56 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:59-6 06:35-6 13:04-3 18:50-3 25:09-4 34:56-4 40:53-4 43:09-2 46:08-2 53:31-2 57:11-2 57:56-2
Stræktid 04:59 01:36-2 06:29-3 05:46-4 06:19-4 09:47-5 05:57-3 02:16-3 02:59-4 07:23-4 03:40-3 00:45-7
Tid efter +01:49& -00:29 -02:20 -00:01 +02:09& +03:52& +01:48& -05:50 +01:07& +02:12& +00:03 +00:15&
3 Cecilia Holmberg, OK Tylöskog 58:08 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:52-1 04:45-2 13:09-4 17:41-2 23:44-1 32:15-2 38:21-2 43:19-3 46:46-3 53:49-3 57:31-3 58:08-3
Stræktid 02:52 01:53-4 08:24-4 04:32-2 06:03-3 08:31-3 06:06-4 04:58-6 03:27-7 07:03-3 03:42-4 00:37-6
Tid efter -00:18 -00:12 -00:25 -01:15 +01:53& +02:36& +01:57& -03:08 +01:35& +01:52& +00:05 +00:07#
4 Pia Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering 1:00:06 +06:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:19-4 04:44-1 10:42-2 15:57-1 23:47-2 32:42-3 39:42-3 44:26-4 47:45-4 55:44-4 59:33-4 60:06-4
Stræktid 03:19 01:25-1 05:58-2 05:15-3 07:50-6 08:55-4 07:00-6 04:44-5 03:19-6 07:59-5 03:49-5 00:33-4
Tid efter +00:09 -00:40 -02:51 -00:32 +03:40& +03:00& +02:51& -03:22 +01:27& +02:48& +00:12 +00:03#
5 Lone Breumlund, Silkeborg OK 1:02:57 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 11:10-7 15:31-7 25:33-7 29:10-7 33:28-7 40:34-6 45:21-5 46:53-5 49:19-5 59:01-6 62:30-5 62:57-5
Stræktid 11:10 04:21-7 10:02-7 03:37-1 04:18-2 07:06-2 04:47-2 01:32-1 02:26-2 09:42-6 03:29-1 00:27-1
Tid efter +08:00@ +02:16@ +01:13# -02:10 +00:08 +01:11# +00:38# -06:34 +00:34& +04:31& -00:08 -00:03
6 Karen M. Hansen, OK FROS 1:04:06 +10:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:07-2 04:52-3 09:35-1 20:20-5 27:22-5 38:21-5 46:34-6 48:48-6 52:05-6 58:45-5 63:32-6 64:06-6
Stræktid 03:07 01:45-3 04:43-1 10:45-7 07:02-5 10:59-7 08:13-7 02:14-2 03:17-5 06:40-2 04:47-6 00:34-5
Tid efter -00:03 -00:20 -04:06 +04:58& +02:52& +05:04& +04:04& -05:52 +01:25& +01:29& +01:10& +00:04#
7 Ulrikka Sletten, Rold Skov OK 1:18:55 +25:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:28-5 05:50-5 15:02-6 21:57-6 30:50-6 41:08-7 47:55-7 52:32-7 55:28-7 72:46-7 78:24-7 78:55-7
Stræktid 03:28 02:22-6 09:12-6 06:55-6 08:53-7 10:18-6 06:47-5 04:37-4 02:56-3 17:18-7 05:38-7 00:31-3
Tid efter +00:18 +00:17# +00:23 +01:08# +04:43@ +04:23& +02:38& -03:29 +01:04& +12:07@ +02:01& +00:01

15-04-17 19:12:35 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Mariager Fjord OK