1 | Jane Gotfredsen, Hvalsø OK | 1:17:53 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 07:19-1 | 09:00-1 | 18:11-1 | 20:21-1 | 20:57-1 | 23:36-1 | 25:13-1 | 28:57-1 | 32:41-1 | 35:30-1 | 36:47-1 | 41:48-1 | 44:11-1 | 48:21-1 | 49:11-1 | 50:56-1 | 59:06-1 | 63:45-1 | 74:28-1 | 75:48-1 | 77:19-1 | 77:53-1 |
Stræktid | 07:19 | 01:41-1 | 09:11-1 | 02:10-2 | 00:36-2 | 02:39-1 | 01:37-1 | 03:44-2 | 03:44-1 | 02:49-1 | 01:17-1 | 05:01-1 | 02:23-1 | 04:10-4 | 00:50-1 | 01:45-1 | 08:10-1 | 04:39-1 | 10:43-4 | 01:20-4 | 01:31-2 | 00:34-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lisa Hochstrasser, OL Regio Olten | 1:29:01 | +11:08 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 10:00-3 | 12:06-3 | 22:55-2 | 25:33-2 | 26:33-2 | 29:38-2 | 33:11-2 | 36:42-2 | 40:43-2 | 45:33-2 | 47:38-2 | 53:56-2 | 56:36-2 | 60:44-2 | 61:50-2 | 63:55-2 | 74:11-2 | 79:38-2 | 85:02-2 | 86:08-2 | 88:14-2 | 89:01-2 |
Stræktid | 10:00 | 02:06-2 | 10:49-2 | 02:38-4 | 01:00-4 | 03:05-2 | 03:33-2 | 03:31-1 | 04:01-2 | 04:50-4 | 02:05-3 | 06:18-2 | 02:40-3 | 04:08-3 | 01:06-4 | 02:05-2 | 10:16-2 | 05:27-2 | 05:24-2 | 01:06-3 | 02:06-4 | 00:47-3 |
Tid efter | +02:41& | +00:25# | +01:38# | +00:28# | +00:24& | +00:26# | +01:56@ | -00:13 | +00:17 | +02:01& | +00:48& | +01:17& | +00:17# | -00:02 | +00:16& | +00:20# | +02:06& | +00:48# | -05:19 | -00:14 | +00:35& | +00:13& |
3 | Cecillie Skovsø Andersen, Hvalsø OK | 1:54:02 | +36:09 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 16:25-4 | 18:35-4 | 30:21-4 | 32:45-4 | 33:44-4 | 36:55-4 | 41:15-3 | 45:51-3 | 50:51-3 | 55:29-3 | 60:18-3 | 72:57-3 | 75:33-3 | 79:32-3 | 80:30-3 | 84:38-3 | 99:18-3 | 105:49-3 | 110:27-3 | 111:31-3 | 113:10-3 | 114:02-3 |
Stræktid | 16:25 | 02:10-4 | 11:46-3 | 02:24-3 | 00:59-3 | 03:11-3 | 04:20-3 | 04:36-3 | 05:00-3 | 04:38-3 | 04:49-4 | 12:39-4 | 02:36-2 | 03:59-2 | 00:58-2 | 04:08-4 | 14:40-3 | 06:31-3 | 04:38-1 | 01:04-2 | 01:39-3 | 00:52-4 |
Tid efter | +09:06@ | +00:29& | +02:35& | +00:14# | +00:23& | +00:32# | +02:43@ | +00:52# | +01:16& | +01:49& | +03:32@ | +07:38@ | +00:13 | -00:11 | +00:08# | +02:23@ | +06:30& | +01:52& | -06:05 | -00:16 | +00:08 | +00:18& |
4 | Marie Hjorth, OK Roskilde | 2:12:18 | +54:25 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 09:34-2 | 11:41-2 | 25:07-3 | 27:09-3 | 27:42-3 | 31:22-3 | 41:24-4 | 47:53-4 | 61:39-4 | 65:17-4 | 67:05-4 | 75:25-4 | 78:39-4 | 82:18-4 | 83:23-4 | 86:22-4 | 107:17-4 | 122:53-4 | 129:18-4 | 130:13-4 | 131:35-4 | 132:18-4 |
Stræktid | 09:34 | 02:07-3 | 13:26-4 | 02:02-1 | 00:33-1 | 03:40-4 | 10:02-4 | 06:29-4 | 13:46-4 | 03:38-2 | 01:48-2 | 08:20-3 | 03:14-4 | 03:39-1 | 01:05-3 | 02:59-3 | 20:55-4 | 15:36-4 | 06:25-3 | 00:55-1 | 01:22-1 | 00:43-2 |
Tid efter | +02:15& | +00:26& | +04:15& | -00:08 | -00:03 | +01:01& | +08:25@ | +02:45& | +10:02@ | +00:49& | +00:31& | +03:19& | +00:51& | -00:31 | +00:15& | +01:14& | +12:45@ | +10:57@ | -04:18 | -00:25 | -00:09 | +00:09& |
15-04-17 19:12:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK