1 | Anne Mette Schmidt, OK Pan | 1:02:00 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 09:40-4 | 11:16-4 | 17:23-3 | 18:54-3 | 19:32-3 | 21:19-3 | 23:27-2 | 27:46-3 | 30:23-2 | 32:58-2 | 34:02-2 | 39:23-1 | 40:52-1 | 43:53-1 | 44:31-1 | 45:53-1 | 53:08-1 | 56:46-1 | 59:42-1 | 60:24-1 | 61:24-1 | 62:00-1 |
Stræktid | 09:40 | 01:36-4 | 06:07-1 | 01:31-2 | 00:38-5 | 01:47-1 | 02:08-2 | 04:19-5 | 02:37-1 | 02:35-1 | 01:04-1 | 05:21-4 | 01:29-1 | 03:01-1 | 00:38-2 | 01:22-1 | 07:15-2 | 03:38-2 | 02:56-1 | 00:42-1 | 01:00-1 | 00:36-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Svenja Pabst, OLV Uslar | 1:04:54 | +02:54 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 07:52-2 | 09:06-2 | 16:02-2 | 17:38-2 | 18:08-2 | 20:04-2 | 25:23-3 | 27:26-2 | 32:48-3 | 35:40-3 | 36:52-3 | 40:26-2 | 42:08-2 | 45:14-2 | 45:57-2 | 47:27-2 | 54:03-2 | 59:18-2 | 62:18-2 | 63:06-2 | 64:21-2 | 64:54-2 |
Stræktid | 07:52 | 01:14-2 | 06:56-3 | 01:36-4 | 00:30-1 | 01:56-3 | 05:19-5 | 02:03-1 | 05:22-5 | 02:52-4 | 01:12-2 | 03:34-1 | 01:42-2 | 03:06-2 | 00:43-3 | 01:30-3 | 06:36-1 | 05:15-5 | 03:00-2 | 00:48-3 | 01:15-2 | 00:33-1 |
Tid efter | -01:48 | -00:22 | +00:49# | +00:05 | -00:08 | +00:09 | +03:11@ | -02:16 | +02:45@ | +00:17# | +00:08# | -01:47 | +00:13# | +00:05 | +00:05# | +00:08 | -00:39 | +01:37& | +00:04 | +00:06# | +00:15# | -00:03 |
3 | Bjørg Granly, FREIDIG-Norway | 1:06:29 | +04:29 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 07:13-1 | 08:25-1 | 15:20-1 | 16:49-1 | 17:19-1 | 19:09-1 | 20:33-1 | 24:28-1 | 27:40-1 | 31:19-1 | 32:31-1 | 41:32-3 | 43:19-3 | 46:28-3 | 47:04-3 | 48:49-3 | 57:18-3 | 60:45-3 | 63:58-3 | 64:51-3 | 00:00-0 | 66:29-3 |
Stræktid | 07:13 | 01:12-1 | 06:55-2 | 01:29-1 | 00:30-1 | 01:50-2 | 01:24-1 | 03:55-2 | 03:12-3 | 03:39-5 | 01:12-2 | 09:01-5 | 01:47-3 | 03:09-3 | 00:36-1 | 01:45-5 | 08:29-4 | 03:27-1 | 03:13-3 | 00:53-4 | - | - |
Tid efter | -02:27 | -00:24 | +00:48# | -00:02 | -00:08 | +00:03 | -00:44 | -00:24 | +00:35# | +01:04& | +00:08# | +03:40& | +00:18# | +00:08 | -00:02 | +00:23& | +01:14# | -00:11 | +00:17 | +00:11& | - | - |
4 | Ingvild Brekke, NTNUI, Norway | 1:09:24 | +07:24 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 08:49-3 | 10:18-3 | 17:33-4 | 19:09-4 | 19:42-4 | 21:56-4 | 25:51-4 | 29:49-4 | 33:06-5 | 35:42-4 | 37:13-4 | 41:40-4 | 43:51-4 | 47:18-4 | 48:04-4 | 49:40-4 | 58:23-4 | 62:22-4 | 66:06-4 | 67:09-4 | 68:44-3 | 69:24-4 |
Stræktid | 08:49 | 01:29-3 | 07:15-4 | 01:36-4 | 00:33-4 | 02:14-5 | 03:55-4 | 03:58-3 | 03:17-4 | 02:36-2 | 01:31-4 | 04:27-2 | 02:11-5 | 03:27-5 | 00:46-4 | 01:36-4 | 08:43-5 | 03:59-4 | 03:44-4 | 01:03-5 | 01:35-3 | 00:40-3 |
Tid efter | -00:51 | -00:07 | +01:08# | +00:05 | -00:05 | +00:27& | +01:47& | -00:21 | +00:40& | +00:01 | +00:27& | -00:54 | +00:42& | +00:26# | +00:08# | +00:14# | +01:28# | +00:21 | +00:48& | +00:21& | +00:35& | +00:04# |
5 | Kathrine Emilie Amby, OK Pan | 1:10:30 | +08:30 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 09:42-5 | 11:38-5 | 19:03-5 | 20:37-5 | 21:08-5 | 23:04-5 | 26:02-5 | 30:19-5 | 33:02-4 | 35:49-5 | 39:00-5 | 44:11-5 | 46:13-5 | 49:30-5 | 50:17-5 | 51:45-5 | 59:57-5 | 63:50-5 | 67:54-5 | 68:41-5 | 00:00-0 | 70:30-5 |
Stræktid | 09:42 | 01:56-5 | 07:25-5 | 01:34-3 | 00:31-3 | 01:56-3 | 02:58-3 | 04:17-4 | 02:43-2 | 02:47-3 | 03:11-5 | 05:11-3 | 02:02-4 | 03:17-4 | 00:47-5 | 01:28-2 | 08:12-3 | 03:53-3 | 04:04-5 | 00:47-2 | - | - |
Tid efter | +00:02 | +00:20# | +01:18# | +00:03 | -00:07 | +00:09 | +00:50& | -00:02 | +00:06 | +00:12 | +02:07@ | -00:10 | +00:33& | +00:16 | +00:09# | +00:06 | +00:57# | +00:15 | +01:08& | +00:05# | - | - |
DSQ | Ines Grunau, OL-Team OWL | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 15:14-0 | 17:23-0 | 24:36-0 | 26:31-0 | 27:05-0 | 29:01-0 | 31:57-0 | 35:51-0 | 39:25-0 | 43:25-0 | 46:07-0 | 53:40-0 | 56:26-0 | 60:42-0 | 61:47-0 | 63:40-0 | 73:15-0 | 78:34-0 | 82:22-0 | 83:18-0 | 00:00-0 | 85:38-0 |
Stræktid | 15:14 | 02:09-0 | 07:13-0 | 01:55-0 | 00:34-0 | 01:56-3 | 02:56-0 | 03:54-0 | 03:34-0 | 04:00-0 | 02:42-0 | 07:33-0 | 02:46-0 | 04:16-0 | 01:05-0 | 01:53-0 | 09:35-0 | 05:19-0 | 03:48-0 | 00:56-0 | - | - |
Tid efter | +05:34& | +00:33& | +01:06# | +00:24& | -00:04 | +00:09 | +00:48& | -00:25 | +00:57& | +01:25& | +01:38@ | +02:12& | +01:17& | +01:15& | +00:27& | +00:31& | +02:20& | +01:41& | +00:52& | +00:14& | - | - |
15-04-17 19:12:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK