Resultatliste Påskeløbet 2017 15.04.2017

D21AKx

1 Sigrid Melander Vie, Fossum IF 1:02:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:04-1 06:12-1 09:27-1 11:40-1 13:58-1 16:23-1 21:59-1 24:52-1 27:16-1 29:48-1 34:40-1 39:05-1 43:08-1 44:56-1 55:53-1 58:02-1 61:49-1 62:34-1
Stræktid 04:04 02:08-1 03:15-3 02:13-6 02:18-8 02:25-3 05:36-1 02:53-2 02:24-2 02:32-1 04:52-2 04:25-2 04:03-14 01:48-10 10:57-2 02:09-2 03:47-2 00:45-9
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Laura Finkenstädt, OLV Uslar 1:07:43 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:25-12 08:17-9 11:29-3 13:01-3 14:55-3 17:42-3 23:43-3 28:41-2 31:06-2 34:06-2 40:14-2 45:38-2 47:27-2 48:41-2 59:03-2 61:46-2 66:56-2 67:43-2
Stræktid 05:25 02:52-5 03:12-2 01:32-2 01:54-3 02:47-13 06:01-3 04:58-9 02:25-3 03:00-4 06:08-6 05:24-8 01:49-1 01:14-2 10:22-1 02:43-6 05:10-8 00:47-10
Tid efter +01:21& +00:44& -00:03 -00:41 -00:24 +00:22# +00:25 +02:05& +00:01 +00:28# +01:16& +00:59# -02:14 -00:34 -00:35 +00:34& +01:23& +00:02
3 Mille Skjold, Haslev OK 1:13:47 +11:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:57-9 08:19-10 11:11-2 12:55-2 14:40-2 17:14-2 23:35-2 30:51-5 36:54-7 39:43-6 45:42-5 50:48-4 52:50-3 54:09-3 66:49-4 68:50-3 73:11-3 73:47-3
Stræktid 04:57 03:22-12 02:52-1 01:44-4 01:45-2 02:34-6 06:21-9 07:16-12 06:03-14 02:49-2 05:59-5 05:06-5 02:02-3 01:19-4 12:40-5 02:01-1 04:21-5 00:36-1
Tid efter +00:53# +01:14& -00:23 -00:29 -00:33 +00:09 +00:45# +04:23@ +03:39@ +00:17# +01:07# +00:41# -02:01 -00:29 +01:43# -00:08 +00:34# -00:09
4 Lise Thode Schiøtt, Nordvest OK 1:14:30 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:16-2 06:43-2 14:26-9 17:29-8 20:16-8 22:58-8 30:05-8 33:41-7 36:00-5 40:21-7 45:17-4 50:34-3 52:55-4 54:09-3 66:51-5 69:51-4 73:41-4 74:30-4
Stræktid 04:16 02:27-2 07:43-10 03:03-12 02:47-12 02:42-11 07:07-11 03:36-4 02:19-1 04:21-9 04:56-3 05:17-6 02:21-8 01:14-2 12:42-6 03:00-10 03:50-3 00:49-12
Tid efter +00:12 +00:19# +04:28@ +00:50& +00:29# +00:17# +01:31& +00:43# -00:05 +01:49& +00:04 +00:52# -01:42 -00:34 +01:45# +00:51& +00:03 +00:04
5 Anne Mølgaard Nielsen, Odense OK 1:15:05 +12:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:39-4 07:23-3 13:36-6 15:44-6 17:27-5 19:39-4 27:42-6 32:37-6 36:20-6 39:11-5 44:22-3 50:55-5 54:07-5 55:34-5 66:38-3 70:42-5 74:27-5 75:05-5
Stræktid 04:39 02:44-4 06:13-8 02:08-5 01:43-1 02:12-2 08:03-14 04:55-8 03:43-11 02:51-3 05:11-4 06:33-12 03:12-13 01:27-6 11:04-3 04:04-12 03:45-1 00:38-2
Tid efter +00:35# +00:36& +02:58& -00:05 -00:35 -00:13 +02:27& +02:02& +01:19& +00:19# +00:19 +02:08& -00:51 -00:21 +00:07 +01:55& -00:02 -00:07
6 Vibeke Stilling Pedersen, St. Binderup OK 1:18:22 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:05-14 10:07-14 14:14-7 16:37-7 19:13-7 21:50-7 28:06-7 35:04-8 38:28-8 42:33-8 49:20-8 54:40-8 57:06-8 58:36-7 69:54-6 72:36-6 77:41-6 78:22-6
Stræktid 06:05 04:02-14 04:07-6 02:23-7 02:36-9 02:37-10 06:16-7 06:58-11 03:24-9 04:05-8 06:47-10 05:20-7 02:26-10 01:30-7 11:18-4 02:42-5 05:05-7 00:41-7
Tid efter +02:01& +01:54& +00:52& +00:10 +00:18# +00:12 +00:40# +04:05@ +01:00& +01:33& +01:55& +00:55# -01:37 -00:18 +00:21 +00:33& +01:18& -00:04
7 Stine Austad, Raumar orientering 1:23:02 +20:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:28-15 09:08-12 12:46-5 15:40-5 18:33-6 20:42-6 26:45-5 29:33-3 32:18-3 35:24-3 48:38-7 53:00-7 54:58-6 57:08-6 70:26-7 77:56-7 82:21-7 83:02-7
Stræktid 06:28 02:40-3 03:38-4 02:54-11 02:53-15 02:09-1 06:03-4 02:48-1 02:45-4 03:06-5 13:14-15 04:22-1 01:58-2 02:10-13 13:18-9 07:30-15 04:25-6 00:41-7
Tid efter +02:24& +00:32# +00:23# +00:41& +00:35& -00:16 +00:27 -00:05 +00:21# +00:34# +08:22@ -00:03 -02:05 +00:22# +02:21# +05:21@ +00:38# -00:04
8 Pia Bjerg Linde, Linde OK 1:29:21 +26:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:46-5 07:43-4 11:43-4 15:11-4 17:17-4 19:42-5 25:36-4 29:44-4 33:18-4 37:19-4 45:42-5 52:11-6 56:55-7 58:53-8 76:01-8 80:24-8 88:43-8 89:21-8
Stræktid 04:46 02:57-6 04:00-5 03:28-13 02:06-5 02:25-3 05:54-2 04:08-7 03:34-10 04:01-7 08:23-13 06:29-11 04:44-15 01:58-12 17:08-10 04:23-13 08:19-13 00:38-2
Tid efter +00:42# +00:49& +00:45# +01:15& -00:12 +00:00 +00:18 +01:15& +01:10& +01:29& +03:31& +02:04& +00:41# +00:10 +06:11& +02:14@ +04:32@ -00:07
9 Camilla Dalgaard, Kolding OK 1:30:34 +28:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:35-3 07:50-5 17:45-13 20:37-12 22:42-11 25:17-11 32:41-11 36:45-9 40:48-9 45:39-9 52:38-9 60:45-10 63:05-10 64:35-10 77:39-9 81:14-9 89:37-9 90:34-9
Stræktid 04:35 03:15-9 09:55-13 02:52-10 02:05-4 02:35-8 07:24-13 04:04-6 04:03-12 04:51-12 06:59-11 08:07-15 02:20-7 01:30-7 13:04-7 03:35-11 08:23-14 00:57-14
Tid efter +00:31# +01:07& +06:40@ +00:39& -00:13 +00:10 +01:48& +01:11& +01:39& +02:19& +02:07& +03:42& -01:43 -00:18 +02:07# +01:26& +04:36@ +00:12&
10 Pia Damkjær Pedersen, Odense OK 1:34:16 +31:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:03-13 10:00-13 16:38-10 22:58-13 25:15-13 28:18-13 35:37-13 39:17-11 42:31-10 54:27-13 61:02-13 67:18-13 70:19-13 71:43-11 84:54-10 87:37-10 93:26-10 94:16-10
Stræktid 06:03 03:57-13 06:38-9 06:20-15 02:17-7 03:03-14 07:19-12 03:40-5 03:14-8 11:56-15 06:35-9 06:16-10 03:01-11 01:24-5 13:11-8 02:43-6 05:49-9 00:50-13
Tid efter +01:59& +01:49& +03:23@ +04:07@ -00:01 +00:38& +01:43& +00:47& +00:50& +09:24@ +01:43& +01:51& -01:02 -00:24 +02:14# +00:34& +02:02& +00:05#
11 Anne Solgaard, Ribe OK 1:35:49 +33:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:49-7 08:09-8 23:36-14 24:44-14 27:32-14 29:59-14 36:14-14 39:08-10 43:23-11 51:07-12 55:55-12 60:29-9 62:40-9 63:46-9 85:29-11 91:09-11 95:09-11 95:49-11
Stræktid 04:49 03:20-11 15:27-14 01:08-1 02:48-13 02:27-5 06:15-6 02:54-3 04:15-13 07:44-14 04:48-1 04:34-3 02:11-5 01:06-1 21:43-12 05:40-14 04:00-4 00:40-5
Tid efter +00:45# +01:12& +12:12@ -01:05 +00:30# +00:02 +00:39# +00:01 +01:51& +05:12@ -00:04 +00:09 -01:52 -00:42 +10:46& +03:31@ +00:13 -00:05
12 Ditte Søndergård Linde, Linde OK 1:42:05 +39:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:14-10 08:26-11 14:23-8 18:36-9 20:46-9 24:40-9 34:56-12 41:16-12 51:23-14 56:14-14 64:54-14 69:46-14 71:55-14 73:41-13 91:53-12 94:27-12 100:51-12 102:05-12
Stræktid 05:14 03:12-8 05:57-7 04:13-14 02:10-6 03:54-15 10:16-15 06:20-10 10:07-15 04:51-12 08:40-14 04:52-4 02:09-4 01:46-9 18:12-11 02:34-3 06:24-10 01:14-15
Tid efter +01:10& +01:04& +02:42& +02:00& -00:08 +01:29& +04:40& +03:27@ +07:43@ +02:19& +03:48& +00:27# -01:54 -00:02 +07:15& +00:25# +02:37& +00:29&
13 Connie Jahn, Holbæk OK 1:52:22 +49:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:17-11 10:55-15 28:18-15 29:53-15 32:33-15 35:16-15 42:13-15 50:40-15 53:43-15 58:31-15 66:32-15 72:45-15 75:49-15 77:42-15 99:54-13 102:31-13 111:34-13 112:22-13
Stræktid 05:17 05:38-15 17:23-15 01:35-3 02:40-10 02:43-12 06:57-10 08:27-13 03:03-6 04:48-11 08:01-12 06:13-9 03:04-12 01:53-11 22:12-13 02:37-4 09:03-15 00:48-11
Tid efter +01:13& +03:30@ +14:08@ -00:38 +00:22# +00:18# +01:21# +05:34@ +00:39& +02:16& +03:09& +01:48& -00:59 +00:05 +11:15@ +00:28# +05:16@ +00:03
14 Amalie Snedker Mosbæk, Holbæk OK 1:54:16 +51:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:46-5 08:01-7 17:02-11 19:50-10 22:41-10 25:15-10 31:26-9 41:50-13 44:41-12 49:08-10 55:24-10 62:32-11 64:57-11 73:35-12 102:30-14 105:25-14 113:37-14 114:16-14
Stræktid 04:46 03:15-9 09:01-11 02:48-9 02:51-14 02:34-6 06:11-5 10:24-14 02:51-5 04:27-10 06:16-7 07:08-14 02:25-9 08:38-14 28:55-15 02:55-9 08:12-11 00:39-4
Tid efter +00:42# +01:07& +05:46@ +00:35& +00:33# +00:09 +00:35# +07:31@ +00:27# +01:55& +01:24& +02:43& -01:38 +06:50@ +17:58@ +00:46& +04:25@ -00:06
15 Karina Randrup Nielsen, Holbæk OK 1:54:27 +51:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:53-8 08:00-6 17:21-12 20:08-11 22:52-12 25:27-12 31:44-10 42:12-14 45:19-13 49:15-11 55:49-11 62:51-12 65:08-12 73:48-14 102:41-15 105:32-15 113:47-15 114:27-15
Stræktid 04:53 03:07-7 09:21-12 02:47-8 02:44-11 02:35-8 06:17-8 10:28-15 03:07-7 03:56-6 06:34-8 07:02-13 02:17-6 08:40-15 28:53-14 02:51-8 08:15-12 00:40-5
Tid efter +00:49# +00:59& +06:06@ +00:34& +00:26# +00:10 +00:41# +07:35@ +00:43& +01:24& +01:42& +02:37& -01:46 +06:52@ +17:56@ +00:42& +04:28@ -00:05
DSQLine Elgård Nielsen, OK ØST Birkerød
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 07:24-0 10:49-0 15:23-0 18:08-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 42:56-0 44:10-0
Stræktid 07:24 03:25-0 04:34-0 02:45-0 - - - - - - - - - - - - - 01:14-15
Tid efter +03:20& +01:17& +01:19& +00:32# - - - - - - - - - - - - - +00:29&
DSQSigne Andersen Vest, Svendborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:42-0 07:02-0 10:03-0 11:54-0 13:34-0 15:32-0 20:13-0 22:22-0 24:44-0 27:23-0 33:14-0 38:13-0 39:47-0 41:03-0 48:48-0 51:24-0 00:00-0 55:33-0
Stræktid 04:42 02:20-0 03:01-0 01:51-0 01:40-0 01:58-0 04:41-0 02:09-0 02:22-0 02:39-0 05:51-0 04:59-0 01:34-0 01:16-0 07:45-0 02:36-0 - -
Tid efter +00:38# +00:12 -00:14 -00:22 -00:38 -00:27 -00:55 -00:44 -00:02 +00:07 +00:59# +00:34# -02:29 -00:32 -03:12 +00:27# - -
DSQNikiline Gade Hansen, OK Melfar
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:48-0 08:41-0 19:07-0 22:42-0 25:02-0 27:19-0 39:55-0 42:42-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 67:25-0 70:21-0 71:46-0 00:00-0 00:00-0 85:41-0 86:29-0
Stræktid 04:48 03:53-0 10:26-0 03:35-0 02:20-0 02:17-0 12:36-0 02:47-0 - - - - 02:56-0 01:25-0 - - - 00:48-11
Tid efter +00:44# +01:45& +07:11@ +01:22& +00:02 -00:08 +07:00@ -00:06 - - - - -01:07 -00:23 - - - +00:03

15-04-17 19:12:34 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Mariager Fjord OK