1 | Ane Linde, OK Pan | 38:33 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:25-1 | 05:05-2 | 07:10-1 | 08:22-1 | 09:39-1 | 11:14-1 | 14:09-1 | 15:49-1 | 17:30-1 | 19:13-1 | 22:51-1 | 25:56-1 | 27:15-1 | 27:49-1 | 33:47-1 | 35:22-1 | 37:53-1 | 38:33-1 |
Stræktid | 03:25 | 01:40-3 | 02:05-6 | 01:12-4 | 01:17-6 | 01:35-2 | 02:55-1 | 01:40-3 | 01:41-2 | 01:43-1 | 03:38-4 | 03:05-4 | 01:19-3 | 00:34-1 | 05:58-4 | 01:35-4 | 02:31-5 | 00:40-16 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rie Stenhøj Baun McGrail, OK Pan | 39:44 | +01:11 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:31-2 | 05:04-1 | 07:23-2 | 08:27-2 | 09:43-2 | 11:14-1 | 14:11-2 | 15:59-2 | 17:42-2 | 19:53-2 | 23:46-2 | 26:45-2 | 27:58-2 | 28:41-2 | 34:06-2 | 35:49-2 | 39:10-2 | 39:44-2 |
Stræktid | 03:31 | 01:33-1 | 02:19-10 | 01:04-2 | 01:16-4 | 01:31-1 | 02:57-2 | 01:48-5 | 01:43-3 | 02:11-12 | 03:53-7 | 02:59-2 | 01:13-1 | 00:43-7 | 05:25-1 | 01:43-9 | 03:21-20 | 00:34-5 |
Tid efter | +00:06 | -00:07 | +00:14# | -00:08 | -00:01 | -00:04 | +00:02 | +00:08 | +00:02 | +00:28& | +00:15 | -00:06 | -00:06 | +00:09& | -00:33 | +00:08 | +00:50& | -00:06 |
3 | Cæcilie Rueløkke Christoffersen, OK ØST Birkerød | 42:20 | +03:47 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:51-7 | 05:47-5 | 07:57-4 | 09:36-8 | 10:53-6 | 12:44-6 | 16:34-5 | 18:45-6 | 20:29-4 | 22:38-4 | 26:30-4 | 29:28-4 | 30:48-4 | 31:25-4 | 36:52-3 | 38:47-3 | 41:44-3 | 42:20-3 |
Stræktid | 03:51 | 01:56-11 | 02:10-7 | 01:39-11 | 01:17-6 | 01:51-9 | 03:50-8 | 02:11-11 | 01:44-4 | 02:09-9 | 03:52-6 | 02:58-1 | 01:20-4 | 00:37-2 | 05:27-2 | 01:55-15 | 02:57-15 | 00:36-7 |
Tid efter | +00:26# | +00:16# | +00:05 | +00:27& | +00:00 | +00:16# | +00:55& | +00:31& | +00:03 | +00:26& | +00:14 | -00:07 | +00:01 | +00:03 | -00:31 | +00:20# | +00:26# | -00:04 |
4 | Henriette Baun Gautier, OK Sorø | 47:17 | +08:44 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:02-8 | 06:05-9 | 08:21-8 | 09:34-7 | 11:09-8 | 13:20-8 | 17:33-9 | 19:28-8 | 21:24-7 | 24:09-7 | 28:42-5 | 32:07-5 | 33:35-5 | 34:17-5 | 40:58-4 | 42:51-4 | 46:45-4 | 47:17-4 |
Stræktid | 04:02 | 02:03-14 | 02:16-9 | 01:13-6 | 01:35-18 | 02:11-18 | 04:13-14 | 01:55-7 | 01:56-10 | 02:45-19 | 04:33-11 | 03:25-7 | 01:28-7 | 00:42-5 | 06:41-8 | 01:53-14 | 03:54-22 | 00:32-3 |
Tid efter | +00:37# | +00:23# | +00:11 | +00:01 | +00:18# | +00:36& | +01:18& | +00:15# | +00:15# | +01:02& | +00:55& | +00:20# | +00:09# | +00:08# | +00:43# | +00:18# | +01:23& | -00:08 |
5 | Inge S. Knudsen, Faaborg OK | 48:13 | +09:40 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:55-16 | 07:33-14 | 09:35-11 | 10:46-10 | 12:01-10 | 13:40-10 | 16:59-7 | 19:09-7 | 20:57-6 | 22:53-6 | 32:26-12 | 35:43-9 | 36:58-9 | 37:48-9 | 43:35-6 | 45:20-5 | 47:40-5 | 48:13-5 |
Stræktid | 05:55 | 01:38-2 | 02:02-5 | 01:11-3 | 01:15-3 | 01:39-3 | 03:19-3 | 02:10-10 | 01:48-5 | 01:56-3 | 09:33-22 | 03:17-6 | 01:15-2 | 00:50-17 | 05:47-3 | 01:45-10 | 02:20-4 | 00:33-4 |
Tid efter | +02:30& | -00:02 | -00:03 | -00:01 | -00:02 | +00:04 | +00:24# | +00:30& | +00:07 | +00:13# | +05:55@ | +00:12 | -00:04 | +00:16& | -00:11 | +00:10# | -00:11 | -00:07 |
6 | Sofie Skammelsen, OK Pan | 48:19 | +09:46 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:48-5 | 05:40-4 | 08:05-6 | 09:25-5 | 10:47-5 | 12:41-5 | 16:32-4 | 18:22-4 | 20:30-5 | 22:40-5 | 30:02-8 | 33:38-8 | 35:06-7 | 35:54-7 | 43:18-5 | 45:27-6 | 47:42-6 | 48:19-6 |
Stræktid | 03:48 | 01:52-10 | 02:25-13 | 01:20-10 | 01:22-9 | 01:54-10 | 03:51-9 | 01:50-6 | 02:08-13 | 02:10-11 | 07:22-19 | 03:36-13 | 01:28-7 | 00:48-14 | 07:24-10 | 02:09-19 | 02:15-2 | 00:37-10 |
Tid efter | +00:23# | +00:12# | +00:20# | +00:08# | +00:05 | +00:19# | +00:56& | +00:10# | +00:27& | +00:27& | +03:44@ | +00:31# | +00:09# | +00:14& | +01:26# | +00:34& | -00:16 | -00:03 |
7 | Christine Turter, Nydalens Skiklub | 50:20 | +11:47 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:41-4 | 05:29-3 | 07:24-3 | 09:03-3 | 10:09-3 | 12:04-3 | 16:04-3 | 17:30-3 | 19:09-3 | 21:11-3 | 25:13-3 | 28:16-3 | 29:44-3 | 30:29-3 | 45:32-10 | 46:55-8 | 49:44-7 | 50:20-7 |
Stræktid | 03:41 | 01:48-6 | 01:55-1 | 01:39-11 | 01:06-1 | 01:55-11 | 04:00-11 | 01:26-1 | 01:39-1 | 02:02-5 | 04:02-9 | 03:03-3 | 01:28-7 | 00:45-8 | 15:03-23 | 01:23-1 | 02:49-12 | 00:36-7 |
Tid efter | +00:16 | +00:08 | -00:10 | +00:27& | -00:11 | +00:20# | +01:05& | -00:14 | -00:02 | +00:19# | +00:24# | -00:02 | +00:09# | +00:11& | +09:05@ | -00:12 | +00:18# | -00:04 |
8 | Marie-Louise Møller, Aalborg OK | 50:27 | +11:54 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:09-11 | 05:57-8 | 08:45-9 | 09:59-9 | 11:23-9 | 13:33-9 | 17:05-8 | 19:58-9 | 22:18-8 | 24:14-8 | 32:38-14 | 36:05-13 | 37:29-12 | 38:07-11 | 45:19-9 | 47:04-10 | 49:49-8 | 50:27-8 |
Stræktid | 04:09 | 01:48-6 | 02:48-15 | 01:14-7 | 01:24-12 | 02:10-17 | 03:32-4 | 02:53-16 | 02:20-18 | 01:56-3 | 08:24-20 | 03:27-8 | 01:24-6 | 00:38-3 | 07:12-9 | 01:45-10 | 02:45-9 | 00:38-13 |
Tid efter | +00:44# | +00:08 | +00:43& | +00:02 | +00:07 | +00:35& | +00:37# | +01:13& | +00:39& | +00:13# | +04:46@ | +00:22# | +00:05 | +00:04# | +01:14# | +00:10# | +00:14 | -00:02 |
9 | Anna-Thekla Tonjer, Elverum OK | 50:47 | +12:14 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:50-6 | 05:49-6 | 08:10-7 | 09:29-6 | 11:02-7 | 13:02-7 | 16:43-6 | 18:41-5 | 23:54-10 | 26:14-10 | 29:36-7 | 33:29-7 | 35:19-8 | 36:10-8 | 44:50-8 | 46:56-9 | 50:04-9 | 50:47-9 |
Stræktid | 03:50 | 01:59-12 | 02:21-11 | 01:19-9 | 01:33-15 | 02:00-14 | 03:41-6 | 01:58-8 | 05:13-23 | 02:20-15 | 03:22-1 | 03:53-19 | 01:50-20 | 00:51-19 | 08:40-16 | 02:06-18 | 03:08-18 | 00:43-20 |
Tid efter | +00:25# | +00:19# | +00:16# | +00:07 | +00:16# | +00:25& | +00:46& | +00:18# | +03:32@ | +00:37& | -00:16 | +00:48& | +00:31& | +00:17& | +02:42& | +00:31& | +00:37# | +00:03 |
10 | Katrine Olesen Hinge, OK Pan | 50:58 | +12:25 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 07:16-20 | 09:15-19 | 11:10-17 | 13:30-17 | 14:52-17 | 16:40-16 | 20:41-15 | 23:06-13 | 25:08-14 | 27:54-15 | 32:15-10 | 35:49-11 | 37:17-10 | 38:02-10 | 44:40-7 | 46:26-7 | 50:27-10 | 50:58-10 |
Stræktid | 07:16 | 01:59-12 | 01:55-1 | 02:20-19 | 01:22-9 | 01:48-7 | 04:01-12 | 02:25-14 | 02:02-12 | 02:46-20 | 04:21-10 | 03:34-11 | 01:28-7 | 00:45-8 | 06:38-7 | 01:46-12 | 04:01-23 | 00:31-2 |
Tid efter | +03:51@ | +00:19# | -00:10 | +01:08& | +00:05 | +00:13# | +01:06& | +00:45& | +00:21# | +01:03& | +00:43# | +00:29# | +00:09# | +00:11& | +00:40# | +00:11# | +01:30& | -00:09 |
11 | Tone Torgersen, Stavanger Orienteringsklubb | 51:38 | +13:05 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:40-3 | 05:51-7 | 08:04-5 | 09:18-4 | 10:42-4 | 12:38-4 | 17:58-10 | 21:17-10 | 25:03-13 | 27:11-13 | 31:57-9 | 35:48-10 | 37:27-11 | 38:16-12 | 45:54-11 | 47:51-11 | 51:03-11 | 51:38-11 |
Stræktid | 03:40 | 02:11-17 | 02:13-8 | 01:14-7 | 01:24-12 | 01:56-12 | 05:20-21 | 03:19-20 | 03:46-22 | 02:08-8 | 04:46-12 | 03:51-18 | 01:39-15 | 00:49-15 | 07:38-11 | 01:57-16 | 03:12-19 | 00:35-6 |
Tid efter | +00:15 | +00:31& | +00:08 | +00:02 | +00:07 | +00:21# | +02:25& | +01:39& | +02:05@ | +00:25# | +01:08& | +00:46# | +00:20& | +00:15& | +01:40& | +00:22# | +00:41& | -00:05 |
12 | Sofie Mathiasen, Silkeborg OK | 52:21 | +13:48 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 06:31-17 | 08:21-16 | 10:42-15 | 13:44-18 | 15:06-18 | 17:10-19 | 21:05-16 | 23:57-17 | 26:09-16 | 28:46-16 | 32:31-13 | 36:03-12 | 37:45-13 | 38:38-13 | 46:38-12 | 49:26-13 | 51:44-12 | 52:21-12 |
Stræktid | 06:31 | 01:50-8 | 02:21-11 | 03:02-22 | 01:22-9 | 02:04-16 | 03:55-10 | 02:52-15 | 02:12-14 | 02:37-18 | 03:45-5 | 03:32-10 | 01:42-17 | 00:53-22 | 08:00-13 | 02:48-22 | 02:18-3 | 00:37-10 |
Tid efter | +03:06& | +00:10# | +00:16# | +01:50@ | +00:05 | +00:29& | +01:00& | +01:12& | +00:31& | +00:54& | +00:07 | +00:27# | +00:23& | +00:19& | +02:02& | +01:13& | -00:13 | -00:03 |
13 | Merete Spangsberg Nielsen, Odense OK | 52:35 | +14:02 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:06-10 | 06:25-12 | 09:42-12 | 11:39-11 | 13:38-13 | 15:49-13 | 19:24-11 | 24:49-18 | 26:39-18 | 28:48-18 | 32:25-11 | 36:09-14 | 38:05-14 | 38:56-14 | 47:20-13 | 48:54-12 | 51:54-13 | 52:35-13 |
Stræktid | 04:06 | 02:19-20 | 03:17-20 | 01:57-17 | 01:59-21 | 02:11-18 | 03:35-5 | 05:25-23 | 01:50-7 | 02:09-9 | 03:37-3 | 03:44-14 | 01:56-22 | 00:51-19 | 08:24-15 | 01:34-3 | 03:00-16 | 00:41-18 |
Tid efter | +00:41# | +00:39& | +01:12& | +00:45& | +00:42& | +00:36& | +00:40# | +03:45@ | +00:09 | +00:26& | -00:01 | +00:39# | +00:37& | +00:17& | +02:26& | -00:01 | +00:29# | +00:01 |
14 | Tonje Pihl, OK Roskilde | 52:52 | +14:19 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:07-15 | 07:15-13 | 09:59-13 | 11:47-12 | 13:21-11 | 15:21-11 | 19:41-12 | 23:14-15 | 25:15-15 | 27:46-14 | 33:12-15 | 37:11-15 | 39:07-15 | 39:49-15 | 48:02-14 | 49:40-14 | 52:13-14 | 52:52-14 |
Stræktid | 05:07 | 02:08-15 | 02:44-14 | 01:48-14 | 01:34-16 | 02:00-14 | 04:20-15 | 03:33-21 | 02:01-11 | 02:31-17 | 05:26-15 | 03:59-20 | 01:56-22 | 00:42-5 | 08:13-14 | 01:38-6 | 02:33-6 | 00:39-15 |
Tid efter | +01:42& | +00:28& | +00:39& | +00:36& | +00:17# | +00:25& | +01:25& | +01:53@ | +00:20# | +00:48& | +01:48& | +00:54& | +00:37& | +00:08# | +02:15& | +00:03 | +00:02 | -00:01 |
15 | Sarah Naomi Thomsen, No club | 53:22 | +14:49 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 08:20-23 | 10:06-21 | 12:05-19 | 13:08-15 | 14:24-15 | 16:09-15 | 21:31-18 | 23:12-14 | 25:00-12 | 26:54-11 | 36:35-21 | 40:05-20 | 41:25-18 | 42:05-18 | 48:22-15 | 50:03-15 | 52:44-15 | 53:22-15 |
Stræktid | 08:20 | 01:46-4 | 01:59-3 | 01:03-1 | 01:16-4 | 01:45-5 | 05:22-22 | 01:41-4 | 01:48-5 | 01:54-2 | 09:41-23 | 03:30-9 | 01:20-4 | 00:40-4 | 06:17-5 | 01:41-8 | 02:41-8 | 00:38-13 |
Tid efter | +04:55@ | +00:06 | -00:06 | -00:09 | -00:01 | +00:10# | +02:27& | +00:01 | +00:07 | +00:11# | +06:03@ | +00:25# | +00:01 | +00:06# | +00:19 | +00:06 | +00:10 | -00:02 |
16 | Christina Damgaard Nielsen, Odense OK | 53:32 | +14:59 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 06:42-18 | 08:29-17 | 10:29-14 | 13:09-16 | 14:21-14 | 16:08-14 | 19:51-13 | 21:29-11 | 23:24-9 | 25:41-9 | 29:10-6 | 32:24-6 | 33:59-6 | 34:48-6 | 49:19-18 | 50:58-17 | 52:52-16 | 53:32-16 |
Stræktid | 06:42 | 01:47-5 | 02:00-4 | 02:40-20 | 01:12-2 | 01:47-6 | 03:43-7 | 01:38-2 | 01:55-8 | 02:17-13 | 03:29-2 | 03:14-5 | 01:35-14 | 00:49-15 | 14:31-22 | 01:39-7 | 01:54-1 | 00:40-16 |
Tid efter | +03:17& | +00:07 | -00:05 | +01:28@ | -00:05 | +00:12# | +00:48& | -00:02 | +00:14# | +00:34& | -00:09 | +00:09 | +00:16# | +00:15& | +08:33@ | +00:04 | -00:37 | +00:00 |
17 | Laura Bøgh, Faaborg OK | 53:40 | +15:07 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 08:01-21 | 09:51-20 | 12:58-21 | 15:12-20 | 16:46-20 | 18:28-20 | 23:12-20 | 25:16-19 | 27:11-19 | 29:29-19 | 36:13-19 | 39:57-19 | 41:25-18 | 42:12-20 | 48:37-16 | 50:25-16 | 53:04-17 | 53:40-17 |
Stræktid | 08:01 | 01:50-8 | 03:07-19 | 02:14-18 | 01:34-16 | 01:42-4 | 04:44-17 | 02:04-9 | 01:55-8 | 02:18-14 | 06:44-18 | 03:44-14 | 01:28-7 | 00:47-13 | 06:25-6 | 01:48-13 | 02:39-7 | 00:36-7 |
Tid efter | +04:36@ | +00:10# | +01:02& | +01:02& | +00:17# | +00:07 | +01:49& | +00:24# | +00:14# | +00:35& | +03:06& | +00:39# | +00:09# | +00:13& | +00:27 | +00:13# | +00:08 | -00:04 |
18 | Selma- Meta Tonjer, Nydalens Skiklub | 54:03 | +15:30 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Henriette Karlskov Clausen, OK H.T.F. | 54:36 | +16:03 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 07:00-19 | 09:11-18 | 12:42-20 | 13:54-19 | 15:19-19 | 17:07-18 | 22:56-19 | 25:56-20 | 28:15-20 | 31:16-20 | 35:09-16 | 38:44-16 | 40:13-16 | 41:08-16 | 48:51-17 | 51:17-18 | 54:06-18 | 54:36-18 |
Stræktid | 07:00 | 02:11-17 | 03:31-22 | 01:12-4 | 01:25-14 | 01:48-7 | 05:49-23 | 03:00-17 | 02:19-17 | 03:01-21 | 03:53-7 | 03:35-12 | 01:29-12 | 00:55-23 | 07:43-12 | 02:26-21 | 02:49-12 | 00:30-1 |
Tid efter | +03:35@ | +00:31& | +01:26& | +00:00 | +00:08# | +00:13# | +02:54& | +01:20& | +00:38& | +01:18& | +00:15 | +00:30# | +00:10# | +00:21& | +01:45& | +00:51& | +00:18# | -00:10 |
20 | Linda Engen, Raumar orientering | 56:11 | +17:38 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:03-9 | 06:21-10 | 09:12-10 | 12:05-13 | 13:24-12 | 15:36-12 | 20:22-14 | 22:42-12 | 24:56-11 | 27:02-12 | 35:45-18 | 39:33-18 | 41:25-18 | 42:11-19 | 51:10-19 | 52:42-19 | 55:29-19 | 56:11-19 |
Stræktid | 04:03 | 02:18-19 | 02:51-16 | 02:53-21 | 01:19-8 | 02:12-20 | 04:46-18 | 02:20-13 | 02:14-16 | 02:06-7 | 08:43-21 | 03:48-16 | 01:52-21 | 00:46-11 | 08:59-18 | 01:32-2 | 02:47-11 | 00:42-19 |
Tid efter | +00:38# | +00:38& | +00:46& | +01:41@ | +00:02 | +00:37& | +01:51& | +00:40& | +00:33& | +00:23# | +05:05@ | +00:43# | +00:33& | +00:12& | +03:01& | -00:03 | +00:16# | +00:02 |
21 | Anna Vang Bobach, Aalborg OK | 58:34 | +20:01 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:14-12 | 06:22-11 | 11:00-16 | 12:56-14 | 14:38-16 | 16:54-17 | 21:28-17 | 23:43-16 | 26:20-17 | 28:47-17 | 35:09-16 | 39:13-17 | 40:52-17 | 41:43-17 | 52:48-20 | 54:45-20 | 57:41-20 | 58:34-20 |
Stræktid | 04:14 | 02:08-15 | 04:38-23 | 01:56-16 | 01:42-19 | 02:16-21 | 04:34-16 | 02:15-12 | 02:37-20 | 02:27-16 | 06:22-17 | 04:04-22 | 01:39-15 | 00:51-19 | 11:05-20 | 01:57-16 | 02:56-14 | 00:53-23 |
Tid efter | +00:49# | +00:28& | +02:33@ | +00:44& | +00:25& | +00:41& | +01:39& | +00:35& | +00:56& | +00:44& | +02:44& | +00:59& | +00:20& | +00:17& | +05:07& | +00:22# | +00:25# | +00:13& |
22 | Marie B. Bertelsen, OK H.T.F. | 59:01 | +20:28 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:49-13 | 11:01-23 | 14:00-23 | 15:41-22 | 17:52-22 | 19:48-21 | 23:55-21 | 27:00-21 | 29:13-21 | 31:16-20 | 36:25-20 | 40:15-21 | 41:49-21 | 42:34-21 | 54:03-21 | 55:38-21 | 58:24-21 | 59:01-21 |
Stræktid | 04:49 | 06:12-23 | 02:59-17 | 01:41-13 | 02:11-23 | 01:56-12 | 04:07-13 | 03:05-18 | 02:13-15 | 02:03-6 | 05:09-14 | 03:50-17 | 01:34-13 | 00:45-8 | 11:29-21 | 01:35-4 | 02:46-10 | 00:37-10 |
Tid efter | +01:24& | +04:32@ | +00:54& | +00:29& | +00:54& | +00:21# | +01:12& | +01:25& | +00:32& | +00:20# | +01:31& | +00:45# | +00:15# | +00:11& | +05:31& | +00:00 | +00:15 | -00:03 |
23 | Helle Bobach, Aalborg OK | 1:02:51 | +24:18 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 08:12-22 | 10:49-22 | 13:51-22 | 15:39-21 | 17:32-21 | 20:04-22 | 25:02-22 | 28:19-22 | 31:33-22 | 34:55-22 | 40:03-22 | 44:56-22 | 46:39-22 | 47:29-22 | 56:48-22 | 58:58-22 | 62:03-22 | 62:51-22 |
Stræktid | 08:12 | 02:37-21 | 03:02-18 | 01:48-14 | 01:53-20 | 02:32-22 | 04:58-19 | 03:17-19 | 03:14-21 | 03:22-22 | 05:08-13 | 04:53-23 | 01:43-19 | 00:50-17 | 09:19-19 | 02:10-20 | 03:05-17 | 00:48-22 |
Tid efter | +04:47@ | +00:57& | +00:57& | +00:36& | +00:36& | +00:57& | +02:03& | +01:37& | +01:33& | +01:39& | +01:30& | +01:48& | +00:24& | +00:16& | +03:21& | +00:35& | +00:34# | +00:08# |
24 | Tine Juul Gade, Viborg OK | 1:06:28 | +27:55 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:00-14 | 08:04-15 | 11:26-18 | 17:14-23 | 19:17-23 | 22:04-23 | 27:05-23 | 31:21-23 | 33:43-23 | 37:23-23 | 43:00-23 | 47:03-23 | 48:45-23 | 49:31-23 | 58:25-23 | 62:16-23 | 65:45-23 | 66:28-23 |
Stræktid | 05:00 | 03:04-22 | 03:22-21 | 05:48-23 | 02:03-22 | 02:47-23 | 05:01-20 | 04:16-22 | 02:22-19 | 03:40-23 | 05:37-16 | 04:03-21 | 01:42-17 | 00:46-11 | 08:54-17 | 03:51-23 | 03:29-21 | 00:43-20 |
Tid efter | +01:35& | +01:24& | +01:17& | +04:36@ | +00:46& | +01:12& | +02:06& | +02:36@ | +00:41& | +01:57@ | +01:59& | +00:58& | +00:23& | +00:12& | +02:56& | +02:16@ | +00:58& | +00:03 |
DSQ | Stinne Skammelsen, OK Pan | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 06:09-0 | 07:54-0 | 09:42-12 | 13:40-0 | 14:55-0 | 16:31-0 | 20:12-0 | 23:28-0 | 26:10-0 | 28:48-18 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 06:09 | 01:45-0 | 01:48-0 | 03:58-0 | 01:15-3 | 01:36-0 | 03:41-6 | 03:16-0 | 02:42-0 | 02:38-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +02:44& | +00:05 | -00:17 | +02:46@ | -00:02 | +00:01 | +00:46& | +01:36& | +01:01& | +00:55& | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Grethe Leth Jørgensen, OK Pan | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 07:30-0 | 09:45-0 | 11:58-0 | 14:32-0 | 15:51-0 | 17:34-0 | 21:06-0 | 24:07-0 | 28:46-0 | 30:54-0 | 39:23-0 | 43:22-0 | 45:00-0 | 45:43-0 | 53:23-0 | 54:51-0 | 00:00-0 | 59:12-0 |
Stræktid | 07:30 | 02:15-0 | 02:13-8 | 02:34-0 | 01:19-8 | 01:43-0 | 03:32-4 | 03:01-0 | 04:39-0 | 02:08-8 | 08:29-0 | 03:59-20 | 01:38-0 | 00:43-7 | 07:40-0 | 01:28-0 | - | - |
Tid efter | +04:05@ | +00:35& | +00:08 | +01:22@ | +00:02 | +00:08 | +00:37# | +01:21& | +02:58@ | +00:25# | +04:51@ | +00:54& | +00:19# | +00:09& | +01:42& | -00:07 | - | - |
15-04-17 19:12:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK