1 | Nina G. Najbjerg, OK GORM | 1:03:04 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:40-3 | 08:11-1 | 09:35-1 | 11:22-1 | 15:17-2 | 16:16-2 | 17:13-2 | 19:29-2 | 22:41-2 | 26:22-2 | 29:33-2 | 33:35-2 | 38:15-2 | 39:26-2 | 46:48-1 | 47:34-1 | 49:20-1 | 53:53-1 | 55:17-1 | 61:35-1 | 62:31-1 | 63:04-1 |
Stræktid | 03:40 | 04:31-1 | 01:24-2 | 01:47-4 | 03:55-5 | 00:59-1 | 00:57-1 | 02:16-4 | 03:12-3 | 03:41-2 | 03:11-2 | 04:02-1 | 04:40-1 | 01:11-1 | 07:22-1 | 00:46-1 | 01:46-4 | 04:33-2 | 01:24-2 | 06:18-1 | 00:56-2 | 00:33-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Aina Elise Viena, Larvik OK | 1:06:46 | +03:42 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:36-2 | 08:53-2 | 10:20-2 | 11:24-2 | 12:34-1 | 14:30-1 | 15:38-1 | 17:34-1 | 20:37-1 | 24:33-1 | 27:20-1 | 31:51-1 | 37:40-1 | 39:13-1 | 47:43-2 | 48:46-2 | 50:29-2 | 55:23-2 | 56:51-2 | 65:06-2 | 66:14-2 | 66:46-2 |
Stræktid | 03:36 | 05:17-3 | 01:27-3 | 01:04-2 | 01:10-1 | 01:56-5 | 01:08-3 | 01:56-3 | 03:03-1 | 03:56-3 | 02:47-1 | 04:31-2 | 05:49-4 | 01:33-4 | 08:30-3 | 01:03-4 | 01:43-3 | 04:54-4 | 01:28-4 | 08:15-4 | 01:08-3 | 00:32-1 |
Tid efter | -00:04 | +00:46# | +00:03 | -00:43 | -02:45 | +00:57& | +00:11# | -00:20 | -00:09 | +00:15 | -00:24 | +00:29# | +01:09# | +00:22& | +01:08# | +00:17& | -00:03 | +00:21 | +00:04 | +01:57& | +00:12# | -00:01 |
3 | Mette Stub, PI-København | 1:15:07 | +12:03 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 07:10-5 | 12:10-4 | 13:16-4 | 14:07-3 | 16:10-3 | 17:16-3 | 18:32-3 | 20:23-3 | 24:01-3 | 26:41-3 | 35:16-3 | 41:54-3 | 47:16-3 | 48:36-3 | 57:40-3 | 58:29-3 | 60:04-3 | 64:38-3 | 65:55-3 | 73:23-3 | 74:31-3 | 75:07-3 |
Stræktid | 07:10 | 05:00-2 | 01:06-1 | 00:51-1 | 02:03-2 | 01:06-2 | 01:16-4 | 01:51-1 | 03:38-4 | 02:40-1 | 08:35-5 | 06:38-5 | 05:22-2 | 01:20-2 | 09:04-4 | 00:49-2 | 01:35-2 | 04:34-3 | 01:17-1 | 07:28-3 | 01:08-3 | 00:36-3 |
Tid efter | +03:30& | +00:29# | -00:18 | -00:56 | -01:52 | +00:07# | +00:19& | -00:25 | +00:26# | -01:01 | +05:24@ | +02:36& | +00:42# | +00:09# | +01:42# | +00:03 | -00:11 | +00:01 | -00:07 | +01:10# | +00:12# | +00:03 |
4 | Henriette Nygaard Skjørbæk, Herning Orienteringsklub | 1:15:30 | +12:26 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:31-1 | 09:55-3 | 11:46-3 | 20:13-5 | 23:29-5 | 24:41-5 | 25:48-5 | 27:42-5 | 30:49-4 | 35:00-4 | 38:49-4 | 43:36-4 | 49:18-4 | 50:43-4 | 58:35-4 | 59:34-4 | 61:08-4 | 65:18-4 | 66:42-4 | 73:59-4 | 74:54-4 | 75:30-4 |
Stræktid | 03:31 | 06:24-4 | 01:51-5 | 08:27-5 | 03:16-4 | 01:12-3 | 01:07-2 | 01:54-2 | 03:07-2 | 04:11-4 | 03:49-3 | 04:47-3 | 05:42-3 | 01:25-3 | 07:52-2 | 00:59-3 | 01:34-1 | 04:10-1 | 01:24-2 | 07:17-2 | 00:55-1 | 00:36-3 |
Tid efter | -00:09 | +01:53& | +00:27& | +06:40@ | -00:39 | +00:13# | +00:10# | -00:22 | -00:05 | +00:30# | +00:38# | +00:45# | +01:02# | +00:14# | +00:30 | +00:13& | -00:12 | -00:23 | +00:00 | +00:59# | -00:01 | +00:03 |
5 | Dorthe Kühl Petersen, Lillomarka o-lag | 1:37:02 | +33:58 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 06:14-4 | 15:39-5 | 17:10-5 | 18:27-4 | 20:48-4 | 22:21-4 | 23:43-4 | 26:10-4 | 34:31-5 | 39:59-5 | 43:56-5 | 50:32-5 | 58:15-5 | 60:45-5 | 70:17-5 | 71:40-5 | 73:40-5 | 83:58-5 | 85:51-5 | 95:09-5 | 96:23-5 | 97:02-5 |
Stræktid | 06:14 | 09:25-5 | 01:31-4 | 01:17-3 | 02:21-3 | 01:33-4 | 01:22-5 | 02:27-5 | 08:21-5 | 05:28-5 | 03:57-4 | 06:36-4 | 07:43-5 | 02:30-5 | 09:32-5 | 01:23-5 | 02:00-5 | 10:18-5 | 01:53-5 | 09:18-5 | 01:14-5 | 00:39-5 |
Tid efter | +02:34& | +04:54@ | +00:07 | -00:30 | -01:34 | +00:34& | +00:25& | +00:11 | +05:09@ | +01:47& | +00:46# | +02:34& | +03:03& | +01:19@ | +02:10& | +00:37& | +00:14# | +05:45@ | +00:29& | +03:00& | +00:18& | +00:06# |
15-04-17 19:12:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK