Resultatliste Påskeløbet 2017 15.04.2017

D15-C

1 Tanja Johannsen, OK Syd 22:12 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:04-1 04:04-1 05:26-1 06:11-1 07:32-1 10:08-1 11:51-1 13:34-1 15:40-1 16:16-1 17:36-1 18:57-1 19:57-1 20:26-1 21:52-1 22:12-1
Stræktid 02:04 02:00-2 01:22-8 00:45-1 01:21-3 02:36-1 01:43-1 01:43-5 02:06-1 00:36-1 01:20-2 01:21-3 01:00-1 00:29-1 01:26-10 00:20-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Emily Greve Somerset, Rold Skov OK 22:32 +00:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Anna Austad Sveen, Raumar orientering 22:56 +00:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:06-2 04:11-2 05:35-2 06:22-2 07:46-2 10:47-2 12:49-2 14:17-2 16:25-2 17:12-2 18:29-2 19:49-2 21:07-2 21:43-2 22:35-2 22:56-2
Stræktid 02:06 02:05-3 01:24-9 00:47-2 01:24-5 03:01-6 02:02-6 01:28-1 02:08-2 00:47-7 01:17-1 01:20-2 01:18-3 00:36-4 00:52-1 00:21-3
Tid efter +00:02 +00:05 +00:02 +00:02 +00:03 +00:25# +00:19# -00:15 +00:02 +00:11& -00:03 -00:01 +00:18& +00:07# -00:34 +00:01
4 Solveig B. Nielsen, OK H.T.F. 24:38 +02:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:24-4 04:42-8 06:02-7 07:03-6 08:22-4 11:20-5 13:23-5 14:51-4 17:08-4 17:49-4 19:20-3 20:56-3 22:16-3 23:06-3 24:10-3 24:38-3
Stræktid 02:24 02:18-8 01:20-5 01:01-3 01:19-2 02:58-5 02:03-7 01:28-1 02:17-5 00:41-2 01:31-3 01:36-5 01:20-4 00:50-7 01:04-5 00:28-8
Tid efter +00:20# +00:18# -00:02 +00:16& -00:02 +00:22# +00:20# -00:15 +00:11 +00:05# +00:11# +00:15# +00:20& +00:21& -00:22 +00:08&
5 Hanne Vase Bendtsen, OK West 25:49 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:23-3 04:30-4 05:36-3 06:42-4 08:39-6 11:40-7 13:32-7 15:10-5 17:45-6 18:39-7 20:31-5 22:05-5 23:27-4 24:21-4 25:24-4 25:49-4
Stræktid 02:23 02:07-4 01:06-1 01:06-6 01:57-13 03:01-6 01:52-3 01:38-4 02:35-8 00:54-9 01:52-5 01:34-4 01:22-6 00:54-10 01:03-4 00:25-7
Tid efter +00:19# +00:07 -00:16 +00:21& +00:36& +00:25# +00:09 -00:05 +00:29# +00:18& +00:32& +00:13# +00:22& +00:25& -00:23 +00:05#
6 Rebekka Kaysen Thomsen, OK Snab 26:51 +04:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:34-8 04:26-3 05:37-4 06:40-3 08:23-5 11:10-4 13:09-4 14:39-3 16:51-3 17:39-3 22:22-7 23:36-6 25:01-5 25:33-5 26:31-5 26:51-5
Stræktid 02:34 01:52-1 01:11-3 01:03-4 01:43-10 02:47-2 01:59-5 01:30-3 02:12-4 00:48-8 04:43-20 01:14-1 01:25-7 00:32-2 00:58-2 00:20-1
Tid efter +00:30# -00:08 -00:11 +00:18& +00:22& +00:11 +00:16# -00:13 +00:06 +00:12& +03:23@ -00:07 +00:25& +00:03# -00:28 +00:00
7 Lone H Frederiksen, Odense OK 27:39 +05:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:29-7 04:38-7 05:45-5 06:55-5 08:11-3 11:07-3 12:56-3 15:20-7 17:45-6 18:31-6 22:38-8 24:15-7 25:31-6 26:12-6 27:17-6 27:39-6
Stræktid 02:29 02:09-5 01:07-2 01:10-8 01:16-1 02:56-4 01:49-2 02:24-14 02:25-7 00:46-6 04:07-16 01:37-6 01:16-2 00:41-5 01:05-6 00:22-4
Tid efter +00:25# +00:09 -00:15 +00:25& -00:05 +00:20# +00:06 +00:41& +00:19# +00:10& +02:47@ +00:16# +00:16& +00:12& -00:21 +00:02#
8 Tina Sevelsted, Skive AMOK 29:20 +07:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:25-5 04:37-5 05:51-6 07:15-7 08:49-8 11:36-6 13:30-6 15:16-6 17:25-5 18:08-5 19:43-4 21:37-4 26:58-7 27:33-7 28:47-7 29:20-7
Stræktid 02:25 02:12-7 01:14-4 01:24-12 01:34-7 02:47-2 01:54-4 01:46-6 02:09-3 00:43-3 01:35-4 01:54-7 05:21-23 00:35-3 01:14-8 00:33-12
Tid efter +00:21# +00:12# -00:08 +00:39& +00:13# +00:11 +00:11# +00:03 +00:03 +00:07# +00:15# +00:33& +04:21@ +00:06# -00:12 +00:13&
9 Lene Blien, OSI 31:04 +08:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:27-6 04:37-5 06:14-8 07:17-8 08:40-7 12:00-8 14:12-8 16:16-8 18:40-8 19:23-8 22:19-6 27:29-9 28:56-8 29:37-8 30:42-8 31:04-8
Stræktid 02:27 02:10-6 01:37-10 01:03-4 01:23-4 03:20-8 02:12-9 02:04-10 02:24-6 00:43-3 02:56-11 05:10-23 01:27-8 00:41-5 01:05-6 00:22-4
Tid efter +00:23# +00:10 +00:15# +00:18& +00:02 +00:44& +00:29& +00:21# +00:18# +00:07# +01:36@ +03:49@ +00:27& +00:12& -00:21 +00:02#
10 Karina Klinkby, Holbæk OK 31:54 +09:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:52-11 05:39-11 06:59-10 08:33-10 10:29-10 14:06-9 16:30-10 18:20-9 21:29-9 22:50-9 25:06-9 27:03-8 28:56-8 29:46-9 31:21-9 31:54-9
Stræktid 02:52 02:47-14 01:20-5 01:34-17 01:56-12 03:37-11 02:24-10 01:50-8 03:09-10 01:21-19 02:16-8 01:57-8 01:53-11 00:50-7 01:35-14 00:33-12
Tid efter +00:48& +00:47& -00:02 +00:49@ +00:35& +01:01& +00:41& +00:07 +01:03& +00:45@ +00:56& +00:36& +00:53& +00:21& +00:09# +00:13&
11 Else Reseland Wiik, Driv IL 32:00 +09:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:45-10 05:26-10 06:47-9 07:55-9 09:30-9 14:09-10 16:17-9 18:33-10 21:37-10 23:12-10 25:24-10 27:41-10 29:02-10 30:04-10 31:30-10 32:00-10
Stræktid 02:45 02:41-11 01:21-7 01:08-7 01:35-9 04:39-17 02:08-8 02:16-12 03:04-9 01:35-22 02:12-7 02:17-12 01:21-5 01:02-12 01:26-10 00:30-10
Tid efter +00:41& +00:41& -00:01 +00:23& +00:14# +02:03& +00:25# +00:33& +00:58& +00:59@ +00:52& +00:56& +00:21& +00:33@ +00:00 +00:10&
12 Lene Johannesen, Skive AMOK 32:42 +10:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:24-18 06:48-15 08:33-14 09:47-13 11:15-12 14:37-11 17:18-11 19:12-12 23:12-12 24:25-12 26:51-11 28:51-11 30:27-11 31:20-11 32:18-11 32:42-11
Stræktid 04:24 02:24-9 01:45-13 01:14-9 01:28-6 03:22-9 02:41-12 01:54-9 04:00-17 01:13-16 02:26-9 02:00-9 01:36-9 00:53-9 00:58-2 00:24-6
Tid efter +02:20@ +00:24# +00:23& +00:29& +00:07 +00:46& +00:58& +00:11# +01:54& +00:37@ +01:06& +00:39& +00:36& +00:24& -00:28 +00:04#
13 Susanne Bargmeyer, OK Syd 35:39 +13:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:56-12 05:43-12 07:30-11 09:00-11 10:55-11 14:49-12 17:19-12 19:05-11 22:50-11 23:58-11 28:18-12 30:25-12 32:07-12 33:21-12 35:05-12 35:39-12
Stræktid 02:56 02:47-14 01:47-14 01:30-14 01:55-11 03:54-12 02:30-11 01:46-6 03:45-15 01:08-15 04:20-19 02:07-11 01:42-10 01:14-16 01:44-16 00:34-14
Tid efter +00:52& +00:47& +00:25& +00:45& +00:34& +01:18& +00:47& +00:03 +01:39& +00:32& +03:00@ +00:46& +00:42& +00:45@ +00:18# +00:14&
14 Mette Hvene Rasmussen, Ballerup OK 36:45 +14:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:32-13 06:39-14 08:20-12 09:49-14 12:08-14 16:24-13 19:24-14 22:09-13 25:24-13 26:19-13 28:48-13 31:14-13 33:18-13 34:17-13 35:48-13 36:45-13
Stræktid 03:32 03:07-16 01:41-12 01:29-13 02:19-16 04:16-14 03:00-16 02:45-15 03:15-11 00:55-10 02:29-10 02:26-13 02:04-14 00:59-11 01:31-12 00:57-20
Tid efter +01:28& +01:07& +00:19# +00:44& +00:58& +01:40& +01:17& +01:02& +01:09& +00:19& +01:09& +01:05& +01:04@ +00:30@ +00:05 +00:37@
15 Sonja Jørgensen, OK H.T.F. 41:21 +19:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:06-17 07:41-18 09:32-17 11:02-16 14:47-17 19:21-17 22:21-16 24:39-16 28:22-15 29:18-15 33:26-14 35:57-14 38:00-15 39:09-15 40:40-14 41:21-14
Stræktid 04:06 03:35-18 01:51-16 01:30-14 03:45-21 04:34-15 03:00-16 02:18-13 03:43-14 00:56-11 04:08-17 02:31-18 02:03-13 01:09-15 01:31-12 00:41-16
Tid efter +02:02& +01:35& +00:29& +00:45& +02:24@ +01:58& +01:17& +00:35& +01:37& +00:20& +02:48@ +01:10& +01:03@ +00:40@ +00:05 +00:21@
16 Ingerlise F. Andersen, OK H.T.F. 41:22 +19:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:03-16 07:39-17 09:28-16 11:06-17 14:44-16 19:18-16 22:19-15 24:34-15 28:25-16 29:21-16 33:29-15 35:57-14 37:57-14 39:01-14 40:43-15 41:22-15
Stræktid 04:03 03:36-19 01:49-15 01:38-18 03:38-20 04:34-15 03:01-18 02:15-11 03:51-16 00:56-11 04:08-17 02:28-14 02:00-12 01:04-13 01:42-15 00:39-15
Tid efter +01:59& +01:36& +00:27& +00:53@ +02:17@ +01:58& +01:18& +00:32& +01:45& +00:20& +02:48@ +01:07& +01:00& +00:35@ +00:16# +00:19&
17 Hanne Blien, Lunderseter IL 45:07 +22:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:40-14 06:25-13 08:21-13 09:35-12 11:33-13 16:33-14 19:21-13 22:27-14 25:49-14 27:26-14 37:11-17 39:14-16 41:32-16 42:53-16 44:39-16 45:07-16
Stræktid 03:40 02:45-13 01:56-18 01:14-9 01:58-15 05:00-18 02:48-13 03:06-18 03:22-12 01:37-23 09:45-22 02:03-10 02:18-15 01:21-18 01:46-17 00:28-8
Tid efter +01:36& +00:45& +00:34& +00:29& +00:37& +02:24& +01:05& +01:23& +01:16& +01:01@ +08:25@ +00:42& +01:18@ +00:52@ +00:20# +00:08&
18 Berit Dalheim, Lunderseter IL 47:33 +25:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:01-15 07:32-16 09:25-15 10:57-15 13:19-15 18:28-15 22:23-17 26:06-17 30:58-17 32:03-17 36:56-16 39:26-17 42:27-17 44:01-17 46:40-17 47:33-17
Stræktid 04:01 03:31-17 01:53-17 01:32-16 02:22-17 05:09-19 03:55-20 03:43-21 04:52-22 01:05-14 04:53-21 02:30-17 03:01-19 01:34-21 02:39-21 00:53-18
Tid efter +01:57& +01:31& +00:31& +00:47@ +01:01& +02:33& +02:12@ +02:00@ +02:46@ +00:29& +03:33@ +01:09& +02:01@ +01:05@ +01:13& +00:33@
19 Gik Merndee, Aalborg OK 52:12 +30:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:35-9 05:01-9 24:30-23 25:50-23 27:24-23 31:21-23 34:16-23 37:06-23 40:47-23 41:45-23 43:56-22 46:24-21 49:07-20 50:21-20 51:41-20 52:12-18
Stræktid 02:35 02:26-10 19:29-23 01:20-11 01:34-7 03:57-13 02:55-15 02:50-17 03:41-13 00:58-13 02:11-6 02:28-14 02:43-18 01:14-16 01:20-9 00:31-11
Tid efter +00:31# +00:26# +18:07@ +00:35& +00:13# +01:21& +01:12& +01:07& +01:35& +00:22& +00:51& +01:07& +01:43@ +00:45@ -00:06 +00:11&
20 Conny Birch, OK Djurs 52:14 +30:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:22-21 10:37-22 12:48-21 15:14-21 18:19-19 24:31-19 28:28-19 31:46-19 35:59-18 37:22-18 40:27-18 43:44-18 46:47-18 48:33-18 51:21-19 52:14-19
Stræktid 05:22 05:15-23 02:11-20 02:26-22 03:05-19 06:12-21 03:57-21 03:18-20 04:13-19 01:23-20 03:05-12 03:17-19 03:03-20 01:46-22 02:48-23 00:53-18
Tid efter +03:18@ +03:15@ +00:49& +01:41@ +01:44@ +03:36@ +02:14@ +01:35& +02:07@ +00:47@ +01:45@ +01:56@ +02:03@ +01:17@ +01:22& +00:33@
21 Inger Munck, OK H.T.F. 52:26 +30:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:57-22 10:28-21 12:36-20 15:02-20 17:49-18 23:51-18 27:38-18 31:26-18 36:03-19 37:23-19 40:58-19 44:16-19 46:50-19 48:52-19 51:18-18 52:26-20
Stræktid 05:57 04:31-21 02:08-19 02:26-22 02:47-18 06:02-20 03:47-19 03:48-22 04:37-20 01:20-18 03:35-15 03:18-20 02:34-17 02:02-23 02:26-20 01:08-22
Tid efter +03:53@ +02:31@ +00:46& +01:41@ +01:26@ +03:26@ +02:04@ +02:05@ +02:31@ +00:44@ +02:15@ +01:57@ +01:34@ +01:33@ +01:00& +00:48@
22 Lone Borg, Odense OK 54:43 +32:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:06-20 09:17-19 11:43-18 13:27-18 19:14-21 25:27-21 29:41-21 32:55-20 37:34-21 38:51-21 42:09-20 46:21-20 49:30-21 51:00-21 53:39-21 54:43-21
Stræktid 05:06 04:11-20 02:26-22 01:44-19 05:47-23 06:13-22 04:14-23 03:14-19 04:39-21 01:17-17 03:18-14 04:12-22 03:09-21 01:30-19 02:39-21 01:04-21
Tid efter +03:02@ +02:11@ +01:04& +00:59@ +04:26@ +03:37@ +02:31@ +01:31& +02:33@ +00:41@ +01:58@ +02:51@ +02:09@ +01:01@ +01:13& +00:44@
23 Bente Honnens, OK Syd 55:27 +33:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:58-19 10:09-20 12:30-19 14:54-19 18:59-20 25:15-20 29:14-20 33:10-21 38:17-22 39:45-22 43:01-21 46:32-22 50:24-22 51:56-22 54:18-22 55:27-22
Stræktid 04:58 05:11-22 02:21-21 02:24-21 04:05-22 06:16-23 03:59-22 03:56-23 05:07-23 01:28-21 03:16-13 03:31-21 03:52-22 01:32-20 02:22-19 01:09-23
Tid efter +02:54@ +03:11@ +00:59& +01:39@ +02:44@ +03:40@ +02:16@ +02:13@ +03:01@ +00:52@ +01:56@ +02:10@ +02:52@ +01:03@ +00:56& +00:49@
24 Siri Coward, Orienteringsklubben Sør 1:03:57 +41:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 16:10-23 18:52-23 20:29-22 22:13-22 24:10-22 27:36-22 30:28-22 33:16-22 37:28-20 38:12-20 55:25-23 57:54-23 60:15-23 61:21-23 63:10-23 63:57-23
Stræktid 16:10 02:42-12 01:37-10 01:44-19 01:57-13 03:26-10 02:52-14 02:48-16 04:12-18 00:44-5 17:13-23 02:29-16 02:21-16 01:06-14 01:49-18 00:47-17
Tid efter +14:06@ +00:42& +00:15# +00:59@ +00:36& +00:50& +01:09& +01:05& +02:06& +00:08# +15:53@ +01:08& +01:21@ +00:37@ +00:23& +00:27@
DSQSophie Hill Petersen, Helsingør SOK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:58-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 13:00-0 14:09-0 17:42-0 20:34-0 24:03-0 24:46-0 26:15-0 26:51-5
Stræktid 02:58 - - - - - - - - 01:09-0 03:33-0 02:52-0 03:29-0 00:43-0 01:29-0 00:36-0
Tid efter +00:54& - - - - - - - - +00:33& +02:13@ +01:31@ +02:29@ +00:14& +00:03 +00:16&
DSQKatrine Hansen, Herlufsholm OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:46-0 05:58-0 08:07-0 09:35-12 11:50-0 16:05-0 20:02-0 23:34-0 27:00-0 00:00-0 30:44-0 32:58-0 34:40-0 35:23-0 37:00-0 37:23-0
Stræktid 02:46 03:12-0 02:09-0 01:28-0 02:15-0 04:15-0 03:57-21 03:32-0 03:26-0 - - 02:14-0 01:42-10 00:43-0 01:37-0 00:23-0
Tid efter +00:42& +01:12& +00:47& +00:43& +00:54& +01:39& +02:14@ +01:49@ +01:20& - - +00:53& +00:42& +00:14& +00:11# +00:03#
DSQRuth Marie Mosbæk, Holbæk OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 07:19-0 12:55-0 70:58-0 72:20-0 74:30-0 79:15-0 82:18-0 85:10-0 91:06-0 92:02-0 100:04-0 101:48-0 103:37-0 106:03-0 00:00-0 108:37-0
Stræktid 07:19 05:36-0 58:03-0 01:22-0 02:10-0 04:45-0 03:03-0 02:52-0 05:56-0 00:56-11 08:02-0 01:44-0 01:49-0 02:26-0 - -
Tid efter +05:15@ +03:36@ +56:41@ +00:37& +00:49& +02:09& +01:20& +01:09& +03:50@ +00:20& +06:42@ +00:23& +00:49& +01:57@ - -

15-04-17 19:12:33 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Mariager Fjord OK