1 | Nicoline Gilleladen, OK Vendelboerne | 28:22 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:04-1 | 02:26-1 | 05:57-1 | 07:09-1 | 09:37-1 | 12:04-1 | 13:20-1 | 15:48-1 | 17:41-1 | 19:05-1 | 19:47-1 | 20:57-1 | 22:20-1 | 24:06-1 | 25:33-1 | 27:11-1 | 28:03-1 | 28:22-1 |
Stræktid | 01:04 | 01:22-1 | 03:31-1 | 01:12-1 | 02:28-1 | 02:27-1 | 01:16-1 | 02:28-1 | 01:53-1 | 01:24-1 | 00:42-1 | 01:10-1 | 01:23-1 | 01:46-1 | 01:27-1 | 01:38-1 | 00:52-1 | 00:19-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anna-Marie Kühl, OK Syd | 50:54 | +22:32 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:58-2 | 04:50-2 | 09:11-2 | 11:54-2 | 17:07-2 | 21:11-2 | 23:32-2 | 27:30-2 | 31:03-2 | 33:20-2 | 34:32-2 | 36:26-2 | 38:37-2 | 42:14-2 | 45:10-2 | 47:07-2 | 49:49-2 | 50:54-2 |
Stræktid | 02:58 | 01:52-2 | 04:21-2 | 02:43-2 | 05:13-2 | 04:04-2 | 02:21-2 | 03:58-2 | 03:33-2 | 02:17-2 | 01:12-2 | 01:54-2 | 02:11-2 | 03:37-2 | 02:56-2 | 01:57-2 | 02:42-2 | 01:05-2 |
Tid efter | +01:54@ | +00:30& | +00:50# | +01:31@ | +02:45@ | +01:37& | +01:05& | +01:30& | +01:40& | +00:53& | +00:30& | +00:44& | +00:48& | +01:51@ | +01:29@ | +00:19# | +01:50@ | +00:46@ |
DSQ | Tabitha Ford, Oddersjaa SSK | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 13:28-0 | 15:04-0 | 18:19-0 | 20:00-0 | 23:32-0 | 26:40-0 | 28:10-0 | 30:44-0 | 33:06-0 | 34:39-0 | 35:53-0 | 36:53-0 | 38:58-0 | 41:36-0 | 43:48-0 | 00:00-0 | 57:23-0 | 58:00-0 |
Stræktid | 13:28 | 01:36-0 | 03:15-0 | 01:41-0 | 03:32-0 | 03:08-0 | 01:30-0 | 02:34-0 | 02:22-0 | 01:33-0 | 01:14-0 | 01:00-0 | 02:05-0 | 02:38-0 | 02:12-0 | - | - | 00:37-0 |
Tid efter | +12:24@ | +00:14# | -00:16 | +00:29& | +01:04& | +00:41& | +00:14# | +00:06 | +00:29& | +00:09# | +00:32& | -00:10 | +00:42& | +00:52& | +00:45& | - | - | +00:18& |
DSQ | Tina Bjørnstad, Raumar orientering | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 01:40-0 | 03:01-0 | 05:56-0 | 07:58-0 | 10:59-0 | 33:09-0 | 74:02-0 | 76:43-0 | 79:43-0 | 81:15-0 | 82:33-0 | 83:58-0 | 86:23-0 | 88:59-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 97:40-0 |
Stræktid | 01:40 | 01:21-0 | 02:55-0 | 02:02-0 | 03:01-0 | 22:10-0 | 40:53-0 | 02:41-0 | 03:00-0 | 01:32-0 | 01:18-0 | 01:25-0 | 02:25-0 | 02:36-0 | - | - | - | - |
Tid efter | +00:36& | -00:01 | -00:36 | +00:50& | +00:33# | +19:43@ | +39:37@ | +00:13 | +01:07& | +00:08 | +00:36& | +00:15# | +01:02& | +00:50& | - | - | - | - |
15-04-17 19:12:33 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK