1 | Johanne Kaysen Thomsen, OK Snab | 1:11:33 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 07:24-2 | 09:05-2 | 17:31-2 | 19:19-2 | 19:53-2 | 22:11-2 | 25:34-2 | 28:40-2 | 32:10-2 | 36:17-2 | 39:12-2 | 43:25-2 | 45:47-1 | 49:15-1 | 49:57-1 | 51:40-1 | 60:50-2 | 65:41-2 | 68:51-1 | 69:42-1 | 71:02-1 | 71:33-1 |
Stræktid | 07:24 | 01:41-3 | 08:26-1 | 01:48-3 | 00:34-2 | 02:18-1 | 03:23-4 | 03:06-2 | 03:30-4 | 04:07-4 | 02:55-4 | 04:13-2 | 02:22-1 | 03:28-1 | 00:42-1 | 01:43-2 | 09:10-3 | 04:51-3 | 03:10-1 | 00:51-3 | 01:20-2 | 00:31-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Sofie Thyssen Harfot, Horsens OK | 1:11:44 | +00:11 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 09:03-3 | 10:52-3 | 20:15-3 | 21:59-3 | 22:37-3 | 25:00-3 | 28:20-3 | 30:43-3 | 33:53-3 | 37:22-3 | 38:56-1 | 43:01-1 | 46:00-2 | 50:29-2 | 51:13-2 | 52:46-2 | 60:47-1 | 65:29-1 | 69:03-2 | 69:53-2 | 71:08-2 | 71:44-2 |
Stræktid | 09:03 | 01:49-4 | 09:23-3 | 01:44-1 | 00:38-4 | 02:23-3 | 03:20-3 | 02:23-1 | 03:10-3 | 03:29-3 | 01:34-1 | 04:05-1 | 02:59-4 | 04:29-4 | 00:44-2 | 01:33-1 | 08:01-1 | 04:42-2 | 03:34-2 | 00:50-2 | 01:15-1 | 00:36-3 |
Tid efter | +01:39# | +00:08 | +00:57# | -00:04 | +00:04# | +00:05 | -00:03 | -00:43 | -00:20 | -00:38 | -01:21 | -00:08 | +00:37& | +01:01& | +00:02 | -00:10 | -01:09 | -00:09 | +00:24# | -00:01 | -00:05 | +00:05# |
3 | Mia Lüscher, OLK Argus | 1:27:48 | +16:15 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 11:54-5 | 13:34-4 | 25:47-4 | 27:54-4 | 28:27-4 | 30:59-4 | 33:33-4 | 36:39-4 | 39:38-4 | 42:51-4 | 44:35-4 | 56:35-3 | 59:18-3 | 62:51-3 | 63:46-3 | 65:57-3 | 74:33-3 | 79:02-3 | 84:59-3 | 85:47-3 | 87:07-3 | 87:48-3 |
Stræktid | 11:54 | 01:40-2 | 12:13-4 | 02:07-4 | 00:33-1 | 02:32-4 | 02:34-2 | 03:06-2 | 02:59-2 | 03:13-2 | 01:44-3 | 12:00-4 | 02:43-3 | 03:33-2 | 00:55-3 | 02:11-4 | 08:36-2 | 04:29-1 | 05:57-5 | 00:48-1 | 01:20-2 | 00:41-4 |
Tid efter | +04:30& | -00:01 | +03:47& | +00:19# | -00:01 | +00:14# | -00:49 | +00:00 | -00:31 | -00:54 | -01:11 | +07:47@ | +00:21# | +00:05 | +00:13& | +00:28& | -00:34 | -00:22 | +02:47& | -00:03 | +00:00 | +00:10& |
4 | Matilde Skousen, OK Melfar | 1:30:31 | +18:58 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 06:36-1 | 07:55-1 | 16:51-1 | 18:35-1 | 19:09-1 | 21:27-1 | 23:25-1 | 27:44-1 | 30:28-1 | 33:38-1 | 41:34-3 | 59:24-4 | 62:03-4 | 66:05-4 | 67:08-4 | 68:53-4 | 78:11-4 | 83:31-4 | 87:30-4 | 88:30-4 | 89:56-4 | 90:31-4 |
Stræktid | 06:36 | 01:19-1 | 08:56-2 | 01:44-1 | 00:34-2 | 02:18-1 | 01:58-1 | 04:19-4 | 02:44-1 | 03:10-1 | 07:56-5 | 17:50-5 | 02:39-2 | 04:02-3 | 01:03-4 | 01:45-3 | 09:18-4 | 05:20-4 | 03:59-3 | 01:00-4 | 01:26-4 | 00:35-2 |
Tid efter | -00:48 | -00:22 | +00:30 | -00:04 | +00:00 | +00:00 | -01:25 | +01:13& | -00:46 | -00:57 | +05:01@ | +13:37@ | +00:17# | +00:34# | +00:21& | +00:02 | +00:08 | +00:29 | +00:49& | +00:09# | +00:06 | +00:04# |
5 | Kiana Meisel, OLV Uslar | 1:54:25 | +42:52 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 09:31-4 | 13:58-5 | 30:34-5 | 33:16-5 | 33:54-5 | 36:38-5 | 44:31-5 | 49:10-5 | 54:58-5 | 59:26-5 | 61:09-5 | 68:57-5 | 73:33-5 | 78:53-5 | 79:56-5 | 82:39-5 | 95:46-5 | 106:29-5 | 111:03-5 | 112:05-5 | 113:41-5 | 114:25-5 |
Stræktid | 09:31 | 04:27-5 | 16:36-5 | 02:42-5 | 00:38-4 | 02:44-5 | 07:53-5 | 04:39-5 | 05:48-5 | 04:28-5 | 01:43-2 | 07:48-3 | 04:36-5 | 05:20-5 | 01:03-4 | 02:43-5 | 13:07-5 | 10:43-5 | 04:34-4 | 01:02-5 | 01:36-5 | 00:44-5 |
Tid efter | +02:07& | +02:46@ | +08:10& | +00:54& | +00:04# | +00:26# | +04:30@ | +01:33& | +02:18& | +00:21 | -01:12 | +03:35& | +02:14& | +01:52& | +00:21& | +01:00& | +03:57& | +05:52@ | +01:24& | +00:11# | +00:16# | +00:13& |
DSQ | Maria Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-04-17 19:12:33 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK