1 | Hedvig Valbjørn Gydesen, OK Melfar | 46:25 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:02-3 | 05:56-1 | 11:06-1 | 12:29-1 | 12:57-1 | 14:30-1 | 16:35-2 | 18:43-1 | 20:47-1 | 23:00-1 | 24:03-2 | 27:05-2 | 28:43-2 | 31:21-2 | 31:59-2 | 33:18-2 | 39:06-2 | 42:10-2 | 44:20-1 | 44:57-1 | 45:57-1 | 46:25-1 |
Stræktid | 05:02 | 00:54-3 | 05:10-1 | 01:23-1 | 00:28-5 | 01:33-2 | 02:05-7 | 02:08-2 | 02:04-1 | 02:13-4 | 01:03-5 | 03:02-2 | 01:38-4 | 02:38-4 | 00:38-6 | 01:19-4 | 05:48-3 | 03:04-2 | 02:10-1 | 00:37-1 | 01:00-5 | 00:28-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sara Marlene Nystrøm Olsen, Stavanger Orienteringsklubb | 47:45 | +01:20 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:41-1 | 06:00-2 | 11:27-2 | 13:02-2 | 13:26-2 | 15:00-2 | 16:21-1 | 18:48-2 | 21:06-2 | 23:06-2 | 23:56-1 | 27:01-1 | 28:10-1 | 30:31-1 | 31:03-1 | 32:18-1 | 37:59-1 | 41:08-1 | 45:46-2 | 46:25-2 | 47:16-2 | 47:45-2 |
Stræktid | 04:41 | 01:19-8 | 05:27-2 | 01:35-6 | 00:24-2 | 01:34-3 | 01:21-2 | 02:27-5 | 02:18-4 | 02:00-1 | 00:50-2 | 03:05-3 | 01:09-2 | 02:21-2 | 00:32-2 | 01:15-2 | 05:41-1 | 03:09-4 | 04:38-9 | 00:39-2 | 00:51-1 | 00:29-3 |
Tid efter | -00:21 | +00:25& | +00:17 | +00:12# | -00:04 | +00:01 | -00:44 | +00:19# | +00:14# | -00:13 | -00:13 | +00:03 | -00:29 | -00:17 | -00:06 | -00:04 | -00:07 | +00:05 | +02:28@ | +00:02 | -00:09 | +00:01 |
3 | Alberte Kaae-Nielsen, Søllerød OK | 48:51 | +02:26 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:24-5 | 06:53-4 | 12:21-3 | 14:04-3 | 14:26-3 | 15:58-3 | 17:16-3 | 19:40-3 | 21:58-3 | 24:04-3 | 24:54-3 | 27:55-3 | 29:09-3 | 31:42-3 | 32:15-3 | 33:36-3 | 40:56-3 | 44:01-3 | 46:39-3 | 47:21-3 | 48:17-3 | 48:51-3 |
Stræktid | 05:24 | 01:29-10 | 05:28-4 | 01:43-9 | 00:22-1 | 01:32-1 | 01:18-1 | 02:24-4 | 02:18-4 | 02:06-3 | 00:50-2 | 03:01-1 | 01:14-3 | 02:33-3 | 00:33-3 | 01:21-5 | 07:20-7 | 03:05-3 | 02:38-2 | 00:42-5 | 00:56-3 | 00:34-7 |
Tid efter | +00:22 | +00:35& | +00:18 | +00:20# | -00:06 | -00:01 | -00:47 | +00:16# | +00:14# | -00:07 | -00:13 | -00:01 | -00:24 | -00:05 | -00:05 | +00:02 | +01:32& | +00:01 | +00:28# | +00:05# | -00:04 | +00:06# |
4 | Rebecca Loft Thyssen, Horsens OK | 51:09 | +04:44 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:19-4 | 08:05-7 | 13:32-4 | 15:00-4 | 15:27-4 | 17:16-4 | 18:41-4 | 20:55-4 | 23:07-4 | 25:11-4 | 25:56-4 | 30:22-4 | 31:29-4 | 33:46-4 | 34:17-4 | 35:26-4 | 41:12-4 | 44:32-4 | 49:11-4 | 49:50-4 | 50:42-4 | 51:09-4 |
Stræktid | 05:19 | 02:46-11 | 05:27-2 | 01:28-3 | 00:27-4 | 01:49-5 | 01:25-3 | 02:14-3 | 02:12-2 | 02:04-2 | 00:45-1 | 04:26-8 | 01:07-1 | 02:17-1 | 00:31-1 | 01:09-1 | 05:46-2 | 03:20-7 | 04:39-10 | 00:39-2 | 00:52-2 | 00:27-1 |
Tid efter | +00:17 | +01:52@ | +00:17 | +00:05 | -00:01 | +00:16# | -00:40 | +00:06 | +00:08 | -00:09 | -00:18 | +01:24& | -00:31 | -00:21 | -00:07 | -00:10 | -00:02 | +00:16 | +02:29@ | +00:02 | -00:08 | -00:01 |
5 | Nanna Lysemose Poulsen, Silkeborg OK | 55:39 | +09:14 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 08:22-9 | 09:13-8 | 14:54-6 | 16:17-6 | 16:49-6 | 18:30-5 | 20:06-5 | 23:04-5 | 25:22-5 | 27:41-5 | 29:39-5 | 33:00-5 | 34:57-5 | 37:59-5 | 38:49-5 | 40:07-5 | 47:47-6 | 50:39-6 | 53:26-5 | 54:08-5 | 55:04-5 | 55:39-5 |
Stræktid | 08:22 | 00:51-1 | 05:41-6 | 01:23-1 | 00:32-8 | 01:41-4 | 01:36-4 | 02:58-9 | 02:18-4 | 02:19-6 | 01:58-12 | 03:21-4 | 01:57-6 | 03:02-7 | 00:50-12 | 01:18-3 | 07:40-10 | 02:52-1 | 02:47-3 | 00:42-5 | 00:56-3 | 00:35-8 |
Tid efter | +03:20& | -00:03 | +00:31# | +00:00 | +00:04# | +00:08 | -00:29 | +00:50& | +00:14# | +00:06 | +00:55& | +00:19# | +00:19# | +00:24# | +00:12& | -00:01 | +01:52& | -00:12 | +00:37& | +00:05# | -00:04 | +00:07# |
6 | Lina Buchberger, MTV Seesen | 56:01 | +09:36 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 09:03-10 | 09:55-10 | 15:35-7 | 17:09-7 | 17:37-7 | 20:40-7 | 22:20-6 | 24:24-6 | 26:38-6 | 28:53-6 | 30:00-6 | 33:22-6 | 35:09-6 | 38:10-6 | 38:52-6 | 40:32-6 | 47:16-5 | 50:37-5 | 53:44-6 | 54:25-6 | 55:30-6 | 56:01-6 |
Stræktid | 09:03 | 00:52-2 | 05:40-5 | 01:34-4 | 00:28-5 | 03:03-12 | 01:40-5 | 02:04-1 | 02:14-3 | 02:15-5 | 01:07-6 | 03:22-5 | 01:47-5 | 03:01-6 | 00:42-8 | 01:40-8 | 06:44-5 | 03:21-8 | 03:07-7 | 00:41-4 | 01:05-7 | 00:31-4 |
Tid efter | +04:01& | -00:02 | +00:30 | +00:11# | +00:00 | +01:30& | -00:25 | -00:04 | +00:10 | +00:02 | +00:04 | +00:20# | +00:09 | +00:23# | +00:04# | +00:21& | +00:56# | +00:17 | +00:57& | +00:04# | +00:05 | +00:03# |
7 | Marlen Steinhoff, MTK Bad Harzburg | 1:02:19 | +15:54 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 06:50-8 | 08:00-5 | 14:16-5 | 16:14-5 | 16:38-5 | 18:44-6 | 23:03-7 | 26:47-9 | 30:37-9 | 32:56-9 | 33:54-9 | 37:43-7 | 40:12-7 | 43:16-7 | 43:54-7 | 45:37-7 | 53:05-7 | 56:17-7 | 59:20-7 | 60:21-7 | 61:41-7 | 62:19-7 |
Stræktid | 06:50 | 01:10-5 | 06:16-7 | 01:58-11 | 00:24-2 | 02:06-6 | 04:19-11 | 03:44-10 | 03:50-10 | 02:19-6 | 00:58-4 | 03:49-7 | 02:29-11 | 03:04-8 | 00:38-6 | 01:43-9 | 07:28-9 | 03:12-6 | 03:03-6 | 01:01-12 | 01:20-12 | 00:38-10 |
Tid efter | +01:48& | +00:16& | +01:06# | +00:35& | -00:04 | +00:33& | +02:14@ | +01:36& | +01:46& | +00:06 | -00:05 | +00:47& | +00:51& | +00:26# | +00:00 | +00:24& | +01:40& | +00:08 | +00:53& | +00:24& | +00:20& | +00:10& |
8 | Astrid Gylling Hougaard, Aarhus 1900 Orientering | 1:03:28 | +17:03 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 06:33-6 | 09:40-9 | 19:26-10 | 21:26-10 | 21:58-10 | 24:18-10 | 26:13-10 | 28:43-10 | 32:12-10 | 34:39-10 | 35:52-10 | 39:22-9 | 41:54-9 | 44:59-9 | 45:36-8 | 47:19-8 | 54:43-8 | 57:53-8 | 60:55-8 | 61:50-8 | 62:55-8 | 63:28-8 |
Stræktid | 06:33 | 03:07-12 | 09:46-11 | 02:00-12 | 00:32-8 | 02:20-9 | 01:55-6 | 02:30-6 | 03:29-9 | 02:27-8 | 01:13-9 | 03:30-6 | 02:32-12 | 03:05-9 | 00:37-5 | 01:43-9 | 07:24-8 | 03:10-5 | 03:02-4 | 00:55-11 | 01:05-7 | 00:33-6 |
Tid efter | +01:31& | +02:13@ | +04:36& | +00:37& | +00:04# | +00:47& | -00:10 | +00:22# | +01:25& | +00:14# | +00:10# | +00:28# | +00:54& | +00:27# | -00:01 | +00:24& | +01:36& | +00:06 | +00:52& | +00:18& | +00:05 | +00:05# |
9 | Rikke Rasmussen, OK Snab | 1:06:44 | +20:19 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 06:46-7 | 08:02-6 | 16:06-9 | 17:56-9 | 18:35-8 | 20:56-9 | 23:09-8 | 25:59-7 | 29:17-8 | 32:16-8 | 33:27-7 | 38:21-8 | 40:24-8 | 44:50-8 | 45:39-9 | 47:25-9 | 56:15-9 | 60:49-9 | 64:08-9 | 65:02-9 | 66:09-9 | 66:44-9 |
Stræktid | 06:46 | 01:16-6 | 08:04-9 | 01:50-10 | 00:39-11 | 02:21-10 | 02:13-8 | 02:50-8 | 03:18-8 | 02:59-9 | 01:11-7 | 04:54-11 | 02:03-7 | 04:26-12 | 00:49-11 | 01:46-12 | 08:50-12 | 04:34-11 | 03:19-8 | 00:54-9 | 01:07-10 | 00:35-8 |
Tid efter | +01:44& | +00:22& | +02:54& | +00:27& | +00:11& | +00:48& | +00:08 | +00:42& | +01:14& | +00:46& | +00:08# | +01:52& | +00:25& | +01:48& | +00:11& | +00:27& | +03:02& | +01:30& | +01:09& | +00:17& | +00:07# | +00:07# |
10 | Emma Bloch Frandsen, OK Sorø | 1:09:51 | +23:26 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:00-2 | 06:24-3 | 16:03-8 | 17:37-8 | 18:35-8 | 20:46-8 | 23:16-9 | 26:00-8 | 28:40-7 | 31:56-7 | 33:53-8 | 40:43-10 | 43:06-10 | 46:59-10 | 47:47-10 | 49:31-10 | 58:11-10 | 64:07-10 | 67:09-10 | 68:03-10 | 69:19-10 | 69:51-10 |
Stræktid | 05:00 | 01:24-9 | 09:39-10 | 01:34-4 | 00:58-12 | 02:11-8 | 02:30-9 | 02:44-7 | 02:40-7 | 03:16-10 | 01:57-11 | 06:50-12 | 02:23-10 | 03:53-11 | 00:48-10 | 01:44-11 | 08:40-11 | 05:56-12 | 03:02-4 | 00:54-9 | 01:16-11 | 00:32-5 |
Tid efter | -00:02 | +00:30& | +04:29& | +00:11# | +00:30@ | +00:38& | +00:25# | +00:36& | +00:36& | +01:03& | +00:54& | +03:48@ | +00:45& | +01:15& | +00:10& | +00:25& | +02:52& | +02:52& | +00:52& | +00:17& | +00:16& | +00:04# |
11 | Marie Louise Henning, Kolding OK | 1:16:26 | +30:01 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 09:05-11 | 10:05-11 | 20:50-11 | 22:31-11 | 23:05-11 | 25:32-11 | 28:40-11 | 33:05-11 | 39:55-11 | 44:00-11 | 45:25-11 | 50:11-11 | 52:24-11 | 55:42-11 | 56:29-11 | 57:59-11 | 64:46-11 | 68:49-11 | 73:53-11 | 74:42-11 | 75:47-11 | 76:26-11 |
Stræktid | 09:05 | 01:00-4 | 10:45-12 | 01:41-8 | 00:34-10 | 02:27-11 | 03:08-10 | 04:25-12 | 06:50-11 | 04:05-11 | 01:25-10 | 04:46-10 | 02:13-9 | 03:18-10 | 00:47-9 | 01:30-6 | 06:47-6 | 04:03-9 | 05:04-11 | 00:49-8 | 01:05-7 | 00:39-11 |
Tid efter | +04:03& | +00:06# | +05:35@ | +00:18# | +00:06# | +00:54& | +01:03& | +02:17@ | +04:46@ | +01:52& | +00:22& | +01:44& | +00:35& | +00:40& | +00:09# | +00:11# | +00:59# | +00:59& | +02:54@ | +00:12& | +00:05 | +00:11& |
12 | Mathilde Smedegaard Madsen, OK Sorø | 1:27:33 | +41:08 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 16:32-12 | 17:48-12 | 25:07-12 | 26:47-12 | 27:15-12 | 29:25-12 | 39:37-12 | 43:50-12 | 50:47-12 | 55:11-12 | 56:22-12 | 60:48-12 | 62:56-12 | 65:42-12 | 66:15-12 | 67:45-12 | 74:24-12 | 78:29-12 | 85:12-12 | 85:54-12 | 86:54-12 | 87:33-12 |
Stræktid | 16:32 | 01:16-6 | 07:19-8 | 01:40-7 | 00:28-5 | 02:10-7 | 10:12-12 | 04:13-11 | 06:57-12 | 04:24-12 | 01:11-7 | 04:26-8 | 02:08-8 | 02:46-5 | 00:33-3 | 01:30-6 | 06:39-4 | 04:05-10 | 06:43-12 | 00:42-5 | 01:00-5 | 00:39-11 |
Tid efter | +11:30@ | +00:22& | +02:09& | +00:17# | +00:00 | +00:37& | +08:07@ | +02:05& | +04:53@ | +02:11& | +00:08# | +01:24& | +00:30& | +00:08 | -00:05 | +00:11# | +00:51# | +01:01& | +04:33@ | +00:05# | +00:00 | +00:11& |
DSQ | Camille Marie Næstoft Juhl, Søllerød OK | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:55-0 | 07:08-0 | 24:13-0 | 26:00-0 | 26:28-0 | 28:33-0 | 30:56-0 | 35:59-0 | 40:10-0 | 00:00-0 | 44:23-0 | 48:54-0 | 51:01-0 | 54:24-0 | 55:07-0 | 56:26-0 | 65:17-0 | 68:58-0 | 73:56-0 | 75:19-0 | 76:24-0 | 76:57-0 |
Stræktid | 05:55 | 01:13-0 | 17:05-0 | 01:47-0 | 00:28-5 | 02:05-0 | 02:23-0 | 05:03-0 | 04:11-0 | - | - | 04:31-0 | 02:07-0 | 03:23-0 | 00:43-0 | 01:19-4 | 08:51-0 | 03:41-0 | 04:58-0 | 01:23-0 | 01:05-7 | 00:33-6 |
Tid efter | +00:53# | +00:19& | +11:55@ | +00:24& | +00:00 | +00:32& | +00:18# | +02:55@ | +02:07@ | - | - | +01:29& | +00:29& | +00:45& | +00:05# | +00:00 | +03:03& | +00:37# | +02:48@ | +00:46@ | +00:05 | +00:05# |
15-04-17 19:12:33 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK