1 | Anna Harbo Flyvbjerg, Rold Skov OK | 1:01:06 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:02-1 | 04:52-1 | 07:47-1 | 18:38-1 | 21:38-1 | 25:16-1 | 29:27-1 | 33:32-1 | 37:15-1 | 41:23-1 | 45:19-1 | 49:06-1 | 50:34-1 | 54:03-1 | 58:18-1 | 60:47-1 | 61:06-1 |
Stræktid | 03:02 | 01:50-3 | 02:55-2 | 10:51-1 | 03:00-2 | 03:38-1 | 04:11-1 | 04:05-1 | 03:43-2 | 04:08-2 | 03:56-1 | 03:47-1 | 01:28-2 | 03:29-2 | 04:15-2 | 02:29-1 | 00:19-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Matilde Andersen-Otte, Rold Skov OK | 1:05:18 | +04:12 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:24-2 | 05:10-2 | 08:00-2 | 19:14-2 | 22:11-2 | 27:54-2 | 33:14-2 | 37:39-2 | 41:20-2 | 45:18-2 | 49:28-2 | 53:24-2 | 54:49-2 | 58:10-2 | 62:24-2 | 64:57-2 | 65:18-2 |
Stræktid | 03:24 | 01:46-2 | 02:50-1 | 11:14-2 | 02:57-1 | 05:43-3 | 05:20-2 | 04:25-2 | 03:41-1 | 03:58-1 | 04:10-2 | 03:56-2 | 01:25-1 | 03:21-1 | 04:14-1 | 02:33-2 | 00:21-2 |
Tid efter | +00:22# | -00:04 | -00:05 | +00:23 | -00:03 | +02:05& | +01:09& | +00:20 | -00:02 | -00:10 | +00:14 | +00:09 | -00:03 | -00:08 | -00:01 | +00:04 | +00:02# |
3 | Sif Sletten, Rold Skov OK | 2:31:12 | +1:30:06 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 21:07-3 | 22:43-3 | 26:01-3 | 38:57-3 | 62:02-3 | 67:02-3 | 76:08-3 | 82:57-3 | 90:31-3 | 99:33-3 | 109:23-3 | 115:36-3 | 118:01-3 | 126:13-3 | 146:02-3 | 150:45-3 | 151:12-3 |
Stræktid | 21:07 | 01:36-1 | 03:18-3 | 12:56-3 | 23:05-3 | 05:00-2 | 09:06-3 | 06:49-3 | 07:34-3 | 09:02-3 | 09:50-3 | 06:13-3 | 02:25-3 | 08:12-3 | 19:49-3 | 04:43-3 | 00:27-3 |
Tid efter | +18:05@ | -00:14 | +00:23# | +02:05# | +20:05@ | +01:22& | +04:55@ | +02:44& | +03:51@ | +04:54@ | +05:54@ | +02:26& | +00:57& | +04:43@ | +15:34@ | +02:14& | +00:08& |
DSQ | Gunvor Skytte Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 22:53-0 | 28:09-0 | 30:56-0 | 77:57-0 | 79:56-0 | 86:22-0 | 94:27-0 | 102:08-0 | 109:01-0 | 117:21-0 | 126:08-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 161:41-0 |
Stræktid | 22:53 | 05:16-0 | 02:47-0 | 47:01-0 | 01:59-0 | 06:26-0 | 08:05-0 | 07:41-0 | 06:53-0 | 08:20-0 | 08:47-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +19:51@ | +03:26@ | -00:08 | +36:10@ | -01:01 | +02:48& | +03:54& | +03:36& | +03:10& | +04:12@ | +04:51@ | - | - | - | - | - | - |
15-04-17 19:12:33 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK