1 | Rebecca Reisckuk, OL-Team OWL | 1:06:33 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:29-1 | 05:02-1 | 07:49-1 | 10:32-1 | 11:52-1 | 17:10-2 | 18:17-2 | 22:48-2 | 26:02-2 | 30:45-2 | 36:17-2 | 37:37-1 | 46:15-1 | 47:18-1 | 48:36-1 | 49:25-1 | 54:48-1 | 56:12-1 | 63:58-1 | 65:48-1 | 66:33-1 |
Stræktid | 02:29 | 02:33-1 | 02:47-2 | 02:43-3 | 01:20-3 | 05:18-3 | 01:07-1 | 04:31-3 | 03:14-1 | 04:43-2 | 05:32-2 | 01:20-2 | 08:38-2 | 01:03-2 | 01:18-1 | 00:49-1 | 05:23-3 | 01:24-1 | 07:46-2 | 01:50-2 | 00:45-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Per Erik Larsen, Sandefjord Orienteringsklubb | 1:10:32 | +03:59 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:46-2 | 05:28-2 | 08:36-2 | 10:52-2 | 12:02-2 | 15:50-1 | 17:00-1 | 20:28-1 | 24:32-1 | 29:21-1 | 36:03-1 | 37:40-2 | 48:37-2 | 49:42-2 | 51:11-2 | 52:15-2 | 57:23-2 | 59:27-2 | 67:38-2 | 69:50-2 | 70:32-2 |
Stræktid | 02:46 | 02:42-3 | 03:08-3 | 02:16-2 | 01:10-2 | 03:48-1 | 01:10-2 | 03:28-1 | 04:04-2 | 04:49-3 | 06:42-3 | 01:37-3 | 10:57-3 | 01:05-3 | 01:29-2 | 01:04-2 | 05:08-2 | 02:04-3 | 08:11-3 | 02:12-3 | 00:42-2 |
Tid efter | +00:17# | +00:09 | +00:21# | -00:27 | -00:10 | -01:30 | +00:03 | -01:03 | +00:50& | +00:06 | +01:10# | +00:17# | +02:19& | +00:02 | +00:11# | +00:15& | -00:15 | +00:40& | +00:25 | +00:22# | -00:03 |
3 | Kristian Nykrog, OK Snab | 1:13:01 | +06:28 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 05:28-3 | 08:04-3 | 10:22-3 | 12:13-3 | 13:18-3 | 17:20-3 | 19:01-3 | 23:05-3 | 30:47-3 | 34:51-3 | 39:43-3 | 40:38-3 | 49:15-3 | 50:09-3 | 56:04-3 | 57:18-3 | 61:43-3 | 63:26-3 | 70:43-3 | 72:27-3 | 73:01-3 |
Stræktid | 05:28 | 02:36-2 | 02:18-1 | 01:51-1 | 01:05-1 | 04:02-2 | 01:41-3 | 04:04-2 | 07:42-3 | 04:04-1 | 04:52-1 | 00:55-1 | 08:37-1 | 00:54-1 | 05:55-3 | 01:14-3 | 04:25-1 | 01:43-2 | 07:17-1 | 01:44-1 | 00:34-1 |
Tid efter | +02:59@ | +00:03 | -00:29 | -00:52 | -00:15 | -01:16 | +00:34& | -00:27 | +04:28@ | -00:39 | -00:40 | -00:25 | -00:01 | -00:09 | +04:37@ | +00:25& | -00:58 | +00:19# | -00:29 | -00:06 | -00:11 |
DSQ | Niels Nykrog, No club | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 03:26-0 | 06:18-0 | 09:25-0 | 11:51-0 | 14:16-0 | 19:08-0 | 20:44-0 | 24:15-0 | 26:54-0 | 32:03-0 | 40:23-0 | 41:41-0 | 50:53-0 | 55:07-0 | 57:02-0 | 58:53-0 | 65:23-0 | 66:55-0 | 75:00-0 | 00:00-0 | 77:27-0 |
Stræktid | 03:26 | 02:52-0 | 03:07-0 | 02:26-0 | 02:25-0 | 04:52-0 | 01:36-0 | 03:31-0 | 02:39-0 | 05:09-0 | 08:20-0 | 01:18-0 | 09:12-0 | 04:14-0 | 01:55-0 | 01:51-0 | 06:30-0 | 01:32-0 | 08:05-0 | - | - |
Tid efter | +00:57& | +00:19# | +00:20# | -00:17 | +01:05& | -00:26 | +00:29& | -01:00 | -00:35 | +00:26 | +02:48& | -00:02 | +00:34 | +03:11@ | +00:37& | +01:02@ | +01:07# | +00:08 | +00:19 | - | - |
DSQ | Jakob Bang, OK GORM | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 04:31-0 | 08:34-0 | 12:03-0 | 15:08-0 | 16:39-0 | 21:12-0 | 23:23-0 | 26:57-0 | 00:00-0 | 47:10-0 | 57:21-0 | 59:15-0 | 70:49-0 | 72:31-0 | 74:52-0 | 78:50-0 | 86:04-0 | 88:35-0 | 100:38-0 | 103:00-0 | 103:41-0 |
Stræktid | 04:31 | 04:03-0 | 03:29-0 | 03:05-0 | 01:31-0 | 04:33-0 | 02:11-0 | 03:34-0 | - | - | 10:11-0 | 01:54-0 | 11:34-0 | 01:42-0 | 02:21-0 | 03:58-0 | 07:14-0 | 02:31-0 | 12:03-0 | 02:22-0 | 00:41-0 |
Tid efter | +02:02& | +01:30& | +00:42& | +00:22# | +00:11# | -00:45 | +01:04& | -00:57 | - | - | +04:39& | +00:34& | +02:56& | +00:39& | +01:03& | +03:09@ | +01:51& | +01:07& | +04:17& | +00:32& | -00:04 |
15-04-17 19:12:45 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK