Resultatliste OK73 | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
13 | Andreasen,Jørn | H70Ax | 1:30:19 +24:40 |
6 | Gudme,Christian | H45AK | 39:40 +39:40 |
12 | Gudme,Else | D65A | 1:04:16 +1:04:16 |
DSQ | Kajberg,Leif | H70Ax | 1:43:55 |
18 | Kristensen,Henrik Weirauch | H65Ax | 1:56:15 +50:01 |
9 | Lykking,Knud | H65Ax | 1:21:49 +15:35 |
18 | Lykking,Marianne | D65A | 1:13:03 +1:13:03 |
4 | Madsen,Inge | D75A | 40:23 +43:01 |
5 | Mortensen,Bent | H80A | 59:17 +59:17 |
14 | Valnert,Ulla | D70A | 1:15:00 +1:15:00 |
16-04-17 16:10:19 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK