Resultatliste Søllerød OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Andersen,Bettina Katy | D50Ax | 2:12:44 |
1 | Andersen,Kim Find | H55Ax | 1:24:56 +00:00 |
4 | Andersen,Thor Find | H-20Ax | 2:06:17 +40:11 |
8 | Becker,Lukas | H-16A | 1:22:06 +1:22:06 |
7 | Bentzon,Niels la Cour | H60Ax | 1:21:14 +17:23 |
32 | Berner,Ole | H65A | 1:12:56 +1:12:56 |
2 | Bøgevig,Gert | H70Ax | 1:13:06 +07:27 |
2 | Bøgevig,Vibeke | D70A | 41:44 +41:44 |
DSQ | Damsgaard,Lisbeth | D65Ax | 54:44 |
DSQ | Gautier,Eric | H75A | 1:18:27 |
23 | Jensen,Lisbeth Søgaard | D35B | 1:02:52 +1:02:52 |
DSQ | Juhl,Camille Marie Næstoft | D-16A | 1:16:57 |
6 | Jørgensen,Mogens | H70Ax | 1:16:35 +10:56 |
17 | Kirkegaard,Marianne | D50A | 57:34 +57:34 |
3 | Kaae-Nielsen,Alberte | D-16A | 48:51 +48:51 |
12 | Kaae-Nielsen,Anne | D50A | 53:19 +53:19 |
21 | Kaae-Nielsen,Claus | H50Ax | 1:48:54 +38:39 |
2 | Løhndorf,Anton Werner | H-16A | 55:53 +55:53 |
17 | McGrail,Ronnie | H65A | 1:02:49 +1:02:49 |
1 | Molsen,Julius | H-20Ax | 1:26:06 +00:00 |
1 | Münster-Swendsen,Jørgen | H65Ax | 1:06:14 +00:00 |
5 | Maag,Iben | D50A | 46:01 +46:01 |
10 | Stepputat,Jette | D65A | 1:03:12 +1:03:12 |
11 | Søndergaard,Anders | H21AK | 1:00:38 +1:00:38 |
2 | Vestergaard,Jesper | H40Ax | 1:51:59 +02:47 |
10 | Østergaard,Peter | H55A | 1:16:48 +1:16:48 |
DSQ | Østergaard,Rune | H-20A | 3:10:04 |
16-04-17 16:10:20 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Mariager Fjord OK