Resultatliste Påskeløbet 2017 13.04.2017

H70A

1 Karl Kristian Terkelsen, OK GORM 55:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:43-11 05:47-7 09:12-5 13:35-4 17:27-2 19:03-2 20:53-2 24:48-1 26:35-1 29:34-1 31:39-1 32:40-1 34:14-1 37:00-1 41:53-1 46:23-1 54:06-1 55:19-1 55:38-1
Strekktid 02:43 03:04-6 03:25-10 04:23-4 03:52-2 01:36-24 01:50-1 03:55-1 01:47-3 02:59-2 02:05-2 01:01-10 01:34-9 02:46-2 04:53-61 04:30-5 07:43-4 01:13-7 00:19-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Max Hansen, OK Djurs 59:35 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:42-8 05:59-8 10:02-12 14:55-14 19:16-10 20:47-9 23:20-6 27:27-5 29:34-4 34:23-4 36:57-4 37:54-4 40:35-5 43:34-4 45:37-3 49:48-2 58:05-2 59:15-2 59:35-2
Strekktid 02:42 03:17-16 04:03-34 04:53-22 04:21-10 01:31-21 02:33-14 04:07-4 02:07-12 04:49-18 02:34-21 00:57-3 02:41-61 02:59-4 02:03-10 04:11-2 08:17-10 01:10-2 00:20-18
Tid etter -00:01 +00:13 +00:38# +00:30# +00:29# -00:05 +00:43& +00:12 +00:20# +01:50& +00:29# -00:04 +01:07& +00:13 -02:50 -00:19 +00:34 -00:03 +00:01
3 Poul Bobach, Aalborg OK 1:00:37 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:53-16 05:59-8 09:37-8 14:45-8 18:46-5 19:59-5 21:56-3 25:58-2 29:21-3 33:29-3 36:00-3 37:14-3 39:38-3 42:52-3 45:22-2 50:27-3 58:55-3 60:18-3 60:37-3
Strekktid 02:53 03:06-9 03:38-20 05:08-25 04:01-4 01:13-7 01:57-2 04:02-3 03:23-27 04:08-9 02:31-18 01:14-33 02:24-56 03:14-11 02:30-21 05:05-16 08:28-13 01:23-23 00:19-6
Tid etter +00:10 +00:02 +00:13 +00:45# +00:09 -00:23 +00:07 +00:07 +01:36& +01:09& +00:26# +00:13# +00:50& +00:28# -02:23 +00:35# +00:45 +00:10# +00:00
4 Finn Hørup Nielsen, OK Vendelboerne 1:02:17 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:27-40 06:33-18 09:57-10 14:45-8 19:13-8 22:17-15 24:47-11 30:32-12 32:12-9 37:04-9 39:49-10 40:55-8 42:24-7 45:25-7 47:48-5 52:25-4 60:39-4 61:57-4 62:17-4
Strekktid 03:27 03:06-9 03:24-9 04:48-17 04:28-13 03:04-68 02:30-13 05:45-37 01:40-1 04:52-20 02:45-29 01:06-18 01:29-7 03:01-7 02:23-19 04:37-9 08:14-9 01:18-14 00:20-18
Tid etter +00:44& +00:02 -00:01 +00:25 +00:36# +01:28& +00:40& +01:50& -00:07 +01:53& +00:40& +00:05 -00:05 +00:15 -02:30 +00:07 +00:31 +00:05 +00:01
5 Frede Truelsen, Holstebro OK 1:02:31 +06:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:38-4 05:42-5 10:22-17 14:53-12 19:01-7 20:26-7 22:32-5 27:19-4 31:35-6 36:28-8 39:10-8 41:14-9 42:29-8 45:54-8 47:34-4 52:42-6 60:47-5 62:14-5 62:31-5
Strekktid 02:38 03:04-6 04:40-52 04:31-7 04:08-5 01:25-14 02:06-3 04:47-20 04:16-44 04:53-21 02:42-27 02:04-64 01:15-1 03:25-18 01:40-2 05:08-19 08:05-6 01:27-24 00:17-1
Tid etter -00:05 +00:00 +01:15& +00:08 +00:16 -00:11 +00:16# +00:52# +02:29@ +01:54& +00:37& +01:03@ -00:19 +00:39# -03:13 +00:38# +00:22 +00:14# -00:02
6 Wolfgang Schulz, Odense OK 1:02:56 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:01-21 06:15-13 10:04-14 14:27-7 19:13-8 20:14-6 24:34-10 29:45-8 32:05-8 35:46-6 38:16-6 39:14-6 40:33-4 43:46-5 48:12-6 52:40-5 61:22-6 62:37-6 62:56-6
Strekktid 03:01 03:14-14 03:49-26 04:23-4 04:46-19 01:01-1 04:20-47 05:11-26 02:20-15 03:41-5 02:30-16 00:58-4 01:19-3 03:13-10 04:26-57 04:28-4 08:42-16 01:15-8 00:19-6
Tid etter +00:18# +00:10 +00:24# +00:00 +00:54# -00:35 +02:30@ +01:16& +00:33& +00:42# +00:25# -00:03 -00:15 +00:27# -00:27 -00:02 +00:59# +00:02 +00:00
7 Finn Jørgensen Aaris, OK H.T.F. 1:02:58 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:32-2 05:45-6 09:07-3 13:58-5 18:48-6 19:52-4 22:04-4 26:55-3 29:01-2 32:49-2 35:10-2 36:13-2 38:14-2 41:03-2 49:47-9 54:23-8 61:32-7 62:39-7 62:58-7
Strekktid 02:32 03:13-11 03:22-7 04:51-20 04:50-21 01:04-3 02:12-4 04:51-21 02:06-11 03:48-6 02:21-9 01:03-12 02:01-38 02:49-3 08:44-70 04:36-7 07:09-1 01:07-1 00:19-6
Tid etter -00:11 +00:09 -00:03 +00:28# +00:58# -00:32 +00:22# +00:56# +00:19# +00:49& +00:16# +00:02 +00:27& +00:03 +03:51& +00:06 -00:34 -00:06 +00:00
8 Troels Jensen, Horsens OK 1:03:15 +07:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:00-63 08:40-50 12:12-40 17:53-39 22:12-26 23:49-23 26:38-19 30:38-13 34:01-14 37:37-12 40:01-11 41:31-10 43:35-11 46:35-9 48:17-7 53:22-7 61:40-8 62:56-8 63:15-8
Strekktid 05:00 03:40-28 03:32-16 05:41-35 04:19-9 01:37-26 02:49-21 04:00-2 03:23-27 03:36-4 02:24-12 01:30-46 02:04-40 03:00-5 01:42-4 05:05-16 08:18-11 01:16-10 00:19-6
Tid etter +02:17& +00:36# +00:07 +01:18& +00:27# +00:01 +00:59& +00:05 +01:36& +00:37# +00:19# +00:29& +00:30& +00:14 -03:11 +00:35# +00:35 +00:03 +00:00
9 Jens Sørensen, OK West 1:04:01 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:30-1 05:19-1 08:19-1 13:10-2 16:39-1 17:42-1 19:58-1 32:16-22 34:02-16 38:57-15 40:56-14 43:24-16 45:52-17 48:34-16 50:21-12 54:51-9 62:30-9 63:41-9 64:01-9
Strekktid 02:30 02:49-2 03:00-1 04:51-20 03:29-1 01:03-2 02:16-5 12:18-65 01:46-2 04:55-22 01:59-1 02:28-70 02:28-57 02:42-1 01:47-7 04:30-5 07:39-3 01:11-3 00:20-18
Tid etter -00:13 -00:15 -00:25 +00:28# -00:23 -00:33 +00:26# +08:23@ -00:01 +01:56& -00:06 +01:27@ +00:54& -00:04 -03:06 +00:00 -00:04 -00:02 +00:01
10 Keld Rasmussen, OK H.T.F. 1:05:44 +10:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:14-34 06:39-20 10:12-15 14:49-10 20:59-22 22:27-17 25:19-12 29:48-9 33:31-11 37:44-13 40:47-13 42:00-12 43:44-12 47:02-12 51:05-14 55:15-10 64:06-10 65:26-10 65:44-10
Strekktid 03:14 03:25-20 03:33-17 04:37-10 06:10-42 01:28-18 02:52-23 04:29-15 03:43-37 04:13-10 03:03-37 01:13-31 01:44-21 03:18-13 04:03-51 04:10-1 08:51-19 01:20-15 00:18-3
Tid etter +00:31# +00:21# +00:08 +00:14 +02:18& -00:08 +01:02& +00:34# +01:56@ +01:14& +00:58& +00:12# +00:10# +00:32# -00:50 -00:20 +01:08# +00:07 -00:01
11 Jørgen Stamp, Odense OK 1:07:27 +11:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:01-21 06:14-12 10:23-18 17:00-30 22:22-29 24:02-26 26:39-20 30:52-14 32:44-10 35:44-5 38:04-5 38:58-5 40:40-6 43:54-6 49:24-8 56:33-14 65:29-11 67:04-11 67:27-11
Strekktid 03:01 03:13-11 04:09-38 06:37-52 05:22-29 01:40-31 02:37-16 04:13-7 01:52-4 03:00-3 02:20-8 00:54-1 01:42-17 03:14-11 05:30-64 07:09-48 08:56-20 01:35-34 00:23-31
Tid etter +00:18# +00:09 +00:44# +02:14& +01:30& +00:04 +00:47& +00:18 +00:05 +00:01 +00:15# -00:07 +00:08 +00:28# +00:37# +02:39& +01:13# +00:22& +00:04#
12 Roy Owesson, Helsingborgs SOK 1:07:50 +12:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:45-14 06:41-21 10:33-20 15:53-19 20:46-20 22:03-14 24:29-9 28:56-7 31:17-5 37:20-10 39:41-9 40:50-7 42:59-9 46:39-10 49:58-10 55:18-11 65:49-12 67:22-12 67:50-12
Strekktid 02:45 03:56-39 03:52-29 05:20-26 04:53-22 01:17-9 02:26-9 04:27-14 02:21-16 06:03-46 02:21-9 01:09-26 02:09-44 03:40-29 03:19-36 05:20-22 10:31-38 01:33-33 00:28-58
Tid etter +00:02 +00:52& +00:27# +00:57# +01:01& -00:19 +00:36& +00:32# +00:34& +03:04@ +00:16# +00:08# +00:35& +00:54& -01:34 +00:50# +02:48& +00:20& +00:09&
13 Flemming Nørgaard, OK Pan 1:08:03 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:52-15 08:48-51 12:25-41 17:10-31 21:37-25 22:53-20 25:40-13 29:57-10 31:53-7 36:27-7 38:39-7 43:53-17 45:17-16 48:27-15 52:40-18 57:25-16 66:00-13 67:42-13 68:03-13
Strekktid 02:52 05:56-64 03:37-19 04:45-15 04:27-12 01:16-8 02:47-20 04:17-8 01:56-6 04:34-15 02:12-4 05:14-72 01:24-5 03:10-9 04:13-53 04:45-10 08:35-14 01:42-43 00:21-25
Tid etter +00:09 +02:52& +00:12 +00:22 +00:35# -00:20 +00:57& +00:22 +00:09 +01:35& +00:07 +04:13@ -00:10 +00:24# -00:40 +00:15 +00:52# +00:29& +00:02#
14 Gorm Jespersen, Aalborg P.I. o-afd. 1:08:19 +12:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:42-8 06:01-10 09:13-6 14:54-13 20:04-13 22:54-21 26:29-17 31:39-18 33:38-12 38:54-14 41:31-15 42:38-13 44:20-13 47:50-13 50:06-11 57:23-15 66:49-16 68:01-14 68:19-14
Strekktid 02:42 03:19-17 03:12-5 05:41-35 05:10-27 02:50-66 03:35-39 05:10-25 01:59-8 05:16-32 02:37-24 01:07-19 01:42-17 03:30-23 02:16-17 07:17-51 09:26-25 01:12-5 00:18-3
Tid etter -00:01 +00:15 -00:13 +01:18& +01:18& +01:14& +01:45& +01:15& +00:12# +02:17& +00:32& +00:06 +00:08 +00:44& -02:37 +02:47& +01:43# -00:01 -00:01
15 Claus Faber, Silkeborg OK 1:08:24 +12:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:38-4 07:28-35 10:31-19 16:16-24 20:24-17 21:34-11 25:48-15 31:20-17 35:46-19 40:46-19 43:55-20 44:49-18 46:17-18 49:17-18 53:16-19 58:44-20 66:39-14 68:01-14 68:24-15
Strekktid 02:38 04:50-54 03:03-2 05:45-39 04:08-5 01:10-5 04:14-45 05:32-32 04:26-47 05:00-24 03:09-40 00:54-1 01:28-6 03:00-5 03:59-49 05:28-24 07:55-5 01:22-20 00:23-31
Tid etter -00:05 +01:46& -00:22 +01:22& +00:16 -00:26 +02:24@ +01:37& +02:39@ +02:01& +01:04& -00:07 -00:06 +00:14 -00:54 +00:58# +00:12 +00:09# +00:04#
16 Hans Nielsen, OK H.T.F. 1:08:47 +13:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:22-61 07:35-36 11:23-30 15:40-17 19:55-12 21:34-11 24:00-8 28:39-6 33:41-13 37:30-11 40:37-12 41:53-11 43:27-10 46:55-11 51:48-15 56:14-13 66:45-15 68:30-16 68:47-16
Strekktid 04:22 03:13-11 03:48-25 04:17-3 04:15-8 01:39-29 02:26-9 04:39-16 05:02-52 03:49-7 03:07-39 01:16-36 01:34-9 03:28-21 04:53-61 04:26-3 10:31-38 01:45-49 00:17-1
Tid etter +01:39& +00:09 +00:23# -00:06 +00:23 +00:03 +00:36& +00:44# +03:15@ +00:50& +01:02& +00:15# +00:00 +00:42& +00:00 -00:04 +02:48& +00:32& -00:02
17 Frants Nielsen, Herning Orienteringsklub 1:09:28 +13:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:51-49 07:23-33 10:41-25 16:08-21 21:32-23 23:53-24 26:52-23 32:00-21 34:43-17 39:24-17 41:39-16 42:46-14 45:03-15 48:47-17 52:27-17 57:28-17 67:29-18 69:09-17 69:28-17
Strekktid 03:51 03:32-23 03:18-6 05:27-29 05:24-31 02:21-55 02:59-25 05:08-24 02:43-23 04:41-17 02:15-5 01:07-19 02:17-53 03:44-33 03:40-43 05:01-13 10:01-33 01:40-41 00:19-6
Tid etter +01:08& +00:28# -00:07 +01:04# +01:32& +00:45& +01:09& +01:13& +00:56& +01:42& +00:10 +00:06 +00:43& +00:58& -01:13 +00:31# +02:18& +00:27& +00:00
18 Eirik Eriksen, IF Sturla 1:09:50 +14:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:33-41 07:23-33 11:08-28 15:42-18 20:21-16 21:51-13 26:39-20 31:56-19 34:01-14 39:06-16 41:52-17 43:00-15 44:48-14 48:17-14 50:21-12 56:10-12 67:25-17 69:26-18 69:50-18
Strekktid 03:33 03:50-35 03:45-23 04:34-8 04:39-17 01:30-19 04:48-52 05:17-29 02:05-10 05:05-27 02:46-30 01:08-24 01:48-23 03:29-22 02:04-11 05:49-31 11:15-45 02:01-61 00:24-39
Tid etter +00:50& +00:46# +00:20 +00:11 +00:47# -00:06 +02:58@ +01:22& +00:18# +02:06& +00:41& +00:07# +00:14# +00:43& -02:49 +01:19& +03:32& +00:48& +00:05&
19 Louis A. Sørensen, OK Esbjerg 1:10:11 +14:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:05-26 06:35-19 12:34-42 18:00-40 25:23-41 27:01-40 32:35-45 36:55-37 38:50-27 41:48-21 44:10-21 45:10-21 46:50-20 50:12-19 53:28-20 58:28-19 68:27-19 69:49-19 70:11-19
Strekktid 03:05 03:30-21 05:59-66 05:26-28 07:23-57 01:38-27 05:34-59 04:20-9 01:55-5 02:58-1 02:22-11 01:00-8 01:40-13 03:22-16 03:16-33 05:00-11 09:59-32 01:22-20 00:22-28
Tid etter +00:22# +00:26# +02:34& +01:03# +03:31& +00:02 +03:44@ +00:25# +00:08 -00:01 +00:17# -00:01 +00:06 +00:36# -01:37 +00:30# +02:16& +00:09# +00:03#
20 Øyvind Egeskog, Stavanger Orienteringsklubb 1:11:28 +15:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:16-36 06:49-23 09:59-11 18:38-43 26:08-44 30:03-54 33:39-47 38:00-41 40:33-33 45:49-32 48:14-30 49:13-30 51:21-28 54:42-26 56:26-24 61:29-23 69:47-21 71:09-20 71:28-20
Strekktid 03:16 03:33-24 03:10-3 08:39-69 07:30-59 03:55-71 03:36-40 04:21-10 02:33-18 05:16-32 02:25-14 00:59-6 02:08-43 03:21-14 01:44-5 05:03-14 08:18-11 01:22-20 00:19-6
Tid etter +00:33# +00:29# -00:15 +04:16& +03:38& +02:19@ +01:46& +00:26# +00:46& +02:17& +00:20# -00:02 +00:34& +00:35# -03:09 +00:33# +00:35 +00:09# +00:00
21 Thorolf Trolsrud, Botne Skiklubb 1:11:49 +16:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:12-32 09:26-57 13:02-46 17:37-37 22:14-27 23:54-25 28:13-28 33:59-25 35:57-21 41:10-20 43:46-19 45:03-20 46:42-19 50:22-20 52:26-16 58:14-18 69:30-20 71:30-21 71:49-21
Strekktid 03:12 06:14-65 03:36-18 04:35-9 04:37-16 01:40-31 04:19-46 05:46-38 01:58-7 05:13-30 02:36-22 01:17-39 01:39-12 03:40-29 02:04-11 05:48-29 11:16-46 02:00-59 00:19-6
Tid etter +00:29# +03:10@ +00:11 +00:12 +00:45# +00:04 +02:29@ +01:51& +00:11# +02:14& +00:31# +00:16& +00:05 +00:54& -02:49 +01:18& +03:33& +00:47& +00:00
22 Karsten Schultz, FIF Hillerød Orientering 1:11:58 +16:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:20-37 07:02-28 10:52-26 16:14-23 20:37-19 22:19-16 26:42-22 31:03-16 40:36-34 46:41-34 49:05-31 50:55-33 52:41-32 56:03-30 58:12-27 62:48-26 70:18-22 71:39-22 71:58-22
Strekktid 03:20 03:42-30 03:50-27 05:22-27 04:23-11 01:42-35 04:23-48 04:21-10 09:33-66 06:05-48 02:24-12 01:50-61 01:46-22 03:22-16 02:09-14 04:36-7 07:30-2 01:21-17 00:19-6
Tid etter +00:37# +00:38# +00:25# +00:59# +00:31# +00:06 +02:33@ +00:26# +07:46@ +03:06@ +00:19# +00:49& +00:12# +00:36# -02:44 +00:06 -00:13 +00:08# +00:00
23 Thomas Søes, Farum OK 1:12:22 +16:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:59-19 09:36-58 13:56-52 19:33-47 24:56-38 27:20-42 29:55-37 35:11-32 37:24-23 44:21-25 46:36-23 47:41-23 49:41-24 53:06-23 55:10-23 60:13-21 70:22-23 71:59-23 72:22-23
Strekktid 02:59 06:37-67 04:20-44 05:37-33 05:23-30 02:24-58 02:35-15 05:16-28 02:13-13 06:57-55 02:15-5 01:05-17 02:00-37 03:25-18 02:04-11 05:03-14 10:09-34 01:37-35 00:23-31
Tid etter +00:16 +03:33@ +00:55& +01:14& +01:31& +00:48& +00:45& +01:21& +00:26# +03:58@ +00:10 +00:04 +00:26& +00:39# -02:49 +00:33# +02:26& +00:24& +00:04#
24 Roar Bjordal, Oppsal Orientering 1:13:22 +17:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:44-13 08:12-45 11:40-35 16:23-25 24:50-37 26:33-37 29:54-36 34:03-26 41:39-36 46:11-33 49:05-31 50:07-31 51:39-29 55:18-28 56:55-25 62:49-27 71:30-24 73:01-24 73:22-24
Strekktid 02:44 05:28-60 03:28-14 04:43-13 08:27-65 01:43-36 03:21-32 04:09-5 07:36-61 04:32-14 02:54-33 01:02-11 01:32-8 03:39-28 01:37-1 05:54-34 08:41-15 01:31-31 00:21-25
Tid etter +00:01 +02:24& +00:03 +00:20 +04:35@ +00:07 +01:31& +00:14 +05:49@ +01:33& +00:49& +00:01 -00:02 +00:53& -03:16 +01:24& +00:58# +00:18# +00:02#
25 Torben Jørgensen, Silkeborg OK 1:13:33 +17:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:38-4 05:36-3 09:21-7 14:03-6 20:05-14 25:34-34 30:38-39 35:30-33 37:29-24 43:38-23 46:07-22 47:21-22 49:01-22 52:54-22 54:52-21 62:09-24 71:31-25 73:10-25 73:33-25
Strekktid 02:38 02:58-3 03:45-23 04:42-12 06:02-40 05:29-73 05:04-54 04:52-22 01:59-8 06:09-49 02:29-15 01:14-33 01:40-13 03:53-37 01:58-8 07:17-51 09:22-24 01:39-38 00:23-31
Tid etter -00:05 -00:06 +00:20 +00:19 +02:10& +03:53@ +03:14@ +00:57# +00:12# +03:10@ +00:24# +00:13# +00:06 +01:07& -02:55 +02:47& +01:39# +00:26& +00:04#
26 Kai Ø. Laursen, Aalborg OK 1:14:49 +19:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:54-17 06:31-17 10:38-23 16:24-26 22:36-30 24:06-27 27:07-24 33:22-23 35:53-20 40:12-18 43:32-18 44:59-19 46:52-21 51:22-21 55:03-22 60:59-22 72:19-26 74:23-26 74:49-26
Strekktid 02:54 03:37-26 04:07-37 05:46-40 06:12-43 01:30-19 03:01-26 06:15-49 02:31-17 04:19-12 03:20-45 01:27-44 01:53-31 04:30-56 03:41-44 05:56-35 11:20-47 02:04-62 00:26-53
Tid etter +00:11 +00:33# +00:42# +01:23& +02:20& -00:06 +01:11& +02:20& +00:44& +01:20& +01:15& +00:26& +00:19# +01:44& -01:12 +01:26& +03:37& +00:51& +00:07&
27 Ove Splittorff, Svendborg OK 1:15:47 +20:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:48-47 06:50-24 10:33-20 16:05-20 21:34-24 23:15-22 25:43-14 30:25-11 39:24-32 44:29-26 47:02-25 48:12-25 50:17-26 53:44-24 57:38-26 62:44-25 73:56-28 75:24-27 75:47-27
Strekktid 03:48 03:02-5 03:43-22 05:32-32 05:29-33 01:41-33 02:28-11 04:42-17 08:59-64 05:05-27 02:33-20 01:10-27 02:05-41 03:27-20 03:54-48 05:06-18 11:12-44 01:28-27 00:23-31
Tid etter +01:05& -00:02 +00:18 +01:09& +01:37& +00:05 +00:38& +00:47# +07:12@ +02:06& +00:28# +00:09# +00:31& +00:41# -00:59 +00:36# +03:29& +00:15# +00:04#
28 Ole Svendsen, OK Roskilde 1:15:52 +20:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:02-23 06:22-16 10:20-16 15:23-15 20:55-21 22:46-19 28:07-27 34:07-27 38:26-26 44:30-27 47:14-26 48:27-26 50:04-25 54:14-25 58:34-28 64:33-28 73:51-27 75:29-28 75:52-28
Strekktid 03:02 03:20-18 03:58-32 05:03-23 05:32-36 01:51-40 05:21-57 06:00-41 04:19-45 06:04-47 02:44-28 01:13-31 01:37-11 04:10-47 04:20-56 05:59-37 09:18-23 01:38-37 00:23-31
Tid etter +00:19# +00:16 +00:33# +00:40# +01:40& +00:15# +03:31@ +02:05& +02:32@ +03:05@ +00:39& +00:12# +00:03 +01:24& -00:33 +01:29& +01:35# +00:25& +00:04#
29 Svein Glendrange, Stavanger Orienteringsklubb 1:16:31 +20:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:14-34 06:58-27 10:38-23 15:24-16 19:36-11 20:59-10 23:21-7 38:48-43 41:26-35 47:14-36 49:45-33 50:45-32 52:57-33 56:47-33 59:53-32 65:01-29 74:44-29 76:11-29 76:31-29
Strekktid 03:14 03:44-32 03:40-21 04:46-16 04:12-7 01:23-12 02:22-7 15:27-69 02:38-20 05:48-40 02:31-18 01:00-8 02:12-48 03:50-36 03:06-31 05:08-19 09:43-30 01:27-24 00:20-18
Tid etter +00:31# +00:40# +00:15 +00:23 +00:20 -00:13 +00:32& +11:32@ +00:51& +02:49& +00:26# -00:01 +00:38& +01:04& -01:47 +00:38# +02:00& +00:14# +00:01
30 Per Aaes Christoffersen, Ballerup OK 1:16:54 +21:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:06-27 06:11-11 10:02-12 14:51-11 20:18-15 22:38-18 26:04-16 36:06-34 38:53-29 45:19-31 47:56-29 49:10-29 51:06-27 55:09-27 59:01-31 65:32-31 75:01-30 76:30-30 76:54-30
Strekktid 03:06 03:05-8 03:51-28 04:49-19 05:27-32 02:20-54 03:26-34 10:02-61 02:47-24 06:26-52 02:37-24 01:14-33 01:56-32 04:03-40 03:52-47 06:31-42 09:29-26 01:29-30 00:24-39
Tid etter +00:23# +00:01 +00:26# +00:26 +01:35& +00:44& +01:36& +06:07@ +01:00& +03:27@ +00:32& +00:13# +00:22# +01:17& -01:01 +02:01& +01:46# +00:16# +00:05&
31 Jørn F. Andersen, OK H.T.F. 1:17:24 +21:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:12-32 07:06-29 11:27-33 17:15-33 22:46-31 25:09-31 29:51-35 35:06-31 38:56-30 44:40-29 47:35-28 48:51-28 52:29-31 56:38-31 58:50-30 65:05-30 75:30-31 76:58-31 77:24-31
Strekktid 03:12 03:54-38 04:21-45 05:48-43 05:31-34 02:23-56 04:42-51 05:15-27 03:50-40 05:44-39 02:55-34 01:16-36 03:38-69 04:09-44 02:12-15 06:15-40 10:25-36 01:28-27 00:26-53
Tid etter +00:29# +00:50& +00:56& +01:25& +01:39& +00:47& +02:52@ +01:20& +02:03@ +02:45& +00:50& +00:15# +02:04@ +01:23& -02:41 +01:45& +02:42& +00:15# +00:07&
32 Kurt Pedersen, Ribe OK 1:18:42 +23:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:15-64 08:35-48 11:58-39 16:41-28 24:13-36 25:17-33 27:34-26 31:59-20 35:24-18 44:52-30 53:57-44 55:39-45 57:00-42 60:21-39 62:55-36 68:21-34 77:03-33 78:18-32 78:42-32
Strekktid 05:15 03:20-18 03:23-8 04:43-13 07:32-60 01:04-3 02:17-6 04:25-13 03:25-30 09:28-67 09:05-72 01:42-57 01:21-4 03:21-14 02:34-23 05:26-23 08:42-16 01:15-8 00:24-39
Tid etter +02:32& +00:16 -00:02 +00:20 +03:40& -00:32 +00:27# +00:30# +01:38& +06:29@ +07:00@ +00:41& -00:13 +00:35# -02:19 +00:56# +00:59# +00:02 +00:05&
33 Simo Luoma, Pihkaniskat 1:18:44 +23:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:09-30 07:19-31 11:25-32 17:18-34 23:31-34 25:44-35 28:33-31 34:22-28 37:22-22 42:35-22 46:36-23 47:47-24 49:29-23 55:53-29 58:46-29 66:03-32 76:32-32 78:20-33 78:44-33
Strekktid 03:09 04:10-42 04:06-36 05:53-47 06:13-44 02:13-50 02:49-21 05:49-39 03:00-25 05:13-30 04:01-60 01:11-28 01:42-17 06:24-72 02:53-26 07:17-51 10:29-37 01:48-53 00:24-39
Tid etter +00:26# +01:06& +00:41# +01:30& +02:21& +00:37& +00:59& +01:54& +01:13& +02:14& +01:56& +00:10# +00:08 +03:38@ -02:00 +02:47& +02:46& +00:35& +00:05&
34 Poul Nøhr, Silkeborg OK 1:19:28 +23:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
