Resultatliste Påskeløbet 2017 13.04.2017

H55AK

1 Werner Drese, OLV Uslar 36:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:03-1 05:29-1 07:00-1 08:49-2 15:26-3 18:11-4 21:24-2 25:12-2 27:27-2 32:33-1 35:07-1 36:08-1 36:41-1 36:58-1
Strekktid 02:03 03:26-1 01:31-3 01:49-7 06:37-6 02:45-10 03:13-3 03:48-8 02:15-3 05:06-1 02:34-4 01:01-3 00:33-4 00:17-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Laus Seir Hansen, Helsingør SOK 38:10 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:21-10 06:05-6 07:54-8 10:17-7 16:46-7 19:16-7 22:24-7 26:18-5 28:39-4 33:50-2 36:15-2 37:18-2 37:49-2 38:10-2
Strekktid 02:21 03:44-2 01:49-14 02:23-18 06:29-5 02:30-6 03:08-2 03:54-10 02:21-4 05:11-2 02:25-2 01:03-6 00:31-2 00:21-20
Tid etter +00:18# +00:18 +00:18# +00:34& -00:08 -00:15 -00:05 +00:06 +00:06 +00:05 -00:09 +00:02 -00:02 +00:04#
3 John Hansen, Kristiansand OK 38:25 +01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:03-1 05:49-2 07:06-2 08:32-1 13:45-1 16:10-1 19:09-1 25:09-1 27:14-1 34:27-3 36:45-3 37:38-3 38:07-3 38:25-3
Strekktid 02:03 03:46-3 01:17-1 01:26-1 05:13-1 02:25-5 02:59-1 06:00-25 02:05-1 07:13-16 02:18-1 00:53-1 00:29-1 00:18-6
Tid etter +00:00 +00:20 -00:14 -00:23 -01:24 -00:20 -00:14 +02:12& -00:10 +02:07& -00:16 -00:08 -00:04 +00:01
4 Finn Ole Jørgensen, IK Grane Arendal Orientering 41:31 +04:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:15-9 06:06-7 07:40-4 09:26-5 16:23-6 18:54-5 22:23-6 28:05-6 30:55-6 36:32-4 39:32-4 40:37-4 41:13-4 41:31-4
Strekktid 02:15 03:51-4 01:34-7 01:46-6 06:57-12 02:31-7 03:29-6 05:42-24 02:50-11 05:37-5 03:00-10 01:05-9 00:36-10 00:18-6
Tid etter +00:12 +00:25# +00:03 -00:03 +00:20 -00:14 +00:16 +01:54& +00:35& +00:31# +00:26# +00:04 +00:03 +00:01
5 Gert Johannesen, Skive AMOK 41:41 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:04-4 06:02-3 07:40-4 09:09-3 15:35-4 17:40-2 21:55-4 25:21-3 28:08-3 36:56-5 39:36-5 40:39-5 41:21-5 41:41-5
Strekktid 02:04 03:58-7 01:38-9 01:29-2 06:26-4 02:05-1 04:15-17 03:26-5 02:47-8 08:48-30 02:40-5 01:03-6 00:42-24 00:20-12
Tid etter +00:01 +00:32# +00:07 -00:20 -00:11 -00:40 +01:02& -00:22 +00:32# +03:42& +00:06 +00:02 +00:09& +00:03#
6 Sven Spangsberg, Odense OK 43:22 +06:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:36-12 06:51-9 08:35-9 10:48-8 17:38-8 22:28-12 26:14-10 29:12-8 31:45-7 37:56-6 41:13-6 42:22-6 42:59-6 43:22-6
Strekktid 02:36 04:15-10 01:44-11 02:13-13 06:50-9 04:50-37 03:46-9 02:58-1 02:33-5 06:11-9 03:17-12 01:09-16 00:37-14 00:23-28
Tid etter +00:33& +00:49# +00:13# +00:24# +00:13 +02:05& +00:33# -00:50 +00:18# +01:05# +00:43& +00:08# +00:04# +00:06&
7 Morten Jensen, OK Roskilde 44:09 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:12-8 06:03-5 07:34-3 09:30-6 15:22-2 17:44-3 21:53-3 29:02-7 33:19-11 38:42-7 42:13-7 43:14-7 43:47-7 44:09-7
Strekktid 02:12 03:51-4 01:31-3 01:56-9 05:52-2 02:22-4 04:09-14 07:09-30 04:17-38 05:23-3 03:31-17 01:01-3 00:33-4 00:22-23
Tid etter +00:09 +00:25# +00:00 +00:07 -00:45 -00:23 +00:56& +03:21& +02:02& +00:17 +00:57& +00:00 +00:00 +00:05&
8 Erik Flarup, Skive AMOK 44:18 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:03-1 10:05-27 11:36-24 13:07-16 19:24-13 21:43-11 25:08-9 29:15-9 32:03-8 39:19-8 42:13-7 43:22-8 43:59-8 44:18-8
Strekktid 02:03 08:02-43 01:31-3 01:31-3 06:17-3 02:19-3 03:25-5 04:07-13 02:48-10 07:16-17 02:54-7 01:09-16 00:37-14 00:19-8
Tid etter +00:00 +04:36@ +00:00 -00:18 -00:20 -00:26 +00:12 +00:19 +00:33# +02:10& +00:20# +00:08# +00:04# +00:02#
9 Jørgen Jensen, Skagen OK og Motion 45:01 +08:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:04-4 06:11-8 07:44-7 11:50-13 21:16-16 23:33-15 27:16-12 30:37-11 32:48-9 39:43-9 42:39-9 43:48-9 44:45-9 45:01-9
Strekktid 02:04 04:07-8 01:33-6 04:06-40 09:26-26 02:17-2 03:43-8 03:21-4 02:11-2 06:55-13 02:56-8 01:09-16 00:57-38 00:16-3
Tid etter +00:01 +00:41# +00:02 +02:17@ +02:49& -00:28 +00:30# -00:27 -00:04 +01:49& +00:22# +00:08# +00:24& -00:01
10 Henrik Boesen, OK Roskilde 46:10 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:38-13 06:55-10 08:41-10 10:58-10 18:27-11 21:41-10 27:36-13 31:32-13 34:29-13 40:33-10 44:03-10 45:10-10 45:50-10 46:10-10
Strekktid 02:38 04:17-11 01:46-13 02:17-16 07:29-16 03:14-17 05:55-37 03:56-11 02:57-15 06:04-6 03:30-16 01:07-15 00:40-23 00:20-12
Tid etter +00:35& +00:51# +00:15# +00:28& +00:52# +00:29# +02:42& +00:08 +00:42& +00:58# +00:56& +00:06 +00:07# +00:03#
11 Niels Filtenborg, Skive AMOK 46:17 +09:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:55-17 07:17-11 09:11-11 10:56-9 17:49-9 20:31-8 24:23-8 29:18-10 33:16-10 41:04-11 44:24-11 45:27-11 46:00-11 46:17-11
Strekktid 02:55 04:22-12 01:54-16 01:45-5 06:53-11 02:42-9 03:52-11 04:55-19 03:58-34 07:48-21 03:20-14 01:03-6 00:33-4 00:17-4
Tid etter +00:52& +00:56& +00:23& -00:04 +00:16 -00:03 +00:39# +01:07& +01:43& +02:42& +00:46& +00:02 +00:00 +00:00
12 Henrik Nielsen, Tisvilde Hegn OK 46:46 +09:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:09-6 06:02-3 07:41-6 09:24-4 16:15-5 19:00-6 22:19-5 26:02-4 30:29-5 42:22-13 44:55-12 45:55-12 46:27-12 46:46-12
Strekktid 02:09 03:53-6 01:39-10 01:43-4 06:51-10 02:45-10 03:19-4 03:43-6 04:27-40 11:53-46 02:33-3 01:00-2 00:32-3 00:19-8
Tid etter +00:06 +00:27# +00:08 -00:06 +00:14 +00:00 +00:06 -00:05 +02:12& +06:47@ -00:01 -00:01 -00:01 +00:02#
13 Peter Skov Nielsen, OK Snab 47:12 +10:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:39-14 07:38-13 09:37-14 11:50-13 19:05-12 22:54-13 27:04-11 31:14-12 34:26-12 41:52-12 45:11-13 46:17-13 46:52-13 47:12-13
Strekktid 02:39 04:59-17 01:59-19 02:13-13 07:15-14 03:49-25 04:10-15 04:10-14 03:12-21 07:26-18 03:19-13 01:06-12 00:35-9 00:20-12
Tid etter +00:36& +01:33& +00:28& +00:24# +00:38 +01:04& +00:57& +00:22 +00:57& +02:20& +00:45& +00:05 +00:02 +00:03#
14 Lars Madsen, Odense OK 48:24 +11:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:25-26 07:36-12 09:31-13 11:45-12 21:25-17 24:00-16 27:42-14 34:54-17 37:48-16 43:24-14 46:25-14 47:30-14 48:04-14 48:24-14
Strekktid 03:25 04:11-9 01:55-17 02:14-15 09:40-29 02:35-8 03:42-7 07:12-31 02:54-13 05:36-4 03:01-11 01:05-9 00:34-7 00:20-12
Tid etter +01:22& +00:45# +00:24& +00:25# +03:03& -00:10 +00:29# +03:24& +00:39& +00:30 +00:27# +00:04 +00:01 +00:03#
15 Klaus Mevius, Lübecker Turnerschaft 48:37 +11:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:09-6 08:43-20 10:42-18 13:47-19 20:33-14 23:30-14 28:05-15 34:45-16 37:32-15 43:36-16 46:35-15 47:41-15 48:17-15 48:37-15
Strekktid 02:09 06:34-33 01:59-19 03:05-32 06:46-7 02:57-14 04:35-22 06:40-28 02:47-8 06:04-6 02:59-9 01:06-12 00:36-10 00:20-12
Tid etter +00:06 +03:08& +00:28& +01:16& +00:09 +00:12 +01:22& +02:52& +00:32# +00:58# +00:25# +00:05 +00:03 +00:03#
16 Frode Mogensen, St. Binderup OK 49:22 +12:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:01-19 08:24-18 10:45-19 13:28-17 21:12-15 24:21-17 29:14-16 33:00-14 35:51-14 43:24-14 46:48-16 48:05-16 48:57-16 49:22-16
Strekktid 03:01 05:23-20 02:21-31 02:43-27 07:44-18 03:09-16 04:53-24 03:46-7 02:51-12 07:33-20 03:24-15 01:17-26 00:52-33 00:25-33
Tid etter +00:58& +01:57& +00:50& +00:54& +01:07# +00:24# +01:40& -00:02 +00:36& +02:27& +00:50& +00:16& +00:19& +00:08&
17 Jesper R Mortensen, Herlufsholm OK 50:32 +13:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:02-20 07:54-15 10:03-16 15:54-28 23:17-21 27:03-22 31:10-18 36:28-18 39:11-18 45:28-18 48:19-17 49:31-17 50:10-17 50:32-17
Strekktid 03:02 04:52-16 02:09-24 05:51-46 07:23-15 03:46-23 04:07-13 05:18-20 02:43-6 06:17-11 02:51-6 01:12-21 00:39-18 00:22-23
Tid etter +00:59& +01:26& +00:38& +04:02@ +00:46# +01:01& +00:54& +01:30& +00:28# +01:11# +00:17# +00:11# +00:06# +00:05&
18 Kaj Jansson, Randers OK 52:18 +15:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:55-17 09:18-23 11:28-23 13:51-21 23:19-22 26:51-21 31:16-19 34:28-15 37:57-17 45:26-17 50:01-18 51:10-18 51:58-18 52:18-18
Strekktid 02:55 06:23-29 02:10-25 02:23-18 09:28-27 03:32-19 04:25-18 03:12-2 03:29-26 07:29-19 04:35-33 01:09-16 00:48-30 00:20-12
Tid etter +00:52& +02:57& +00:39& +00:34& +02:51& +00:47& +01:12& -00:36 +01:14& +02:23& +02:01& +00:08# +00:15& +00:03#
19 Kim Topp, Randers OK 52:58 +16:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:22-23 08:07-16 09:59-15 12:26-15 23:06-20 26:00-18 30:05-17 37:12-20 39:57-20 46:39-19 50:43-19 51:59-19 52:38-19 52:58-19
Strekktid 03:22 04:45-15 01:52-15 02:27-21 10:40-31 02:54-13 04:05-12 07:07-29 02:45-7 06:42-12 04:04-26 01:16-25 00:39-18 00:20-12
Tid etter +01:19& +01:19& +00:21# +00:38& +04:03& +00:09 +00:52& +03:19& +00:30# +01:36& +01:30& +00:15# +00:06# +00:03#
20 Ole Gjøderum, Aarhus 1900 Orientering 53:26 +16:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:45-16 08:11-17 10:30-17 13:50-20 22:49-19 29:24-27 33:36-26 38:15-22 41:36-22 47:45-20 51:26-20 52:31-20 53:07-20 53:26-20
Strekktid 02:45 05:26-21 02:19-29 03:20-35 08:59-22 06:35-47 04:12-16 04:39-16 03:21-24 06:09-8 03:41-19 01:05-9 00:36-10 00:19-8
Tid etter +00:42& +02:00& +00:48& +01:31& +02:22& +03:50@ +00:59& +00:51# +01:06& +01:03# +01:07& +00:04 +00:03 +00:02#
21 Jan Sveen, Raumar orientering 54:13 +17:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:39-14 10:38-29 13:21-30 15:21-26 24:26-25 28:11-25 32:38-24 36:29-19 39:25-19 48:04-21 52:00-21 53:12-21 53:54-21 54:13-21
Strekktid 02:39 07:59-42 02:43-39 02:00-11 09:05-23 03:45-22 04:27-19 03:51-9 02:56-14 08:39-26 03:56-24 01:12-21 00:42-24 00:19-8
Tid etter +00:36& +04:33@ +01:12& +00:11# +02:28& +01:00& +01:14& +00:03 +00:41& +03:33& +01:22& +00:11# +00:09& +00:02#
22 Lars Otte, Rold Skov OK 56:49 +19:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:27-28 08:33-19 11:06-20 14:16-23 22:31-18 26:23-19 31:24-20 37:24-21 41:00-21 50:03-22 54:21-22 55:39-22 56:25-22 56:49-22
Strekktid 03:27 05:06-18 02:33-36 03:10-33 08:15-19 03:52-27 05:01-26 06:00-25 03:36-27 09:03-34 04:18-29 01:18-28 00:46-29 00:24-31
Tid etter +01:24& +01:40& +01:02& +01:21& +01:38# +01:07& +01:48& +02:12& +01:21& +03:57& +01:44& +00:17& +00:13& +00:07&
23 Jan Bartnik, Amager OK 57:46 +20:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:59-44 11:41-38 14:01-33 16:29-29 25:52-29 29:26-28 34:32-27 39:26-23 43:03-23 51:03-23 54:58-23 56:31-23 57:19-23 57:46-23
Strekktid 05:59 05:42-24 02:20-30 02:28-23 09:23-25 03:34-20 05:06-27 04:54-18 03:37-29 08:00-23 03:55-23 01:33-39 00:48-30 00:27-38
Tid etter +03:56@ +02:16& +00:49& +00:39& +02:46& +00:49& +01:53& +01:06& +01:22& +02:54& +01:21& +00:32& +00:15& +00:10&
24 Niels Stadel, Silkeborg OK 59:34 +22:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:24-25 12:59-43 15:31-43 17:59-37 27:49-30 31:43-30 37:05-28 41:03-25 44:01-25 51:54-24 56:51-24 58:09-24 59:03-24 59:34-24
Strekktid 03:24 09:35-46 02:32-34 02:28-23 09:50-30 03:54-28 05:22-33 03:58-12 02:58-17 07:53-22 04:57-37 01:18-28 00:54-36 00:31-41
Tid etter +01:21& +06:09@ +01:01& +00:39& +03:13& +01:09& +02:09& +00:10 +00:43& +02:47& +02:23& +00:17& +00:21& +00:14&
25 Gunner Gjermandsen, Horsens OK 1:00:30 +23:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:26-27 09:10-21 11:24-22 14:27-24 23:38-23 27:34-23 32:04-22 40:00-24 43:05-24 51:54-24 57:39-25 59:09-25 60:08-25 60:30-25
Strekktid 03:26 05:44-26 02:14-27 03:03-30 09:11-24 03:56-30 04:30-21 07:56-37 03:05-18 08:49-32 05:45-45 01:30-37 00:59-39 00:22-23
Tid etter +01:23& +02:18& +00:43& +01:14& +02:34& +01:11& +01:17& +04:08@ +00:50& +03:43& +03:11@ +00:29& +00:26& +00:05&
26 Peter Krogh, OK ØST Birkerød 1:01:36 +24:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:10-45 12:38-42 14:44-40 17:11-32 31:52-38 35:27-35 41:34-35 44:50-27 47:58-27 55:09-26 59:12-26 60:27-26 61:10-26 61:36-26
Strekktid 06:10 06:28-31 02:06-23 02:27-21 14:41-43 03:35-21 06:07-38 03:16-3 03:08-19 07:11-14 04:03-25 01:15-23 00:43-27 00:26-35
Tid etter +04:07@ +03:02& +00:35& +00:38& +08:04@ +00:50& +02:54& -00:32 +00:53& +02:05& +01:29& +00:14# +00:10& +00:09&
27 Jørgen Bang, OK Esbjerg 1:04:26 +27:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:43-31 09:42-24 11:52-26 19:09-41 30:42-36 34:31-33 39:39-33 45:09-28 48:19-28 58:02-27 61:55-27 63:22-27 64:04-27 64:26-27
Strekktid 03:43 05:59-27 02:10-25 07:17-49 11:33-38 03:49-25 05:08-28 05:30-21 03:10-20 09:43-38 03:53-22 01:27-34 00:42-24 00:22-23
Tid etter +01:40& +02:33& +00:39& +05:28@ +04:56& +01:04& +01:55& +01:42& +00:55& +04:37& +01:19& +00:26& +00:09& +00:05&
28 Morten Lassen, Faaborg OK 1:07:36 +30:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:15-39 10:57-33 13:26-31 15:43-27 25:19-28 29:13-26 39:00-31 46:48-30 50:14-29 59:43-28 64:14-28 66:03-28 67:05-28 67:36-28
Strekktid 04:15 06:42-34 02:29-32 02:17-16 09:36-28 03:54-28 09:47-47 07:48-35 03:26-25 09:29-36 04:31-31 01:49-44 01:02-40 00:31-41
Tid etter +02:12@ +03:16& +00:58& +00:28& +02:59& +01:09& +06:34@ +04:00@ +01:11& +04:23& +01:57& +00:48& +00:29& +00:14&
29 Bo Mikkelsen, OK Djurs 1:08:46 +31:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:14-43 10:56-32 12:41-28 15:20-25 23:39-24 26:26-20 31:24-20 47:35-31 53:03-33 61:49-30 66:42-30 67:48-30 68:25-29 68:46-29
Strekktid 05:14 05:42-24 01:45-12 02:39-26 08:19-20 02:47-12 04:58-25 16:11-45 05:28-46 08:46-29 04:53-36 01:06-12 00:37-14 00:21-20
Tid etter +03:11@ +02:16& +00:14# +00:50& +01:42& +00:02 +01:45& +12:23@ +03:13@ +03:40& +02:19& +00:05 +00:04# +00:04#
30 Roar Sætaberget, Lunderseter IL 1:09:02 +32:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:43-31 10:39-30 13:11-29 18:36-40 31:52-38 35:48-37 41:03-34 48:33-34 52:14-31 61:38-29 66:09-29 67:38-29 68:32-30 69:02-30
Strekktid 03:43 06:56-36 02:32-34 05:25-44 13:16-40 03:56-30 05:15-30 07:30-33 03:41-30 09:24-35 04:31-31 01:29-35 00:54-36 00:30-40
Tid etter +01:40& +03:30@ +01:01& +03:36@ +06:39@ +01:11& +02:02& +03:42& +01:26& +04:18& +01:57& +00:28& +00:21& +00:13&
31 Morten Løjmand, Herlufsholm OK 1:09:15 +32:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 09:08-47 14:25-46 16:43-45 23:43-46 32:14-40 36:52-38 42:07-36 50:14-36 53:50-34 62:38-31 66:48-31 68:05-31 68:50-31 69:15-31
Strekktid 09:08 05:17-19 02:18-28 07:00-48 08:31-21 04:38-36 05:15-30 08:07-38 03:36-27 08:48-30 04:10-28 01:17-26 00:45-28 00:25-33
Tid etter +07:05@ +01:51& +00:47& +05:11@ +01:54& +01:53& +02:02& +04:19@ +01:21& +03:42& +01:36& +00:16& +00:12& +00:08&
32 Erik Søgaard, Aarhus 1900 Orientering 1:11:45 +34:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:21-10 13:34-45 15:08-41 17:02-30 24:39-27 29:35-29 33:22-25 45:16-29 58:35-39 65:47-36 69:33-35 70:44-32 71:23-32 71:45-32
Strekktid 02:21 11:13-48 01:34-7 01:54-8 07:37-17 04:56-39 03:47-10 11:54-42 13:19-48 07:12-15 03:46-20 01:11-20 00:39-18 00:22-23
Tid etter +00:18# +07:47@ +00:03 +00:05 +01:00# +02:11& +00:34# +08:06@ +11:04@ +02:06& +01:12& +00:10# +00:06# +00:05&
33 Birger Jønsson, OK Syd 1:12:22 +35:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:06-36 09:42-24 11:45-25 14:10-22 33:50-43 39:12-43 44:33-40 50:13-35 55:33-36 64:24-34 69:06-34 70:47-33 71:49-33 72:22-33
Strekktid 04:06 05:36-23 02:03-22 02:25-20 19:40-46 05:22-45 05:21-32 05:40-23 05:20-45 08:51-33 04:42-35 01:41-40 01:02-40 00:33-45
Tid etter +02:03& +02:10& +00:32& +00:36& +13:03@ +02:37& +02:08& +01:52& +03:05@ +03:45& +02:08& +00:40& +00:29& +00:16&
34 Niels G. Hansen, OK GORM 1:12:29 +35:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:59-35 11:52-39 15:23-42 19:54-43 31:07-37 35:28-36 43:09-37 47:58-32 52:06-30 63:50-33 68:52-32 70:52-34 72:03-34 72:29-34
Strekktid 03:59 07:53-41 03:31-45 04:31-42 11:13-37 04:21-34 07:41-44 04:49-17 04:08-36 11:44-45 05:02-38 02:00-46 01:11-46 00:26-35
Tid etter +01:56& +04:27@ +02:00@ +02:42@ +04:36& +01:36& +04:28@ +01:01& +01:53& +06:38@ +02:28& +00:59& +00:38@ +00:09&
35 Chris Bagge, FIF Hillerød Orientering 1:12:46 +35:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:36-30 09:11-22 11:12-21 13:46-18 24:28-26 27:54-24 32:21-23 55:16-41 58:13-38 66:47-38 70:25-36 71:47-36 72:26-36 72:46-35
Strekktid 03:36 05:35-22 02:01-21 02:34-25 10:42-32 03:26-18 04:27-19 22:55-48 02:57-15 08:34-25 03:38-18 01:22-32 00:39-18 00:20-12
Tid etter +01:33& +02:09& +00:30& +00:45& +04:05& +00:41# +01:14& +19:07@ +00:42& +03:28& +01:04& +00:21& +00:06# +00:03#
36 Mogens Bøgh, Faaborg OK 1:12:53 +35:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:21-22 11:31-36 14:18-36 17:58-36 28:58-34 32:57-31 39:06-32 48:05-33 52:35-32 63:16-32 69:03-33 71:04-35 72:20-35 72:53-36
Strekktid 03:21 08:10-45 02:47-40 03:40-38 11:00-33 03:59-32 06:09-39 08:59-39 04:30-42 10:41-41 05:47-46 02:01-47 01:16-48 00:33-45
Tid etter +01:18& +04:44@ +01:16& +01:51@ +04:23& +01:14& +02:56& +05:11@ +02:15& +05:35@ +03:13@ +01:00& +00:43@ +00:16&
37 Torben Schorlemmer, Ballerup OK 1:13:05 +36:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:14-21 07:52-14 09:21-12 11:20-11 18:07-10 21:04-9 38:56-30 43:07-26 46:49-26 65:35-35 70:59-37 72:17-37 72:51-37 73:05-37
Strekktid 03:14 04:38-13 01:29-2 01:59-10 06:47-8 02:57-14 17:52-49 04:11-15 03:42-31 18:46-49 05:24-41 01:18-28 00:34-7 00:14-1
Tid etter +01:11& +01:12& -00:02 +00:10 +00:10 +00:12 +14:39@ +00:23# +01:27& +13:40@ +02:50@ +00:17& +00:01 -00:03
38 Knud Hansen, Skive AMOK 1:15:30 +38:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:56-34 10:20-28 14:23-37 18:09-39 32:43-41 38:20-40 45:19-42 50:56-37 55:30-35 66:55-39 72:05-39 73:50-38 74:58-38 75:30-38
Strekktid 03:56 06:24-30 04:03-47 03:46-39 14:34-42 05:37-46 06:59-42 05:37-22 04:34-43 11:25-44 05:10-39 01:45-42 01:08-44 00:32-44
Tid etter +01:53& +02:58& +02:32@ +01:57@ +07:57@ +02:52@ +03:46@ +01:49& +02:19@ +06:19@ +02:36@ +00:44& +00:35@ +00:15&
39 Andreas Mevius, Lübecker Turnerschaft 1:16:05 +39:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:14-37 12:02-40 14:31-38 17:32-34 33:56-44 38:51-42 45:05-41 51:19-38 55:41-37 65:52-37 71:57-38 73:53-39 75:11-39 76:05-39
Strekktid 04:14 07:48-40 02:29-32 03:01-28 16:24-44 04:55-38 06:14-40 06:14-27 04:22-39 10:11-40 06:05-47 01:56-45 01:18-49 00:54-49
Tid etter +02:11@ +04:22@ +00:58& +01:12& +09:47@ +02:10& +03:01& +02:26& +02:07& +05:05& +03:31@ +00:55& +00:45@ +00:37@
40 Bjørn Gunnar Aasen, Røyken orienteringslag 1:16:19 +39:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:23-24 09:52-26 12:29-27 18:04-38 37:17-46 42:14-45 47:43-45 55:37-42 59:19-41 69:24-40 73:31-40 75:02-40 75:55-40 76:19-40
Strekktid 03:23 06:29-32 02:37-38 05:35-45 19:13-45 04:57-40 05:29-34 07:54-36 03:42-31 10:05-39 04:07-27 01:31-38 00:53-34 00:24-31
Tid etter +01:20& +03:03& +01:06& +03:46@ +12:36@ +02:12& +02:16& +04:06@ +01:27& +04:59& +01:33& +00:30& +00:20& +00:07&
41 Karl Johan Clemmensen, St. Binderup OK 1:21:23 +44:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:26-41 12:32-41 15:46-44 20:00-44 33:16-42 38:20-40 45:38-43 53:05-39 59:14-40 70:23-41 77:17-41 79:28-41 80:42-41 81:23-41
Strekktid 04:26 08:06-44 03:14-43 04:14-41 13:16-40 05:04-43 07:18-43 07:27-32 06:09-47 11:09-43 06:54-49 02:11-49 01:14-47 00:41-48
Tid etter +02:23@ +04:40@ +01:43@ +02:25@ +06:39@ +02:19& +04:05@ +03:39& +03:54@ +06:03@ +04:20@ +01:10@ +00:41@ +00:24@
42 Michael Hansen, OK S.G. 1:21:31 +44:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:14-37 11:37-37 14:38-39 17:39-35 30:08-35 35:26-34 44:02-38 54:57-40 59:54-42 72:24-42 78:02-42 79:50-42 80:54-42 81:31-42
Strekktid 04:14 07:23-38 03:01-42 03:01-28 12:29-39 05:18-44 08:36-46 10:55-41 04:57-44 12:30-47 05:38-42 01:48-43 01:04-42 00:37-47
Tid etter +02:11@ +03:57@ +01:30& +01:12& +05:52& +02:33& +05:23@ +07:07@ +02:42@ +07:24@ +03:04@ +00:47& +00:31& +00:20@
43 Ole Axelsen, Svendborg OK 1:22:51 +45:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:50-33 11:14-35 13:50-32 17:15-33 28:19-32 37:55-39 45:55-44 57:53-43 62:20-43 73:25-43 79:08-43 81:11-43 82:20-43 82:51-43
Strekktid 03:50 07:24-39 02:36-37 03:25-36 11:04-34 09:36-48 08:00-45 11:58-43 04:27-40 11:05-42 05:43-43 02:03-48 01:09-45 00:31-41
Tid etter +01:47& +03:58@ +01:05& +01:36& +04:27& +06:51@ +04:47@ +08:10@ +02:12& +05:59@ +03:09@ +01:02@ +00:36@ +00:14&
44 Per Christensen, Haslev OK 1:24:35 +47:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:29-29 13:07-44 18:29-46 24:32-47 35:41-45 39:27-44 44:03-39 65:57-44 69:13-44 77:55-45 82:15-44 83:30-44 84:09-44 84:35-44
Strekktid 03:29 09:38-47 05:22-48 06:03-47 11:09-36 03:46-23 04:36-23 21:54-47 03:16-23 08:42-27 04:20-30 01:15-23 00:39-18 00:26-35
Tid etter +01:26& +06:12@ +03:51@ +04:14@ +04:32& +01:01& +01:23& +18:06@ +01:01& +03:36& +01:46& +00:14# +00:06# +00:09&
45 Kaj Skov, Skive AMOK 1:25:01 +48:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
