1 | Tim Schröder, OSC Hamburg | 1:44:09 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:07-1 | 06:30-1 | 12:35-1 | 14:41-1 | 22:11-1 | 27:44-1 | 34:26-1 | 36:28-1 | 38:57-1 | 45:43-1 | 49:55-1 | 52:17-1 | 58:05-1 | 64:05-1 | 67:54-1 | 77:37-1 | 81:01-1 | 83:04-1 | 85:18-1 | 86:23-1 | 88:16-1 | 89:52-1 | 94:14-1 | 101:36-1 | 102:46-1 | 103:49-1 | 104:09-1 |
Strekktid | 03:07 | 03:23-2 | 06:05-1 | 02:06-1 | 07:30-2 | 05:33-2 | 06:42-2 | 02:02-1 | 02:29-1 | 06:46-2 | 04:12-2 | 02:22-2 | 05:48-1 | 06:00-1 | 03:49-2 | 09:43-2 | 03:24-1 | 02:03-1 | 02:14-1 | 01:05-2 | 01:53-1 | 01:36-2 | 04:22-2 | 07:22-2 | 01:10-2 | 01:03-2 | 00:20-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sune Ribergaard Henriksen, OK Pan | 1:49:30 | +05:21 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 11:32-2 | 14:17-2 | 21:41-2 | 24:14-2 | 28:34-2 | 33:24-2 | 40:05-2 | 43:01-2 | 45:32-2 | 51:41-2 | 55:31-2 | 57:36-2 | 64:46-2 | 71:14-2 | 74:18-2 | 83:41-2 | 87:38-2 | 90:32-2 | 93:17-2 | 94:21-2 | 96:30-2 | 97:47-2 | 100:50-2 | 107:09-2 | 108:16-2 | 109:16-2 | 109:30-2 |
Strekktid | 11:32 | 02:45-1 | 07:24-2 | 02:33-2 | 04:20-1 | 04:50-1 | 06:41-1 | 02:56-2 | 02:31-2 | 06:09-1 | 03:50-1 | 02:05-1 | 07:10-2 | 06:28-2 | 03:04-1 | 09:23-1 | 03:57-2 | 02:54-2 | 02:45-2 | 01:04-1 | 02:09-2 | 01:17-1 | 03:03-1 | 06:19-1 | 01:07-1 | 01:00-1 | 00:14-1 |
Tid etter | +08:25@ | -00:38 | +01:19# | +00:27# | -03:10 | -00:43 | -00:01 | +00:54& | +00:02 | -00:37 | -00:22 | -00:17 | +01:22# | +00:28 | -00:45 | -00:20 | +00:33# | +00:51& | +00:31# | -00:01 | +00:16# | -00:19 | -01:19 | -01:03 | -00:03 | -00:03 | -00:06 |
DSQ | Emil Hansen, Aalborg OK | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 06:07-0 | 10:13-0 | 19:26-0 | 22:40-0 | 32:06-0 | 40:39-0 | 49:43-0 | 52:33-0 | 58:00-0 | 65:59-0 | 71:48-0 | 75:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 100:04-0 | 100:27-0 |
Strekktid | 06:07 | 04:06-0 | 09:13-0 | 03:14-0 | 09:26-0 | 08:33-0 | 09:04-0 | 02:50-0 | 05:27-0 | 07:59-0 | 05:49-0 | 04:02-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:23-0 |
Tid etter | +03:00& | +00:43# | +03:08& | +01:08& | +01:56& | +03:00& | +02:22& | +00:48& | +02:58@ | +01:13# | +01:37& | +01:40& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:03# |
DSQ | Martin Bjørling Thomsen, Holbæk OK | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 15:34-0 | 18:40-0 | 30:07-0 | 32:21-0 | 37:56-0 | 46:33-0 | 59:43-0 | 62:33-0 | 65:21-0 | 78:00-0 | 83:28-0 | 86:55-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 131:17-0 | 133:30-0 | 134:59-0 | 135:14-0 |
Strekktid | 15:34 | 03:06-0 | 11:27-0 | 02:14-0 | 05:35-0 | 08:37-0 | 13:10-0 | 02:50-0 | 02:48-0 | 12:39-0 | 05:28-0 | 03:27-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:13-0 | 01:29-0 | 00:15-0 |
Tid etter | +12:27@ | -00:17 | +05:22& | +00:08 | -01:55 | +03:04& | +06:28& | +00:48& | +00:19# | +05:53& | +01:16& | +01:05& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +01:03& | +00:26& | -00:05 |
13-04-17 18:07:53 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK