1 | Kristian Blok, OK Snab | 1:05:57 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:38-1 | 03:59-1 | 07:23-1 | 09:37-1 | 11:25-1 | 12:52-1 | 17:32-1 | 27:08-1 | 29:45-1 | 31:27-1 | 33:37-1 | 40:43-1 | 44:51-1 | 46:53-1 | 47:52-1 | 51:33-1 | 54:36-1 | 56:52-1 | 60:30-1 | 63:41-1 | 65:14-1 | 65:40-1 | 65:57-1 |
Strekktid | 01:38 | 02:21-1 | 03:24-3 | 02:14-5 | 01:48-2 | 01:27-4 | 04:40-1 | 09:36-1 | 02:37-1 | 01:42-1 | 02:10-1 | 07:06-12 | 04:08-1 | 02:02-6 | 00:59-3 | 03:41-2 | 03:03-3 | 02:16-2 | 03:38-13 | 03:11-6 | 01:33-14 | 00:26-4 | 00:17-11 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sondre Sande Gullord, Nydalens Skiklub | 1:07:37 | +01:40 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 02:00-6 | 04:43-4 | 08:06-2 | 10:02-2 | 11:51-2 | 13:09-2 | 18:05-2 | 29:37-3 | 32:23-3 | 34:18-3 | 36:30-2 | 41:49-2 | 46:58-2 | 48:54-2 | 49:47-2 | 53:53-2 | 56:49-2 | 59:46-2 | 62:48-2 | 65:49-2 | 66:56-2 | 67:23-2 | 67:37-2 |
Strekktid | 02:00 | 02:43-7 | 03:23-2 | 01:56-2 | 01:49-3 | 01:18-1 | 04:56-4 | 11:32-6 | 02:46-7 | 01:55-7 | 02:12-2 | 05:19-2 | 05:09-5 | 01:56-2 | 00:53-2 | 04:06-5 | 02:56-1 | 02:57-3 | 03:02-6 | 03:01-1 | 01:07-1 | 00:27-6 | 00:14-2 |
Tid etter | +00:22# | +00:22# | -00:01 | -00:18 | +00:01 | -00:09 | +00:16 | +01:56# | +00:09 | +00:13# | +00:02 | -01:47 | +01:01# | -00:06 | -00:06 | +00:25# | -00:07 | +00:41& | -00:36 | -00:10 | -00:26 | +00:01 | -00:03 |
3 | Trygve Grøndahl, Lillomarka o-lag | 1:11:40 | +05:43 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:53-4 | 04:22-3 | 09:14-8 | 11:24-6 | 13:15-5 | 14:58-6 | 20:50-6 | 31:40-5 | 34:23-4 | 36:08-4 | 38:30-4 | 44:32-5 | 51:35-6 | 53:34-6 | 54:35-6 | 58:25-6 | 61:21-5 | 63:33-5 | 66:40-3 | 69:48-3 | 70:59-3 | 71:28-4 | 71:40-3 |
Strekktid | 01:53 | 02:29-2 | 04:52-8 | 02:10-4 | 01:51-4 | 01:43-11 | 05:52-7 | 10:50-4 | 02:43-6 | 01:45-4 | 02:22-6 | 06:02-7 | 07:03-14 | 01:59-5 | 01:01-4 | 03:50-4 | 02:56-1 | 02:12-1 | 03:07-7 | 03:08-3 | 01:11-4 | 00:29-10 | 00:12-1 |
Tid etter | +00:15# | +00:08 | +01:28& | -00:04 | +00:03 | +00:16# | +01:12& | +01:14# | +00:06 | +00:03 | +00:12 | -01:04 | +02:55& | -00:03 | +00:02 | +00:09 | -00:07 | -00:04 | -00:31 | -00:03 | -00:22 | +00:03# | -00:05 |
4 | Eskil Sande Gullord, Nydalens Skiklub | 1:11:42 | +05:45 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 03:21-15 | 05:50-11 | 09:09-7 | 12:33-7 | 14:17-7 | 15:56-7 | 20:46-5 | 31:21-4 | 34:55-5 | 36:38-5 | 38:55-5 | 43:53-4 | 48:46-4 | 50:34-4 | 52:05-4 | 55:27-3 | 58:55-3 | 63:15-4 | 66:41-4 | 69:51-4 | 71:01-4 | 71:26-3 | 71:42-4 |
Strekktid | 03:21 | 02:29-2 | 03:19-1 | 03:24-11 | 01:44-1 | 01:39-8 | 04:50-2 | 10:35-2 | 03:34-11 | 01:43-3 | 02:17-5 | 04:58-1 | 04:53-3 | 01:48-1 | 01:31-15 | 03:22-1 | 03:28-7 | 04:20-11 | 03:26-11 | 03:10-5 | 01:10-3 | 00:25-2 | 00:16-8 |
Tid etter | +01:43@ | +00:08 | -00:05 | +01:10& | -00:04 | +00:12# | +00:10 | +00:59# | +00:57& | +00:01 | +00:07 | -02:08 | +00:45# | -00:14 | +00:32& | -00:19 | +00:25# | +02:04& | -00:12 | -00:01 | -00:23 | -00:01 | -00:01 |
5 | Asbjørn Mathiasen, OK Pan | 1:12:59 | +07:02 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:54-5 | 04:50-5 | 08:27-3 | 10:32-3 | 12:26-3 | 13:54-3 | 18:48-3 | 29:32-2 | 32:13-2 | 34:12-2 | 37:03-3 | 42:53-3 | 48:05-3 | 50:13-3 | 51:22-3 | 56:02-4 | 59:18-4 | 62:44-3 | 66:43-5 | 70:47-5 | 72:13-5 | 72:43-5 | 72:59-5 |
Strekktid | 01:54 | 02:56-11 | 03:37-4 | 02:05-3 | 01:54-5 | 01:28-5 | 04:54-3 | 10:44-3 | 02:41-4 | 01:59-9 | 02:51-10 | 05:50-6 | 05:12-6 | 02:08-8 | 01:09-7 | 04:40-11 | 03:16-6 | 03:26-5 | 03:59-14 | 04:04-10 | 01:26-11 | 00:30-13 | 00:16-8 |
Tid etter | +00:16# | +00:35# | +00:13 | -00:09 | +00:06 | +00:01 | +00:14 | +01:08# | +00:04 | +00:17# | +00:41& | -01:16 | +01:04& | +00:06 | +00:10# | +00:59& | +00:13 | +01:10& | +00:21 | +00:53& | -00:07 | +00:04# | -00:01 |
6 | Henrik V. Stephansen, OK Esbjerg | 1:17:50 | +11:53 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 02:35-10 | 05:05-8 | 09:02-6 | 11:20-5 | 13:27-6 | 14:53-5 | 20:28-4 | 32:22-6 | 35:04-6 | 37:02-6 | 39:36-6 | 45:07-6 | 50:20-5 | 52:31-5 | 53:35-5 | 57:44-5 | 64:56-6 | 68:54-6 | 72:12-6 | 75:57-6 | 77:10-6 | 77:35-6 | 77:50-6 |
Strekktid | 02:35 | 02:30-5 | 03:57-7 | 02:18-7 | 02:07-10 | 01:26-3 | 05:35-6 | 11:54-7 | 02:42-5 | 01:58-8 | 02:34-8 | 05:31-3 | 05:13-7 | 02:11-9 | 01:04-5 | 04:09-7 | 07:12-15 | 03:58-7 | 03:18-8 | 03:45-8 | 01:13-5 | 00:25-2 | 00:15-4 |
Tid etter | +00:57& | +00:09 | +00:33# | +00:04 | +00:19# | -00:01 | +00:55# | +02:18# | +00:05 | +00:16# | +00:24# | -01:35 | +01:05& | +00:09 | +00:05 | +00:28# | +04:09@ | +01:42& | -00:20 | +00:34# | -00:20 | -00:01 | -00:02 |
7 | Kilian Lilje, TSV Worpswede | 1:20:36 | +14:39 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 02:27-9 | 05:18-9 | 13:14-12 | 15:44-12 | 18:10-11 | 19:49-10 | 25:19-9 | 37:37-9 | 40:17-8 | 42:04-8 | 44:27-8 | 50:43-7 | 57:26-8 | 59:22-8 | 60:32-8 | 64:41-8 | 67:53-7 | 72:11-8 | 75:30-8 | 78:38-8 | 79:55-7 | 80:21-7 | 80:36-7 |
Strekktid | 02:27 | 02:51-10 | 07:56-12 | 02:30-8 | 02:26-11 | 01:39-8 | 05:30-5 | 12:18-8 | 02:40-3 | 01:47-5 | 02:23-7 | 06:16-8 | 06:43-12 | 01:56-2 | 01:10-8 | 04:09-7 | 03:12-5 | 04:18-10 | 03:19-9 | 03:08-3 | 01:17-7 | 00:26-4 | 00:15-4 |
Tid etter | +00:49& | +00:30# | +04:32@ | +00:16# | +00:38& | +00:12# | +00:50# | +02:42& | +00:03 | +00:05 | +00:13# | -00:50 | +02:35& | -00:06 | +00:11# | +00:28# | +00:09 | +02:02& | -00:19 | -00:03 | -00:16 | +00:00 | -00:02 |
8 | Viktor Gammeljord, OK Snab | 1:20:46 | +14:49 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:50-3 | 05:02-7 | 08:52-5 | 11:06-4 | 13:07-4 | 14:48-4 | 21:43-7 | 34:13-7 | 37:46-7 | 39:48-7 | 42:04-7 | 51:30-8 | 56:29-7 | 58:32-7 | 59:22-7 | 64:18-7 | 68:20-8 | 71:18-7 | 74:15-7 | 78:37-7 | 80:00-8 | 80:30-8 | 80:46-8 |
Strekktid | 01:50 | 03:12-13 | 03:50-5 | 02:14-5 | 02:01-7 | 01:41-10 | 06:55-10 | 12:30-11 | 03:33-10 | 02:02-10 | 02:16-3 | 09:26-16 | 04:59-4 | 02:03-7 | 00:50-1 | 04:56-13 | 04:02-10 | 02:58-4 | 02:57-4 | 04:22-12 | 01:23-9 | 00:30-13 | 00:16-8 |
Tid etter | +00:12# | +00:51& | +00:26# | +00:00 | +00:13# | +00:14# | +02:15& | +02:54& | +00:56& | +00:20# | +00:06 | +02:20& | +00:51# | +00:01 | -00:09 | +01:15& | +00:59& | +00:42& | -00:41 | +01:11& | -00:10 | +00:04# | -00:01 |
9 | Thomas Blok, OK Snab | 1:25:58 | +20:01 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 02:06-7 | 04:54-6 | 08:45-4 | 13:52-8 | 15:54-8 | 17:30-8 | 23:22-8 | 34:28-8 | 41:55-9 | 46:06-9 | 48:22-9 | 54:49-9 | 60:08-9 | 62:24-9 | 63:38-9 | 67:45-9 | 71:15-9 | 77:23-9 | 80:10-9 | 83:38-9 | 85:15-9 | 85:44-9 | 85:58-9 |
Strekktid | 02:06 | 02:48-8 | 03:51-6 | 05:07-14 | 02:02-9 | 01:36-6 | 05:52-7 | 11:06-5 | 07:27-16 | 04:11-16 | 02:16-3 | 06:27-10 | 05:19-8 | 02:16-10 | 01:14-10 | 04:07-6 | 03:30-8 | 06:08-15 | 02:47-2 | 03:28-7 | 01:37-15 | 00:29-10 | 00:14-2 |
Tid etter | +00:28& | +00:27# | +00:27# | +02:53@ | +00:14# | +00:09# | +01:12& | +01:30# | +04:50@ | +02:29@ | +00:06 | -00:39 | +01:11& | +00:14# | +00:15& | +00:26# | +00:27# | +03:52@ | -00:51 | +00:17 | +00:04 | +00:03# | -00:03 |
10 | Hjalte Hviid, O-63 | 1:26:57 | +21:00 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 01:48-2 | 04:17-2 | 15:59-14 | 17:37-13 | 19:34-13 | 20:52-12 | 30:57-13 | 43:21-12 | 46:00-12 | 47:42-11 | 51:11-12 | 56:58-11 | 63:40-11 | 65:37-11 | 66:59-11 | 70:43-10 | 73:47-10 | 79:28-11 | 82:05-11 | 85:11-10 | 86:19-10 | 86:42-10 | 86:57-10 |
Strekktid | 01:48 | 02:29-2 | 11:42-15 | 01:38-1 | 01:57-6 | 01:18-1 | 10:05-16 | 12:24-9 | 02:39-2 | 01:42-1 | 03:29-15 | 05:47-5 | 06:42-11 | 01:57-4 | 01:22-14 | 03:44-3 | 03:04-4 | 05:41-14 | 02:37-1 | 03:06-2 | 01:08-2 | 00:23-1 | 00:15-4 |
Tid etter | +00:10# | +00:08 | +08:18@ | -00:36 | +00:09 | -00:09 | +05:25@ | +02:48& | +00:02 | +00:00 | +01:19& | -01:19 | +02:34& | -00:05 | +00:23& | +00:03 | +00:01 | +03:25@ | -01:01 | -00:05 | -00:25 | -00:03 | -00:02 |
11 | Anders Schmidt, OK Pan | 1:28:16 | +22:19 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 02:52-11 | 05:42-10 | 11:12-10 | 14:41-9 | 18:16-12 | 19:54-11 | 28:41-12 | 42:54-11 | 45:59-11 | 47:53-12 | 50:41-11 | 56:17-10 | 60:59-10 | 64:12-10 | 65:48-10 | 70:50-11 | 75:34-11 | 79:12-10 | 82:02-10 | 86:14-11 | 87:28-11 | 88:01-11 | 88:16-11 |
Strekktid | 02:52 | 02:50-9 | 05:30-10 | 03:29-12 | 03:35-13 | 01:38-7 | 08:47-15 | 14:13-14 | 03:05-8 | 01:54-6 | 02:48-9 | 05:36-4 | 04:42-2 | 03:13-15 | 01:36-16 | 05:02-15 | 04:44-14 | 03:38-6 | 02:50-3 | 04:12-11 | 01:14-6 | 00:33-15 | 00:15-4 |
Tid etter | +01:14& | +00:29# | +02:06& | +01:15& | +01:47& | +00:11# | +04:07& | +04:37& | +00:28# | +00:12# | +00:38& | -01:30 | +00:34# | +01:11& | +00:37& | +01:21& | +01:41& | +01:22& | -00:48 | +01:01& | -00:19 | +00:07& | -00:02 |
12 | Till Finkenstädt, OLV Uslar | 1:34:16 | +28:19 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 02:19-8 | 06:13-14 | 11:11-9 | 15:19-11 | 17:20-9 | 21:21-13 | 27:31-11 | 41:07-10 | 45:13-10 | 47:17-10 | 50:36-10 | 57:58-12 | 64:49-12 | 67:56-12 | 69:02-12 | 73:45-12 | 78:28-12 | 82:30-12 | 87:26-12 | 92:11-12 | 93:32-12 | 93:59-12 | 94:16-12 |
Strekktid | 02:19 | 03:54-14 | 04:58-9 | 04:08-13 | 02:01-7 | 04:01-16 | 06:10-9 | 13:36-13 | 04:06-13 | 02:04-11 | 03:19-13 | 07:22-13 | 06:51-13 | 03:07-14 | 01:06-6 | 04:43-12 | 04:43-13 | 04:02-8 | 04:56-15 | 04:45-15 | 01:21-8 | 00:27-6 | 00:17-11 |
Tid etter | +00:41& | +01:33& | +01:34& | +01:54& | +00:13# | +02:34@ | +01:30& | +04:00& | +01:29& | +00:22# | +01:09& | +00:16 | +02:43& | +01:05& | +00:07# | +01:02& | +01:40& | +01:46& | +01:18& | +01:34& | -00:12 | +00:01 | +00:00 |
13 | Malte Finenstädt, OLV Uslar | 1:38:17 | +32:20 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 03:05-13 | 06:04-13 | 11:34-11 | 14:55-10 | 17:25-10 | 19:42-9 | 27:00-10 | 45:10-13 | 48:36-13 | 50:47-13 | 54:09-13 | 63:04-13 | 69:20-13 | 71:53-13 | 73:14-13 | 77:45-13 | 81:39-13 | 86:56-13 | 92:11-13 | 96:03-13 | 97:30-13 | 97:59-13 | 98:17-13 |
Strekktid | 03:05 | 02:59-12 | 05:30-10 | 03:21-10 | 02:30-12 | 02:17-13 | 07:18-11 | 18:10-16 | 03:26-9 | 02:11-13 | 03:22-14 | 08:55-15 | 06:16-9 | 02:33-12 | 01:21-13 | 04:31-10 | 03:54-9 | 05:17-13 | 05:15-16 | 03:52-9 | 01:27-12 | 00:29-10 | 00:18-14 |
Tid etter | +01:27& | +00:38& | +02:06& | +01:07& | +00:42& | +00:50& | +02:38& | +08:34& | +00:49& | +00:29& | +01:12& | +01:49& | +02:08& | +00:31& | +00:22& | +00:50# | +00:51& | +03:01@ | +01:37& | +00:41# | -00:06 | +00:03# | +00:01 |
14 | Roger Nützi, OL Regio Olten | 1:39:13 | +33:16 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 03:17-14 | 05:56-12 | 15:26-13 | 20:49-14 | 24:44-14 | 27:50-14 | 35:54-14 | 48:20-14 | 53:14-14 | 55:25-14 | 58:16-14 | 65:08-14 | 72:59-14 | 75:26-14 | 76:37-14 | 80:50-14 | 84:53-14 | 89:25-14 | 92:22-14 | 96:46-14 | 98:28-14 | 98:56-14 | 99:13-14 |
Strekktid | 03:17 | 02:39-6 | 09:30-13 | 05:23-15 | 03:55-14 | 03:06-14 | 08:04-14 | 12:26-10 | 04:54-15 | 02:11-13 | 02:51-10 | 06:52-11 | 07:51-15 | 02:27-11 | 01:11-9 | 04:13-9 | 04:03-11 | 04:32-12 | 02:57-4 | 04:24-13 | 01:42-16 | 00:28-8 | 00:17-11 |
Tid etter | +01:39@ | +00:18# | +06:06@ | +03:09@ | +02:07@ | +01:39@ | +03:24& | +02:50& | +02:17& | +00:29& | +00:41& | -00:14 | +03:43& | +00:25# | +00:12# | +00:32# | +01:00& | +02:16& | -00:41 | +01:13& | +00:09 | +00:02 | +00:00 |
15 | Rasmus Ejlersen, OK Syd | 1:54:23 | +48:26 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 03:02-12 | 06:57-15 | 21:52-16 | 24:24-15 | 29:57-15 | 32:07-15 | 39:59-15 | 56:35-15 | 60:59-15 | 63:34-15 | 68:05-16 | 76:06-16 | 85:35-16 | 88:28-16 | 89:48-16 | 94:54-16 | 99:31-16 | 103:34-15 | 107:06-15 | 111:56-15 | 113:28-15 | 114:02-15 | 114:23-15 |
Strekktid | 03:02 | 03:55-15 | 14:55-16 | 02:32-9 | 05:33-15 | 02:10-12 | 07:52-13 | 16:36-15 | 04:24-14 | 02:35-15 | 04:31-16 | 08:01-14 | 09:29-16 | 02:53-13 | 01:20-12 | 05:06-16 | 04:37-12 | 04:03-9 | 03:32-12 | 04:50-16 | 01:32-13 | 00:34-16 | 00:21-16 |
Tid etter | +01:24& | +01:34& | +11:31@ | +00:18# | +03:45@ | +00:43& | +03:12& | +07:00& | +01:47& | +00:53& | +02:21@ | +00:55# | +05:21@ | +00:51& | +00:21& | +01:25& | +01:34& | +01:47& | -00:06 | +01:39& | -00:01 | +00:08& | +00:04# |
16 | Florian Gellert, OL-Team OWL | 1:59:59 | +54:02 | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 05:49-16 | 11:20-16 | 21:04-15 | 26:29-16 | 33:26-16 | 37:09-16 | 44:36-16 | 57:33-16 | 61:35-16 | 63:45-16 | 67:03-15 | 73:25-15 | 80:03-15 | 84:29-15 | 85:44-15 | 90:45-15 | 98:02-15 | 109:52-16 | 113:17-16 | 117:48-16 | 119:12-16 | 119:40-16 | 119:59-16 |
Strekktid | 05:49 | 05:31-16 | 09:44-14 | 05:25-16 | 06:57-16 | 03:43-15 | 07:27-12 | 12:57-12 | 04:02-12 | 02:10-12 | 03:18-12 | 06:22-9 | 06:38-10 | 04:26-16 | 01:15-11 | 05:01-14 | 07:17-16 | 11:50-16 | 03:25-10 | 04:31-14 | 01:24-10 | 00:28-8 | 00:19-15 |
Tid etter | +04:11@ | +03:10@ | +06:20@ | +03:11@ | +05:09@ | +02:16@ | +02:47& | +03:21& | +01:25& | +00:28& | +01:08& | -00:44 | +02:30& | +02:24@ | +00:16& | +01:20& | +04:14@ | +09:34@ | -00:13 | +01:20& | -00:09 | +00:02 | +00:02# |
DSQ | Christian Sternitzke, TSV Neustadt a. Rbge. von 1862 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total tid | 03:18-0 | 06:33-0 | 11:27-0 | 14:01-0 | 17:36-0 | 19:32-0 | 30:12-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 84:38-0 |
Strekktid | 03:18 | 03:15-0 | 04:54-0 | 02:34-0 | 03:35-13 | 01:56-0 | 10:40-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:40@ | +00:54& | +01:30& | +00:20# | +01:47& | +00:29& | +06:00@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13-04-17 18:07:53 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK