1 | Laurits Bidstrup Møller, Silkeborg OK | 1:13:08 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 02:09-1 | 04:31-1 | 09:21-1 | 10:46-1 | 14:13-1 | 18:15-1 | 24:06-1 | 25:42-1 | 27:32-1 | 33:02-1 | 36:12-1 | 37:52-1 | 41:15-1 | 45:49-1 | 47:59-1 | 55:37-1 | 58:01-1 | 59:33-1 | 61:21-1 | 62:16-1 | 63:26-1 | 64:28-1 | 66:19-1 | 71:12-1 | 72:04-1 | 72:54-1 | 73:08-1 |
Strekktid | 02:09 | 02:22-3 | 04:50-2 | 01:25-1 | 03:27-2 | 04:02-2 | 05:51-3 | 01:36-1 | 01:50-1 | 05:30-2 | 03:10-2 | 01:40-2 | 03:23-1 | 04:34-2 | 02:10-1 | 07:38-1 | 02:24-2 | 01:32-1 | 01:48-1 | 00:55-3 | 01:10-1 | 01:02-1 | 01:51-2 | 04:53-1 | 00:52-1 | 00:50-3 | 00:14-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Per Karlsson, OK Tylöskog | 1:21:49 | +08:41 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 02:28-3 | 04:46-2 | 09:23-2 | 15:51-6 | 19:53-5 | 24:08-4 | 29:19-4 | 31:01-4 | 32:53-4 | 39:45-4 | 42:36-4 | 44:05-4 | 48:35-4 | 53:06-3 | 55:45-3 | 63:31-3 | 65:45-3 | 67:30-3 | 69:20-3 | 70:09-3 | 71:26-3 | 72:33-3 | 74:08-2 | 79:53-2 | 80:48-2 | 81:36-2 | 81:49-2 |
Strekktid | 02:28 | 02:18-2 | 04:37-1 | 06:28-13 | 04:02-3 | 04:15-4 | 05:11-1 | 01:42-3 | 01:52-2 | 06:52-9 | 02:51-1 | 01:29-1 | 04:30-5 | 04:31-1 | 02:39-3 | 07:46-2 | 02:14-1 | 01:45-4 | 01:50-2 | 00:49-2 | 01:17-3 | 01:07-2 | 01:35-1 | 05:45-3 | 00:55-2 | 00:48-1 | 00:13-4 |
Tid etter | +00:19# | -00:04 | -00:13 | +05:03@ | +00:35# | +00:13 | -00:40 | +00:06 | +00:02 | +01:22# | -00:19 | -00:11 | +01:07& | -00:03 | +00:29# | +00:08 | -00:10 | +00:13# | +00:02 | -00:06 | +00:07# | +00:05 | -00:16 | +00:52# | +00:03 | -00:02 | -00:01 |
3 | Rasmus Møller Jess, OK Roskilde | 1:22:26 | +09:18 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:23-7 | 05:38-4 | 11:16-4 | 13:15-3 | 16:36-2 | 20:43-2 | 26:30-2 | 28:06-2 | 30:03-2 | 35:25-2 | 38:50-2 | 40:56-2 | 44:39-2 | 49:18-2 | 51:41-2 | 60:07-2 | 63:03-2 | 64:42-2 | 66:48-2 | 68:14-2 | 69:29-2 | 70:38-2 | 74:25-3 | 80:19-3 | 81:18-3 | 82:11-3 | 82:26-3 |
Strekktid | 03:23 | 02:15-1 | 05:38-3 | 01:59-5 | 03:21-1 | 04:07-3 | 05:47-2 | 01:36-1 | 01:57-3 | 05:22-1 | 03:25-3 | 02:06-4 | 03:43-2 | 04:39-3 | 02:23-2 | 08:26-3 | 02:56-5 | 01:39-3 | 02:06-4 | 01:26-11 | 01:15-2 | 01:09-3 | 03:47-8 | 05:54-4 | 00:59-4 | 00:53-4 | 00:15-7 |
Tid etter | +01:14& | -00:07 | +00:48# | +00:34& | -00:06 | +00:05 | -00:04 | +00:00 | +00:07 | -00:08 | +00:15 | +00:26& | +00:20 | +00:05 | +00:13# | +00:48# | +00:32# | +00:07 | +00:18# | +00:31& | +00:05 | +00:07# | +01:56@ | +01:01# | +00:07# | +00:03 | +00:01 |
4 | Hallvard Arntzen Foss, Sandefjord Orienteringsklubb | 1:26:07 | +12:59 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 02:24-2 | 05:15-3 | 11:06-3 | 13:04-2 | 17:23-3 | 21:23-3 | 28:05-3 | 29:58-3 | 32:08-3 | 37:55-3 | 41:37-3 | 43:32-3 | 47:43-3 | 53:18-4 | 56:00-4 | 65:08-4 | 68:01-4 | 69:35-4 | 71:29-4 | 72:53-4 | 74:12-4 | 75:41-4 | 78:21-4 | 84:02-4 | 84:57-4 | 85:51-4 | 86:07-4 |
Strekktid | 02:24 | 02:51-5 | 05:51-4 | 01:58-4 | 04:19-5 | 04:00-1 | 06:42-5 | 01:53-5 | 02:10-4 | 05:47-3 | 03:42-5 | 01:55-3 | 04:11-3 | 05:35-4 | 02:42-5 | 09:08-5 | 02:53-4 | 01:34-2 | 01:54-3 | 01:24-10 | 01:19-4 | 01:29-6 | 02:40-4 | 05:41-2 | 00:55-2 | 00:54-5 | 00:16-10 |
Tid etter | +00:15# | +00:29# | +01:01# | +00:33& | +00:52& | -00:02 | +00:51# | +00:17# | +00:20# | +00:17 | +00:32# | +00:15# | +00:48# | +01:01# | +00:32# | +01:30# | +00:29# | +00:02 | +00:06 | +00:29& | +00:09# | +00:27& | +00:49& | +00:48# | +00:03 | +00:04 | +00:02# |
5 | Fabian Ulbrich, OLV Uslar | 1:37:58 | +24:50 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 05:42-12 | 09:04-12 | 15:01-9 | 17:18-9 | 21:56-8 | 26:16-7 | 32:14-5 | 34:06-5 | 36:18-5 | 42:09-5 | 46:03-5 | 49:18-5 | 53:40-5 | 59:57-5 | 63:18-5 | 73:11-5 | 76:33-5 | 78:46-5 | 81:06-5 | 82:06-5 | 84:20-5 | 85:58-5 | 88:21-5 | 95:31-5 | 96:37-5 | 97:42-5 | 97:58-5 |
Strekktid | 05:42 | 03:22-11 | 05:57-5 | 02:17-8 | 04:38-6 | 04:20-5 | 05:58-4 | 01:52-4 | 02:12-6 | 05:51-4 | 03:54-6 | 03:15-12 | 04:22-4 | 06:17-6 | 03:21-8 | 09:53-8 | 03:22-8 | 02:13-7 | 02:20-6 | 01:00-4 | 02:14-9 | 01:38-8 | 02:23-3 | 07:10-8 | 01:06-6 | 01:05-11 | 00:16-10 |
Tid etter | +03:33@ | +01:00& | +01:07# | +00:52& | +01:11& | +00:18 | +00:07 | +00:16# | +00:22# | +00:21 | +00:44# | +01:35& | +00:59& | +01:43& | +01:11& | +02:15& | +00:58& | +00:41& | +00:32& | +00:05 | +01:04& | +00:36& | +00:32& | +02:17& | +00:14& | +00:15& | +00:02# |
6 | Asger Skytte Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK | 1:39:25 | +26:17 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 04:30-9 | 07:33-9 | 13:39-7 | 15:15-5 | 19:22-4 | 24:32-5 | 33:57-6 | 35:55-6 | 38:14-6 | 44:19-6 | 47:58-6 | 50:36-6 | 57:14-6 | 63:36-6 | 66:17-6 | 75:36-6 | 78:25-6 | 80:24-6 | 82:32-6 | 83:33-6 | 85:03-6 | 86:17-6 | 90:33-6 | 97:09-6 | 98:14-6 | 99:10-6 | 99:25-6 |
Strekktid | 04:30 | 03:03-7 | 06:06-6 | 01:36-2 | 04:07-4 | 05:10-8 | 09:25-12 | 01:58-7 | 02:19-7 | 06:05-5 | 03:39-4 | 02:38-7 | 06:38-7 | 06:22-9 | 02:41-4 | 09:19-6 | 02:49-3 | 01:59-5 | 02:08-5 | 01:01-5 | 01:30-6 | 01:14-4 | 04:16-10 | 06:36-5 | 01:05-5 | 00:56-6 | 00:15-7 |
Tid etter | +02:21@ | +00:41& | +01:16& | +00:11# | +00:40# | +01:08& | +03:34& | +00:22# | +00:29& | +00:35# | +00:29# | +00:58& | +03:15& | +01:48& | +00:31# | +01:41# | +00:25# | +00:27& | +00:20# | +00:06# | +00:20& | +00:12# | +02:25@ | +01:43& | +00:13# | +00:06# | +00:01 |
7 | Alex Heldgaard Kristensen, Herning Orienteringsklub | 1:51:01 | +37:53 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 04:11-8 | 06:50-8 | 13:49-8 | 15:56-7 | 21:29-7 | 26:03-6 | 34:11-7 | 36:07-7 | 39:24-7 | 45:47-7 | 50:35-7 | 52:46-7 | 57:59-7 | 64:19-7 | 68:05-7 | 78:17-7 | 82:35-7 | 84:57-7 | 87:18-7 | 88:25-7 | 89:47-7 | 93:48-7 | 100:36-7 | 108:50-7 | 110:01-7 | 110:49-7 | 111:01-7 |
Strekktid | 04:11 | 02:39-4 | 06:59-10 | 02:07-6 | 05:33-10 | 04:34-6 | 08:08-9 | 01:56-6 | 03:17-9 | 06:23-6 | 04:48-11 | 02:11-5 | 05:13-6 | 06:20-7 | 03:46-10 | 10:12-10 | 04:18-12 | 02:22-8 | 02:21-7 | 01:07-7 | 01:22-5 | 04:01-13 | 06:48-13 | 08:14-11 | 01:11-8 | 00:48-1 | 00:12-1 |
Tid etter | +02:02& | +00:17# | +02:09& | +00:42& | +02:06& | +00:32# | +02:17& | +00:20# | +01:27& | +00:53# | +01:38& | +00:31& | +01:50& | +01:46& | +01:36& | +02:34& | +01:54& | +00:50& | +00:33& | +00:12# | +00:12# | +02:59@ | +04:57@ | +03:21& | +00:19& | -00:02 | -00:02 |
8 | Max Sonneborn, TSV Worpswede | 1:52:27 | +39:19 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 05:35-11 | 08:36-11 | 15:16-11 | 18:40-11 | 24:20-11 | 29:18-10 | 37:28-9 | 39:30-9 | 44:36-11 | 53:00-11 | 57:11-10 | 59:28-10 | 66:48-8 | 73:15-8 | 76:21-8 | 86:31-8 | 89:42-8 | 92:34-8 | 95:09-8 | 96:23-8 | 98:25-8 | 99:48-8 | 102:52-8 | 109:36-8 | 111:09-8 | 112:11-8 | 112:27-8 |
Strekktid | 05:35 | 03:01-6 | 06:40-7 | 03:24-10 | 05:40-11 | 04:58-7 | 08:10-10 | 02:02-8 | 05:06-13 | 08:24-11 | 04:11-7 | 02:17-6 | 07:20-10 | 06:27-10 | 03:06-6 | 10:10-9 | 03:11-6 | 02:52-11 | 02:35-9 | 01:14-9 | 02:02-8 | 01:23-5 | 03:04-5 | 06:44-6 | 01:33-11 | 01:02-10 | 00:16-10 |
Tid etter | +03:26@ | +00:39& | +01:50& | +01:59@ | +02:13& | +00:56# | +02:19& | +00:26& | +03:16@ | +02:54& | +01:01& | +00:37& | +03:57@ | +01:53& | +00:56& | +02:32& | +00:47& | +01:20& | +00:47& | +00:19& | +00:52& | +00:21& | +01:13& | +01:51& | +00:41& | +00:12# | +00:02# |
9 | Sebastian Hansen, Herlufsholm OK | 1:56:35 | +43:27 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 02:49-4 | 06:00-5 | 12:52-5 | 15:01-4 | 20:24-6 | 27:40-8 | 35:18-8 | 37:38-8 | 39:48-8 | 46:28-8 | 51:21-8 | 54:12-8 | 70:01-11 | 76:05-10 | 80:04-11 | 89:43-10 | 93:13-10 | 95:42-10 | 98:16-10 | 99:00-9 | 100:36-9 | 102:09-9 | 106:40-9 | 114:04-9 | 115:22-9 | 116:20-9 | 116:35-9 |
Strekktid | 02:49 | 03:11-10 | 06:52-9 | 02:09-7 | 05:23-8 | 07:16-11 | 07:38-8 | 02:20-11 | 02:10-4 | 06:40-8 | 04:53-12 | 02:51-10 | 15:49-13 | 06:04-5 | 03:59-11 | 09:39-7 | 03:30-9 | 02:29-9 | 02:34-8 | 00:44-1 | 01:36-7 | 01:33-7 | 04:31-11 | 07:24-9 | 01:18-9 | 00:58-8 | 00:15-7 |
Tid etter | +00:40& | +00:49& | +02:02& | +00:44& | +01:56& | +03:14& | +01:47& | +00:44& | +00:20# | +01:10# | +01:43& | +01:11& | +12:26@ | +01:30& | +01:49& | +02:01& | +01:06& | +00:57& | +00:46& | -00:11 | +00:26& | +00:31& | +02:40@ | +02:31& | +00:26& | +00:08# | +00:01 |
10 | Thomas Emil Jensen, Horsens OK | 1:59:04 | +45:56 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 03:22-6 | 06:31-6 | 15:04-10 | 17:00-8 | 23:07-9 | 28:32-9 | 37:40-11 | 39:56-11 | 43:27-10 | 52:58-10 | 57:40-11 | 60:40-11 | 67:59-9 | 75:18-9 | 78:45-9 | 87:26-9 | 90:46-9 | 92:54-9 | 95:32-9 | 102:15-10 | 104:33-10 | 106:14-10 | 109:42-10 | 116:49-10 | 117:55-10 | 118:52-10 | 119:04-10 |
Strekktid | 03:22 | 03:09-9 | 08:33-12 | 01:56-3 | 06:07-12 | 05:25-9 | 09:08-11 | 02:16-10 | 03:31-10 | 09:31-12 | 04:42-10 | 03:00-11 | 07:19-9 | 07:19-11 | 03:27-9 | 08:41-4 | 03:20-7 | 02:08-6 | 02:38-10 | 06:43-13 | 02:18-11 | 01:41-10 | 03:28-7 | 07:07-7 | 01:06-6 | 00:57-7 | 00:12-1 |
Tid etter | +01:13& | +00:47& | +03:43& | +00:31& | +02:40& | +01:23& | +03:17& | +00:40& | +01:41& | +04:01& | +01:32& | +01:20& | +03:56@ | +02:45& | +01:17& | +01:03# | +00:56& | +00:36& | +00:50& | +05:48@ | +01:08& | +00:39& | +01:37& | +02:14& | +00:14& | +00:07# | -00:02 |
11 | Mathias Mønster Jørgensen, Horsens OK | 2:00:57 | +47:49 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 02:59-5 | 06:49-7 | 13:35-6 | 17:58-10 | 23:22-10 | 30:26-11 | 37:33-10 | 39:46-10 | 42:26-9 | 49:05-9 | 53:26-9 | 56:14-9 | 69:52-10 | 76:13-11 | 79:27-10 | 92:50-11 | 96:44-11 | 99:46-11 | 102:30-11 | 103:32-11 | 106:01-11 | 107:40-11 | 110:51-11 | 118:20-11 | 119:39-11 | 120:45-11 | 120:57-11 |
Strekktid | 02:59 | 03:50-12 | 06:46-8 | 04:23-11 | 05:24-9 | 07:04-10 | 07:07-6 | 02:13-9 | 02:40-8 | 06:39-7 | 04:21-8 | 02:48-8 | 13:38-12 | 06:21-8 | 03:14-7 | 13:23-12 | 03:54-10 | 03:02-13 | 02:44-11 | 01:02-6 | 02:29-12 | 01:39-9 | 03:11-6 | 07:29-10 | 01:19-10 | 01:06-12 | 00:12-1 |
Tid etter | +00:50& | +01:28& | +01:56& | +02:58@ | +01:57& | +03:02& | +01:16# | +00:37& | +00:50& | +01:09# | +01:11& | +01:08& | +10:15@ | +01:47& | +01:04& | +05:45& | +01:30& | +01:30& | +00:56& | +00:07# | +01:19@ | +00:37& | +01:20& | +02:36& | +00:27& | +00:16& | -00:02 |
12 | Thor Find Andersen, Søllerød OK | 2:19:35 | +1:06:27 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 04:30-9 | 07:38-10 | 17:47-13 | 22:30-13 | 27:51-13 | 37:28-13 | 44:56-13 | 49:21-13 | 52:59-13 | 60:35-12 | 65:06-12 | 67:56-12 | 79:06-13 | 90:29-13 | 95:11-13 | 106:05-12 | 110:06-12 | 112:52-12 | 115:53-12 | 118:40-12 | 121:44-12 | 123:39-12 | 127:27-12 | 136:33-12 | 138:11-12 | 139:18-12 | 139:35-12 |
Strekktid | 04:30 | 03:08-8 | 10:09-13 | 04:43-12 | 05:21-7 | 09:37-13 | 07:28-7 | 04:25-13 | 03:38-11 | 07:36-10 | 04:31-9 | 02:50-9 | 11:10-11 | 11:23-13 | 04:42-12 | 10:54-11 | 04:01-11 | 02:46-10 | 03:01-12 | 02:47-12 | 03:04-13 | 01:55-11 | 03:48-9 | 09:06-12 | 01:38-13 | 01:07-13 | 00:17-13 |
Tid etter | +02:21@ | +00:46& | +05:19@ | +03:18@ | +01:54& | +05:35@ | +01:37& | +02:49@ | +01:48& | +02:06& | +01:21& | +01:10& | +07:47@ | +06:49@ | +02:32@ | +03:16& | +01:37& | +01:14& | +01:13& | +01:52@ | +01:54@ | +00:53& | +01:57@ | +04:13& | +00:46& | +00:17& | +00:03# |
13 | Jonas Abildgård Poulsen, Aarhus 1900 Orientering | 2:22:03 | +1:08:55 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 06:42-13 | 10:43-13 | 17:45-12 | 21:02-12 | 27:44-12 | 35:16-12 | 44:53-12 | 47:24-12 | 52:18-12 | 62:00-13 | 67:35-13 | 71:31-13 | 78:32-12 | 87:25-12 | 92:49-12 | 107:18-13 | 111:59-13 | 114:53-13 | 118:54-13 | 120:07-13 | 122:23-13 | 124:24-13 | 129:29-13 | 139:15-13 | 140:50-13 | 141:50-13 | 142:03-13 |
Strekktid | 06:42 | 04:01-13 | 07:02-11 | 03:17-9 | 06:42-13 | 07:32-12 | 09:37-13 | 02:31-12 | 04:54-12 | 09:42-13 | 05:35-13 | 03:56-13 | 07:01-8 | 08:53-12 | 05:24-13 | 14:29-13 | 04:41-13 | 02:54-12 | 04:01-13 | 01:13-8 | 02:16-10 | 02:01-12 | 05:05-12 | 09:46-13 | 01:35-12 | 01:00-9 | 00:13-4 |
Tid etter | +04:33@ | +01:39& | +02:12& | +01:52@ | +03:15& | +03:30& | +03:46& | +00:55& | +03:04@ | +04:12& | +02:25& | +02:16@ | +03:38@ | +04:19& | +03:14@ | +06:51& | +02:17& | +01:22& | +02:13@ | +00:18& | +01:06& | +00:59& | +03:14@ | +04:53& | +00:43& | +00:10# | -00:01 |
DSQ | Rune Østergaard, Søllerød OK | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:53-0 | 04:03-0 | 09:35-0 | 11:20-0 | 15:27-0 | 19:44-0 | 25:49-0 | 27:23-0 | 29:35-0 | 35:31-0 | 40:48-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 66:50-0 | 68:15-0 | 69:42-0 | 70:04-0 |
Strekktid | 01:53 | 02:10-0 | 05:32-0 | 01:45-0 | 04:07-4 | 04:17-0 | 06:05-0 | 01:34-0 | 02:12-6 | 05:56-0 | 05:17-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:25-0 | 01:27-0 | 00:22-0 |
Tid etter | -00:16 | -00:12 | +00:42# | +00:20# | +00:40# | +00:15 | +00:14 | -00:02 | +00:22# | +00:26 | +02:07& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:33& | +00:37& | +00:08& |
DSQ | Christian Møller, Aalborg OK | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 02:12-0 | 04:26-0 | 11:14-0 | 13:58-0 | 23:25-0 | 27:44-0 | 33:27-0 | 35:27-0 | 38:21-0 | 44:35-0 | 48:41-0 | 51:01-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 88:18-0 |
Strekktid | 02:12 | 02:14-0 | 06:48-0 | 02:44-0 | 09:27-0 | 04:19-0 | 05:43-0 | 02:00-0 | 02:54-0 | 06:14-0 | 04:06-0 | 02:20-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:03 | -00:08 | +01:58& | +01:19& | +06:00@ | +00:17 | -00:08 | +00:24# | +01:04& | +00:44# | +00:56& | +00:40& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Julius Molsen, Søllerød OK | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 02:35-0 | 06:00-5 | 11:08-0 | 13:12-0 | 17:10-0 | 34:49-0 | 42:23-0 | 44:21-0 | 48:00-0 | 54:01-0 | 57:45-0 | 59:40-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 72:56-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 83:32-0 | 00:00-0 | 90:05-0 | 91:08-0 | 91:25-0 |
Strekktid | 02:35 | 03:25-0 | 05:08-0 | 02:04-0 | 03:58-0 | 17:39-0 | 07:34-0 | 01:58-7 | 03:39-0 | 06:01-0 | 03:44-0 | 01:55-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:03-0 | 00:17-13 |
Tid etter | +00:26# | +01:03& | +00:18 | +00:39& | +00:31# | +13:37@ | +01:43& | +00:22# | +01:49& | +00:31 | +00:34# | +00:15# | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:13& | +00:03# |
DSQ | Peter Klogborg, OK H.T.F. | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13-04-17 18:07:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK