1 | Anton Werner Løhndorf, Søllerød OK | 58:38 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 01:58-1 | 05:53-1 | 07:21-1 | 08:18-1 | 09:07-1 | 10:35-1 | 17:53-2 | 20:54-2 | 25:02-2 | 26:53-2 | 31:20-2 | 33:03-2 | 33:51-1 | 37:25-1 | 45:00-1 | 46:05-1 | 47:58-1 | 52:23-1 | 54:12-1 | 55:21-1 | 56:56-1 | 57:59-1 | 58:24-1 | 58:38-1 |
Strekktid | 01:58 | 03:55-1 | 01:28-4 | 00:57-1 | 00:49-4 | 01:28-5 | 07:18-9 | 03:01-2 | 04:08-4 | 01:51-1 | 04:27-3 | 01:43-1 | 00:48-1 | 03:34-1 | 07:35-1 | 01:05-2 | 01:53-3 | 04:25-1 | 01:49-1 | 01:09-3 | 01:35-4 | 01:03-2 | 00:25-3 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Elias Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK | 58:43 | +00:05 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:08-2 | 06:09-2 | 07:36-2 | 08:34-2 | 09:22-2 | 10:44-2 | 16:26-1 | 19:08-1 | 22:36-1 | 26:52-1 | 31:08-1 | 32:56-1 | 33:51-1 | 37:28-2 | 45:28-2 | 46:18-2 | 48:10-2 | 52:39-2 | 54:30-2 | 55:34-2 | 57:01-2 | 58:06-2 | 58:29-2 | 58:43-2 |
Strekktid | 02:08 | 04:01-2 | 01:27-3 | 00:58-2 | 00:48-3 | 01:22-1 | 05:42-1 | 02:42-1 | 03:28-1 | 04:16-21 | 04:16-1 | 01:48-2 | 00:55-4 | 03:37-3 | 08:00-3 | 00:50-1 | 01:52-2 | 04:29-2 | 01:51-2 | 01:04-1 | 01:27-2 | 01:05-3 | 00:23-2 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:10 | +00:06 | -00:01 | +00:01 | -00:01 | -00:06 | -01:36 | -00:19 | -00:40 | +02:25@ | -00:11 | +00:05 | +00:07# | +00:03 | +00:25 | -00:15 | -00:01 | +00:04 | +00:02 | -00:05 | -00:08 | +00:02 | -00:02 | +00:00 |
3 | Daniel B. Schmidt, Herning Orienteringsklub | 1:04:35 | +05:57 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:29-9 | 06:32-3 | 07:56-3 | 10:05-5 | 10:48-5 | 12:21-5 | 19:18-5 | 22:41-4 | 26:50-4 | 30:54-5 | 35:16-5 | 37:25-5 | 38:30-5 | 42:05-5 | 50:34-4 | 51:44-4 | 53:30-4 | 58:26-3 | 60:37-3 | 61:45-3 | 63:07-3 | 64:02-3 | 64:24-3 | 64:35-3 |
Strekktid | 02:29 | 04:03-3 | 01:24-1 | 02:09-20 | 00:43-1 | 01:33-6 | 06:57-7 | 03:23-6 | 04:09-6 | 04:04-19 | 04:22-2 | 02:09-8 | 01:05-9 | 03:35-2 | 08:29-5 | 01:10-4 | 01:46-1 | 04:56-5 | 02:11-3 | 01:08-2 | 01:22-1 | 00:55-1 | 00:22-1 | 00:11-1 |
Tid etter | +00:31& | +00:08 | -00:04 | +01:12@ | -00:06 | +00:05 | -00:21 | +00:22# | +00:01 | +02:13@ | -00:05 | +00:26& | +00:17& | +00:01 | +00:54# | +00:05 | -00:07 | +00:31# | +00:22# | -00:01 | -00:13 | -00:08 | -00:03 | -00:03 |
4 | Lukas Kjær Hemmingsen, FIF Hillerød Orientering | 1:06:02 | +07:24 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:15-5 | 07:25-6 | 08:54-6 | 10:08-6 | 11:19-6 | 12:42-6 | 19:08-4 | 23:08-5 | 27:10-5 | 29:10-4 | 33:41-4 | 35:59-4 | 36:51-3 | 41:47-4 | 49:24-3 | 50:51-3 | 53:09-3 | 58:50-4 | 61:11-4 | 62:30-4 | 64:05-4 | 65:18-4 | 65:45-4 | 66:02-4 |
Strekktid | 02:15 | 05:10-11 | 01:29-5 | 01:14-7 | 01:11-17 | 01:23-2 | 06:26-4 | 04:00-11 | 04:02-3 | 02:00-2 | 04:31-5 | 02:18-13 | 00:52-2 | 04:56-9 | 07:37-2 | 01:27-16 | 02:18-4 | 05:41-15 | 02:21-6 | 01:19-6 | 01:35-4 | 01:13-5 | 00:27-10 | 00:17-20 |
Tid etter | +00:17# | +01:15& | +00:01 | +00:17& | +00:22& | -00:05 | -00:52 | +00:59& | -00:06 | +00:09 | +00:04 | +00:35& | +00:04 | +01:22& | +00:02 | +00:22& | +00:25# | +01:16& | +00:32& | +00:10# | +00:00 | +00:10# | +00:02 | +00:03# |
5 | Asbjørn Kaltoft, OK Pan | 1:07:23 | +08:45 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:08-2 | 06:51-5 | 08:27-5 | 09:35-4 | 10:22-4 | 11:58-4 | 18:11-3 | 21:28-3 | 26:16-3 | 28:55-3 | 33:39-3 | 35:54-3 | 37:17-4 | 41:33-3 | 51:13-5 | 52:47-5 | 55:18-5 | 60:01-5 | 62:31-5 | 63:57-5 | 65:25-5 | 66:44-5 | 67:09-5 | 67:23-5 |
Strekktid | 02:08 | 04:43-7 | 01:36-9 | 01:08-4 | 00:47-2 | 01:36-9 | 06:13-2 | 03:17-4 | 04:48-9 | 02:39-6 | 04:44-6 | 02:15-12 | 01:23-15 | 04:16-4 | 09:40-12 | 01:34-18 | 02:31-8 | 04:43-4 | 02:30-9 | 01:26-11 | 01:28-3 | 01:19-8 | 00:25-3 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:10 | +00:48# | +00:08 | +00:11# | -00:02 | +00:08 | -01:05 | +00:16 | +00:40# | +00:48& | +00:17 | +00:32& | +00:35& | +00:42# | +02:05& | +00:29& | +00:38& | +00:18 | +00:41& | +00:17# | -00:07 | +00:16& | +00:00 | +00:00 |
6 | Gustav Vinther Østermark Jensen, Kolding OK | 1:10:47 | +12:09 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 03:53-25 | 08:25-15 | 09:51-13 | 10:59-9 | 12:13-10 | 13:52-10 | 21:38-7 | 25:33-7 | 29:09-6 | 31:51-6 | 36:18-6 | 38:18-6 | 39:19-6 | 43:35-6 | 55:10-6 | 56:17-6 | 58:47-6 | 63:45-6 | 66:03-6 | 67:15-6 | 68:56-6 | 70:07-6 | 70:33-6 | 70:47-6 |
Strekktid | 03:53 | 04:32-5 | 01:26-2 | 01:08-4 | 01:14-22 | 01:39-10 | 07:46-10 | 03:55-9 | 03:36-2 | 02:42-7 | 04:27-3 | 02:00-4 | 01:01-5 | 04:16-4 | 11:35-21 | 01:07-3 | 02:30-7 | 04:58-6 | 02:18-5 | 01:12-4 | 01:41-9 | 01:11-4 | 00:26-7 | 00:14-3 |
Tid etter | +01:55& | +00:37# | -00:02 | +00:11# | +00:25& | +00:11# | +00:28 | +00:54& | -00:32 | +00:51& | +00:00 | +00:17# | +00:13& | +00:42# | +04:00& | +00:02 | +00:37& | +00:33# | +00:29& | +00:03 | +00:06 | +00:08# | +00:01 | +00:00 |
7 | Lukas Becker, Søllerød OK | 1:14:42 | +16:04 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:24-8 | 06:40-4 | 08:15-4 | 09:19-3 | 10:11-3 | 11:56-3 | 23:55-11 | 26:58-9 | 31:06-8 | 34:20-9 | 39:07-8 | 41:06-8 | 43:15-9 | 48:29-9 | 56:39-7 | 58:01-7 | 60:20-7 | 67:06-8 | 69:38-7 | 71:05-7 | 72:41-7 | 74:03-7 | 74:28-7 | 74:42-7 |
Strekktid | 02:24 | 04:16-4 | 01:35-8 | 01:04-3 | 00:52-5 | 01:45-12 | 11:59-25 | 03:03-3 | 04:08-4 | 03:14-12 | 04:47-9 | 01:59-3 | 02:09-25 | 05:14-12 | 08:10-4 | 01:22-13 | 02:19-5 | 06:46-23 | 02:32-11 | 01:27-12 | 01:36-6 | 01:22-14 | 00:25-3 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:26# | +00:21 | +00:07 | +00:07# | +00:03 | +00:17# | +04:41& | +00:02 | +00:00 | +01:23& | +00:20 | +00:16# | +01:21@ | +01:40& | +00:35 | +00:17& | +00:26# | +02:21& | +00:43& | +00:18& | +00:01 | +00:19& | +00:00 | +00:00 |
8 | Oliver Thorsing Christensen, Faaborg OK | 1:15:23 | +16:45 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:56-19 | 07:45-9 | 09:39-11 | 12:05-12 | 13:02-12 | 15:08-13 | 21:48-8 | 26:40-8 | 31:12-9 | 34:05-8 | 39:19-9 | 41:24-9 | 42:26-8 | 48:05-7 | 57:12-8 | 58:23-8 | 61:33-8 | 66:53-7 | 69:38-7 | 71:11-8 | 73:11-8 | 74:40-8 | 75:09-8 | 75:23-8 |
Strekktid | 02:56 | 04:49-8 | 01:54-17 | 02:26-23 | 00:57-8 | 02:06-22 | 06:40-5 | 04:52-20 | 04:32-7 | 02:53-8 | 05:14-12 | 02:05-6 | 01:02-6 | 05:39-16 | 09:07-7 | 01:11-5 | 03:10-23 | 05:20-11 | 02:45-17 | 01:33-14 | 02:00-17 | 01:29-20 | 00:29-16 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:58& | +00:54# | +00:26& | +01:29@ | +00:08# | +00:38& | -00:38 | +01:51& | +00:24 | +01:02& | +00:47# | +00:22# | +00:14& | +02:05& | +01:32# | +00:06 | +01:17& | +00:55# | +00:56& | +00:24& | +00:25& | +00:26& | +00:04# | +00:00 |
9 | Frederik Holm Splittorff, FIF Hillerød Orientering | 1:17:08 | +18:30 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:23-7 | 09:27-19 | 11:12-18 | 12:28-16 | 13:32-16 | 14:57-11 | 23:58-13 | 28:30-12 | 33:17-10 | 37:03-11 | 41:47-11 | 44:00-11 | 45:02-11 | 50:06-10 | 59:05-9 | 60:29-9 | 63:26-9 | 68:38-9 | 70:59-9 | 72:36-9 | 74:41-9 | 76:12-9 | 76:48-9 | 77:08-9 |
Strekktid | 02:23 | 07:04-23 | 01:45-14 | 01:16-8 | 01:04-15 | 01:25-3 | 09:01-15 | 04:32-16 | 04:47-8 | 03:46-17 | 04:44-6 | 02:13-11 | 01:02-6 | 05:04-10 | 08:59-6 | 01:24-15 | 02:57-20 | 05:12-8 | 02:21-6 | 01:37-17 | 02:05-21 | 01:31-22 | 00:36-26 | 00:20-26 |
Tid etter | +00:25# | +03:09& | +00:17# | +00:19& | +00:15& | -00:03 | +01:43# | +01:31& | +00:39# | +01:55@ | +00:17 | +00:30& | +00:14& | +01:30& | +01:24# | +00:19& | +01:04& | +00:47# | +00:32& | +00:28& | +00:30& | +00:28& | +00:11& | +00:06& |
10 | Louis H. Jensen, OK H.T.F. | 1:18:19 | +19:41 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:30-10 | 07:48-10 | 09:21-9 | 10:34-7 | 11:34-7 | 13:35-8 | 20:47-6 | 24:44-6 | 29:46-7 | 32:50-7 | 38:31-7 | 40:40-7 | 42:11-7 | 48:18-8 | 60:17-10 | 61:32-10 | 64:11-10 | 70:02-10 | 72:14-10 | 73:30-10 | 75:17-10 | 77:35-10 | 78:04-10 | 78:19-10 |
Strekktid | 02:30 | 05:18-14 | 01:33-7 | 01:13-6 | 01:00-9 | 02:01-18 | 07:12-8 | 03:57-10 | 05:02-12 | 03:04-11 | 05:41-16 | 02:09-8 | 01:31-18 | 06:07-20 | 11:59-22 | 01:15-7 | 02:39-14 | 05:51-17 | 02:12-4 | 01:16-5 | 01:47-11 | 02:18-28 | 00:29-16 | 00:15-11 |
Tid etter | +00:32& | +01:23& | +00:05 | +00:16& | +00:11# | +00:33& | -00:06 | +00:56& | +00:54# | +01:13& | +01:14& | +00:26& | +00:43& | +02:33& | +04:24& | +00:10# | +00:46& | +01:26& | +00:23# | +00:07# | +00:12# | +01:15@ | +00:04# | +00:01 |
11 | Esben Ø. Pedersen, OK GORM | 1:18:57 | +20:19 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:47-15 | 07:48-10 | 09:25-10 | 14:08-19 | 15:00-19 | 17:04-19 | 23:53-10 | 28:22-11 | 33:42-11 | 35:57-10 | 41:12-10 | 43:18-10 | 44:11-10 | 50:24-11 | 61:49-12 | 63:41-12 | 66:13-12 | 70:54-11 | 73:42-12 | 75:15-12 | 76:54-12 | 78:13-12 | 78:41-12 | 78:57-11 |
Strekktid | 02:47 | 05:01-9 | 01:37-11 | 04:43-26 | 00:52-5 | 02:04-20 | 06:49-6 | 04:29-15 | 05:20-17 | 02:15-3 | 05:15-13 | 02:06-7 | 00:53-3 | 06:13-21 | 11:25-20 | 01:52-24 | 02:32-9 | 04:41-3 | 02:48-19 | 01:33-14 | 01:39-7 | 01:19-8 | 00:28-12 | 00:16-16 |
Tid etter | +00:49& | +01:06& | +00:09# | +03:46@ | +00:03 | +00:36& | -00:29 | +01:28& | +01:12& | +00:24# | +00:48# | +00:23# | +00:05# | +02:39& | +03:50& | +00:47& | +00:39& | +00:16 | +00:59& | +00:24& | +00:04 | +00:16& | +00:03# | +00:02# |
= | Theis Munktved, Allerød OK | 1:18:57 | +20:19 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:31-12 | 12:14-26 | 13:56-25 | 15:15-23 | 16:18-22 | 18:09-22 | 26:27-17 | 30:15-15 | 35:33-14 | 38:54-13 | 43:55-12 | 46:04-12 | 47:13-12 | 51:45-12 | 61:23-11 | 62:57-11 | 65:29-11 | 70:54-11 | 73:35-11 | 74:58-11 | 76:41-11 | 78:09-11 | 78:37-11 | 78:57-11 |
Strekktid | 02:31 | 09:43-26 | 01:42-12 | 01:19-9 | 01:03-13 | 01:51-15 | 08:18-13 | 03:48-8 | 05:18-16 | 03:21-14 | 05:01-10 | 02:09-8 | 01:09-11 | 04:32-7 | 09:38-11 | 01:34-18 | 02:32-9 | 05:25-13 | 02:41-15 | 01:23-9 | 01:43-10 | 01:28-19 | 00:28-12 | 00:20-26 |
Tid etter | +00:33& | +05:48@ | +00:14# | +00:22& | +00:14& | +00:23& | +01:00# | +00:47& | +01:10& | +01:30& | +00:34# | +00:26& | +00:21& | +00:58& | +02:03& | +00:29& | +00:39& | +01:00# | +00:52& | +00:14# | +00:08 | +00:25& | +00:03# | +00:06& |
13 | Frederick Thaasti, OK Snab | 1:27:26 | +28:48 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 03:06-22 | 09:14-18 | 11:25-20 | 12:50-18 | 13:53-17 | 15:38-17 | 25:32-15 | 31:21-17 | 36:28-16 | 39:45-14 | 46:07-13 | 49:15-13 | 51:10-13 | 56:24-13 | 66:01-13 | 67:17-13 | 70:54-13 | 76:48-13 | 80:12-13 | 82:08-13 | 85:00-13 | 86:35-13 | 87:09-13 | 87:26-13 |
Strekktid | 03:06 | 06:08-19 | 02:11-23 | 01:25-14 | 01:03-13 | 01:45-12 | 09:54-16 | 05:49-24 | 05:07-14 | 03:17-13 | 06:22-18 | 03:08-24 | 01:55-23 | 05:14-12 | 09:37-10 | 01:16-8 | 03:37-25 | 05:54-18 | 03:24-25 | 01:56-26 | 02:52-27 | 01:35-24 | 00:34-23 | 00:17-20 |
Tid etter | +01:08& | +02:13& | +00:43& | +00:28& | +00:14& | +00:17# | +02:36& | +02:48& | +00:59# | +01:26& | +01:55& | +01:25& | +01:07@ | +01:40& | +02:02& | +00:11# | +01:44& | +01:29& | +01:35& | +00:47& | +01:17& | +00:32& | +00:09& | +00:03# |
14 | Erik Hedver Thesbjerg, Horsens OK | 1:28:11 | +29:33 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:30-10 | 07:33-8 | 09:09-7 | 10:37-8 | 11:48-8 | 13:23-7 | 23:56-12 | 29:35-14 | 34:33-13 | 43:38-20 | 50:34-21 | 53:33-21 | 54:45-21 | 60:26-20 | 70:11-16 | 71:27-15 | 74:04-14 | 79:34-14 | 82:36-14 | 84:09-14 | 86:09-14 | 87:23-14 | 87:54-14 | 88:11-14 |
Strekktid | 02:30 | 05:03-10 | 01:36-9 | 01:28-17 | 01:11-17 | 01:35-8 | 10:33-18 | 05:39-23 | 04:58-10 | 09:05-26 | 06:56-21 | 02:59-23 | 01:12-12 | 05:41-17 | 09:45-13 | 01:16-8 | 02:37-12 | 05:30-14 | 03:02-20 | 01:33-14 | 02:00-17 | 01:14-6 | 00:31-20 | 00:17-20 |
Tid etter | +00:32& | +01:08& | +00:08 | +00:31& | +00:22& | +00:07 | +03:15& | +02:38& | +00:50# | +07:14@ | +02:29& | +01:16& | +00:24& | +02:07& | +02:10& | +00:11# | +00:44& | +01:05# | +01:13& | +00:24& | +00:25& | +00:11# | +00:06# | +00:03# |
15 | Jonas Gabs, OK Melfar | 1:28:17 | +29:39 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:09-4 | 07:27-7 | 09:15-8 | 11:31-11 | 12:42-11 | 15:28-15 | 27:06-18 | 31:15-16 | 37:02-18 | 41:06-16 | 48:34-17 | 50:52-16 | 52:17-17 | 57:46-14 | 70:10-15 | 72:17-17 | 75:15-18 | 80:16-16 | 82:58-16 | 84:17-15 | 86:10-15 | 87:37-15 | 88:02-15 | 88:17-15 |
Strekktid | 02:09 | 05:18-14 | 01:48-16 | 02:16-22 | 01:11-17 | 02:46-26 | 11:38-23 | 04:09-14 | 05:47-19 | 04:04-19 | 07:28-24 | 02:18-13 | 01:25-16 | 05:29-15 | 12:24-25 | 02:07-25 | 02:58-21 | 05:01-7 | 02:42-16 | 01:19-6 | 01:53-14 | 01:27-17 | 00:25-3 | 00:15-11 |
Tid etter | +00:11 | +01:23& | +00:20# | +01:19@ | +00:22& | +01:18& | +04:20& | +01:08& | +01:39& | +02:13@ | +03:01& | +00:35& | +00:37& | +01:55& | +04:49& | +01:02& | +01:05& | +00:36# | +00:53& | +00:10# | +00:18# | +00:24& | +00:00 | +00:01 |
16 | Peter Modler Hedemann, Faaborg OK | 1:28:26 | +29:48 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:47-15 | 08:55-17 | 10:42-15 | 18:20-26 | 19:33-26 | 21:06-25 | 27:20-19 | 32:24-21 | 37:22-19 | 41:12-17 | 46:31-14 | 49:49-14 | 52:14-15 | 60:05-18 | 70:27-17 | 72:03-16 | 74:24-15 | 80:08-15 | 82:53-15 | 84:31-16 | 86:23-16 | 87:41-16 | 88:07-16 | 88:26-16 |
Strekktid | 02:47 | 06:08-19 | 01:47-15 | 07:38-27 | 01:13-21 | 01:33-6 | 06:14-3 | 05:04-21 | 04:58-10 | 03:50-18 | 05:19-14 | 03:18-26 | 02:25-26 | 07:51-27 | 10:22-17 | 01:36-21 | 02:21-6 | 05:44-16 | 02:45-17 | 01:38-18 | 01:52-13 | 01:18-7 | 00:26-7 | 00:19-23 |
Tid etter | +00:49& | +02:13& | +00:19# | +06:41@ | +00:24& | +00:05 | -01:04 | +02:03& | +00:50# | +01:59@ | +00:52# | +01:35& | +01:37@ | +04:17@ | +02:47& | +00:31& | +00:28# | +01:19& | +00:56& | +00:29& | +00:17# | +00:15# | +00:01 | +00:05& |
17 | Asger L. Holmberg, FIF Hillerød Orientering | 1:29:14 | +30:36 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 05:02-26 | 09:42-21 | 11:12-18 | 12:35-17 | 13:54-18 | 15:20-14 | 26:10-16 | 31:24-18 | 36:28-16 | 44:16-21 | 49:02-18 | 51:06-17 | 52:12-14 | 61:28-22 | 70:36-18 | 72:18-18 | 76:10-20 | 81:30-19 | 83:51-18 | 85:29-17 | 87:09-17 | 88:30-17 | 88:58-17 | 89:14-17 |
Strekktid | 05:02 | 04:40-6 | 01:30-6 | 01:23-13 | 01:19-23 | 01:26-4 | 10:50-20 | 05:14-22 | 05:04-13 | 07:48-25 | 04:46-8 | 02:04-5 | 01:06-10 | 09:16-28 | 09:08-8 | 01:42-22 | 03:52-26 | 05:20-11 | 02:21-6 | 01:38-18 | 01:40-8 | 01:21-11 | 00:28-12 | 00:16-16 |
Tid etter | +03:04@ | +00:45# | +00:02 | +00:26& | +00:30& | -00:02 | +03:32& | +02:13& | +00:56# | +05:57@ | +00:19 | +00:21# | +00:18& | +05:42@ | +01:33# | +00:37& | +01:59@ | +00:55# | +00:32& | +00:29& | +00:05 | +00:18& | +00:03# | +00:02# |
18 | Aaron Wandelt, MTV Seesen | 1:29:41 | +31:03 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:54-18 | 10:06-22 | 12:04-21 | 14:17-20 | 15:28-20 | 17:47-21 | 28:34-21 | 35:31-23 | 40:41-23 | 43:07-19 | 50:04-20 | 52:37-19 | 53:51-19 | 60:41-21 | 70:56-19 | 72:19-19 | 74:58-17 | 81:11-17 | 83:45-17 | 85:33-18 | 87:36-18 | 88:58-18 | 89:28-18 | 89:41-18 |
Strekktid | 02:54 | 07:12-24 | 01:58-18 | 02:13-21 | 01:11-17 | 02:19-23 | 10:47-19 | 06:57-27 | 05:10-15 | 02:26-4 | 06:57-22 | 02:33-15 | 01:14-13 | 06:50-26 | 10:15-15 | 01:23-14 | 02:39-14 | 06:13-21 | 02:34-13 | 01:48-22 | 02:03-19 | 01:22-14 | 00:30-18 | 00:13-2 |
Tid etter | +00:56& | +03:17& | +00:30& | +01:16@ | +00:22& | +00:51& | +03:29& | +03:56@ | +01:02# | +00:35& | +02:30& | +00:50& | +00:26& | +03:16& | +02:40& | +00:18& | +00:46& | +01:48& | +00:45& | +00:39& | +00:28& | +00:19& | +00:05# | -00:01 |
19 | Mathias Finderup Jessen, OK H.T.F. | 1:30:17 | +31:39 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 03:05-21 | 08:45-16 | 10:52-16 | 12:19-15 | 13:26-15 | 15:30-16 | 23:29-9 | 28:07-10 | 34:21-12 | 37:50-12 | 47:48-15 | 50:44-15 | 52:16-16 | 58:55-15 | 69:05-14 | 71:24-14 | 74:31-16 | 82:09-20 | 84:46-20 | 86:10-19 | 88:16-20 | 89:35-20 | 90:03-20 | 90:17-19 |
Strekktid | 03:05 | 05:40-18 | 02:07-21 | 01:27-15 | 01:07-16 | 02:04-20 | 07:59-11 | 04:38-17 | 06:14-20 | 03:29-15 | 09:58-27 | 02:56-21 | 01:32-19 | 06:39-24 | 10:10-14 | 02:19-26 | 03:07-22 | 07:38-25 | 02:37-14 | 01:24-10 | 02:06-22 | 01:19-8 | 00:28-12 | 00:14-3 |
Tid etter | +01:07& | +01:45& | +00:39& | +00:30& | +00:18& | +00:36& | +00:41 | +01:37& | +02:06& | +01:38& | +05:31@ | +01:13& | +00:44& | +03:05& | +02:35& | +01:14@ | +01:14& | +03:13& | +00:48& | +00:15# | +00:31& | +00:16& | +00:03# | +00:00 |
= | Nilas Stamer, MTK Bad Harzburg | 1:30:17 | +31:39 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 03:23-24 | 10:11-23 | 12:25-23 | 14:20-21 | 15:44-21 | 17:43-20 | 28:48-22 | 33:34-22 | 39:20-21 | 42:21-18 | 49:11-19 | 52:50-20 | 54:17-20 | 59:36-17 | 71:39-20 | 73:13-20 | 76:07-19 | 81:25-18 | 84:40-19 | 86:20-20 | 88:10-19 | 89:34-19 | 90:01-19 | 90:17-19 |
Strekktid | 03:23 | 06:48-22 | 02:14-25 | 01:55-18 | 01:24-24 | 01:59-16 | 11:05-21 | 04:46-19 | 05:46-18 | 03:01-9 | 06:50-20 | 03:39-28 | 01:27-17 | 05:19-14 | 12:03-24 | 01:34-18 | 02:54-18 | 05:18-10 | 03:15-23 | 01:40-20 | 01:50-12 | 01:24-16 | 00:27-10 | 00:16-16 |
Tid etter | +01:25& | +02:53& | +00:46& | +00:58@ | +00:35& | +00:31& | +03:47& | +01:45& | +01:38& | +01:10& | +02:23& | +01:56@ | +00:39& | +01:45& | +04:28& | +00:29& | +01:01& | +00:53# | +01:26& | +00:31& | +00:15# | +00:21& | +00:02 | +00:02# |
21 | Herman Skovbjerg, OK Pan | 1:31:47 | +33:09 | |||||||||||||||||||||
