1 | Kari Christiansen, Sandefjord Orienteringsklubb | 41:29 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:23-1 | 08:29-1 | 11:48-1 | 14:59-1 | 17:44-1 | 19:07-1 | 21:49-1 | 25:16-1 | 27:12-1 | 28:45-1 | 30:56-1 | 32:21-1 | 35:00-1 | 37:00-1 | 39:46-1 | 41:11-1 | 41:29-1 |
Strekktid | 03:23 | 05:06-1 | 03:19-1 | 03:11-1 | 02:45-1 | 01:23-3 | 02:42-2 | 03:27-2 | 01:56-8 | 01:33-2 | 02:11-1 | 01:25-2 | 02:39-5 | 02:00-2 | 02:46-2 | 01:25-4 | 00:18-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hanne Fogh, FSK Orientering | 42:20 | +00:51 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:32-3 | 09:13-2 | 12:33-2 | 15:53-2 | 19:08-2 | 20:28-2 | 23:22-2 | 26:59-2 | 28:21-2 | 29:59-2 | 32:26-2 | 33:45-2 | 36:11-2 | 38:08-2 | 40:40-2 | 42:04-2 | 42:20-2 |
Strekktid | 03:32 | 05:41-2 | 03:20-3 | 03:20-2 | 03:15-9 | 01:20-2 | 02:54-6 | 03:37-3 | 01:22-1 | 01:38-3 | 02:27-5 | 01:19-1 | 02:26-2 | 01:57-1 | 02:32-1 | 01:24-3 | 00:16-3 |
Tid etter | +00:09 | +00:35# | +00:01 | +00:09 | +00:30# | -00:03 | +00:12 | +00:10 | -00:34 | +00:05 | +00:16# | -00:06 | -00:13 | -00:03 | -00:14 | -00:01 | -00:02 |
3 | Susanne Højholt, Kolding OK | 45:14 | +03:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:31-2 | 09:40-3 | 13:22-3 | 16:58-3 | 20:31-3 | 21:58-3 | 24:31-3 | 28:16-3 | 29:54-3 | 31:46-3 | 34:14-3 | 35:54-3 | 38:17-3 | 40:22-3 | 43:21-3 | 44:54-3 | 45:14-3 |
Strekktid | 03:31 | 06:09-4 | 03:42-5 | 03:36-3 | 03:33-19 | 01:27-5 | 02:33-1 | 03:45-6 | 01:38-3 | 01:52-6 | 02:28-6 | 01:40-4 | 02:23-1 | 02:05-5 | 02:59-8 | 01:33-10 | 00:20-16 |
Tid etter | +00:08 | +01:03# | +00:23# | +00:25# | +00:48& | +00:04 | -00:09 | +00:18 | -00:18 | +00:19# | +00:17# | +00:15# | -00:16 | +00:05 | +00:13 | +00:08 | +00:02# |
4 | Anne Maarup, FIF Hillerød Orientering | 49:11 | +07:42 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:57-6 | 09:58-4 | 13:40-4 | 17:34-4 | 20:55-4 | 22:29-4 | 25:35-4 | 29:16-4 | 30:59-4 | 34:04-4 | 36:32-4 | 38:17-4 | 41:37-4 | 44:09-4 | 47:09-4 | 48:48-4 | 49:11-4 |
Strekktid | 03:57 | 06:01-3 | 03:42-5 | 03:54-4 | 03:21-14 | 01:34-12 | 03:06-16 | 03:41-4 | 01:43-5 | 03:05-33 | 02:28-6 | 01:45-9 | 03:20-16 | 02:32-17 | 03:00-9 | 01:39-18 | 00:23-31 |
Tid etter | +00:34# | +00:55# | +00:23# | +00:43# | +00:36# | +00:11# | +00:24# | +00:14 | -00:13 | +01:32& | +00:17# | +00:20# | +00:41& | +00:32& | +00:14 | +00:14# | +00:05& |
5 | Berit Harfot, Horsens OK | 49:30 | +08:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:09-8 | 10:25-7 | 13:50-5 | 20:51-15 | 23:43-11 | 25:15-11 | 28:15-9 | 31:33-6 | 33:21-6 | 35:35-6 | 37:54-6 | 40:07-6 | 42:53-6 | 44:57-6 | 47:47-5 | 49:13-5 | 49:30-5 |
Strekktid | 04:09 | 06:16-7 | 03:25-4 | 07:01-42 | 02:52-2 | 01:32-10 | 03:00-12 | 03:18-1 | 01:48-6 | 02:14-10 | 02:19-3 | 02:13-22 | 02:46-6 | 02:04-4 | 02:50-3 | 01:26-5 | 00:17-4 |
Tid etter | +00:46# | +01:10# | +00:06 | +03:50@ | +00:07 | +00:09# | +00:18# | -00:09 | -00:08 | +00:41& | +00:08 | +00:48& | +00:07 | +00:04 | +00:04 | +00:01 | -00:01 |
6 | Anna-Birgitta Gustavsson, OK Tylöskog | 49:58 | +08:29 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:44-4 | 09:59-5 | 15:14-9 | 19:10-6 | 22:12-6 | 23:41-5 | 26:25-5 | 30:21-5 | 32:21-5 | 34:53-5 | 37:32-5 | 39:16-5 | 42:22-5 | 44:44-5 | 48:03-6 | 49:38-6 | 49:58-6 |
Strekktid | 03:44 | 06:15-6 | 05:15-26 | 03:56-5 | 03:02-7 | 01:29-7 | 02:44-5 | 03:56-8 | 02:00-10 | 02:32-17 | 02:39-12 | 01:44-7 | 03:06-9 | 02:22-11 | 03:19-16 | 01:35-13 | 00:20-16 |
Tid etter | +00:21# | +01:09# | +01:56& | +00:45# | +00:17# | +00:06 | +00:02 | +00:29# | +00:04 | +00:59& | +00:28# | +00:19# | +00:27# | +00:22# | +00:33# | +00:10# | +00:02# |
7 | Iben Maag, Søllerød OK | 50:14 | +08:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:55-5 | 10:45-9 | 14:04-6 | 18:59-5 | 22:00-5 | 23:47-6 | 30:12-15 | 34:07-12 | 35:48-9 | 37:16-8 | 39:34-7 | 41:12-7 | 43:41-7 | 45:43-7 | 48:41-7 | 49:59-7 | 50:14-7 |
Strekktid | 03:55 | 06:50-17 | 03:19-1 | 04:55-24 | 03:01-6 | 01:47-21 | 06:25-51 | 03:55-7 | 01:41-4 | 01:28-1 | 02:18-2 | 01:38-3 | 02:29-3 | 02:02-3 | 02:58-7 | 01:18-1 | 00:15-2 |
Tid etter | +00:32# | +01:44& | +00:00 | +01:44& | +00:16 | +00:24& | +03:43@ | +00:28# | -00:15 | -00:05 | +00:07 | +00:13# | -00:10 | +00:02 | +00:12 | -00:07 | -00:03 |
8 | Birgit Børsting, Herlufsholm OK | 54:07 | +12:38 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:41-16 | 10:57-12 | 15:00-8 | 20:11-11 | 23:28-10 | 24:55-9 | 27:57-7 | 33:32-11 | 36:30-10 | 38:34-10 | 41:24-10 | 43:07-8 | 46:13-8 | 48:34-8 | 52:08-8 | 53:47-8 | 54:07-8 |
Strekktid | 04:41 | 06:16-7 | 04:03-10 | 05:11-30 | 03:17-11 | 01:27-5 | 03:02-13 | 05:35-27 | 02:58-25 | 02:04-8 | 02:50-21 | 01:43-6 | 03:06-9 | 02:21-9 | 03:34-21 | 01:39-18 | 00:20-16 |
Tid etter | +01:18& | +01:10# | +00:44# | +02:00& | +00:32# | +00:04 | +00:20# | +02:08& | +01:02& | +00:31& | +00:39& | +00:18# | +00:27# | +00:21# | +00:48& | +00:14# | +00:02# |
9 | Vanja Staff, OL Toten-Troll | 55:49 | +14:20 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:09-8 | 10:50-11 | 15:22-11 | 20:08-10 | 23:08-8 | 24:42-8 | 28:06-8 | 32:29-8 | 34:39-7 | 37:05-7 | 41:15-9 | 43:29-10 | 47:09-9 | 49:48-9 | 53:36-9 | 55:26-9 | 55:49-9 |
Strekktid | 04:09 | 06:41-12 | 04:32-17 | 04:46-20 | 03:00-5 | 01:34-12 | 03:24-18 | 04:23-15 | 02:10-13 | 02:26-15 | 04:10-42 | 02:14-24 | 03:40-25 | 02:39-21 | 03:48-30 | 01:50-30 | 00:23-31 |
Tid etter | +00:46# | +01:35& | +01:13& | +01:35& | +00:15 | +00:11# | +00:42& | +00:56& | +00:14# | +00:53& | +01:59& | +00:49& | +01:01& | +00:39& | +01:02& | +00:25& | +00:05& |
10 | Susanne Kristensen, Herning Orienteringsklub | 55:57 | +14:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 06:47-42 | 13:13-28 | 21:18-35 | 26:01-32 | 29:11-30 | 30:44-29 | 33:39-27 | 38:02-22 | 39:32-16 | 41:18-14 | 43:49-12 | 45:49-11 | 48:51-10 | 51:12-10 | 54:09-10 | 55:39-10 | 55:57-10 |
Strekktid | 06:47 | 06:26-10 | 08:05-45 | 04:43-18 | 03:10-8 | 01:33-11 | 02:55-7 | 04:23-15 | 01:30-2 | 01:46-5 | 02:31-9 | 02:00-16 | 03:02-7 | 02:21-9 | 02:57-6 | 01:30-7 | 00:18-7 |
Tid etter | +03:24@ | +01:20& | +04:46@ | +01:32& | +00:25# | +00:10# | +00:13 | +00:56& | -00:26 | +00:13# | +00:20# | +00:35& | +00:23# | +00:21# | +00:11 | +00:05 | +00:00 |
11 | Maria Douglas Stilling, FIF Hillerød Orientering | 56:32 | +15:03 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:19-11 | 11:19-14 | 15:19-10 | 19:43-9 | 22:38-7 | 24:08-7 | 27:40-6 | 32:28-7 | 38:28-14 | 41:07-13 | 43:46-11 | 45:49-11 | 48:56-11 | 51:37-11 | 54:48-11 | 56:15-11 | 56:32-11 |
Strekktid | 04:19 | 07:00-21 | 04:00-8 | 04:24-12 | 02:55-3 | 01:30-9 | 03:32-23 | 04:48-21 | 06:00-48 | 02:39-21 | 02:39-12 | 02:03-19 | 03:07-11 | 02:41-24 | 03:11-13 | 01:27-6 | 00:17-4 |
Tid etter | +00:56& | +01:54& | +00:41# | +01:13& | +00:10 | +00:07 | +00:50& | +01:21& | +04:04@ | +01:06& | +00:28# | +00:38& | +00:28# | +00:41& | +00:25# | +00:02 | -00:01 |
12 | Anne Kaae-Nielsen, Søllerød OK | 57:15 | +15:46 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:08-7 | 10:20-6 | 16:14-14 | 20:43-13 | 24:57-17 | 26:55-16 | 29:37-13 | 33:18-9 | 35:26-8 | 37:55-9 | 40:38-8 | 43:21-9 | 49:13-12 | 52:25-13 | 55:18-12 | 56:54-12 | 57:15-12 |
Strekktid | 04:08 | 06:12-5 | 05:54-32 | 04:29-14 | 04:14-31 | 01:58-27 | 02:42-2 | 03:41-4 | 02:08-12 | 02:29-16 | 02:43-17 | 02:43-30 | 05:52-50 | 03:12-35 | 02:53-5 | 01:36-16 | 00:21-22 |
Tid etter | +00:45# | +01:06# | +02:35& | +01:18& | +01:29& | +00:35& | +00:00 | +00:14 | +00:12# | +00:56& | +00:32# | +01:18& | +03:13@ | +01:12& | +00:07 | +00:11# | +00:03# |
13 | Mette Lolk, OK Esbjerg | 57:47 | +16:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:06-24 | 11:59-20 | 16:27-15 | 20:46-14 | 24:08-13 | 25:50-12 | 29:19-12 | 33:31-10 | 37:11-11 | 40:54-12 | 44:17-13 | 46:05-13 | 49:15-13 | 51:45-12 | 55:31-13 | 57:24-13 | 57:47-13 |
Strekktid | 05:06 | 06:53-18 | 04:28-16 | 04:19-11 | 03:22-15 | 01:42-17 | 03:29-21 | 04:12-12 | 03:40-36 | 03:43-39 | 03:23-31 | 01:48-10 | 03:10-13 | 02:30-15 | 03:46-27 | 01:53-33 | 00:23-31 |
Tid etter | +01:43& | +01:47& | +01:09& | +01:08& | +00:37# | +00:19# | +00:47& | +00:45# | +01:44& | +02:10@ | +01:12& | +00:23& | +00:31# | +00:30# | +01:00& | +00:28& | +00:05& |
14 | Andrea Finkenstädt, OLV Uslar | 58:09 | +16:40 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:28-14 | 11:22-15 | 15:36-12 | 19:34-8 | 24:04-12 | 25:56-13 | 30:08-14 | 34:45-13 | 37:15-12 | 40:13-11 | 45:08-14 | 47:00-14 | 50:33-14 | 53:00-14 | 56:05-14 | 57:46-14 | 58:09-14 |
Strekktid | 04:28 | 06:54-19 | 04:14-11 | 03:58-7 | 04:30-35 | 01:52-26 | 04:12-42 | 04:37-19 | 02:30-19 | 02:58-28 | 04:55-47 | 01:52-12 | 03:33-21 | 02:27-13 | 03:05-10 | 01:41-22 | 00:23-31 |
Tid etter | +01:05& | +01:48& | +00:55& | +00:47# | +01:45& | +00:29& | +01:30& | +01:10& | +00:34& | +01:25& | +02:44@ | +00:27& | +00:54& | +00:27# | +00:19# | +00:16# | +00:05& |
15 | Marianne Damgaard, OK GORM | 58:26 | +16:57 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 06:29-40 | 13:16-29 | 17:16-23 | 22:39-23 | 26:16-22 | 27:45-20 | 31:11-19 | 36:45-17 | 41:37-22 | 43:57-20 | 46:37-19 | 48:31-18 | 51:04-16 | 53:13-15 | 56:35-15 | 58:08-15 | 58:26-15 |
Strekktid | 06:29 | 06:47-15 | 04:00-8 | 05:23-33 | 03:37-21 | 01:29-7 | 03:26-20 | 05:34-26 | 04:52-41 | 02:20-12 | 02:40-14 | 01:54-13 | 02:33-4 | 02:09-6 | 03:22-18 | 01:33-10 | 00:18-7 |
Tid etter | +03:06& | +01:41& | +00:41# | +02:12& | +00:52& | +00:06 | +00:44& | +02:07& | +02:56@ | +00:47& | +00:29# | +00:29& | -00:06 | +00:09 | +00:36# | +00:08 | +00:00 |
16 | Lene Stick Nielsen, Viborg OK | 1:00:10 | +18:41 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:00-23 | 12:32-24 | 19:12-28 | 24:07-26 | 27:33-24 | 29:24-22 | 33:14-24 | 37:33-20 | 40:17-19 | 42:39-16 | 45:21-15 | 48:25-17 | 51:51-18 | 54:46-17 | 58:16-17 | 59:52-16 | 60:10-16 |
Strekktid | 05:00 | 07:32-28 | 06:40-41 | 04:55-24 | 03:26-17 | 01:51-24 | 03:50-34 | 04:19-14 | 02:44-22 | 02:22-13 | 02:42-16 | 03:04-38 | 03:26-18 | 02:55-29 | 03:30-20 | 01:36-16 | 00:18-7 |
Tid etter | +01:37& | +02:26& | +03:21@ | +01:44& | +00:41# | +00:28& | +01:08& | +00:52& | +00:48& | +00:49& | +00:31# | +01:39@ | +00:47& | +00:55& | +00:44& | +00:11# | +00:00 |
17 | Lene Bejer Damgaard, Viborg OK | 1:00:20 | +18:51 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:51-20 | 11:32-16 | 20:21-31 | 24:35-27 | 28:23-26 | 30:03-25 | 32:46-22 | 37:25-19 | 39:36-17 | 43:00-17 | 45:45-16 | 47:59-16 | 51:02-15 | 55:05-18 | 58:13-16 | 59:58-17 | 60:20-17 |
Strekktid | 04:51 | 06:41-12 | 08:49-47 | 04:14-9 | 03:48-25 | 01:40-16 | 02:43-4 | 04:39-20 | 02:11-14 | 03:24-38 | 02:45-18 | 02:14-24 | 03:03-8 | 04:03-47 | 03:08-11 | 01:45-25 | 00:22-28 |
Tid etter | +01:28& | +01:35& | +05:30@ | +01:03& | +01:03& | +00:17# | +00:01 | +01:12& | +00:15# | +01:51@ | +00:34& | +00:49& | +00:24# | +02:03@ | +00:22# | +00:20# | +00:04# |
18 | Tina Blach, Kolding OK | 1:00:26 | +18:57 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:47-18 | 11:51-18 | 16:38-17 | 22:12-22 | 25:47-20 | 27:33-19 | 31:29-20 | 36:33-16 | 39:09-15 | 42:18-15 | 46:13-17 | 47:57-15 | 51:04-16 | 53:37-16 | 58:18-18 | 60:04-18 | 60:26-18 |
Strekktid | 04:47 | 07:04-24 | 04:47-20 | 05:34-35 | 03:35-20 | 01:46-20 | 03:56-36 | 05:04-22 | 02:36-20 | 03:09-35 | 03:55-39 | 01:44-7 | 03:07-11 | 02:33-18 | 04:41-44 | 01:46-29 | 00:22-28 |
Tid etter | +01:24& | +01:58& | +01:28& | +02:23& | +00:50& | +00:23& | +01:14& | +01:37& | +00:40& | +01:36@ | +01:44& | +00:19# | +00:28# | +00:33& | +01:55& | +00:21# | +00:04# |
19 | Linda Slot Fenger-Grøn, OK Snab | 1:00:57 | +19:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 06:29-40 | 14:36-35 | 19:29-29 | 23:57-25 | 27:41-25 | 29:53-24 | 33:17-25 | 37:33-20 | 40:45-20 | 43:59-21 | 47:14-23 | 49:27-21 | 53:07-20 | 55:37-20 | 58:59-19 | 60:39-19 | 60:57-19 |
Strekktid | 06:29 | 08:07-34 | 04:53-22 | 04:28-13 | 03:44-24 | 02:12-38 | 03:24-18 | 04:16-13 | 03:12-33 | 03:14-36 | 03:15-29 | 02:13-22 | 03:40-25 | 02:30-15 | 03:22-18 | 01:40-20 | 00:18-7 |
Tid etter | +03:06& | +03:01& | +01:34& | +01:17& | +00:59& | +00:49& | +00:42& | +00:49# | +01:16& | +01:41@ | +01:04& | +00:48& | +01:01& | +00:30# | +00:36# | +00:15# | +00:00 |
20 | Marianne Kirkegaard, Søllerød OK | 1:00:59 | +19:30 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:27-30 | 12:52-25 | 17:10-22 | 21:11-16 | 24:50-16 | 26:28-15 | 30:48-18 | 36:08-15 | 41:24-21 | 43:41-19 | 46:34-18 | 48:57-19 | 52:24-19 | 55:19-19 | 58:59-19 | 60:39-19 | 60:59-20 |
Strekktid | 05:27 | 07:25-26 | 04:18-12 | 04:01-8 | 03:39-22 | 01:38-15 | 04:20-45 | 05:20-24 | 05:16-44 | 02:17-11 | 02:53-23 | 02:23-26 | 03:27-20 | 02:55-29 | 03:40-25 | 01:40-20 | 00:20-16 |
Tid etter | +02:04& | +02:19& | +00:59& | +00:50& | +00:54& | +00:15# | +01:38& | +01:53& | +03:20@ | +00:44& | +00:42& | +00:58& | +00:48& | +00:55& | +00:54& | +00:15# | +00:02# |
21 | Charlotte Bergmann, Allerød OK | 1:01:40 | +20:11 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:59-22 | 12:01-21 | 16:53-20 | 21:28-18 | 26:03-21 | 29:29-23 | 32:47-23 | 39:41-27 | 41:42-23 | 44:28-23 | 47:06-22 | 49:14-20 | 53:07-20 | 55:47-21 | 59:30-21 | 61:15-21 | 61:40-21 |
Strekktid | 04:59 | 07:02-23 | 04:52-21 | 04:35-17 | 04:35-36 | 03:26-46 | 03:18-17 | 06:54-36 | 02:01-11 | 02:46-24 | 02:38-10 | 02:08-20 | 03:53-30 | 02:40-22 | 03:43-26 | 01:45-25 | 00:25-41 |
Tid etter | +01:36& | +01:56& | +01:33& | +01:24& | +01:50& | +02:03@ | +00:36# | +03:27& | +00:05 | +01:13& | +00:27# | +00:43& | +01:14& | +00:40& | +00:57& | +00:20# | +00:07& |
22 | Ida Syversen, Røyken orienteringslag | 1:02:14 | +20:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:06-24 | 11:54-19 | 16:39-18 | 20:35-12 | 24:16-14 | 26:18-14 | 29:15-11 | 39:07-26 | 42:09-25 | 46:01-26 | 49:01-26 | 51:31-26 | 54:47-26 | 57:16-25 | 60:25-23 | 61:57-22 | 62:14-22 |
Strekktid | 05:06 | 06:48-16 | 04:45-19 | 03:56-5 | 03:41-23 | 02:02-32 | 02:57-9 | 09:52-44 | 03:02-28 | 03:52-42 | 03:00-26 | 02:30-27 | 03:16-15 | 02:29-14 | 03:09-12 | 01:32-9 | 00:17-4 |
Tid etter | +01:43& | +01:42& | +01:26& | +00:45# | +00:56& | +00:39& | +00:15 | +06:25@ | +01:06& | +02:19@ | +00:49& | +01:05& | +00:37# | +00:29# | +00:23# | +00:07 | -00:01 |
23 | Ethna Cavanagh, Faaborg OK | 1:02:27 | +20:58 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:41-16 | 12:07-22 | 16:34-16 | 21:49-20 | 24:47-15 | 30:53-30 | 35:53-31 | 42:25-31 | 44:19-28 | 46:20-27 | 49:05-27 | 50:47-24 | 54:02-23 | 56:52-23 | 60:05-22 | 62:02-23 | 62:27-23 |
Strekktid | 04:41 | 07:26-27 | 04:27-15 | 05:15-31 | 02:58-4 | 06:06-50 | 05:00-46 | 06:32-33 | 01:54-7 | 02:01-7 | 02:45-18 | 01:42-5 | 03:15-14 | 02:50-27 | 03:13-15 | 01:57-36 | 00:25-41 |
Tid etter | +01:18& | +02:20& | +01:08& | +02:04& | +00:13 | +04:43@ | +02:18& | +03:05& | -00:02 | +00:28& | +00:34& | +00:17# | +00:36# | +00:50& | +00:27# | +00:32& | +00:07& |
24 | Bente H. Ringive, OK GORM | 1:02:31 | +21:02 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:56-21 | 12:59-26 | 17:19-24 | 21:51-21 | 25:22-19 | 27:20-17 | 30:16-16 | 34:49-14 | 38:05-13 | 44:02-22 | 46:40-20 | 49:37-22 | 53:30-22 | 56:19-22 | 60:38-24 | 62:13-24 | 62:31-24 |
Strekktid | 04:56 | 08:03-32 | 04:20-13 | 04:32-15 | 03:31-18 | 01:58-27 | 02:56-8 | 04:33-18 | 03:16-34 | 05:57-46 | 02:38-10 | 02:57-37 | 03:53-30 | 02:49-26 | 04:19-36 | 01:35-13 | 00:18-7 |
Tid etter | +01:33& | +02:57& | +01:01& | +01:21& | +00:46& | +00:35& | +00:14 | +01:06& | +01:20& | +04:24@ | +00:27# | +01:32@ | +01:14& | +00:49& | +01:33& | +00:10# | +00:00 |
25 | Lone Rasmussen, OK Snab | 1:03:42 | +22:13 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 07:28-44 | 14:27-33 | 19:08-27 | 24:46-28 | 28:37-28 | 30:28-26 | 33:27-26 | 38:37-24 | 42:30-26 | 45:31-24 | 48:27-24 | 51:18-25 | 54:44-25 | 57:44-26 | 61:21-26 | 63:20-25 | 63:42-25 |
Strekktid | 07:28 | 06:59-20 | 04:41-18 | 05:38-36 | 03:51-26 | 01:51-24 | 02:59-11 | 05:10-23 | 03:53-38 | 03:01-30 | 02:56-24 | 02:51-33 | 03:26-18 | 03:00-31 | 03:37-22 | 01:59-37 | 00:22-28 |
Tid etter | +04:05@ | +01:53& | +01:22& | +02:27& | +01:06& | +00:28& | +00:17# | +01:43& | +01:57@ | +01:28& | +00:45& | +01:26@ | +00:47& | +01:00& | +00:51& | +00:34& | +00:04# |
26 | Helle Termansen, OK Syd | 1:03:50 | +22:21 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:11-28 | 13:11-27 | 18:13-26 | 23:12-24 | 27:03-23 | 29:03-21 | 32:34-21 | 37:01-18 | 40:08-18 | 43:06-18 | 46:47-21 | 49:51-23 | 54:09-24 | 57:15-24 | 61:19-25 | 63:27-26 | 63:50-26 |
Strekktid | 05:11 | 08:00-31 | 05:02-23 | 04:59-28 | 03:51-26 | 02:00-29 | 03:31-22 | 04:27-17 | 03:07-30 | 02:58-28 | 03:41-36 | 03:04-38 | 04:18-37 | 03:06-32 | 04:04-33 | 02:08-41 | 00:23-31 |
Tid etter | +01:48& | +02:54& | +01:43& | +01:48& | +01:06& | +00:37& | +00:49& | +01:00& | +01:11& | +01:25& | +01:30& | +01:39@ | +01:39& | +01:06& | +01:18& | +00:43& | +00:05& |
27 | Inge Kølbæk Bonne, Aarhus 1900 Orientering | 1:04:17 | +22:48 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:19-11 | 10:38-8 | 14:34-7 | 19:25-7 | 23:17-9 | 25:05-10 | 28:48-10 | 38:56-25 | 42:07-24 | 46:37-28 | 48:58-25 | 52:12-27 | 56:32-28 | 59:07-27 | 62:28-28 | 63:59-28 | 64:17-27 |
Strekktid | 04:19 | 06:19-9 | 03:56-7 | 04:51-23 | 03:52-28 | 01:48-22 | 03:43-28 | 10:08-46 | 03:11-32 | 04:30-44 | 02:21-4 | 03:14-43 | 04:20-38 | 02:35-19 | 03:21-17 | 01:31-8 | 00:18-7 |
