Resultatliste Påskeløbet 2017 13.04.2017

D45A

1 Ulrika Örnhagen Jørgensen, OK Snab 54:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:53-3 08:26-1 10:10-1 18:06-1 21:10-1 24:25-1 26:30-1 30:47-1 34:03-1 36:22-1 38:56-1 42:54-2 44:17-1 48:31-1 50:18-1 52:27-1 53:45-1 54:02-1
Strekktid 02:53 05:33-2 01:44-2 07:56-1 03:04-4 03:15-2 02:05-1 04:17-2 03:16-2 02:19-2 02:34-7 03:58-32 01:23-1 04:14-2 01:47-1 02:09-1 01:18-2 00:17-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Maria M. Høyer Staugaard, FIF Hillerød Orientering 55:11 +01:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:18-9 08:55-4 10:57-5 19:59-3 23:10-3 26:20-2 28:36-2 32:32-2 35:54-2 38:41-2 40:58-2 42:25-1 45:00-2 49:03-2 51:15-2 53:43-2 54:56-2 55:11-2
Strekktid 03:18 05:37-3 02:02-7 09:02-3 03:11-6 03:10-1 02:16-3 03:56-1 03:22-5 02:47-11 02:17-1 01:27-6 02:35-17 04:03-1 02:12-10 02:28-2 01:13-1 00:15-2
Tid etter +00:25# +00:04 +00:18# +01:06# +00:07 -00:05 +00:11 -00:21 +00:06 +00:28# -00:17 -02:31 +01:12& -00:11 +00:25# +00:19# -00:05 -00:02
3 Rikke Holm Jensen, Horsens OK 56:58 +02:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:06-6 08:53-3 10:44-3 20:57-6 23:50-4 27:20-4 29:38-3 34:13-4 37:38-4 40:19-4 42:48-4 44:09-3 46:08-3 50:36-3 52:34-3 55:18-3 56:43-3 56:58-3
Strekktid 03:06 05:47-5 01:51-5 10:13-9 02:53-2 03:30-4 02:18-5 04:35-4 03:25-6 02:41-6 02:29-4 01:21-2 01:59-9 04:28-3 01:58-2 02:44-5 01:25-4 00:15-2
Tid etter +00:13 +00:14 +00:07 +02:17& -00:11 +00:15 +00:13# +00:18 +00:09 +00:22# -00:05 -02:37 +00:36& +00:14 +00:11# +00:35& +00:07 -00:02
4 Elin Nørgård Kracht, PI-København 58:10 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:51-2 09:02-7 10:48-4 19:46-2 22:35-2 26:47-3 29:38-3 34:42-5 38:24-5 41:08-5 43:33-5 45:08-4 47:13-4 51:45-4 53:48-4 56:22-4 57:50-4 58:10-4
Strekktid 02:51 06:11-11 01:46-3 08:58-2 02:49-1 04:12-17 02:51-16 05:04-7 03:42-10 02:44-9 02:25-3 01:35-10 02:05-11 04:32-4 02:03-6 02:34-3 01:28-8 00:20-22
Tid etter -00:02 +00:38# +00:02 +01:02# -00:15 +00:57& +00:46& +00:47# +00:26# +00:25# -00:09 -02:23 +00:42& +00:18 +00:16# +00:25# +00:10# +00:03#
5 Helene Nissen, OK Esbjerg 1:00:42 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:59-4 09:21-10 10:58-6 20:27-5 24:46-6 28:27-6 30:37-6 35:42-6 39:02-6 41:59-6 44:23-6 46:37-5 48:15-5 53:35-5 55:47-5 58:57-5 60:25-5 60:42-5
Strekktid 02:59 06:22-13 01:37-1 09:29-5 04:19-17 03:41-8 02:10-2 05:05-8 03:20-3 02:57-14 02:24-2 02:14-21 01:38-3 05:20-12 02:12-10 03:10-14 01:28-8 00:17-9
Tid etter +00:06 +00:49# -00:07 +01:33# +01:15& +00:26# +00:05 +00:48# +00:04 +00:38& -00:10 -01:44 +00:15# +01:06& +00:25# +01:01& +00:10# +00:00
6 Susanne Loft Thyssen, Horsens OK 1:00:57 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:26-12 09:34-12 13:50-19 23:06-9 26:15-8 29:53-8 32:10-8 36:47-7 40:07-7 42:49-7 45:35-7 47:08-6 48:48-6 53:35-5 56:01-6 59:06-6 60:38-6 60:57-6
Strekktid 03:26 06:08-9 04:16-30 09:16-4 03:09-5 03:38-5 02:17-4 04:37-5 03:20-3 02:42-8 02:46-11 01:33-9 01:40-4 04:47-6 02:26-18 03:05-13 01:32-14 00:19-17
Tid etter +00:33# +00:35# +02:32@ +01:20# +00:05 +00:23# +00:12 +00:20 +00:04 +00:23# +00:12 -02:25 +00:17# +00:33# +00:39& +00:56& +00:14# +00:02#
7 Jette Klogborg, OK H.T.F. 1:01:30 +07:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:21-10 09:50-14 12:26-10 22:22-8 25:23-7 29:09-7 31:44-7 36:59-8 41:00-8 43:53-8 46:32-8 48:10-8 50:00-8 54:54-8 56:55-8 59:41-7 61:11-7 61:30-7
Strekktid 03:21 06:29-15 02:36-13 09:56-8 03:01-3 03:46-9 02:35-10 05:15-10 04:01-19 02:53-12 02:39-8 01:38-13 01:50-5 04:54-8 02:01-5 02:46-7 01:30-10 00:19-17
Tid etter +00:28# +00:56# +00:52& +02:00& -00:03 +00:31# +00:30# +00:58# +00:45# +00:34# +00:05 -02:20 +00:27& +00:40# +00:14# +00:37& +00:12# +00:02#
8 Heidi Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK 1:01:54 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:59-4 08:31-2 10:31-2 20:18-4 23:55-5 27:20-4 29:45-5 34:11-3 37:13-3 39:30-3 42:11-3 47:30-7 48:58-7 54:28-7 56:49-7 60:14-8 61:36-8 61:54-8
Strekktid 02:59 05:32-1 02:00-6 09:47-7 03:37-12 03:25-3 02:25-7 04:26-3 03:02-1 02:17-1 02:41-9 05:19-35 01:28-2 05:30-15 02:21-14 03:25-20 01:22-3 00:18-12
Tid etter +00:06 -00:01 +00:16# +01:51# +00:33# +00:10 +00:20# +00:09 -00:14 -00:02 +00:07 +01:21& +00:05 +01:16& +00:34& +01:16& +00:04 +00:01
9 Anne Møller Skaug, OK Pan 1:03:20 +09:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:06-6 09:01-6 11:40-7 23:29-11 27:23-9 31:03-9 33:26-9 38:08-9 41:36-9 46:15-9 48:48-9 50:06-9 52:04-9 56:50-9 58:50-9 61:35-9 63:02-9 63:20-9
Strekktid 03:06 05:55-6 02:39-15 11:49-15 03:54-14 03:40-7 02:23-6 04:42-6 03:28-7 04:39-34 02:33-5 01:18-1 01:58-8 04:46-5 02:00-4 02:45-6 01:27-6 00:18-12
Tid etter +00:13 +00:22 +00:55& +03:53& +00:50& +00:25# +00:18# +00:25 +00:12 +02:20@ -00:01 -02:40 +00:35& +00:32# +00:13# +00:36& +00:09# +00:01
10 Irene K. Mikkelsen, Horsens OK 1:05:03 +11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:24-11 09:23-11 13:26-15 24:07-12 28:52-12 32:54-12 35:23-11 41:11-11 44:55-11 47:18-10 49:51-10 51:16-10 53:34-10 58:33-10 60:32-10 63:24-10 64:49-10 65:03-10
Strekktid 03:24 05:59-8 04:03-27 10:41-10 04:45-24 04:02-13 02:29-8 05:48-12 03:44-12 02:23-3 02:33-5 01:25-3 02:18-13 04:59-10 01:59-3 02:52-8 01:25-4 00:14-1
Tid etter +00:31# +00:26 +02:19@ +02:45& +01:41& +00:47# +00:24# +01:31& +00:28# +00:04 -00:01 -02:33 +00:55& +00:45# +00:12# +00:43& +00:07 -00:03
11 Tine Rasmussen, Silkeborg OK 1:06:17 +12:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:49-1 08:59-5 12:29-11 23:19-10 27:40-10 31:37-10 34:34-10 40:37-10 44:30-10 48:15-12 50:58-12 52:50-12 54:47-12 59:38-11 61:49-11 64:25-11 65:56-11 66:17-11
Strekktid 02:49 06:10-10 03:30-24 10:50-11 04:21-18 03:57-10 02:57-18 06:03-16 03:53-16 03:45-25 02:43-10 01:52-19 01:57-7 04:51-7 02:11-9 02:36-4 01:31-11 00:21-26
Tid etter -00:04 +00:37# +01:46@ +02:54& +01:17& +00:42# +00:52& +01:46& +00:37# +01:26& +00:09 -02:06 +00:34& +00:37# +00:24# +00:27# +00:13# +00:04#
12 Bodil Karlsmose Kliem, Farum OK 1:07:48 +13:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:26-24 10:55-17 13:29-17 24:51-14 28:49-11 33:03-13 35:49-12 41:15-12 45:01-12 47:46-11 50:38-11 52:09-11 54:15-11 59:43-12 62:33-12 65:56-12 67:32-12 67:48-12
Strekktid 04:26 06:29-15 02:34-11 11:22-13 03:58-15 04:14-20 02:46-13 05:26-11 03:46-14 02:45-10 02:52-13 01:31-8 02:06-12 05:28-14 02:50-27 03:23-19 01:36-19 00:16-5
Tid etter +01:33& +00:56# +00:50& +03:26& +00:54& +00:59& +00:41& +01:09& +00:30# +00:26# +00:18# -02:27 +00:43& +01:14& +01:03& +01:14& +00:18# -00:01
13 Rikke Lysemose Poulsen, Silkeborg OK 1:09:58 +15:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:39-17 09:20-9 12:20-8 25:37-16 29:12-15 33:09-14 38:21-18 43:34-14 47:40-14 50:12-13 53:08-13 54:33-13 57:13-13 63:01-13 65:13-13 68:15-13 69:42-13 69:58-13
Strekktid 03:39 05:41-4 03:00-17 13:17-20 03:35-11 03:57-10 05:12-34 05:13-9 04:06-20 02:32-4 02:56-15 01:25-3 02:40-20 05:48-21 02:12-10 03:02-12 01:27-6 00:16-5
Tid etter +00:46& +00:08 +01:16& +05:21& +00:31# +00:42# +03:07@ +00:56# +00:50& +00:13 +00:22# -02:33 +01:17& +01:34& +00:25# +00:53& +00:09# -00:01
14 Christine Lüscher-Fogtmann, OLK Argus 1:13:00 +18:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:40-33 13:06-32 16:13-28 30:10-26 33:32-24 37:32-21 40:04-21 45:52-20 49:32-19 52:42-17 55:55-17 57:45-17 60:11-16 65:36-15 68:01-15 71:01-14 72:39-14 73:00-14
Strekktid 05:40 07:26-26 03:07-19 13:57-26 03:22-8 04:00-12 02:32-9 05:48-12 03:40-9 03:10-18 03:13-22 01:50-15 02:26-14 05:25-13 02:25-17 03:00-11 01:38-22 00:21-26
Tid etter +02:47& +01:53& +01:23& +06:01& +00:18 +00:45# +00:27# +01:31& +00:24# +00:51& +00:39& -02:08 +01:03& +01:11& +00:38& +00:51& +00:20& +00:04#
15 Lone Fyhn Olesen, Odense OK 1:13:16 +19:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:26-12 09:42-13 13:28-16 24:41-13 29:09-14 34:04-17 37:22-17 43:46-16 48:36-15 51:12-15 54:56-16 56:22-16 60:03-15 65:18-14 67:21-14 71:16-15 72:58-15 73:16-15
Strekktid 03:26 06:16-12 03:46-26 11:13-12 04:28-20 04:55-27 03:18-24 06:24-20 04:50-24 02:36-5 03:44-27 01:26-5 03:41-25 05:15-11 02:03-6 03:55-27 01:42-24 00:18-12
Tid etter +00:33# +00:43# +02:02@ +03:17& +01:24& +01:40& +01:13& +02:07& +01:34& +00:17# +01:10& -02:32 +02:18@ +01:01# +00:16# +01:46& +00:24& +00:01
16 Heidi L. Holmberg, FIF Hillerød Orientering 1:13:48 +19:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:26-24 11:14-23 13:41-18 26:23-18 29:50-18 33:56-16 37:08-15 43:36-15 48:40-16 51:35-16 54:42-15 56:19-15 60:25-17 66:00-16 68:24-16 71:37-16 73:28-16 73:48-16
Strekktid 04:26 06:48-19 02:27-9 12:42-18 03:27-9 04:06-14 03:12-21 06:28-22 05:04-25 02:55-13 03:07-19 01:37-12 04:06-27 05:35-16 02:24-15 03:13-15 01:51-30 00:20-22
Tid etter +01:33& +01:15# +00:43& +04:46& +00:23# +00:51& +01:07& +02:11& +01:48& +00:36& +00:33# -02:21 +02:43@ +01:21& +00:37& +01:04& +00:33& +00:03#
17 Sandra Simonsen, FIF Hillerød Orientering 1:14:39 +20:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:37-16 10:44-16 13:12-14 25:09-15 29:39-17 34:20-18 37:09-16 43:24-13 47:17-13 51:07-14 54:13-14 56:04-14 59:34-14 66:11-17 68:40-17 72:15-17 74:13-17 74:39-17
Strekktid 03:37 07:07-21 02:28-10 11:57-16 04:30-21 04:41-25 02:49-15 06:15-18 03:53-16 03:50-27 03:06-17 01:51-17 03:30-24 06:37-26 02:29-19 03:35-21 01:58-33 00:26-35
Tid etter +00:44& +01:34& +00:44& +04:01& +01:26& +01:26& +00:44& +01:58& +00:37# +01:31& +00:32# -02:07 +02:07@ +02:23& +00:42& +01:26& +00:40& +00:09&
18 Malene Løkke, Køge OK 1:15:20 +21:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:07-8 09:03-8 12:23-9 21:58-7 29:14-16 32:53-11 37:06-14 45:08-19 49:29-18 53:15-19 56:01-18 57:51-18 62:37-19 67:35-19 69:59-19 73:21-18 74:58-18 75:20-18
Strekktid 03:07 05:56-7 03:20-22 09:35-6 07:16-30 03:39-6 04:13-32 08:02-32 04:21-21 03:46-26 02:46-11 01:50-15 04:46-32 04:58-9 02:24-15 03:22-17 01:37-21 00:22-31
Tid etter +00:14 +00:23 +01:36& +01:39# +04:12@ +00:24# +02:08@ +03:45& +01:05& +01:27& +00:12 -02:08 +03:23@ +00:44# +00:37& +01:13& +00:19# +00:05&
19 Silvia Nolte, TSV Nusse 1:16:00 +21:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:29-26 11:09-19 14:01-20 25:46-17 29:02-13 33:27-15 36:13-13 43:51-17 50:26-21 53:41-20 56:47-21 59:15-20 61:16-18 66:59-18 69:37-18 73:58-19 75:41-19 76:00-19
Strekktid 04:29 06:40-17 02:52-16 11:45-14 03:16-7 04:25-22 02:46-13 07:38-29 06:35-32 03:15-19 03:06-17 02:28-24 02:01-10 05:43-18 02:38-23 04:21-33 01:43-26 00:19-17
Tid etter +01:36& +01:07# +01:08& +03:49& +00:12 +01:10& +00:41& +03:21& +03:19@ +00:56& +00:32# -01:30 +00:38& +01:29& +00:51& +02:12@ +00:25& +00:02#
20 Pia Simonsen, Ind 1:16:35 +22:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:11-23 10:56-18 15:14-23 29:00-22 32:44-20 36:56-20 39:34-20 46:26-21 51:43-22 54:24-22 57:25-22 58:55-19 63:28-20 69:07-20 71:19-20 74:41-20 76:15-20 76:35-20
Strekktid 04:11 06:45-18 04:18-32 13:46-23 03:44-13 04:12-17 02:38-11 06:52-24 05:17-27 02:41-6 03:01-16 01:30-7 04:33-29 05:39-17 02:12-10 03:22-17 01:34-16 00:20-22
Tid etter +01:18& +01:12# +02:34@ +05:50& +00:40# +00:57& +00:33& +02:35& +02:01& +00:22# +00:27# -02:28 +03:10@ +01:25& +00:25# +01:13& +00:16# +00:03#
21 Gitte R. Christoffersen, Svendborg OK 1:17:31 +23:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:05-21 10:30-15 13:05-12 26:42-19 31:06-19 35:14-19 39:08-19 45:05-18 48:53-17 52:58-18 56:08-19 60:34-21 63:56-21 70:34-21 72:43-21 75:41-21 77:12-21 77:31-21
Strekktid 04:05 06:25-14 02:35-12 13:37-21 04:24-19 04:08-15 03:54-30 05:57-15 03:48-15 04:05-31 03:10-21 04:26-34 03:22-23 06:38-27 02:09-8 02:58-10 01:31-11 00:19-17
Tid etter +01:12& +00:52# +00:51& +05:41& +01:20& +00:53& +01:49& +01:40& +00:32# +01:46& +00:36# +00:28# +01:59@ +02:24& +00:22# +00:49& +00:13# +00:02#
22 Jeanette Finderup, OK Pan 1:19:28 +25:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:21-32 13:02-30 15:39-26 29:29-24 33:03-22 37:33-22 40:24-22 46:31-22 50:16-20 53:54-21 56:46-20 62:52-23 65:30-23 71:15-23 73:48-22 77:35-22 79:10-22 79:28-22
Strekktid 05:21 07:41-29 02:37-14 13:50-24 03:34-10 04:30-23 02:51-16 06:07-17 03:45-13 03:38-24 02:52-13 06:06-36 02:38-18 05:45-19 02:33-21 03:47-23 01:35-17 00:18-12
Tid etter +02:28& +02:08& +00:53& +05:54& +00:30# +01:15& +00:46& +01:50& +00:29# +01:19& +00:18# +02:08& +01:15& +01:31& +00:46& +01:38& +00:17# +00:01
23 Eva Smedegaard, OK Sorø 1:20:01 +25:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:47-29 11:57-27 15:15-24 30:55-28 35:30-25 39:51-25 43:35-25 50:29-27 54:06-23 57:07-23 60:45-24 62:36-22 65:08-22 71:04-22 74:04-23 78:11-23 79:43-23 80:01-23
Strekktid 04:47 07:10-22 03:18-21 15:40-30 04:35-22 04:21-21 03:44-29 06:54-25 03:37-8 03:01-16 03:38-26 01:51-17 02:32-15 05:56-23 03:00-29 04:07-28 01:32-14 00:18-12
Tid etter +01:54& +01:37& +01:34& +07:44& +01:31& +01:06& +01:39& +02:37& +00:21# +00:42& +01:04& -02:07 +01:09& +01:42& +01:13& +01:58& +00:14# +00:01
24 Bente Kjær Hemmingsen, FIF Hillerød Orientering 1:20:51 +26:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:35-15 11:20-25 16:29-30 28:30-21 32:45-21 39:20-24 42:22-24 49:51-24 54:12-24 57:16-24 60:30-23 63:35-25 66:08-24 71:53-24 75:14-24 79:04-24 80:35-24 80:51-24
Strekktid 03:35 07:45-30 05:09-34 12:01-17 04:15-16 06:35-36 03:02-20 07:29-27 04:21-21 03:04-17 03:14-23 03:05-30 02:33-16 05:45-19 03:21-32 03:50-24 01:31-11 00:16-5
Tid etter +00:42# +02:12& +03:25@ +04:05& +01:11& +03:20@ +00:57& +03:12& +01:05& +00:45& +00:40& -00:53 +01:10& +01:31& +01:34& +01:41& +00:13# -00:01
25 Caroline Knoll, Bielefelder TG 1:21:03 +27:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:15-30 13:11-33 15:25-25 29:21-23 36:58-27 41:09-27 43:53-27 50:16-26 54:14-25 58:38-26 61:54-25 63:30-24 66:15-25 72:28-25 75:23-25 79:09-25 80:44-25 81:03-25
Strekktid 05:15 07:56-33 02:14-8 13:56-25 07:37-32 04:11-16 02:44-12 06:23-19 03:58-18 04:24-32 03:16-24 01:36-11 02:45-21 06:13-24 02:55-28 03:46-22 01:35-17 00:19-17
Tid etter +02:22& +02:23& +00:30& +06:00& +04:33@ +00:56& +00:39& +02:06& +00:42# +02:05& +00:42& -02:22 +01:22& +01:59& +01:08& +01:37& +00:17# +00:02#
26 Diana Finderup Jessen, OK H.T.F. 1:21:57 +27:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:29-14 11:15-24 13:05-12 33:41-31 38:24-28 42:37-28 45:37-28 51:33-28 55:15-28 59:13-28 64:30-27 66:13-26 68:09-26 74:02-26 76:42-26 80:00-26 81:40-26 81:57-26
Strekktid 03:29 07:46-31 01:50-4 20:36-36 04:43-23 04:13-19 03:00-19 05:56-14 03:42-10 03:58-28 05:17-32 01:43-14 01:56-6 05:53-22 02:40-24 03:18-16 01:40-23 00:17-9
Tid etter +00:36# +02:13& +00:06 +12:40@ +01:39& +00:58& +00:55& +01:39& +00:26# +01:39& +02:43@ -02:15 +00:33& +01:39& +00:53& +01:09& +00:22& +00:00
27 Tine Alkjær, FIF Hillerød Orientering 1:23:54 +29:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:51-19 11:09-19 16:01-27 31:00-29 35:56-26 40:27-26 43:41-26 50:08-25 54:47-27 59:11-27 62:20-26 66:40-27 69:51-27 76:20-27 78:56-27 81:51-27 83:33-27 83:54-27
Strekktid 03:51 07:18-24 04:52-33 14:59-28 04:56-26 04:31-24 03:14-22 06:27-21 04:39-23 04:24-32 03:09-20 04:20-33 03:11-22 06:29-25 02:36-22 02:55-9 01:42-24 00:21-26
Tid etter +00:58& +01:45& +03:08@ +07:03& +01:52& +01:16& +01:09& +02:10& +01:23& +02:05& +00:35# +00:22 +01:48@ +02:15& +00:49& +00:46& +00:24& +00:04#
28 Tone Cecilie Nystrøm, Stavanger Orienteringsklubb 1:30:49 +36:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:50-18 11:11-21 14:23-21 27:24-20 33:13-23 38:47-23 42:09-23 49:23-23 54:46-26 58:01-25 69:37-28 72:08-28 74:47-28 81:33-28 84:14-28 88:29-28 90:24-28 90:49-28
Strekktid 03:50 07:21-25 03:12-20 13:01-19 05:49-28 05:34-30 03:22-25 07:14-26 05:23-29 03:15-19 11:36-35 02:31-26 02:39-19 06:46-29 02:41-25 04:15-31 01:55-32 00:25-34
Tid etter +00:57& +01:48& +01:28& +05:05& +02:45& +02:19& +01:17& +02:57& +02:07& +00:56& +09:02@ -01:27 +01:16& +02:32& +00:54& +02:06& +00:37& +00:08&
29 Johanna Dammeier, TSV Hirschau 1:34:27 +40:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:06-22 11:12-22 17:34-33 32:00-30 39:18-29 44:05-29 47:40-29 55:14-29 60:34-29 66:18-29 70:48-29 73:49-30 78:44-29 85:55-30 88:27-29 92:19-29 94:06-29 94:27-29
Strekktid 04:06 07:06-20 06:22-35 14:26-27 07:18-31 04:47-26 03:35-26 07:34-28 05:20-28 05:44-36 04:30-31 03:01-29 04:55-33 07:11-30 02:32-20 03:52-25 01:47-28 00:21-26
Tid etter +01:13& +01:33& +04:38@ +06:30& +04:14@ +01:32& +01:30& +03:17& +02:04& +03:25@ +01:56& -00:57 +03:32@ +02:57& +00:45& +01:43& +00:29& +00:04#
30 Anette Pind, Silkeborg OK 1:34:40 +40:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:01-20 11:27-26 14:28-22 29:35-25 43:21-33 48:23-33 51:38-32 58:19-31 64:28-30 67:47-30 71:18-30 73:37-29 79:08-30 85:51-29 88:51-30 92:44-30 94:20-30 94:40-30
Strekktid 04:01 07:26-26 03:01-18 15:07-29 13:46-35 05:02-29 03:15-23 06:41-23 06:09-31 03:19-21 03:31-25 02:19-22 05:31-34 06:43-28 03:00-29 03:53-26 01:36-19 00:20-22
Tid etter +01:08& +01:53& +01:17& +07:11& +10:42@ +01:47& +01:10& +02:24& +02:53& +01:00& +00:57& -01:39 +04:08@ +02:29& +01:13& +01:44& +00:18# +00:03#
31 Jytte Olander Rasmussen, Allerød OK 1:40:05 +46:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:46-28 11:57-27 16:14-29 35:02-34 43:38-34 48:36-34 52:15-33 62:25-34 67:34-32 70:34-31 74:25-31 76:52-31 80:33-31 90:23-32 93:42-32 97:53-31 99:42-31 100:05-31
Strekktid 04:46 07:11-23 04:17-31 18:48-35 08:36-33 04:58-28 03:39-27 10:10-36 05:09-26 03:00-15 03:51-30 02:27-23 03:41-25 09:50-35 03:19-31 04:11-30 01:49-29 00:23-32
Tid etter +01:53& +01:38& +02:33@ +10:52@ +05:32@ +01:43& +01:34& +05:53@ +01:53& +00:41& +01:17& -01:31 +02:18@ +05:36@ +01:32& +02:02& +00:31& +00:06&
32 Marianne Skousen, OK Melfar 1:40:30 +46:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:32-35 15:59-36 19:23-35 36:10-35 40:56-32 47:25-32 53:06-34 61:41-33 67:09-31 71:12-32 75:01-32 77:49-32 82:07-32 89:26-31 93:20-31 97:59-32 100:14-32 100:30-32
Strekktid 06:32 09:27-36 03:24-23 16:47-32 04:46-25 06:29-35 05:41-36 08:35-35 05:28-30 04:03-30 03:49-28 02:48-28 04:18-28 07:19-31 03:54-35 04:39-35 02:15-36 00:16-5
Tid etter +03:39@ +03:54& +01:40& +08:51@ +01:42& +03:14& +03:36@ +04:18@ +02:12& +01:44& +01:15& -01:10 +02:55@ +03:05& +02:07@ +02:30@ +00:57& -00:01
33 Mette Harbo Flyvbjerg, Rold Skov OK 1:42:16 +48:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:42-27 12:48-29 17:01-31 34:11-32 39:58-30 46:16-30 51:31-31 59:43-32 67:47-33 71:19-33 77:11-34 79:09-33 83:51-33 91:58-33 95:22-33 99:44-33 101:55-33 102:16-33
Strekktid 04:42 08:06-34 04:13-29 17:10-34 05:47-27 06:18-34 05:15-35 08:12-33 08:04-33 03:32-23 05:52-33 01:58-20 04:42-31 08:07-32 03:24-33 04:22-34 02:11-35 00:21-26
Tid etter +01:49& +02:33& +02:29@ +09:14@ +02:43& +03:03& +03:10@ +03:55& +04:48@ +01:13& +03:18@ -02:00 +03:19@ +03:53& +01:37& +02:13@ +00:53& +00:04#
34 Lenette Schunck Svendsen, Holbæk OK 1:44:06 +50:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 07:17-36 14:54-35 18:24-34 34:30-33 40:24-31 46:18-31 49:58-30 57:42-30 69:03-34 73:02-34 76:52-33 79:20-34 83:58-34 92:07-34 95:41-34 101:41-34 103:34-34 104:06-34
Strekktid 07:17 07:37-28 03:30-24 16:06-31 05:54-29 05:54-33 03:40-28 07:44-31 11:21-34 03:59-29 03:50-29 02:28-24 04:38-30 08:09-33 03:34-34 06:00-36 01:53-31 00:32-36
Tid etter +04:24@ +02:04& +01:46@ +08:10@ +02:50& +02:39& +01:35& +03:27& +08:05@ +01:40& +01:16& -01:30 +03:15@ +03:55& +01:47& +03:51@ +00:35& +00:15&
35 Sanne Lund Kolenda, Holbæk OK 2:06:08 +1:12:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:42-34 14:45-34 24:42-36 41:48-36 52:45-36 58:31-36 63:36-36 71:56-36 84:49-36 88:13-36 96:39-35 100:23-35 107:10-35 115:26-35 119:20-35 123:37-35 125:44-35 126:08-35
Strekktid 05:42 09:03-35 09:57-36 17:06-33 10:57-34 05:46-31 05:05-33 08:20-34 12:53-35 03:24-22 08:26-34 03:44-31 06:47-35 08:16-34 03:54-35 04:17-32 02:07-34 00:24-33
Tid etter +02:49& +03:30& +08:13@ +09:10@ +07:53@ +02:31& +03:00@ +04:03& +09:37@ +01:05& +05:52@ -00:14 +05:24@ +04:02& +02:07@ +02:08& +00:49& +00:07&
36 Simona Weber, Phoenix Luebeck 2:12:49 +1:18:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
