1 | Rie Stenhøj Baun McGrail, OK Pan | 41:41 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:49-1 | 06:56-1 | 08:26-1 | 10:43-1 | 14:01-1 | 22:23-1 | 24:40-1 | 26:31-1 | 29:33-1 | 31:08-1 | 33:23-1 | 39:40-1 | 40:55-1 | 41:24-1 | 41:41-1 |
Strekktid | 02:49 | 04:07-3 | 01:30-1 | 02:17-3 | 03:18-4 | 08:22-1 | 02:17-3 | 01:51-1 | 03:02-2 | 01:35-1 | 02:15-4 | 06:17-1 | 01:15-1 | 00:29-6 | 00:17-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ane Linde, OK Pan | 42:31 | +00:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Stinne Skammelsen, OK Pan | 47:08 | +05:27 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:37-8 | 07:44-3 | 09:27-3 | 11:46-3 | 14:57-3 | 25:53-3 | 28:01-3 | 30:11-3 | 33:39-3 | 35:43-2 | 37:42-2 | 44:45-2 | 46:11-2 | 46:50-2 | 47:08-2 |
Strekktid | 03:37 | 04:07-3 | 01:43-5 | 02:19-5 | 03:11-2 | 10:56-9 | 02:08-1 | 02:10-6 | 03:28-5 | 02:04-7 | 01:59-1 | 07:03-5 | 01:26-10 | 00:39-28 | 00:18-19 |
Tid etter | +00:48& | +00:00 | +00:13# | +00:02 | -00:07 | +02:34& | -00:09 | +00:19# | +00:26# | +00:29& | -00:16 | +00:46# | +00:11# | +00:10& | +00:01 |
4 | Inge S. Knudsen, Faaborg OK | 47:32 | +05:51 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:06-3 | 07:09-2 | 09:09-2 | 11:23-2 | 14:39-2 | 24:59-2 | 27:32-2 | 29:39-2 | 32:48-2 | 36:17-4 | 38:20-3 | 45:22-3 | 46:47-3 | 47:15-3 | 47:32-3 |
Strekktid | 03:06 | 04:03-1 | 02:00-17 | 02:14-1 | 03:16-3 | 10:20-5 | 02:33-7 | 02:07-4 | 03:09-3 | 03:29-37 | 02:03-2 | 07:02-4 | 01:25-8 | 00:28-3 | 00:17-8 |
Tid etter | +00:17# | -00:04 | +00:30& | -00:03 | -00:02 | +01:58# | +00:16# | +00:16# | +00:07 | +01:54@ | -00:12 | +00:45# | +00:10# | -00:01 | +00:00 |
5 | Cæcilie Rueløkke Christoffersen, OK ØST Birkerød | 48:05 | +06:24 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:38-9 | 08:37-6 | 10:09-5 | 12:36-4 | 15:57-4 | 26:11-4 | 28:58-4 | 31:14-4 | 34:11-4 | 36:09-3 | 38:25-4 | 45:53-4 | 47:15-4 | 47:48-4 | 48:05-4 |
Strekktid | 03:38 | 04:59-13 | 01:32-2 | 02:27-8 | 03:21-5 | 10:14-4 | 02:47-15 | 02:16-10 | 02:57-1 | 01:58-5 | 02:16-6 | 07:28-8 | 01:22-4 | 00:33-11 | 00:17-8 |
Tid etter | +00:49& | +00:52# | +00:02 | +00:10 | +00:03 | +01:52# | +00:30# | +00:25# | -00:05 | +00:23# | +00:01 | +01:11# | +00:07 | +00:04# | +00:00 |
6 | Christine Turter, Nydalens Skiklub | 50:28 | +08:47 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:57-32 | 11:18-27 | 12:54-25 | 15:08-20 | 18:13-13 | 27:03-5 | 29:34-5 | 31:44-5 | 35:32-5 | 37:56-5 | 40:29-5 | 48:09-5 | 49:33-5 | 50:11-5 | 50:28-5 |
Strekktid | 05:57 | 05:21-21 | 01:36-4 | 02:14-1 | 03:05-1 | 08:50-2 | 02:31-6 | 02:10-6 | 03:48-9 | 02:24-16 | 02:33-17 | 07:40-11 | 01:24-6 | 00:38-25 | 00:17-8 |
Tid etter | +03:08@ | +01:14& | +00:06 | -00:03 | -00:13 | +00:28 | +00:14# | +00:19# | +00:46& | +00:49& | +00:18# | +01:23# | +00:09# | +00:09& | +00:00 |
7 | Sarah Naomi Thomsen, No club | 50:49 | +09:08 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:05-25 | 09:09-12 | 10:57-11 | 13:28-10 | 17:24-10 | 28:08-7 | 30:41-6 | 32:50-6 | 37:00-6 | 39:25-7 | 41:47-7 | 48:33-6 | 49:55-6 | 50:29-6 | 50:49-6 |
Strekktid | 05:05 | 04:04-2 | 01:48-10 | 02:31-10 | 03:56-14 | 10:44-7 | 02:33-7 | 02:09-5 | 04:10-16 | 02:25-17 | 02:22-9 | 06:46-3 | 01:22-4 | 00:34-14 | 00:20-23 |
Tid etter | +02:16& | -00:03 | +00:18# | +00:14# | +00:38# | +02:22& | +00:16# | +00:18# | +01:08& | +00:50& | +00:07 | +00:29 | +00:07 | +00:05# | +00:03# |
8 | Marie Dybdal, Aarhus 1900 Orientering | 51:22 | +09:41 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:05-2 | 07:59-4 | 10:02-4 | 12:43-5 | 16:10-5 | 27:45-6 | 31:32-8 | 33:37-8 | 37:10-7 | 38:57-6 | 41:21-6 | 49:15-7 | 50:34-7 | 51:05-7 | 51:22-7 |
Strekktid | 03:05 | 04:54-10 | 02:03-19 | 02:41-14 | 03:27-7 | 11:35-14 | 03:47-33 | 02:05-2 | 03:33-6 | 01:47-2 | 02:24-12 | 07:54-13 | 01:19-3 | 00:31-9 | 00:17-8 |
Tid etter | +00:16 | +00:47# | +00:33& | +00:24# | +00:09 | +03:13& | +01:30& | +00:14# | +00:31# | +00:12# | +00:09 | +01:37& | +00:04 | +00:02 | +00:00 |
9 | Henriette Baun Gautier, OK Sorø | 52:48 | +11:07 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:35-6 | 08:30-5 | 10:46-8 | 13:24-9 | 17:37-11 | 30:06-12 | 32:20-10 | 34:34-10 | 38:35-9 | 40:43-9 | 43:07-8 | 50:26-8 | 51:56-8 | 52:29-8 | 52:48-8 |
Strekktid | 03:35 | 04:55-11 | 02:16-26 | 02:38-13 | 04:13-23 | 12:29-19 | 02:14-2 | 02:14-9 | 04:01-15 | 02:08-10 | 02:24-12 | 07:19-6 | 01:30-14 | 00:33-11 | 00:19-22 |
Tid etter | +00:46& | +00:48# | +00:46& | +00:21# | +00:55& | +04:07& | -00:03 | +00:23# | +00:59& | +00:33& | +00:09 | +01:02# | +00:15# | +00:04# | +00:02# |
10 | Merete Spangsberg Nielsen, Odense OK | 53:59 | +12:18 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:12-16 | 09:00-10 | 10:55-9 | 13:13-8 | 16:48-7 | 28:09-8 | 31:09-7 | 33:22-7 | 37:20-8 | 40:00-8 | 43:43-10 | 51:35-9 | 53:07-9 | 53:41-9 | 53:59-9 |
Strekktid | 04:12 | 04:48-7 | 01:55-14 | 02:18-4 | 03:35-8 | 11:21-13 | 03:00-23 | 02:13-8 | 03:58-13 | 02:40-21 | 03:43-36 | 07:52-12 | 01:32-16 | 00:34-14 | 00:18-19 |
Tid etter | +01:23& | +00:41# | +00:25& | +00:01 | +00:17 | +02:59& | +00:43& | +00:22# | +00:56& | +01:05& | +01:28& | +01:35& | +00:17# | +00:05# | +00:01 |
11 | Katrine Olesen Hinge, OK Pan | 54:15 | +12:34 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:13-17 | 09:08-11 | 11:19-14 | 13:38-11 | 17:15-9 | 30:39-14 | 33:58-14 | 36:34-14 | 41:06-13 | 43:28-11 | 45:36-11 | 52:07-11 | 53:31-10 | 53:58-10 | 54:15-10 |
Strekktid | 04:13 | 04:55-11 | 02:11-21 | 02:19-5 | 03:37-9 | 13:24-27 | 03:19-30 | 02:36-16 | 04:32-24 | 02:22-15 | 02:08-3 | 06:31-2 | 01:24-6 | 00:27-2 | 00:17-8 |
Tid etter | +01:24& | +00:48# | +00:41& | +00:02 | +00:19 | +05:02& | +01:02& | +00:45& | +01:30& | +00:47& | -00:07 | +00:14 | +00:09# | -00:02 | +00:00 |
12 | Grethe Leth Jørgensen, OK Pan | 54:32 | +12:51 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:49-21 | 09:48-18 | 12:12-19 | 15:04-18 | 18:44-15 | 29:09-9 | 31:47-9 | 34:26-9 | 38:44-10 | 40:46-10 | 43:13-9 | 52:03-10 | 53:36-11 | 54:10-11 | 54:32-11 |
Strekktid | 04:49 | 04:59-13 | 02:24-30 | 02:52-18 | 03:40-10 | 10:25-6 | 02:38-11 | 02:39-17 | 04:18-19 | 02:02-6 | 02:27-16 | 08:50-22 | 01:33-17 | 00:34-14 | 00:22-36 |
Tid etter | +02:00& | +00:52# | +00:54& | +00:35& | +00:22# | +02:03# | +00:21# | +00:48& | +01:16& | +00:27& | +00:12 | +02:33& | +00:18# | +00:05# | +00:05& |
13 | Christina Damgaard Nielsen, Odense OK | 57:03 | +15:22 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:41-20 | 08:54-9 | 10:26-7 | 12:55-6 | 16:18-6 | 33:24-23 | 36:20-23 | 38:49-23 | 42:48-19 | 44:41-17 | 47:07-15 | 55:04-14 | 56:20-12 | 56:48-12 | 57:03-12 |
Strekktid | 04:41 | 04:13-5 | 01:32-2 | 02:29-9 | 03:23-6 | 17:06-37 | 02:56-18 | 02:29-14 | 03:59-14 | 01:53-3 | 02:26-15 | 07:57-14 | 01:16-2 | 00:28-3 | 00:15-1 |
Tid etter | +01:52& | +00:06 | +00:02 | +00:12 | +00:05 | +08:44@ | +00:39& | +00:38& | +00:57& | +00:18# | +00:11 | +01:40& | +00:01 | -00:01 | -00:02 |
14 | Signe Andersen Vest, Svendborg OK | 57:09 | +15:28 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:40-10 | 08:45-8 | 11:03-13 | 13:50-12 | 19:01-16 | 29:48-11 | 32:31-11 | 34:59-11 | 41:33-15 | 43:45-13 | 47:19-17 | 54:56-12 | 56:22-13 | 56:51-13 | 57:09-13 |
Strekktid | 03:40 | 05:05-16 | 02:18-28 | 02:47-16 | 05:11-33 | 10:47-8 | 02:43-12 | 02:28-13 | 06:34-33 | 02:12-12 | 03:34-34 | 07:37-10 | 01:26-10 | 00:29-6 | 00:18-19 |
Tid etter | +00:51& | +00:58# | +00:48& | +00:30# | +01:53& | +02:25& | +00:26# | +00:37& | +03:32@ | +00:37& | +01:19& | +01:20# | +00:11# | +00:00 | +00:01 |
15 | Marie-Louise Møller, Aalborg OK | 57:20 | +15:39 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:21-4 | 13:11-30 | 15:23-30 | 17:57-28 | 22:03-26 | 34:00-25 | 36:30-25 | 39:15-24 | 42:33-17 | 45:12-18 | 47:28-18 | 54:59-13 | 56:30-14 | 57:03-14 | 57:20-14 |
Strekktid | 03:21 | 09:50-41 | 02:12-23 | 02:34-11 | 04:06-18 | 11:57-17 | 02:30-5 | 02:45-21 | 03:18-4 | 02:39-20 | 02:16-6 | 07:31-9 | 01:31-15 | 00:33-11 | 00:17-8 |
Tid etter | +00:32# | +05:43@ | +00:42& | +00:17# | +00:48# | +03:35& | +00:13 | +00:54& | +00:16 | +01:04& | +00:01 | +01:14# | +00:16# | +00:04# | +00:00 |
16 | Anna-Thekla Tonjer, Elverum OK | 58:09 | +16:28 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 11:28-40 | 16:21-39 | 18:19-37 | 20:39-33 | 24:19-30 | 34:17-27 | 36:38-26 | 38:44-22 | 42:34-18 | 45:16-19 | 47:56-19 | 55:58-17 | 57:25-16 | 57:53-16 | 58:09-15 |
Strekktid | 11:28 | 04:53-8 | 01:58-16 | 02:20-7 | 03:40-10 | 09:58-3 | 02:21-4 | 02:06-3 | 03:50-10 | 02:42-22 | 02:40-21 | 08:02-16 | 01:27-13 | 00:28-3 | 00:16-3 |
Tid etter | +08:39@ | +00:46# | +00:28& | +00:03 | +00:22# | +01:36# | +00:04 | +00:15# | +00:48& | +01:07& | +00:25# | +01:45& | +00:12# | -00:01 | -00:01 |
17 | Anna Vang Bobach, Aalborg OK | 58:10 | +16:29 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:36-7 | 10:08-21 | 12:23-22 | 15:30-23 | 19:33-21 | 31:22-16 | 34:25-17 | 37:49-19 | 41:24-14 | 43:28-11 | 46:09-12 | 55:13-15 | 57:00-15 | 57:46-15 | 58:10-16 |
Strekktid | 03:36 | 06:32-31 | 02:15-24 | 03:07-26 | 04:03-17 | 11:49-16 | 03:03-26 | 03:24-33 | 03:35-7 | 02:04-7 | 02:41-22 | 09:04-26 | 01:47-27 | 00:46-35 | 00:24-41 |
Tid etter | +00:47& | +02:25& | +00:45& | +00:50& | +00:45# | +03:27& | +00:46& | +01:33& | +00:33# | +00:29& | +00:26# | +02:47& | +00:32& | +00:17& | +00:07& |
18 | Marie B. Bertelsen, OK H.T.F. | 58:19 | +16:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:53-13 | 08:40-7 | 10:24-6 | 13:01-7 | 16:57-8 | 29:46-10 | 32:42-12 | 35:49-12 | 39:31-11 | 44:07-16 | 47:10-16 | 56:06-19 | 57:32-18 | 58:03-17 | 58:19-17 |
Strekktid | 03:53 | 04:47-6 | 01:44-7 | 02:37-12 | 03:56-14 | 12:49-21 | 02:56-18 | 03:07-28 | 03:42-8 | 04:36-40 | 03:03-28 | 08:56-23 | 01:26-10 | 00:31-9 | 00:16-3 |
Tid etter | +01:04& | +00:40# | +00:14# | +00:20# | +00:38# | +04:27& | +00:39& | +01:16& | +00:40# | +03:01@ | +00:48& | +02:39& | +00:11# | +00:02 | -00:01 |
19 | Signe Faber, Silkeborg OK | 58:26 | +16:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:00-23 | 10:43-23 | 12:37-24 | 15:36-24 | 19:52-22 | 31:33-17 | 34:16-16 | 37:15-16 | 41:33-15 | 44:00-15 | 46:43-13 | 55:44-16 | 57:30-17 | 58:06-18 | 58:26-18 |
Strekktid | 05:00 | 05:43-23 | 01:54-12 | 02:59-22 | 04:16-25 | 11:41-15 | 02:43-12 | 02:59-24 | 04:18-19 | 02:27-18 | 02:43-23 | 09:01-24 | 01:46-25 | 00:36-20 | 00:20-23 |
Tid etter | +02:11& | +01:36& | +00:24& | +00:42& | +00:58& | +03:19& | +00:26# | +01:08& | +01:16& | +00:52& | +00:28# | +02:44& | +00:31& | +00:07# | +00:03# |
20 | Pernille Brunstedt Jacobsen, OK ØST Birkerød | 58:53 | +17:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:27-5 | 09:14-14 | 10:58-12 | 13:50-12 | 17:44-12 | 31:20-15 | 34:05-15 | 36:37-15 | 40:32-12 | 43:49-14 | 46:47-14 | 56:05-18 | 57:48-19 | 58:31-19 | 58:53-19 |
Strekktid | 03:27 | 05:47-25 | 01:44-7 | 02:52-18 | 03:54-13 | 13:36-28 | 02:45-14 | 02:32-15 | 03:55-12 | 03:17-35 | 02:58-27 | 09:18-30 | 01:43-23 | 00:43-33 | 00:22-36 |
Tid etter | +00:38# | +01:40& | +00:14# | +00:35& | +00:36# | +05:14& | +00:28# | +00:41& | +00:53& | +01:42@ | +00:43& | +03:01& | +00:28& | +00:14& | +00:05& |
21 | Tone Torgersen, Stavanger Orienteringsklubb | 59:26 | +17:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:32-19 | 09:41-16 | 11:42-15 | 14:23-15 | 20:07-23 | 34:00-25 | 37:00-27 | 39:40-27 | 43:50-24 | 46:01-23 | 48:22-21 | 56:54-21 | 58:32-21 | 59:06-20 | 59:26-20 |
Strekktid | 04:32 | 05:09-17 | 02:01-18 | 02:41-14 | 05:44-36 | 13:53-30 | 03:00-23 | 02:40-18 | 04:10-16 | 02:11-11 | 02:21-8 | 08:32-20 | 01:38-21 | 00:34-14 | 00:20-23 |
Tid etter | +01:43& | +01:02& | +00:31& | +00:24# | +02:26& | +05:31& | +00:43& | +00:49& | +01:08& | +00:36& | +00:06 | +02:15& | +00:23& | +00:05# | +00:03# |
22 | Sofie Skammelsen, OK Pan | 59:27 | +17:46 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 07:17-36 | 12:26-28 | 14:53-28 | 17:51-27 | 21:59-25 | 33:19-22 | 36:16-22 | 39:35-26 | 43:27-22 | 46:13-24 | 48:37-22 | 56:50-20 | 58:31-20 | 59:10-21 | 59:27-21 |
Strekktid | 07:17 | 05:09-17 | 02:27-31 | 02:58-21 | 04:08-19 | 11:20-12 | 02:57-22 | 03:19-30 | 03:52-11 | 02:46-25 | 02:24-12 | 08:13-18 | 01:41-22 | 00:39-28 | 00:17-8 |
Tid etter | +04:28@ | +01:02& | +00:57& | +00:41& | +00:50& | +02:58& | +00:40& | +01:28& | +00:50& | +01:11& | +00:09 | +01:56& | +00:26& | +00:10& | +00:00 |
23 | Tine Juul Gade, Viborg OK | 59:40 | +17:59 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:18-18 | 09:53-19 | 12:13-20 | 15:04-18 | 19:13-17 | 31:45-18 | 35:03-19 | 37:28-18 | 42:53-20 | 45:42-20 | 48:04-20 | 57:15-22 | 58:49-22 | 59:24-22 | 59:40-22 |
Strekktid | 04:18 | 05:35-22 | 02:20-29 | 02:51-17 | 04:09-21 | 12:32-20 | 03:18-29 | 02:25-11 | 05:25-28 | 02:49-26 | 02:22-9 | 09:11-28 | 01:34-18 | 00:35-19 | 00:16-3 |
Tid etter | +01:29& | +01:28& | +00:50& | +00:34# | +00:51& | +04:10& | +01:01& | +00:34& | +02:23& | +01:14& | +00:07 | +02:54& | +00:19& | +00:06# | -00:01 |
24 | Sofie Mathiasen, Silkeborg OK | 1:00:26 | +18:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:51-12 | 09:37-15 | 11:43-16 | 14:50-16 | 19:21-19 | 32:33-20 | 35:29-21 | 38:28-21 | 43:34-23 | 45:55-21 | 48:51-23 | 57:59-23 | 59:33-23 | 60:09-23 | 60:26-23 |
Strekktid | 03:51 | 05:46-24 | 02:06-20 | 03:07-26 | 04:31-28 | 13:12-23 | 02:56-18 | 02:59-24 | 05:06-27 | 02:21-13 | 02:56-25 | 09:08-27 | 01:34-18 | 00:36-20 | 00:17-8 |
Tid etter | +01:02& | +01:39& | +00:36& | +00:50& | +01:13& | +04:50& | +00:39& | +01:08& | +02:04& | +00:46& | +00:41& | +02:51& | +00:19& | +00:07# | +00:00 |
25 | Tonje Pihl, OK Roskilde | 1:00:53 | +19:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:55-15 | 09:10-13 | 10:55-9 | 14:05-14 | 18:19-14 | 32:07-19 | 34:44-18 | 37:27-17 | 45:32-26 | 47:39-26 | 50:12-26 | 58:20-24 | 60:03-24 | 60:33-24 | 60:53-24 |
Strekktid | 03:55 | 05:15-19 | 01:45-9 | 03:10-30 | 04:14-24 | 13:48-29 | 02:37-10 | 02:43-19 | 08:05-39 | 02:07-9 | 02:33-17 | 08:08-17 | 01:43-23 | 00:30-8 | 00:20-23 |
Tid etter | +01:06& | +01:08& | +00:15# | +00:53& | +00:56& | +05:26& | +00:20# | +00:52& | +05:03@ | +00:32& | +00:18# | +01:51& | +00:28& | +00:01 | +00:03# |
26 | Linda Engen, Raumar orientering | 1:01:57 | +20:16 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:53-13 | 09:54-20 | 11:49-17 | 15:10-21 | 20:19-24 | 33:33-24 | 36:29-24 | 39:29-25 | 43:59-25 | 46:20-25 | 48:58-25 | 58:51-25 | 60:47-25 | 61:36-25 | 61:57-25 |
Strekktid | 03:53 | 06:01-27 | 01:55-14 | 03:21-33 | 05:09-32 | 13:14-24 | 02:56-18 | 03:00-26 | 04:30-22 | 02:21-13 | 02:38-19 | 09:53-32 | 01:56-32 | 00:49-40 | 00:21-32 |
Tid etter | +01:04& | +01:54& | +00:25& | +01:04& | +01:51& | +04:52& | +00:39& | +01:09& | +01:28& | +00:46& | +00:23# | +03:36& | +00:41& | +00:20& | +00:04# |
27 | Helle Bobach, Aalborg OK | 1:02:14 | +20:33 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:44-11 | 09:41-16 | 11:52-18 | 14:52-17 | 19:21-19 | 32:36-21 | 35:25-20 | 38:11-20 | 43:15-21 | 45:58-22 | 48:54-24 | 59:06-26 | 61:05-26 | 61:51-26 | 62:14-26 |
Strekktid | 03:44 | 05:57-26 | 02:11-21 | 03:00-23 | 04:29-27 | 13:15-25 | 02:49-16 | 02:46-22 | 05:04-26 | 02:43-23 | 02:56-25 | 10:12-34 | 01:59-33 | 00:46-35 | 00:23-38 |
Tid etter | +00:55& | +01:50& | +00:41& | +00:43& | +01:11& | +04:53& | +00:32# | +00:55& | +02:02& | +01:08& | +00:41& | +03:55& | +00:44& | +00:17& | +00:06& |
28 | Henriette Karlskov Clausen, OK H.T.F. | 1:02:23 | +20:42 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:10-26 | 10:28-22 | 12:22-21 | 15:27-22 | 19:19-18 | 30:38-13 | 33:11-13 | 36:03-13 | 46:42-27 | 50:27-27 | 52:49-27 | 60:16-27 | 61:41-27 | 62:07-27 | 62:23-27 |
Strekktid | 05:10 | 05:18-20 | 01:54-12 | 03:05-25 | 03:52-12 | 11:19-11 | 02:33-7 | 02:52-23 | 10:39-41 | 03:45-38 | 02:22-9 | 07:27-7 | 01:25-8 | 00:26-1 | 00:16-3 |
Tid etter | +02:21& | +01:11& | +00:24& | +00:48& | +00:34# | +02:57& | +00:16# | +01:01& | +07:37@ | +02:10@ | +00:07 | +01:10# | +00:10# | -00:03 | -00:01 |
29 | Laura Bøgh, Faaborg OK | 1:05:11 | +23:30 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:50-31 | 10:51-24 | 12:34-23 | 19:10-31 | 23:21-29 | 34:37-28 | 37:32-28 | 40:39-28 | 48:12-28 | 51:25-28 | 54:03-28 | 62:19-28 | 64:19-28 | 64:56-28 | 65:11-28 |
Strekktid | 05:50 | 05:01-15 | 01:43-5 | 06:36-42 | 04:11-22 | 11:16-10 | 02:55-17 | 03:07-28 | 07:33-37 | 03:13-33 | 02:38-19 | 08:16-19 | 02:00-35 | 00:37-23 | 00:15-1 |
Tid etter | +03:01@ | +00:54# | +00:13# | +04:19@ | +00:53& | +02:54& | +00:38& | +01:16& | +04:31@ | +01:38@ | +00:23# | +01:59& | +00:45& | +00:08& | -00:02 |
30 | Laura Finkenstädt, OLV Uslar | 1:08:01 | +26:20 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:04-24 | 11:14-26 | 14:23-27 | 17:39-26 | 22:11-27 | 37:34-29 | 42:05-30 | 44:49-29 | 49:43-29 | 52:32-29 | 55:38-29 | 64:56-29 | 66:57-29 | 67:40-29 | 68:01-29 |
Strekktid | 05:04 | 06:10-28 | 03:09-37 | 03:16-32 | 04:32-29 | 15:23-32 | 04:31-36 | 02:44-20 | 04:54-25 | 02:49-26 | 03:06-30 | 09:18-30 | 02:01-36 | 00:43-33 | 00:21-32 |
Tid etter | +02:15& | +02:03& | +01:39@ | +00:59& | +01:14& | +07:01& | +02:14& | +00:53& | +01:52& | +01:14& | +00:51& | +03:01& | +00:46& | +00:14& | +00:04# |
31 | Selma- Meta Tonjer, Nydalens Skiklub | 1:08:02 | +26:21 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 09:17-39 | 14:10-34 | 16:27-32 | 19:23-32 | 30:51-36 | 43:42-34 | 46:42-33 | 49:09-33 | 53:23-32 | 55:16-31 | 57:31-31 | 65:31-30 | 67:05-30 | 67:42-30 | 68:02-30 |
Strekktid | 09:17 | 04:53-8 | 02:17-27 | 02:56-20 | 11:28-43 | 12:51-22 | 03:00-23 | 02:27-12 | 04:14-18 | 01:53-3 | 02:15-4 | 08:00-15 | 01:34-18 | 00:37-23 | 00:20-23 |
Tid etter | +06:28@ | +00:46# | +00:47& | +00:39& | +08:10@ | +04:29& | +00:43& | +00:36& | +01:12& | +00:18# | +00:00 | +01:43& | +00:19& | +00:08& | +00:03# |
