1 | Emily Greve Somerset, Rold Skov OK | 27:55 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Solveig B. Nielsen, OK H.T.F. | 32:53 | +04:58 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:31-4 | 04:59-3 | 06:28-2 | 10:29-1 | 14:42-1 | 17:59-1 | 20:21-1 | 24:00-1 | 27:41-1 | 29:17-1 | 30:30-1 | 31:45-1 | 32:32-1 | 32:53-1 |
Strekktid | 02:31 | 02:28-4 | 01:29-3 | 04:01-4 | 04:13-1 | 03:17-1 | 02:22-2 | 03:39-4 | 03:41-3 | 01:36-2 | 01:13-1 | 01:15-2 | 00:47-4 | 00:21-8 |
Tid etter | +02:31 | +02:28 | +01:29 | +04:01 | +04:13 | +03:17 | +02:22 | +03:39 | +03:41 | +01:36 | +01:13 | +01:15 | +00:47 | +00:21 |
3 | Anna Austad Sveen, Raumar orientering | 36:16 | +08:21 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:24-2 | 04:45-1 | 06:18-1 | 11:43-2 | 17:24-4 | 21:30-4 | 24:13-4 | 28:24-5 | 31:01-2 | 32:42-3 | 34:08-2 | 35:20-2 | 35:58-2 | 36:16-2 |
Strekktid | 02:24 | 02:21-2 | 01:33-5 | 05:25-13 | 05:41-12 | 04:06-12 | 02:43-4 | 04:11-10 | 02:37-1 | 01:41-5 | 01:26-3 | 01:12-1 | 00:38-2 | 00:18-2 |
Tid etter | +02:24 | +02:21 | +01:33 | +05:25 | +05:41 | +04:06 | +02:43 | +04:11 | +02:37 | +01:41 | +01:26 | +01:12 | +00:38 | +00:18 |
4 | Rebekka Kaysen Thomsen, OK Snab | 36:31 | +08:36 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:35-7 | 07:11-11 | 08:32-8 | 12:15-4 | 16:54-2 | 20:39-2 | 23:25-3 | 27:22-3 | 31:02-3 | 32:30-2 | 34:12-3 | 35:30-3 | 36:15-3 | 36:31-3 |
Strekktid | 03:35 | 03:36-19 | 01:21-2 | 03:43-2 | 04:39-5 | 03:45-6 | 02:46-7 | 03:57-8 | 03:40-2 | 01:28-1 | 01:42-12 | 01:18-3 | 00:45-3 | 00:16-1 |
Tid etter | +03:35 | +03:36 | +01:21 | +03:43 | +04:39 | +03:45 | +02:46 | +03:57 | +03:40 | +01:28 | +01:42 | +01:18 | +00:45 | +00:16 |
5 | Hanne Vase Bendtsen, OK West | 37:12 | +09:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:15-17 | 07:28-12 | 08:57-10 | 12:42-5 | 17:13-3 | 20:39-2 | 23:00-2 | 26:45-2 | 31:28-4 | 33:05-4 | 34:42-4 | 36:02-4 | 36:49-4 | 37:12-4 |
Strekktid | 05:15 | 02:13-1 | 01:29-3 | 03:45-3 | 04:31-4 | 03:26-3 | 02:21-1 | 03:45-7 | 04:43-14 | 01:37-4 | 01:37-9 | 01:20-4 | 00:47-4 | 00:23-13 |
Tid etter | +05:15 | +02:13 | +01:29 | +03:45 | +04:31 | +03:26 | +02:21 | +03:45 | +04:43 | +01:37 | +01:37 | +01:20 | +00:47 | +00:23 |
6 | Tina Sevelsted, Skive AMOK | 38:38 | +10:43 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:17-1 | 04:55-2 | 06:43-3 | 13:41-9 | 18:07-6 | 21:39-5 | 24:22-5 | 28:03-4 | 32:08-5 | 34:06-5 | 35:33-5 | 37:06-5 | 38:17-5 | 38:38-5 |
Strekktid | 02:17 | 02:38-6 | 01:48-11 | 06:58-22 | 04:26-3 | 03:32-4 | 02:43-4 | 03:41-5 | 04:05-7 | 01:58-10 | 01:27-4 | 01:33-7 | 01:11-16 | 00:21-8 |
Tid etter | +02:17 | +02:38 | +01:48 | +06:58 | +04:26 | +03:32 | +02:43 | +03:41 | +04:05 | +01:58 | +01:27 | +01:33 | +01:11 | +00:21 |
7 | Lene Blien, OSI | 40:26 | +12:31 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:45-10 | 06:23-6 | 08:09-6 | 13:03-6 | 19:04-8 | 23:10-6 | 26:00-7 | 29:42-6 | 34:05-6 | 36:01-6 | 37:25-6 | 39:11-6 | 40:05-6 | 40:26-6 |
Strekktid | 03:45 | 02:38-6 | 01:46-10 | 04:54-9 | 06:01-14 | 04:06-12 | 02:50-9 | 03:42-6 | 04:23-9 | 01:56-9 | 01:24-2 | 01:46-11 | 00:54-9 | 00:21-8 |
Tid etter | +03:45 | +02:38 | +01:46 | +04:54 | +06:01 | +04:06 | +02:50 | +03:42 | +04:23 | +01:56 | +01:24 | +01:46 | +00:54 | +00:21 |
8 | Anja Skaarup, Kolding OK | 41:25 | +13:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:15-12 | 06:41-8 | 08:30-7 | 13:31-7 | 19:31-9 | 23:14-8 | 25:59-6 | 30:01-7 | 35:07-7 | 36:57-7 | 38:42-7 | 40:10-7 | 41:03-7 | 41:25-7 |
Strekktid | 04:15 | 02:26-3 | 01:49-14 | 05:01-11 | 06:00-13 | 03:43-5 | 02:45-6 | 04:02-9 | 05:06-16 | 01:50-6 | 01:45-13 | 01:28-6 | 00:53-8 | 00:22-11 |
Tid etter | +04:15 | +02:26 | +01:49 | +05:01 | +06:00 | +03:43 | +02:45 | +04:02 | +05:06 | +01:50 | +01:45 | +01:28 | +00:53 | +00:22 |
9 | Jette Beyer, OK H.T.F. | 42:27 | +14:32 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:27-3 | 05:22-4 | 07:10-4 | 13:33-8 | 18:50-7 | 23:11-7 | 26:35-8 | 30:52-8 | 35:50-9 | 37:49-9 | 39:19-8 | 41:10-8 | 42:01-8 | 42:27-8 |
Strekktid | 02:27 | 02:55-13 | 01:48-11 | 06:23-17 | 05:17-8 | 04:21-14 | 03:24-15 | 04:17-12 | 04:58-15 | 01:59-11 | 01:30-6 | 01:51-14 | 00:51-7 | 00:26-17 |
Tid etter | +02:27 | +02:55 | +01:48 | +06:23 | +05:17 | +04:21 | +03:24 | +04:17 | +04:58 | +01:59 | +01:30 | +01:51 | +00:51 | +00:26 |
10 | Siri Coward, Orienteringsklubben Sør | 43:11 | +15:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:32-18 | 08:29-15 | 10:52-17 | 15:42-13 | 20:41-11 | 24:42-10 | 27:31-10 | 31:02-9 | 35:31-8 | 37:47-8 | 39:48-10 | 41:28-9 | 42:42-9 | 43:11-9 |
Strekktid | 05:32 | 02:57-14 | 02:23-20 | 04:50-8 | 04:59-6 | 04:01-10 | 02:49-8 | 03:31-2 | 04:29-11 | 02:16-16 | 02:01-16 | 01:40-8 | 01:14-18 | 00:29-19 |
Tid etter | +05:32 | +02:57 | +02:23 | +04:50 | +04:59 | +04:01 | +02:49 | +03:31 | +04:29 | +02:16 | +02:01 | +01:40 | +01:14 | +00:29 |
11 | Karina Klinkby, Holbæk OK | 43:59 | +16:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:57-14 | 07:55-13 | 09:33-13 | 14:30-11 | 19:40-10 | 23:32-9 | 26:40-9 | 31:15-10 | 35:51-10 | 38:03-10 | 39:36-9 | 41:55-10 | 43:35-10 | 43:59-10 |
Strekktid | 04:57 | 02:58-15 | 01:38-8 | 04:57-10 | 05:10-7 | 03:52-9 | 03:08-11 | 04:35-15 | 04:36-13 | 02:12-15 | 01:33-7 | 02:19-20 | 01:40-22 | 00:24-15 |
Tid etter | +04:57 | +02:58 | +01:38 | +04:57 | +05:10 | +03:52 | +03:08 | +04:35 | +04:36 | +02:12 | +01:33 | +02:19 | +01:40 | +00:24 |
12 | Mette Hvene Rasmussen, Ballerup OK | 48:36 | +20:41 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:32-13 | 07:57-14 | 09:58-14 | 16:28-16 | 23:04-13 | 28:40-14 | 32:34-14 | 37:19-13 | 41:19-13 | 43:30-13 | 45:10-11 | 46:51-11 | 48:05-11 | 48:36-11 |
Strekktid | 04:32 | 03:25-17 | 02:01-17 | 06:30-18 | 06:36-18 | 05:36-21 | 03:54-17 | 04:45-17 | 04:00-6 | 02:11-14 | 01:40-10 | 01:41-9 | 01:14-18 | 00:31-21 |
Tid etter | +04:32 | +03:25 | +02:01 | +06:30 | +06:36 | +05:36 | +03:54 | +04:45 | +04:00 | +02:11 | +01:40 | +01:41 | +01:14 | +00:31 |
13 | Susanne Bargmeyer, OK Syd | 49:05 | +21:10 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:44-9 | 06:38-7 | 09:04-11 | 14:20-10 | 21:00-12 | 25:27-11 | 28:45-11 | 34:08-12 | 39:25-12 | 42:20-12 | 45:39-12 | 47:42-12 | 48:37-12 | 49:05-12 |
Strekktid | 03:44 | 02:54-12 | 02:26-23 | 05:16-12 | 06:40-19 | 04:27-16 | 03:18-14 | 05:23-22 | 05:17-18 | 02:55-24 | 03:19-25 | 02:03-18 | 00:55-10 | 00:28-18 |
Tid etter | +03:44 | +02:54 | +02:26 | +05:16 | +06:40 | +04:27 | +03:18 | +05:23 | +05:17 | +02:55 | +03:19 | +02:03 | +00:55 | +00:28 |
14 | Katrine Hansen, Herlufsholm OK | 52:14 | +24:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:40-8 | 07:09-10 | 09:29-12 | 15:51-15 | 23:08-15 | 29:52-17 | 34:19-18 | 39:29-17 | 43:42-15 | 46:24-15 | 48:40-13 | 50:42-13 | 51:56-13 | 52:14-13 |
Strekktid | 03:40 | 03:29-18 | 02:20-19 | 06:22-16 | 07:17-20 | 06:44-24 | 04:27-24 | 05:10-21 | 04:13-8 | 02:42-21 | 02:16-19 | 02:02-17 | 01:14-18 | 00:18-2 |
Tid etter | +03:40 | +03:29 | +02:20 | +06:22 | +07:17 | +06:44 | +04:27 | +05:10 | +04:13 | +02:42 | +02:16 | +02:02 | +01:14 | +00:18 |
15 | Tanja Johannsen, OK Syd | 54:14 | +26:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:32-5 | 13:39-23 | 14:56-22 | 18:35-19 | 24:12-16 | 27:32-12 | 30:06-12 | 33:36-11 | 38:02-11 | 39:54-11 | 51:56-17 | 53:21-16 | 53:54-16 | 54:14-14 |
Strekktid | 02:32 | 11:07-27 | 01:17-1 | 03:39-1 | 05:37-10 | 03:20-2 | 02:34-3 | 03:30-1 | 04:26-10 | 01:52-7 | 12:02-28 | 01:25-5 | 00:33-1 | 00:20-5 |
Tid etter | +02:32 | +11:07 | +01:17 | +03:39 | +05:37 | +03:20 | +02:34 | +03:30 | +04:26 | +01:52 | +12:02 | +01:25 | +00:33 | +00:20 |
16 | Sonja Jørgensen, OK H.T.F. | 54:16 | +26:21 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:00-16 | 08:40-16 | 11:03-18 | 17:54-17 | 24:21-17 | 29:45-15 | 33:46-17 | 38:53-15 | 45:09-16 | 47:35-16 | 49:47-14 | 52:26-14 | 53:38-14 | 54:16-15 |
Strekktid | 05:00 | 03:40-20 | 02:23-20 | 06:51-20 | 06:27-17 | 05:24-19 | 04:01-19 | 05:07-19 | 06:16-21 | 02:26-18 | 02:12-18 | 02:39-23 | 01:12-17 | 00:38-22 |
Tid etter | +05:00 | +03:40 | +02:23 | +06:51 | +06:27 | +05:24 | +04:01 | +05:07 | +06:16 | +02:26 | +02:12 | +02:39 | +01:12 | +00:38 |
17 | Ingerlise F. Andersen, OK H.T.F. | 54:19 | +26:24 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:59-15 | 08:40-16 | 11:04-19 | 17:55-18 | 24:21-17 | 29:47-16 | 33:45-16 | 38:54-16 | 45:10-17 | 47:40-17 | 49:47-14 | 52:32-15 | 53:41-15 | 54:19-16 |
Strekktid | 04:59 | 03:41-21 | 02:24-22 | 06:51-20 | 06:26-16 | 05:26-20 | 03:58-18 | 05:09-20 | 06:16-21 | 02:30-19 | 02:07-17 | 02:45-24 | 01:09-15 | 00:38-22 |
Tid etter | +04:59 | +03:41 | +02:24 | +06:51 | +06:26 | +05:26 | +03:58 | +05:09 | +06:16 | +02:30 | +02:07 | +02:45 | +01:09 | +00:38 |
18 | Hanne Blien, Lunderseter IL | 56:18 | +28:23 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 12:21-26 | 15:21-25 | 17:30-25 | 23:16-21 | 29:32-19 | 34:49-19 | 38:22-19 | 42:51-18 | 48:13-18 | 50:50-18 | 52:45-18 | 54:29-17 | 55:53-17 | 56:18-17 |
Strekktid | 12:21 | 03:00-16 | 02:09-18 | 05:46-15 | 06:16-15 | 05:17-18 | 03:33-16 | 04:29-13 | 05:22-20 | 02:37-20 | 01:55-15 | 01:44-10 | 01:24-21 | 00:25-16 |
Tid etter | +12:21 | +03:00 | +02:09 | +05:46 | +06:16 | +05:17 | +03:33 | +04:29 | +05:22 | +02:37 | +01:55 | +01:44 | +01:24 | +00:25 |
19 | Else Reseland Wiik, Driv IL | 57:44 | +29:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:51-6 | 05:38-5 | 07:36-5 | 12:03-3 | 17:43-5 | 30:24-18 | 33:39-15 | 37:55-14 | 41:48-14 | 44:30-14 | 51:20-16 | 56:08-18 | 57:15-18 | 57:44-18 |
Strekktid | 02:51 | 02:47-9 | 01:58-16 | 04:27-6 | 05:40-11 | 12:41-28 | 03:15-12 | 04:16-11 | 03:53-5 | 02:42-21 | 06:50-27 | 04:48-28 | 01:07-13 | 00:29-19 |
Tid etter | +02:51 | +02:47 | +01:58 | +04:27 | +05:40 | +12:41 | +03:15 | +04:16 | +03:53 | +02:42 | +06:50 | +04:48 | +01:07 | +00:29 |
20 | Lene Johannesen, Skive AMOK | 57:48 | +29:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:05-21 | 08:45-18 | 10:22-16 | 15:50-14 | 31:25-20 | 35:27-20 | 39:41-20 | 44:18-19 | 49:38-19 | 51:33-19 | 54:43-19 | 56:32-19 | 57:28-19 | 57:48-19 |
Strekktid | 06:05 | 02:40-8 | 01:37-7 | 05:28-14 | 15:35-28 | 04:02-11 | 04:14-23 | 04:37-16 | 05:20-19 | 01:55-8 | 03:10-24 | 01:49-12 | 00:56-11 | 00:20-5 |
Tid etter | +06:05 | +02:40 | +01:37 | +05:28 | +15:35 | +04:02 | +04:14 | +04:37 | +05:20 | +01:55 | +03:10 | +01:49 | +00:56 | +00:20 |
21 | Ditte Kortegård, OK Melfar | 58:06 | +30:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 24:01-27 | 26:52-27 | 28:40-27 | 33:06-27 | 37:27-26 | 41:18-25 | 44:23-23 | 47:59-22 | 51:41-20 | 53:17-20 | 54:50-20 | 56:46-20 | 57:47-20 | 58:06-20 |
Strekktid | 24:01 | 02:51-11 | 01:48-11 | 04:26-5 | 04:21-2 | 03:51-8 | 03:05-10 | 03:36-3 | 03:42-4 | 01:36-2 | 01:33-7 | 01:56-16 | 01:01-12 | 00:19-4 |
Tid etter | +24:01 | +02:51 | +01:48 | +04:26 | +04:21 | +03:51 | +03:05 | +03:36 | +03:42 | +01:36 | +01:33 | +01:56 | +01:01 | +00:19 |
22 | Ruth Marie Mosbæk, Holbæk OK | 1:00:03 | +32:08 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:13-23 | 23:50-26 | 25:42-26 | 30:26-26 | 35:45-24 | 39:30-21 | 42:45-21 | 47:14-21 | 51:49-21 | 53:59-21 | 55:40-21 | 57:59-21 | 59:40-21 | 60:03-21 |
Strekktid | 06:13 | 17:37-28 | 01:52-15 | 04:44-7 | 05:19-9 | 03:45-6 | 03:15-12 | 04:29-13 | 04:35-12 | 02:10-13 | 01:41-11 | 02:19-20 | 01:41-23 | 00:23-13 |
Tid etter | +06:13 | +17:37 | +01:52 | +04:44 | +05:19 | +03:45 | +03:15 | +04:29 | +04:35 | +02:10 | +01:41 | +02:19 | +01:41 | +00:23 |
23 | Sophie Hill Petersen, Helsingør SOK | 1:04:08 | +36:13 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:08-11 | 06:58-9 | 08:37-9 | 15:12-12 | 23:05-14 | 27:58-13 | 32:06-13 | 44:18-19 | 57:18-22 | 59:38-22 | 61:05-22 | 62:59-22 | 63:48-22 | 64:08-22 |
Strekktid | 04:08 | 02:50-10 | 01:39-9 | 06:35-19 | 07:53-21 | 04:53-17 | 04:08-20 | 12:12-28 | 13:00-28 | 02:20-17 | 01:27-4 | 01:54-15 | 00:49-6 | 00:20-5 |
Tid etter | +04:08 | +02:50 | +01:39 | +06:35 | +07:53 | +04:53 | +04:08 | +12:12 | +13:00 | +02:20 | +01:27 | +01:54 | +00:49 | +00:20 |
24 | Berit Dalheim, Lunderseter IL | 1:09:58 | +42:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:44-19 | 14:08-24 | 17:27-24 | 25:12-24 | 36:12-25 | 42:12-26 | 46:23-25 | 52:18-24 | 59:54-24 | 62:47-24 | 65:17-24 | 67:28-24 | 69:12-23 | 69:58-23 |
Strekktid | 05:44 | 08:24-26 | 03:19-25 | 07:45-24 | 11:00-26 | 06:00-22 | 04:11-22 | 05:55-23 | 07:36-25 | 02:53-23 | 02:30-20 | 02:11-19 | 01:44-24 | 00:46-25 |
Tid etter | +05:44 | +08:24 | +03:19 | +07:45 | +11:00 | +06:00 | +04:11 | +05:55 | +07:36 | +02:53 | +02:30 | +02:11 | +01:44 | +00:46 |
25 | Inger Munck, OK H.T.F. | 1:10:26 | +42:31 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:44-19 | 10:08-20 | 14:09-20 | 23:13-20 | 33:11-21 | 39:44-22 | 43:53-22 | 50:46-23 | 57:49-23 | 61:07-23 | 64:00-23 | 67:15-23 | 69:43-24 | 70:26-24 |
Strekktid | 05:44 | 04:24-23 | 04:01-28 | 09:04-26 | 09:58-24 | 06:33-23 | 04:09-21 | 06:53-25 | 07:03-23 | 03:18-25 | 02:53-22 | 03:15-27 | 02:28-28 | 00:43-24 |
Tid etter | +05:44 | +04:24 | +04:01 | +09:04 | +09:58 | +06:33 | +04:09 | +06:53 | +07:03 | +03:18 | +02:53 | +03:15 | +02:28 | +00:43 |
26 | Lone Borg, Odense OK | 1:14:08 | +46:13 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:14-25 | 12:19-22 | 15:21-23 | 24:11-22 | 33:15-22 | 41:17-24 | 46:15-24 | 53:02-25 | 61:58-25 | 65:33-25 | 68:28-25 | 71:27-25 | 73:12-25 | 74:08-25 |
Strekktid | 07:14 | 05:05-25 | 03:02-24 | 08:50-25 | 09:04-22 | 08:02-26 | 04:58-25 | 06:47-24 | 08:56-26 | 03:35-27 | 02:55-23 | 02:59-25 | 01:45-25 | 00:56-27 |
Tid etter | +07:14 | +05:05 | +03:02 | +08:50 | +09:04 | +08:02 | +04:58 | +06:47 | +08:56 | +03:35 | +02:55 | +02:59 | +01:45 | +00:56 |
27 | Gik Merndee, Aalborg OK | 1:16:46 | +48:51 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:10-22 | 08:46-19 | 10:21-15 | 25:06-23 | 35:29-23 | 39:50-23 | 59:13-27 | 64:14-27 | 69:30-26 | 71:36-26 | 73:28-26 | 75:17-26 | 76:24-26 | 76:46-26 |
Strekktid | 06:10 | 02:36-5 | 01:35-6 | 14:45-28 | 10:23-25 | 04:21-14 | 19:23-28 | 05:01-18 | 05:16-17 | 02:06-12 | 01:52-14 | 01:49-12 | 01:07-13 | 00:22-11 |
Tid etter | +06:10 | +02:36 | +01:35 | +14:45 | +10:23 | +04:21 | +19:23 | +05:01 | +05:16 | +02:06 | +01:52 | +01:49 | +01:07 | +00:22 |
28 | Gitte Mønster Jørgensen, Horsens OK | 1:25:57 | +58:02 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:26-24 | 11:23-21 | 14:55-21 | 25:30-25 | 38:39-27 | 47:26-27 | 53:08-26 | 61:05-26 | 71:57-27 | 76:05-27 | 79:33-27 | 82:44-27 | 84:53-27 | 85:57-27 |
Strekktid | 06:26 | 04:57-24 | 03:32-27 | 10:35-27 | 13:09-27 | 08:47-27 | 05:42-27 | 07:57-27 | 10:52-27 | 04:08-28 | 03:28-26 | 03:11-26 | 02:09-27 | 01:04-28 |
Tid etter | +06:26 | +04:57 | +03:32 | +10:35 | +13:09 | +08:47 | +05:42 | +07:57 | +10:52 | +04:08 | +03:28 | +03:11 | +02:09 | +01:04 |
29 | Bente Honnens, OK Syd | 1:41:08 | +1:13:13 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 38:12-28 | 42:25-28 | 45:47-28 | 53:24-28 | 62:56-28 | 69:46-28 | 74:57-28 | 82:08-28 | 89:41-28 | 93:01-28 | 95:44-28 | 98:22-28 | 100:20-28 | 101:08-28 |
Strekktid | 38:12 | 04:13-22 | 03:22-26 | 07:37-23 | 09:32-23 | 06:50-25 | 05:11-26 | 07:11-26 | 07:33-24 | 03:20-26 | 02:43-21 | 02:38-22 | 01:58-26 | 00:48-26 |
Tid etter | +38:12 | +04:13 | +03:22 | +07:37 | +09:32 | +06:50 | +05:11 | +07:11 | +07:33 | +03:20 | +02:43 | +02:38 | +01:58 | +00:48 |
DSQ | Lone H Frederiksen, Odense OK | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:25-0 | 04:24-0 | 05:48-0 | 09:21-0 | 13:21-0 | 16:41-0 | 18:59-0 | 22:04-0 | 32:44-0 | 34:20-0 | 35:46-0 | 00:00-0 | 37:49-0 | 38:11-0 |
Strekktid | 02:25 | 01:59-0 | 01:24-0 | 03:33-0 | 04:00-0 | 03:20-2 | 02:18-0 | 03:05-0 | 10:40-0 | 01:36-2 | 01:26-3 | - | - | 00:22-11 |
Tid etter | +02:25 | +01:59 | +01:24 | +03:33 | +04:00 | +03:20 | +02:18 | +03:05 | +10:40 | +01:36 | +01:26 | - | - | +00:22 |
DSQ | Shania Hansen, OK Melfar | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 30:12-0 | 34:17-0 | 39:20-0 | 48:25-0 | 62:28-0 | 71:19-0 | 77:33-0 | 87:25-0 | 97:32-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 111:52-0 | 112:33-0 |
Strekktid | 30:12 | 04:05-0 | 05:03-0 | 09:05-0 | 14:03-0 | 08:51-0 | 06:14-0 | 09:52-0 | 10:07-0 | - | - | - | - | 00:41-0 |
Tid etter | +30:12 | +04:05 | +05:03 | +09:05 | +14:03 | +08:51 | +06:14 | +09:52 | +10:07 | - | - | - | - | +00:41 |
DSQ | Conny Birch, OK Djurs | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:14-0 | 18:32-0 | 33:42-0 | 62:03-0 | 83:42-0 | 96:28-0 | 107:56-0 | 123:41-0 | 143:35-0 | 155:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 178:47-0 | 180:59-0 |
Strekktid | 10:14 | 08:18-0 | 15:10-0 | 28:21-0 | 21:39-0 | 12:46-0 | 11:28-0 | 15:45-0 | 19:54-0 | 11:45-0 | - | - | - | 02:12-0 |
Tid etter | +10:14 | +08:18 | +15:10 | +28:21 | +21:39 | +12:46 | +11:28 | +15:45 | +19:54 | +11:45 | - | - | - | +02:12 |
13-04-17 18:07:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK