Resultatliste Påskeløbet 2017 13.04.2017

D-14A

1 Sigrid Høyer Staugaard, FIF Hillerød Orientering 40:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:18-15 05:17-9 08:16-8 13:33-3 15:19-1 20:33-3 24:50-1 26:52-2 29:08-1 31:00-1 35:09-1 37:04-1 38:28-1 40:01-1 40:16-1
Strekktid 02:18 02:59-5 02:59-10 05:17-2 01:46-1 05:14-16 04:17-1 02:02-15 02:16-1 01:52-5 04:09-1 01:55-1 01:24-1 01:33-1 00:15-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Elanor Henriksen, Horsens OK 42:02 +01:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:39-23 05:41-13 08:28-10 14:03-6 15:56-3 20:12-1 25:06-2 26:50-1 29:15-2 31:13-2 36:08-2 38:05-2 39:48-2 41:44-2 42:02-2
Strekktid 02:39 03:02-9 02:47-3 05:35-7 01:53-2 04:16-5 04:54-4 01:44-13 02:25-2 01:58-7 04:55-8 01:57-2 01:43-2 01:56-15 00:18-18
Tid etter +00:21# +00:03 -00:12 +00:18 +00:07 -00:58 +00:37# -00:18 +00:09 +00:06 +00:46# +00:02 +00:19# +00:23# +00:03#
3 Ida Riis Madsen, Rold Skov OK 43:32 +03:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:18-15 05:19-10 08:11-7 13:38-4 15:42-2 20:15-2 25:27-3 27:00-3 30:03-3 32:08-3 37:19-3 39:25-3 41:11-3 43:15-3 43:32-3
Strekktid 02:18 03:01-7 02:52-5 05:27-5 02:04-5 04:33-8 05:12-8 01:33-4 03:03-12 02:05-9 05:11-12 02:06-6 01:46-4 02:04-20 00:17-14
Tid etter +00:00 +00:02 -00:07 +00:10 +00:18# -00:41 +00:55# -00:29 +00:47& +00:13# +01:02# +00:11 +00:22& +00:31& +00:02#
4 Siri Simonsen, FIF Hillerød Orientering 44:00 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:43-2 04:24-1 06:57-1 12:57-1 18:27-10 22:25-8 27:38-8 29:08-7 31:41-5 33:27-4 37:54-4 39:57-4 42:02-4 43:45-4 44:00-4
Strekktid 01:43 02:41-3 02:33-1 06:00-10 05:30-24 03:58-1 05:13-9 01:30-2 02:33-3 01:46-3 04:27-3 02:03-5 02:05-12 01:43-4 00:15-5
Tid etter -00:35 -00:18 -00:26 +00:43# +03:44@ -01:16 +00:56# -00:32 +00:17# -00:06 +00:18 +00:08 +00:41& +00:10# +00:00
5 Marie Møller Nielsen, OK Pan 45:16 +05:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:55-6 05:48-15 10:15-18 15:40-14 17:35-7 22:10-6 27:21-6 29:02-5 31:58-6 34:14-8 39:21-8 41:28-5 43:13-5 45:01-5 45:16-5
Strekktid 01:55 03:53-18 04:27-23 05:25-4 01:55-3 04:35-9 05:11-7 01:41-11 02:56-10 02:16-14 05:07-11 02:07-7 01:45-3 01:48-7 00:15-5
Tid etter -00:23 +00:54& +01:28& +00:08 +00:09 -00:39 +00:54# -00:21 +00:40& +00:24# +00:58# +00:12# +00:21# +00:15# +00:00
6 Eva Örnhagen Jørgensen, OK Snab 45:25 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:50-4 04:37-4 07:35-4 13:28-2 15:58-4 20:38-4 26:13-4 29:12-8 32:03-8 33:54-7 38:55-7 41:39-7 43:26-6 45:12-6 45:25-6
Strekktid 01:50 02:47-4 02:58-9 05:53-9 02:30-9 04:40-10 05:35-15 02:59-24 02:51-8 01:51-4 05:01-10 02:44-17 01:47-5 01:46-5 00:13-1
Tid etter -00:28 -00:12 -00:01 +00:36# +00:44& -00:34 +01:18& +00:57& +00:35& -00:01 +00:52# +00:49& +00:23& +00:13# -00:02
7 Amanda modler Hedemann, Faaborg OK 45:49 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:13-12 05:40-12 08:59-13 14:14-8 20:31-17 24:33-12 29:41-12 31:13-12 33:46-10 35:21-10 39:42-9 41:52-8 43:53-8 45:35-7 45:49-7
Strekktid 02:13 03:27-12 03:19-15 05:15-1 06:17-27 04:02-2 05:08-5 01:32-3 02:33-3 01:35-1 04:21-2 02:10-8 02:01-9 01:42-3 00:14-3
Tid etter -00:05 +00:28# +00:20# -00:02 +04:31@ -01:12 +00:51# -00:30 +00:17# -00:17 +00:12 +00:15# +00:37& +00:09 -00:01
8 Dicte Højbjerg Andersen, Helsingør SOK 46:03 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:07-10 05:10-7 08:18-9 15:09-10 17:10-6 22:15-7 27:24-7 29:04-6 31:59-7 33:52-6 38:47-6 41:32-6 43:45-7 45:45-8 46:03-8
Strekktid 02:07 03:03-10 03:08-11 06:51-18 02:01-4 05:05-14 05:09-6 01:40-10 02:55-9 01:53-6 04:55-8 02:45-19 02:13-14 02:00-18 00:18-18
Tid etter -00:11 +00:04 +00:09 +01:34& +00:15# -00:09 +00:52# -00:22 +00:39& +00:01 +00:46# +00:50& +00:49& +00:27& +00:03#
9 Vilde Margrethe Sæbbø, Stavanger Orienteringsklubb 46:23 +06:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:56-8 04:36-3 07:27-3 14:06-7 18:30-11 22:33-9 27:14-5 28:47-4 31:24-4 33:29-5 38:13-5 42:11-10 44:15-9 46:08-9 46:23-9
Strekktid 01:56 02:40-2 02:51-4 06:39-16 04:24-21 04:03-3 04:41-2 01:33-4 02:37-6 02:05-9 04:44-6 03:58-28 02:04-11 01:53-11 00:15-5
Tid etter -00:22 -00:19 -00:08 +01:22& +02:38@ -01:11 +00:24 -00:29 +00:21# +00:13# +00:35# +02:03@ +00:40& +00:20# +00:00
10 Laura Holm Nielsen, Horsens OK 46:48 +06:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:55-6 04:59-6 07:56-5 14:21-9 16:34-5 21:18-5 28:06-9 29:41-9 32:54-9 35:19-9 40:09-10 42:10-9 44:39-10 46:33-10 46:48-10
Strekktid 01:55 03:04-11 02:57-8 06:25-14 02:13-8 04:44-11 06:48-22 01:35-7 03:13-15 02:25-15 04:50-7 02:01-4 02:29-19 01:54-13 00:15-5
Tid etter -00:23 +00:05 -00:02 +01:08# +00:27& -00:30 +02:31& -00:27 +00:57& +00:33& +00:41# +00:06 +01:05& +00:21# +00:00
11 Amalie Ertmann, Allerød OK 48:05 +07:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:50-4 05:21-11 10:47-20 16:17-17 22:21-18 26:30-17 31:58-17 33:22-17 35:56-12 37:37-12 42:04-11 44:01-11 45:57-11 47:48-11 48:05-11
Strekktid 01:50 03:31-14 05:26-27 05:30-6 06:04-26 04:09-4 05:28-11 01:24-1 02:34-5 01:41-2 04:27-3 01:57-2 01:56-8 01:51-8 00:17-14
Tid etter -00:28 +00:32# +02:27& +00:13 +04:18@ -01:05 +01:11& -00:38 +00:18# -00:11 +00:18 +00:02 +00:32& +00:18# +00:02#
12 Emma Caspari, OL Team Lippe 48:48 +08:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:25-20 06:04-17 09:43-16 16:05-16 18:12-9 23:17-10 28:51-11 30:54-11 34:00-11 36:05-11 42:17-12 44:46-12 46:48-12 48:35-12 48:48-12
Strekktid 02:25 03:39-16 03:39-16 06:22-13 02:07-6 05:05-14 05:34-13 02:03-16 03:06-14 02:05-9 06:12-18 02:29-13 02:02-10 01:47-6 00:13-1
Tid etter +00:07 +00:40# +00:40# +01:05# +00:21# -00:09 +01:17& +00:01 +00:50& +00:13# +02:03& +00:34& +00:38& +00:14# -00:02
13 Hedda Kärner Grooss, Allerød OK 49:28 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:59-9 06:20-20 09:15-15 15:35-13 19:53-13 25:58-16 31:23-15 33:04-15 36:05-14 38:03-13 42:46-13 45:30-13 47:21-13 49:14-13 49:28-13
Strekktid 01:59 04:21-21 02:55-6 06:20-12 04:18-20 06:05-20 05:25-10 01:41-11 03:01-11 01:58-7 04:43-5 02:44-17 01:51-6 01:53-11 00:14-3
Tid etter -00:19 +01:22& -00:04 +01:03# +02:32@ +00:51# +01:08& -00:21 +00:45& +00:06 +00:34# +00:49& +00:27& +00:20# -00:01
14 Line Skousen, OK Melfar 51:26 +11:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:11-11 05:11-8 08:06-6 15:14-11 20:06-14 25:00-15 30:29-14 32:28-14 35:59-13 38:44-14 44:26-14 46:50-14 49:15-14 51:11-14 51:26-14
Strekktid 02:11 03:00-6 02:55-6 07:08-19 04:52-23 04:54-13 05:29-12 01:59-14 03:31-17 02:45-18 05:42-16 02:24-12 02:25-17 01:56-15 00:15-5
Tid etter -00:07 +00:01 -00:04 +01:51& +03:06@ -00:20 +01:12& -00:03 +01:15& +00:53& +01:33& +00:29& +01:01& +00:23# +00:00
15 Sarah Dinesen, Helsingør SOK 54:06 +13:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:39-23 06:06-18 09:49-17 15:55-15 18:31-12 24:37-13 30:11-13 32:17-13 37:09-16 40:00-15 45:42-15 48:57-15 51:28-15 53:45-15 54:06-15
Strekktid 02:39 03:27-12 03:43-17 06:06-11 02:36-10 06:06-21 05:34-13 02:06-17 04:52-22 02:51-20 05:42-16 03:15-23 02:31-21 02:17-23 00:21-29
Tid etter +00:21# +00:28# +00:44# +00:49# +00:50& +00:52# +01:17& +00:04 +02:36@ +00:59& +01:33& +01:20& +01:07& +00:44& +00:06&
16 Alva Niklasson, Kolbotn & Skimt OL 54:19 +14:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:41-1 04:42-5 08:37-11 13:56-5 17:47-8 24:00-11 28:41-10 30:19-10 39:38-17 41:44-17 48:21-17 50:38-17 52:30-17 54:04-16 54:19-16
Strekktid 01:41 03:01-7 03:55-19 05:19-3 03:51-19 06:13-23 04:41-2 01:38-8 09:19-29 02:06-13 06:37-22 02:17-9 01:52-7 01:34-2 00:15-5
Tid etter -00:37 +00:02 +00:56& +00:02 +02:05@ +00:59# +00:24 -00:24 +07:03@ +00:14# +02:28& +00:22# +00:28& +00:01 +00:00
17 Anna Castilho Marcao, SV Hildesia Diekholzen 54:26 +14:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:14-13 05:57-16 09:14-14 17:19-18 20:14-15 24:39-14 31:45-16 33:19-16 36:23-15 41:12-16 47:34-16 50:11-16 52:18-16 54:09-17 54:26-17
Strekktid 02:14 03:43-17 03:17-14 08:05-21 02:55-12 04:25-6 07:06-25 01:34-6 03:04-13 04:49-28 06:22-20 02:37-15 02:07-13 01:51-8 00:17-14
Tid etter -00:04 +00:44# +00:18# +02:48& +01:09& -00:49 +02:49& -00:28 +00:48& +02:57@ +02:13& +00:42& +00:43& +00:18# +00:02#
18 Gertrud Riis Madsen, Rold Skov OK 56:51 +16:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:14-13 05:45-14 08:58-12 15:24-12 26:06-23 30:35-23 36:15-21 37:54-18 41:12-18 43:52-18 49:29-18 51:47-18 54:35-18 56:34-18 56:51-18
Strekktid 02:14 03:31-14 03:13-12 06:26-15 10:42-29 04:29-7 05:40-16 01:39-9 03:18-16 02:40-16 05:37-15 02:18-10 02:48-24 01:59-17 00:17-14
Tid etter -00:04 +00:32# +00:14 +01:09# +08:56@ -00:45 +01:23& -00:23 +01:02& +00:48& +01:28& +00:23# +01:24& +00:26& +00:02#
19 Laura Bobach, Rold Skov OK 57:40 +17:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:32-30 09:31-26 12:45-25 19:54-21 23:31-20 28:24-19 34:04-18 38:49-19 43:22-19 45:27-19 50:40-19 53:00-19 55:30-19 57:22-19 57:40-19
Strekktid 05:32 03:59-20 03:14-13 07:09-20 03:37-18 04:53-12 05:40-16 04:45-26 04:33-18 02:05-9 05:13-13 02:20-11 02:30-20 01:52-10 00:18-18
Tid etter +03:14@ +01:00& +00:15 +01:52& +01:51@ -00:21 +01:23& +02:43@ +02:17@ +00:13# +01:04& +00:25# +01:06& +00:19# +00:03#
20 Katrine Veggan, Oppsal Orientering 1:01:06 +20:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:22-18 07:29-23 12:20-24 21:02-24 23:49-21 30:32-22 36:40-22 39:03-20 43:47-20 46:31-20 52:45-20 55:54-20 58:21-20 60:47-20 61:06-20
Strekktid 02:22 05:07-24 04:51-25 08:42-22 02:47-11 06:43-24 06:08-18 02:23-21 04:44-20 02:44-17 06:14-19 03:09-22 02:27-18 02:26-26 00:19-23
Tid etter +00:04 +02:08& +01:52& +03:25& +01:01& +01:29& +01:51& +00:21# +02:28@ +00:52& +02:05& +01:14& +01:03& +00:53& +00:04&
21 Silja Ebert Svenningsen, Rold Skov OK 1:01:37 +21:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:21-17 06:47-21 12:17-23 18:05-19 20:14-15 28:14-18 34:25-19 39:51-21 45:27-21 48:17-21 53:36-21 56:53-21 59:10-21 61:22-21 61:37-21
Strekktid 02:21 04:26-22 05:30-28 05:48-8 02:09-7 08:00-25 06:11-19 05:26-27 05:36-25 02:50-19 05:19-14 03:17-24 02:17-15 02:12-21 00:15-5
Tid etter +00:03 +01:27& +02:31& +00:31 +00:23# +02:46& +01:54& +03:24@ +03:20@ +00:58& +01:10& +01:22& +00:53& +00:39& +00:00
22 Theresa Skouboe, Horsens OK 1:08:29 +28:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:46-3 04:24-1 06:58-2 24:18-26 27:42-24 36:02-25 42:46-25 44:53-23 47:34-23 51:42-22 59:18-22 63:08-22 66:14-22 68:09-22 68:29-22
Strekktid 01:46 02:38-1 02:34-2 17:20-30 03:24-13 08:20-27 06:44-21 02:07-18 02:41-7 04:08-26 07:36-26 03:50-27 03:06-28 01:55-14 00:20-27
Tid etter -00:32 -00:21 -00:25 +12:03@ +01:38& +03:06& +02:27& +00:05 +00:25# +02:16@ +03:27& +01:55& +01:42@ +00:22# +00:05&
23 Dina Torgersen, Stavanger Orienteringsklubb 1:11:04 +30:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:33-22 07:00-22 12:08-22 24:19-27 29:05-26 37:06-26 44:12-26 46:34-26 51:32-24 54:58-23 61:42-23 65:31-23 68:15-23 70:49-23 71:04-23
Strekktid 02:33 04:27-23 05:08-26 12:11-29 04:46-22 08:01-26 07:06-25 02:22-20 04:58-23 03:26-23 06:44-23 03:49-26 02:44-23 02:34-28 00:15-5
Tid etter +00:15# +01:28& +02:09& +06:54@ +03:00@ +02:47& +02:49& +00:20# +02:42@ +01:34& +02:35& +01:54& +01:20& +01:01& +00:00
24 Nynne Høst Nedergaard, Helsingør SOK 1:12:27 +32:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:24-19 06:19-19 10:30-19 19:14-20 22:46-19 28:46-20 35:19-20 49:15-27 53:51-26 56:59-24 64:13-24 67:03-24 70:05-24 72:08-24 72:27-24
Strekktid 02:24 03:55-19 04:11-22 08:44-23 03:32-17 06:00-19 06:33-20 13:56-30 04:36-19 03:08-22 07:14-25 02:50-20 03:02-27 02:03-19 00:19-23
Tid etter +00:06 +00:56& +01:12& +03:27& +01:46& +00:46# +02:16& +11:54@ +02:20@ +01:16& +03:05& +00:55& +01:38@ +00:30& +00:04&
25 Anna Harbo Flyvbjerg, Rold Skov OK 1:13:06 +32:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:26-21 11:31-30 16:16-29 25:42-29 31:23-28 37:20-27 44:18-27 46:31-25 53:48-25 57:27-25 64:30-25 67:27-25 70:28-25 72:47-25 73:06-25
Strekktid 02:26 09:05-30 04:45-24 09:26-27 05:41-25 05:57-18 06:58-23 02:13-19 07:17-27 03:39-25 07:03-24 02:57-21 03:01-26 02:19-25 00:19-23
Tid etter +00:08 +06:06@ +01:46& +04:09& +03:55@ +00:43# +02:41& +00:11 +05:01@ +01:47& +02:54& +01:02& +01:37@ +00:46& +00:04&
26 Camilla Flyvbjerg, Rold Skov OK 1:15:15 +34:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:53-27 10:57-29 14:54-27 24:11-25 27:42-24 33:14-24 40:12-24 45:51-24 55:15-27 59:26-27 67:05-26 69:44-26 72:39-26 74:57-26 75:15-26
Strekktid 02:53 08:04-29 03:57-20 09:17-26 03:31-16 05:32-17 06:58-23 05:39-28 09:24-30 04:11-27 07:39-27 02:39-16 02:55-25 02:18-24 00:18-18
Tid etter +00:35& +05:05@ +00:58& +04:00& +01:45& +00:18 +02:41& +03:37@ +07:08@ +02:19@ +03:30& +00:44& +01:31@ +00:45& +00:03#
27 Matilde Andersen-Otte, Rold Skov OK 1:17:40 +37:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:48-26 08:15-25 16:24-30 25:10-28 31:56-29 45:47-29 53:02-29 55:27-28 60:16-28 63:21-28 69:53-28 72:29-27 74:48-27 77:20-27 77:40-27
Strekktid 02:48 05:27-26 08:09-30 08:46-24 06:46-28 13:51-30 07:15-27 02:25-22 04:49-21 03:05-21 06:32-21 02:36-14 02:19-16 02:32-27 00:20-27
Tid etter +00:30# +02:28& +05:10@ +03:29& +05:00@ +08:37@ +02:58& +00:23# +02:33@ +01:13& +02:23& +00:41& +00:55& +00:59& +00:05&
28 Cecilia Skaarup Uhlemann, Kolding OK 1:18:04 +37:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:47-25 08:10-24 11:58-21 20:55-23 24:21-22 30:30-21 38:10-23 40:39-22 46:00-22 58:08-26 69:36-27 72:55-28 75:29-28 77:45-28 78:04-28
Strekktid 02:47 05:23-25 03:48-18 08:57-25 03:26-14 06:09-22 07:40-28 02:29-23 05:21-24 12:08-30 11:28-30 03:19-25 02:34-22 02:16-22 00:19-23
Tid etter +00:29# +02:24& +00:49& +03:40& +01:40& +00:55# +03:23& +00:27# +03:05@ +10:16@ +07:19@ +01:24& +01:10& +00:43& +00:04&
29 Sif Sletten, Rold Skov OK 1:34:57 +54:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:48-28 09:58-28 16:02-28 26:59-30 30:25-27 42:52-28 52:37-28 61:11-29 69:10-29 72:46-29 82:04-29 86:55-29 91:00-29 94:35-29 94:57-29
Strekktid 03:48 06:10-28 06:04-29 10:57-28 03:26-14 12:27-29 09:45-29 08:34-29 07:59-28 03:36-24 09:18-28 04:51-30 04:05-29 03:35-30 00:22-30
Tid etter +01:30& +03:11@ +03:05@ +05:40@ +01:40& +07:13@ +05:28@ +06:32@ +05:43@ +01:44& +05:09@ +02:56@ +02:41@ +02:02@ +00:07&
30 Gunvor Skytte Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK 1:54:55 +1:14:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:17-29 09:46-27 13:52-26 20:38-22 52:40-30 64:17-30 76:02-30 79:55-30 86:37-30 92:15-30 102:03-30 106:52-30 111:15-30 114:37-30 114:55-30
Strekktid 04:17 05:29-27 04:06-21 06:46-17 32:02-30 11:37-28 11:45-30 03:53-25 06:42-26 05:38-29 09:48-29 04:49-29 04:23-30 03:22-29 00:18-18
Tid etter +01:59& +02:30& +01:07& +01:29& +30:16@ +06:23@ +07:28@ +01:51& +04:26@ +03:46@ +05:39@ +02:54@ +02:59@ +01:49@ +00:03#

13-04-17 18:07:41 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK