1 | Maja Howell, FIF Hillerød Orientering | 22:15 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:35-2 | 02:50-1 | 03:37-1 | 04:55-1 | 06:46-2 | 07:38-1 | 09:38-1 | 11:49-1 | 13:36-1 | 15:44-1 | 17:22-1 | 19:01-1 | 20:27-1 | 21:54-1 | 22:15-1 |
Strekktid | 00:35 | 02:15-1 | 00:47-1 | 01:18-2 | 01:51-3 | 00:52-1 | 02:00-1 | 02:11-1 | 01:47-1 | 02:08-1 | 01:38-1 | 01:39-2 | 01:26-2 | 01:27-2 | 00:21-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Signe Skov Dalgaard, OK Pan | 23:39 | +01:24 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:34-1 | 02:59-2 | 03:48-2 | 04:58-2 | 06:34-1 | 07:54-2 | 10:04-2 | 12:30-2 | 14:31-2 | 16:56-2 | 18:35-2 | 20:07-2 | 21:35-2 | 23:15-2 | 23:39-2 |
Strekktid | 00:34 | 02:25-2 | 00:49-2 | 01:10-1 | 01:36-1 | 01:20-8 | 02:10-2 | 02:26-3 | 02:01-3 | 02:25-5 | 01:39-2 | 01:32-1 | 01:28-3 | 01:40-7 | 00:24-12 |
Tid etter | -00:01 | +00:10 | +00:02 | -00:08 | -00:15 | +00:28& | +00:10 | +00:15# | +00:14# | +00:17# | +00:01 | -00:07 | +00:02 | +00:13# | +00:03# |
3 | Siv Borup Fredberg, Silkeborg OK | 25:34 | +03:19 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:37-3 | 03:27-3 | 04:22-3 | 05:47-3 | 07:36-3 | 08:40-3 | 11:17-3 | 13:52-3 | 16:23-3 | 18:47-3 | 20:42-3 | 22:26-3 | 24:01-3 | 25:16-3 | 25:34-3 |
Strekktid | 00:37 | 02:50-3 | 00:55-4 | 01:25-3 | 01:49-2 | 01:04-2 | 02:37-6 | 02:35-4 | 02:31-10 | 02:24-4 | 01:55-6 | 01:44-3 | 01:35-5 | 01:15-1 | 00:18-3 |
Tid etter | +00:02 | +00:35& | +00:08# | +00:07 | -00:02 | +00:12# | +00:37& | +00:24# | +00:44& | +00:16# | +00:17# | +00:05 | +00:09# | -00:12 | -00:03 |
4 | Matilde Riis Madsen, Rold Skov OK | 26:43 | +04:28 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:44-6 | 03:45-5 | 04:50-6 | 06:23-5 | 08:16-5 | 10:14-6 | 12:44-7 | 15:40-6 | 17:33-4 | 19:49-4 | 21:28-4 | 23:21-4 | 24:44-4 | 26:22-4 | 26:43-4 |
Strekktid | 00:44 | 03:01-4 | 01:05-10 | 01:33-6 | 01:53-4 | 01:58-16 | 02:30-5 | 02:56-6 | 01:53-2 | 02:16-2 | 01:39-2 | 01:53-6 | 01:23-1 | 01:38-4 | 00:21-7 |
Tid etter | +00:09& | +00:46& | +00:18& | +00:15# | +00:02 | +01:06@ | +00:30# | +00:45& | +00:06 | +00:08 | +00:01 | +00:14# | -00:03 | +00:11# | +00:00 |
5 | Agnes Fjordside Pagh, OK Snab | 27:16 | +05:01 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:53-10 | 04:00-9 | 05:24-11 | 06:50-6 | 09:01-6 | 10:08-5 | 12:28-5 | 14:53-4 | 17:51-6 | 20:09-5 | 22:01-5 | 23:50-5 | 25:23-5 | 27:00-5 | 27:16-5 |
Strekktid | 00:53 | 03:07-8 | 01:24-16 | 01:26-4 | 02:11-8 | 01:07-4 | 02:20-3 | 02:25-2 | 02:58-12 | 02:18-3 | 01:52-5 | 01:49-4 | 01:33-4 | 01:37-3 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:18& | +00:52& | +00:37& | +00:08# | +00:20# | +00:15& | +00:20# | +00:14# | +01:11& | +00:10 | +00:14# | +00:10# | +00:07 | +00:10# | -00:05 |
6 | Alvilde Gemmer Hanghøj, Ballerup OK | 28:10 | +05:55 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:54-11 | 03:56-6 | 05:00-8 | 06:54-7 | 09:04-7 | 10:18-7 | 12:39-6 | 15:39-5 | 17:48-5 | 20:40-6 | 22:35-6 | 24:30-6 | 26:12-6 | 27:51-6 | 28:10-6 |
Strekktid | 00:54 | 03:02-7 | 01:04-7 | 01:54-9 | 02:10-6 | 01:14-7 | 02:21-4 | 03:00-9 | 02:09-4 | 02:52-9 | 01:55-6 | 01:55-7 | 01:42-7 | 01:39-6 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:19& | +00:47& | +00:17& | +00:36& | +00:19# | +00:22& | +00:21# | +00:49& | +00:22# | +00:44& | +00:17# | +00:16# | +00:16# | +00:12# | -00:02 |
7 | Julie Torp-Lupnaav, Herlufsholm OK | 29:37 | +07:22 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:43-5 | 03:44-4 | 04:40-4 | 06:09-4 | 08:08-4 | 09:36-4 | 12:15-4 | 15:40-6 | 17:56-7 | 20:43-7 | 22:54-7 | 25:32-7 | 27:27-8 | 29:13-8 | 29:37-7 |
Strekktid | 00:43 | 03:01-4 | 00:56-5 | 01:29-5 | 01:59-5 | 01:28-11 | 02:39-7 | 03:25-11 | 02:16-7 | 02:47-7 | 02:11-9 | 02:38-13 | 01:55-9 | 01:46-9 | 00:24-12 |
Tid etter | +00:08# | +00:46& | +00:09# | +00:11# | +00:08 | +00:36& | +00:39& | +01:14& | +00:29& | +00:39& | +00:33& | +00:59& | +00:29& | +00:19# | +00:03# |
8 | Asta Kappel Jensen, Rold Skov OK | 29:39 | +07:24 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:55-13 | 03:56-6 | 04:57-7 | 06:57-8 | 09:31-8 | 10:41-8 | 13:21-8 | 16:20-8 | 18:35-8 | 21:23-8 | 23:10-8 | 25:41-8 | 27:20-7 | 29:12-7 | 29:39-8 |
Strekktid | 00:55 | 03:01-4 | 01:01-6 | 02:00-11 | 02:34-12 | 01:10-6 | 02:40-8 | 02:59-8 | 02:15-6 | 02:48-8 | 01:47-4 | 02:31-10 | 01:39-6 | 01:52-10 | 00:27-18 |
Tid etter | +00:20& | +00:46& | +00:14& | +00:42& | +00:43& | +00:18& | +00:40& | +00:48& | +00:28& | +00:40& | +00:09 | +00:52& | +00:13# | +00:25& | +00:06& |
9 | Lola Caspari, OL Team Lippe | 31:41 | +09:26 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:39-4 | 03:58-8 | 04:48-5 | 07:29-11 | 09:42-9 | 10:47-9 | 13:53-9 | 17:49-10 | 20:06-9 | 22:37-9 | 25:06-9 | 27:28-10 | 29:41-10 | 31:24-9 | 31:41-9 |
Strekktid | 00:39 | 03:19-10 | 00:50-3 | 02:41-17 | 02:13-10 | 01:05-3 | 03:06-9 | 03:56-15 | 02:17-8 | 02:31-6 | 02:29-12 | 02:22-9 | 02:13-12 | 01:43-8 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:04# | +01:04& | +00:03 | +01:23@ | +00:22# | +00:13# | +01:06& | +01:45& | +00:30& | +00:23# | +00:51& | +00:43& | +00:47& | +00:16# | -00:04 |
10 | Signe Møller Skaug, OK Pan | 32:05 | +09:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:46-7 | 04:05-10 | 05:09-9 | 06:59-9 | 09:44-10 | 10:52-10 | 13:59-10 | 16:45-9 | 20:08-10 | 23:29-11 | 25:24-10 | 27:13-9 | 29:36-9 | 31:46-10 | 32:05-10 |
Strekktid | 00:46 | 03:19-10 | 01:04-7 | 01:50-8 | 02:45-14 | 01:08-5 | 03:07-11 | 02:46-5 | 03:23-15 | 03:21-13 | 01:55-6 | 01:49-4 | 02:23-15 | 02:10-12 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:11& | +01:04& | +00:17& | +00:32& | +00:54& | +00:16& | +01:07& | +00:35& | +01:36& | +01:13& | +00:17# | +00:10# | +00:57& | +00:43& | -00:02 |
11 | Camille Friis Scheby, OK Sorø | 32:25 | +10:10 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:54-11 | 04:30-12 | 05:50-13 | 07:56-13 | 10:07-12 | 11:49-12 | 15:17-13 | 18:15-11 | 20:25-11 | 23:27-10 | 25:54-11 | 28:27-11 | 30:23-11 | 32:01-11 | 32:25-11 |
Strekktid | 00:54 | 03:36-13 | 01:20-15 | 02:06-14 | 02:11-8 | 01:42-14 | 03:28-16 | 02:58-7 | 02:10-5 | 03:02-11 | 02:27-10 | 02:33-12 | 01:56-10 | 01:38-4 | 00:24-12 |
Tid etter | +00:19& | +01:21& | +00:33& | +00:48& | +00:20# | +00:50& | +01:28& | +00:47& | +00:23# | +00:54& | +00:49& | +00:54& | +00:30& | +00:11# | +00:03# |
12 | Kirstine Selsmark, OK ØST Birkerød | 34:04 | +11:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:47-8 | 05:40-17 | 06:44-17 | 08:39-16 | 11:56-16 | 13:29-16 | 16:53-16 | 19:56-16 | 22:15-14 | 25:08-12 | 27:42-12 | 29:43-12 | 31:26-12 | 33:40-12 | 34:04-12 |
Strekktid | 00:47 | 04:53-19 | 01:04-7 | 01:55-10 | 03:17-17 | 01:33-13 | 03:24-15 | 03:03-10 | 02:19-9 | 02:53-10 | 02:34-13 | 02:01-8 | 01:43-8 | 02:14-14 | 00:24-12 |
Tid etter | +00:12& | +02:38@ | +00:17& | +00:37& | +01:26& | +00:41& | +01:24& | +00:52& | +00:32& | +00:45& | +00:56& | +00:22# | +00:17# | +00:47& | +00:03# |
13 | Lovisa Kristiansson, Trollhättans SOK | 35:32 | +13:17 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:47-8 | 04:50-14 | 06:29-16 | 08:14-14 | 10:38-14 | 11:59-13 | 15:15-12 | 19:07-13 | 22:06-13 | 25:14-13 | 27:55-13 | 30:52-13 | 33:01-13 | 34:59-13 | 35:32-13 |
Strekktid | 00:47 | 04:03-14 | 01:39-18 | 01:45-7 | 02:24-11 | 01:21-9 | 03:16-13 | 03:52-13 | 02:59-13 | 03:08-12 | 02:41-14 | 02:57-14 | 02:09-11 | 01:58-11 | 00:33-19 |
Tid etter | +00:12& | +01:48& | +00:52@ | +00:27& | +00:33& | +00:29& | +01:16& | +01:41& | +01:12& | +01:00& | +01:03& | +01:18& | +00:43& | +00:31& | +00:12& |
14 | Kristine Skouboe, Horsens OK | 35:59 | +13:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:58-14 | 04:11-11 | 05:22-10 | 07:23-10 | 10:18-13 | 12:28-14 | 15:34-14 | 19:04-12 | 21:47-12 | 25:37-14 | 28:04-14 | 31:12-14 | 33:28-14 | 35:39-14 | 35:59-14 |
Strekktid | 00:58 | 03:13-9 | 01:11-13 | 02:01-12 | 02:55-15 | 02:10-19 | 03:06-9 | 03:30-12 | 02:43-11 | 03:50-15 | 02:27-10 | 03:08-15 | 02:16-13 | 02:11-13 | 00:20-6 |
Tid etter | +00:23& | +00:58& | +00:24& | +00:43& | +01:04& | +01:18@ | +01:06& | +01:19& | +00:56& | +01:42& | +00:49& | +01:29& | +00:50& | +00:44& | -00:01 |
15 | Olivia Olesen Hinge, OK Pan | 37:04 | +14:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:00-15 | 05:06-15 | 06:19-14 | 08:28-15 | 11:04-15 | 12:30-15 | 15:37-15 | 19:31-15 | 22:32-15 | 26:02-15 | 28:49-15 | 32:01-15 | 34:21-15 | 36:40-15 | 37:04-15 |
Strekktid | 01:00 | 04:06-15 | 01:13-14 | 02:09-15 | 02:36-13 | 01:26-10 | 03:07-11 | 03:54-14 | 03:01-14 | 03:30-14 | 02:47-15 | 03:12-17 | 02:20-14 | 02:19-16 | 00:24-12 |
Tid etter | +00:25& | +01:51& | +00:26& | +00:51& | +00:45& | +00:34& | +01:07& | +01:43& | +01:14& | +01:22& | +01:09& | +01:33& | +00:54& | +00:52& | +00:03# |
16 | Ragnhild Øhlenschlæger Nielsen, Silkeborg OK | 41:26 | +19:11 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:00-15 | 04:32-13 | 05:39-12 | 07:41-12 | 09:51-11 | 11:20-11 | 15:14-11 | 19:29-14 | 23:49-16 | 28:44-16 | 31:32-16 | 35:06-16 | 37:38-16 | 41:01-16 | 41:26-16 |
Strekktid | 01:00 | 03:32-12 | 01:07-11 | 02:02-13 | 02:10-6 | 01:29-12 | 03:54-17 | 04:15-17 | 04:20-17 | 04:55-17 | 02:48-16 | 03:34-19 | 02:32-18 | 03:23-19 | 00:25-17 |
Tid etter | +00:25& | +01:17& | +00:20& | +00:44& | +00:19# | +00:37& | +01:54& | +02:04& | +02:33@ | +02:47@ | +01:10& | +01:55@ | +01:06& | +01:56@ | +00:04# |
17 | Josefine Tenna Grue-Sørensen, OK Roskilde | 47:32 | +25:17 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:24-18 | 06:20-19 | 08:15-20 | 10:39-18 | 13:54-18 | 16:00-18 | 20:40-17 | 25:39-17 | 29:28-17 | 35:55-18 | 39:20-18 | 42:29-17 | 44:55-17 | 47:09-17 | 47:32-17 |
Strekktid | 01:24 | 04:56-20 | 01:55-19 | 02:24-16 | 03:15-16 | 02:06-18 | 04:40-18 | 04:59-19 | 03:49-16 | 06:27-20 | 03:25-18 | 03:09-16 | 02:26-17 | 02:14-14 | 00:23-10 |
Tid etter | +00:49@ | +02:41@ | +01:08@ | +01:06& | +01:24& | +01:14@ | +02:40@ | +02:48@ | +02:02@ | +04:19@ | +01:47@ | +01:30& | +01:00& | +00:47& | +00:02 |
18 | Lærke Skjold, Haslev OK | 48:46 | +26:31 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:03-17 | 05:15-16 | 06:25-15 | 10:07-17 | 13:44-17 | 15:42-17 | 21:07-18 | 26:29-20 | 31:21-20 | 37:27-20 | 40:33-20 | 43:04-18 | 45:27-18 | 48:24-18 | 48:46-18 |
Strekktid | 01:03 | 04:12-16 | 01:10-12 | 03:42-20 | 03:37-18 | 01:58-16 | 05:25-20 | 05:22-20 | 04:52-18 | 06:06-19 | 03:06-17 | 02:31-10 | 02:23-15 | 02:57-18 | 00:22-9 |
Tid etter | +00:28& | +01:57& | +00:23& | +02:24@ | +01:46& | +01:06@ | +03:25@ | +03:11@ | +03:05@ | +03:58@ | +01:28& | +00:52& | +00:57& | +01:30@ | +00:01 |
19 | Emma Nygaard Monrad, FIF Hillerød Orientering | 49:22 | +27:07 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:24-18 | 06:15-18 | 08:10-18 | 11:27-20 | 16:18-20 | 18:29-20 | 21:47-20 | 25:45-19 | 30:47-18 | 36:19-19 | 39:46-19 | 43:11-19 | 46:19-19 | 48:49-19 | 49:22-19 |
Strekktid | 01:24 | 04:51-18 | 01:55-19 | 03:17-19 | 04:51-20 | 02:11-20 | 03:18-14 | 03:58-16 | 05:02-19 | 05:32-18 | 03:27-19 | 03:25-18 | 03:08-20 | 02:30-17 | 00:33-19 |
Tid etter | +00:49@ | +02:36@ | +01:08@ | +01:59@ | +03:00@ | +01:19@ | +01:18& | +01:47& | +03:15@ | +03:24@ | +01:49@ | +01:46@ | +01:42@ | +01:03& | +00:12& |
20 | Zelda Marie Damkjær Pedersen, Odense OK | 50:44 | +28:29 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:01-20 | 06:45-20 | 08:13-19 | 10:54-19 | 14:33-19 | 16:17-19 | 21:16-19 | 25:43-18 | 30:54-19 | 35:35-17 | 39:10-17 | 43:36-20 | 46:34-20 | 50:21-20 | 50:44-20 |
Strekktid | 02:01 | 04:44-17 | 01:28-17 | 02:41-17 | 03:39-19 | 01:44-15 | 04:59-19 | 04:27-18 | 05:11-20 | 04:41-16 | 03:35-20 | 04:26-20 | 02:58-19 | 03:47-20 | 00:23-10 |
Tid etter | +01:26@ | +02:29@ | +00:41& | +01:23@ | +01:48& | +00:52& | +02:59@ | +02:16@ | +03:24@ | +02:33@ | +01:57@ | +02:47@ | +01:32@ | +02:20@ | +00:02 |
13-04-17 18:07:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK