1 | Line Stub, PI-København | 43:06 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:16-1 | 05:07-1 | 08:47-2 | 10:36-2 | 12:45-2 | 14:02-2 | 16:16-1 | 19:40-1 | 22:51-1 | 28:07-1 | 30:49-1 | 35:01-1 | 38:10-1 | 42:12-1 | 42:46-1 | 43:06-1 |
Strekktid | 02:16 | 02:51-1 | 03:40-8 | 01:49-1 | 02:09-1 | 01:17-4 | 02:14-1 | 03:24-5 | 03:11-1 | 05:16-2 | 02:42-4 | 04:12-2 | 03:09-2 | 04:02-1 | 00:34-1 | 00:20-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Nicolai Granly, Lillomarka o-lag | 47:43 | +04:37 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:19-2 | 05:17-2 | 08:09-1 | 10:02-1 | 12:43-1 | 13:44-1 | 16:28-2 | 20:14-2 | 23:46-2 | 28:36-2 | 30:51-2 | 38:21-2 | 40:55-2 | 46:46-2 | 00:00-0 | 47:43-2 |
Strekktid | 02:19 | 02:58-3 | 02:52-2 | 01:53-2 | 02:41-4 | 01:01-1 | 02:44-3 | 03:46-6 | 03:32-2 | 04:50-1 | 02:15-1 | 07:30-17 | 02:34-1 | 05:51-7 | - | - |
Tid etter | +00:03 | +00:07 | -00:48 | +00:04 | +00:32# | -00:16 | +00:30# | +00:22# | +00:21# | -00:26 | -00:27 | +03:18& | -00:35 | +01:49& | - | - |
3 | Ragnhild Wengaard, Lillomarka o-lag | 52:40 | +09:34 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:22-3 | 05:48-3 | 09:12-3 | 12:27-4 | 15:05-3 | 16:19-3 | 19:08-3 | 23:13-3 | 27:20-4 | 34:56-4 | 38:07-4 | 42:04-3 | 45:20-3 | 51:27-3 | 52:20-2 | 52:40-3 |
Strekktid | 02:22 | 03:26-5 | 03:24-5 | 03:15-9 | 02:38-2 | 01:14-3 | 02:49-5 | 04:05-8 | 04:07-5 | 07:36-10 | 03:11-5 | 03:57-1 | 03:16-3 | 06:07-9 | 00:53-9 | 00:20-5 |
Tid etter | +00:06 | +00:35# | -00:16 | +01:26& | +00:29# | -00:03 | +00:35& | +00:41# | +00:56& | +02:20& | +00:29# | -00:15 | +00:07 | +02:05& | +00:19& | +00:00 |
4 | Lars Jakobsen, No club | 53:32 | +10:26 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:47-6 | 06:31-6 | 09:15-4 | 12:19-3 | 15:13-4 | 17:25-5 | 20:19-5 | 23:13-3 | 26:47-3 | 34:16-3 | 38:01-3 | 43:29-4 | 47:24-4 | 52:37-4 | 53:14-3 | 53:32-4 |
Strekktid | 02:47 | 03:44-8 | 02:44-1 | 03:04-5 | 02:54-5 | 02:12-10 | 02:54-8 | 02:54-1 | 03:34-3 | 07:29-9 | 03:45-8 | 05:28-7 | 03:55-6 | 05:13-4 | 00:37-3 | 00:18-3 |
Tid etter | +00:31# | +00:53& | -00:56 | +01:15& | +00:45& | +00:55& | +00:40& | -00:30 | +00:23# | +02:13& | +01:03& | +01:16& | +00:46# | +01:11& | +00:03 | -00:02 |
5 | Astrid Lanng, No club | 59:35 | +16:29 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:13-10 | 06:08-4 | 09:54-5 | 13:14-5 | 15:53-5 | 17:05-4 | 19:56-4 | 24:19-5 | 28:55-5 | 35:44-5 | 38:12-5 | 48:44-5 | 53:00-5 | 58:28-5 | 59:15-4 | 59:35-5 |
Strekktid | 03:13 | 02:55-2 | 03:46-10 | 03:20-10 | 02:39-3 | 01:12-2 | 02:51-6 | 04:23-11 | 04:36-8 | 06:49-6 | 02:28-3 | 10:32-22 | 04:16-8 | 05:28-5 | 00:47-7 | 00:20-5 |
Tid etter | +00:57& | +00:04 | +00:06 | +01:31& | +00:30# | -00:05 | +00:37& | +00:59& | +01:25& | +01:33& | -00:14 | +06:20@ | +01:07& | +01:26& | +00:13& | +00:00 |
6 | Laura Sandbæk Andersen, SOK | 1:00:59 | +17:53 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:08-20 | 08:07-14 | 11:52-10 | 14:46-8 | 17:59-6 | 19:57-6 | 22:42-6 | 25:40-6 | 37:51-10 | 44:06-7 | 46:32-6 | 51:47-6 | 55:26-6 | 60:00-6 | 60:42-5 | 60:59-6 |
Strekktid | 05:08 | 02:59-4 | 03:45-9 | 02:54-3 | 03:13-7 | 01:58-6 | 02:45-4 | 02:58-3 | 12:11-22 | 06:15-4 | 02:26-2 | 05:15-4 | 03:39-5 | 04:34-2 | 00:42-5 | 00:17-2 |
Tid etter | +02:52@ | +00:08 | +00:05 | +01:05& | +01:04& | +00:41& | +00:31# | -00:26 | +09:00@ | +00:59# | -00:16 | +01:03# | +00:30# | +00:32# | +00:08# | -00:03 |
7 | Thomas Wengaard, Lillomarka o-lag | 1:02:33 | +19:27 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:26-4 | 13:32-21 | 17:06-17 | 20:00-15 | 23:26-14 | 25:15-14 | 28:08-12 | 31:17-10 | 35:47-8 | 44:18-8 | 47:47-8 | 53:06-8 | 56:38-7 | 61:44-7 | 62:18-6 | 62:33-7 |
Strekktid | 02:26 | 11:06-21 | 03:34-7 | 02:54-3 | 03:26-8 | 01:49-5 | 02:53-7 | 03:09-4 | 04:30-7 | 08:31-16 | 03:29-7 | 05:19-5 | 03:32-4 | 05:06-3 | 00:34-1 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:10 | +08:15@ | -00:06 | +01:05& | +01:17& | +00:32& | +00:39& | -00:15 | +01:19& | +03:15& | +00:47& | +01:07& | +00:23# | +01:04& | +00:00 | -00:05 |
8 | Kristine Madsen, Søllerød OK | 1:07:18 | +24:12 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:31-11 | 07:07-9 | 12:42-13 | 16:28-10 | 19:37-9 | 21:44-9 | 25:25-9 | 29:26-8 | 34:25-7 | 42:25-6 | 46:43-7 | 52:23-7 | 59:14-8 | 65:49-8 | 66:55-7 | 67:18-8 |
Strekktid | 03:31 | 03:36-7 | 05:35-14 | 03:46-12 | 03:09-6 | 02:07-8 | 03:41-11 | 04:01-7 | 04:59-9 | 08:00-13 | 04:18-12 | 05:40-8 | 06:51-21 | 06:35-10 | 01:06-13 | 00:23-10 |
Tid etter | +01:15& | +00:45& | +01:55& | +01:57@ | +01:00& | +00:50& | +01:27& | +00:37# | +01:48& | +02:44& | +01:36& | +01:28& | +03:42@ | +02:33& | +00:32& | +00:03# |
9 | Jens Hasholt, Allerød OK | 1:07:49 | +24:43 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:34-13 | 07:49-12 | 11:04-8 | 14:11-6 | 18:36-8 | 20:50-7 | 25:18-8 | 30:32-9 | 38:49-13 | 46:08-10 | 51:29-10 | 56:06-9 | 60:42-9 | 66:41-9 | 67:27-8 | 67:49-9 |
Strekktid | 03:34 | 04:15-14 | 03:15-4 | 03:07-6 | 04:25-14 | 02:14-12 | 04:28-16 | 05:14-15 | 08:17-20 | 07:19-8 | 05:21-17 | 04:37-3 | 04:36-12 | 05:59-8 | 00:46-6 | 00:22-9 |
Tid etter | +01:18& | +01:24& | -00:25 | +01:18& | +02:16@ | +00:57& | +02:14& | +01:50& | +05:06@ | +02:03& | +02:39& | +00:25 | +01:27& | +01:57& | +00:12& | +00:02# |
10 | Christina Hovgaard, OK Snab | 1:08:16 | +25:10 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:00-8 | 06:27-5 | 09:56-6 | 18:40-14 | 28:06-18 | 30:40-18 | 33:10-16 | 36:07-15 | 40:16-15 | 46:30-11 | 49:55-9 | 56:44-10 | 61:42-10 | 67:16-10 | 67:56-9 | 68:16-10 |
Strekktid | 03:00 | 03:27-6 | 03:29-6 | 08:44-22 | 09:26-22 | 02:34-13 | 02:30-2 | 02:57-2 | 04:09-6 | 06:14-3 | 03:25-6 | 06:49-14 | 04:58-16 | 05:34-6 | 00:40-4 | 00:20-5 |
Tid etter | +00:44& | +00:36# | -00:11 | +06:55@ | +07:17@ | +01:17& | +00:16# | -00:27 | +00:58& | +00:58# | +00:43& | +02:37& | +01:49& | +01:32& | +00:06# | +00:00 |
11 | Mathilde Poulksen, FIF Hillerød Orientering | 1:12:55 | +29:49 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:08-17 | 09:04-17 | 14:49-14 | 17:58-13 | 21:58-13 | 24:05-11 | 28:29-14 | 33:04-13 | 38:42-12 | 45:19-9 | 51:32-12 | 57:13-11 | 62:01-11 | 71:07-11 | 72:13-10 | 72:55-11 |
Strekktid | 04:08 | 04:56-17 | 05:45-15 | 03:09-8 | 04:00-12 | 02:07-8 | 04:24-15 | 04:35-13 | 05:38-14 | 06:37-5 | 06:13-20 | 05:41-9 | 04:48-14 | 09:06-19 | 01:06-13 | 00:42-20 |
Tid etter | +01:52& | +02:05& | +02:05& | +01:20& | +01:51& | +00:50& | +02:10& | +01:11& | +02:27& | +01:21& | +03:31@ | +01:29& | +01:39& | +05:04@ | +00:32& | +00:22@ |
12 | Marianne Petersen, OK ØST Birkerød | 1:13:23 | +30:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:58-7 | 07:04-8 | 10:50-7 | 15:46-9 | 19:52-10 | 24:23-12 | 28:21-13 | 32:33-12 | 38:25-11 | 47:13-13 | 51:29-10 | 58:13-12 | 63:47-12 | 72:04-12 | 72:58-11 | 73:23-12 |
Strekktid | 02:58 | 04:06-11 | 03:46-10 | 04:56-16 | 04:06-13 | 04:31-20 | 03:58-12 | 04:12-9 | 05:52-15 | 08:48-17 | 04:16-11 | 06:44-13 | 05:34-17 | 08:17-16 | 00:54-11 | 00:25-11 |
Tid etter | +00:42& | +01:15& | +00:06 | +03:07@ | +01:57& | +03:14@ | +01:44& | +00:48# | +02:41& | +03:32& | +01:34& | +02:32& | +02:25& | +04:15@ | +00:20& | +00:05# |
13 | Uwe Andersson, TSV Malente. | 1:14:28 | +31:22 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:31-11 | 07:41-10 | 12:03-11 | 16:40-11 | 20:10-11 | 22:49-10 | 27:44-10 | 33:49-14 | 39:00-14 | 46:44-12 | 51:50-13 | 60:53-13 | 64:48-13 | 72:47-13 | 73:58-12 | 74:28-13 |
Strekktid | 03:31 | 04:10-13 | 04:22-12 | 04:37-14 | 03:30-9 | 02:39-14 | 04:55-19 | 06:05-19 | 05:11-10 | 07:44-11 | 05:06-15 | 09:03-21 | 03:55-6 | 07:59-15 | 01:11-16 | 00:30-17 |
Tid etter | +01:15& | +01:19& | +00:42# | +02:48@ | +01:21& | +01:22@ | +02:41@ | +02:41& | +02:00& | +02:28& | +02:24& | +04:51@ | +00:46# | +03:57& | +00:37@ | +00:10& |
14 | Bent Jacobsen, Kolding OK | 1:17:02 | +33:56 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:05-16 | 09:00-16 | 19:11-20 | 22:40-18 | 28:03-17 | 30:08-16 | 34:58-17 | 40:12-17 | 45:29-16 | 53:14-15 | 58:19-16 | 63:41-14 | 68:07-14 | 75:19-14 | 76:29-13 | 77:02-14 |
Strekktid | 04:05 | 04:55-16 | 10:11-22 | 03:29-11 | 05:23-17 | 02:05-7 | 04:50-17 | 05:14-15 | 05:17-12 | 07:45-12 | 05:05-14 | 05:22-6 | 04:26-10 | 07:12-12 | 01:10-15 | 00:33-19 |
Tid etter | +01:49& | +02:04& | +06:31@ | +01:40& | +03:14@ | +00:48& | +02:36@ | +01:50& | +02:06& | +02:29& | +02:23& | +01:10& | +01:17& | +03:10& | +00:36@ | +00:13& |
15 | Else Sørensen, PI-København | 1:19:00 | +35:54 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:57-15 | 08:06-13 | 11:19-9 | 14:26-7 | 18:24-7 | 21:35-8 | 24:45-7 | 29:08-7 | 32:55-6 | 50:13-14 | 56:51-14 | 65:29-15 | 70:26-16 | 77:41-15 | 78:34-14 | 79:00-15 |
Strekktid | 03:57 | 04:09-12 | 03:13-3 | 03:07-6 | 03:58-11 | 03:11-15 | 03:10-9 | 04:23-11 | 03:47-4 | 17:18-22 | 06:38-21 | 08:38-20 | 04:57-15 | 07:15-13 | 00:53-9 | 00:26-12 |
Tid etter | +01:41& | +01:18& | -00:27 | +01:18& | +01:49& | +01:54@ | +00:56& | +00:59& | +00:36# | +12:02@ | +03:56@ | +04:26@ | +01:48& | +03:13& | +00:19& | +00:06& |
16 | Karen Visbech, O-63 | 1:20:04 | +36:58 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:07-9 | 07:02-7 | 12:09-12 | 17:37-12 | 21:07-12 | 24:29-13 | 28:07-11 | 32:19-11 | 37:31-9 | 53:52-16 | 57:40-15 | 65:58-16 | 70:22-15 | 78:47-16 | 79:35-15 | 80:04-16 |
Strekktid | 03:07 | 03:55-9 | 05:07-13 | 05:28-19 | 03:30-9 | 03:22-18 | 03:38-10 | 04:12-9 | 05:12-11 | 16:21-21 | 03:48-9 | 08:18-19 | 04:24-9 | 08:25-17 | 00:48-8 | 00:29-16 |
Tid etter | +00:51& | +01:04& | +01:27& | +03:39@ | +01:21& | +02:05@ | +01:24& | +00:48# | +02:01& | +11:05@ | +01:06& | +04:06& | +01:15& | +04:23@ | +00:14& | +00:09& |
17 | Ann-Hagritt Sande, GJØ-Vard | 1:22:20 | +39:14 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:43-14 | 07:48-11 | 15:17-15 | 20:28-16 | 25:10-15 | 27:22-15 | 32:55-15 | 38:45-16 | 46:17-17 | 54:37-17 | 58:47-17 | 66:11-17 | 72:10-17 | 80:42-17 | 81:54-16 | 82:20-17 |
Strekktid | 03:43 | 04:05-10 | 07:29-20 | 05:11-17 | 04:42-15 | 02:12-10 | 05:33-21 | 05:50-18 | 07:32-19 | 08:20-14 | 04:10-10 | 07:24-16 | 05:59-19 | 08:32-18 | 01:12-18 | 00:26-12 |
Tid etter | +01:27& | +01:14& | +03:49@ | +03:22@ | +02:33@ | +00:55& | +03:19@ | +02:26& | +04:21@ | +03:04& | +01:28& | +03:12& | +02:50& | +04:30@ | +00:38@ | +00:06& |
18 | Pia Johansen, OK Syd | 1:25:35 | +42:29 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:08-17 | 08:31-15 | 15:51-16 | 22:50-19 | 28:50-19 | 32:01-19 | 36:52-19 | 42:18-18 | 47:35-18 | 56:00-18 | 63:25-18 | 69:37-18 | 74:18-18 | 84:02-18 | 85:04-17 | 85:35-18 |
Strekktid | 04:08 | 04:23-15 | 07:20-19 | 06:59-20 | 06:00-20 | 03:11-15 | 04:51-18 | 05:26-17 | 05:17-12 | 08:25-15 | 07:25-22 | 06:12-12 | 04:41-13 | 09:44-21 | 01:02-12 | 00:31-18 |
Tid etter | +01:52& | +01:32& | +03:40& | +05:10@ | +03:51@ | +01:54@ | +02:37@ | +02:02& | +02:06& | +03:09& | +04:43@ | +02:00& | +01:32& | +05:42@ | +00:28& | +00:11& |
19 | Sara Sofie Pedersen, No club | 1:28:47 | +45:41 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:18-22 | 12:03-19 | 18:25-19 | 23:47-20 | 29:25-20 | 34:00-20 | 38:07-20 | 43:17-19 | 50:06-20 | 61:30-20 | 65:54-20 | 73:00-20 | 79:21-20 | 87:08-20 | 88:19-18 | 88:47-19 |
Strekktid | 05:18 | 06:45-19 | 06:22-18 | 05:22-18 | 05:38-18 | 04:35-21 | 04:07-13 | 05:10-14 | 06:49-17 | 11:24-19 | 04:24-13 | 07:06-15 | 06:21-20 | 07:47-14 | 01:11-16 | 00:28-15 |
Tid etter | +03:02@ | +03:54@ | +02:42& | +03:33@ | +03:29@ | +03:18@ | +01:53& | +01:46& | +03:38@ | +06:08@ | +01:42& | +02:54& | +03:12@ | +03:45& | +00:37@ | +00:08& |
20 | Hanne Bak Mikkelsen, OK Vendelboerne | 1:29:21 | +46:15 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 05:14-21 | 11:20-18 | 17:37-18 | 21:56-17 | 27:00-16 | 30:37-17 | 36:03-18 | 43:30-20 | 49:31-19 | 58:59-19 | 64:55-19 | 71:01-19 | 76:56-19 | 86:28-19 | 88:24-19 | 89:21-20 |
Strekktid | 05:14 | 06:06-18 | 06:17-17 | 04:19-13 | 05:04-16 | 03:37-19 | 05:26-20 | 07:27-22 | 06:01-16 | 09:28-18 | 05:56-19 | 06:06-11 | 05:55-18 | 09:32-20 | 01:56-21 | 00:57-21 |
Tid etter | +02:58@ | +03:15@ | +02:37& | +02:30@ | +02:55@ | +02:20@ | +03:12@ | +04:03@ | +02:50& | +04:12& | +03:14@ | +01:54& | +02:46& | +05:30@ | +01:22@ | +00:37@ |
21 | Svante Jensen, No club | 1:41:38 | +58:32 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:44-5 | 15:00-22 | 21:12-21 | 26:02-21 | 35:14-21 | 49:44-22 | 53:58-22 | 60:51-22 | 69:46-22 | 77:03-22 | 82:19-22 | 88:03-22 | 92:35-21 | 99:37-21 | 101:19-20 | 101:38-21 |
Strekktid | 02:44 | 12:16-22 | 06:12-16 | 04:50-15 | 09:12-21 | 14:30-22 | 04:14-14 | 06:53-21 | 08:55-21 | 07:17-7 | 05:16-16 | 05:44-10 | 04:32-11 | 07:02-11 | 01:42-20 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:28# | +09:25@ | +02:32& | +03:01@ | +07:03@ | +13:13@ | +02:00& | +03:29@ | +05:44@ | +02:01& | +02:34& | +01:32& | +01:23& | +03:00& | +01:08@ | -00:01 |
22 | Ragnhild Nersten, Fossum IF | 2:00:13 | +1:17:07 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:57-19 | 12:36-20 | 22:15-22 | 30:19-22 | 36:08-22 | 39:24-21 | 45:02-21 | 51:32-21 | 59:00-21 | 73:34-21 | 79:15-21 | 87:03-21 | 98:33-22 | 118:21-22 | 119:46-21 | 120:13-22 |
Strekktid | 04:57 | 07:39-20 | 09:39-21 | 08:04-21 | 05:49-19 | 03:16-17 | 05:38-22 | 06:30-20 | 07:28-18 | 14:34-20 | 05:41-18 | 07:48-18 | 11:30-22 | 19:48-22 | 01:25-19 | 00:27-14 |
Tid etter | +02:41@ | +04:48@ | +05:59@ | +06:15@ | +03:40@ | +01:59@ | +03:24@ | +03:06& | +04:17@ | +09:18@ | +02:59@ | +03:36& | +08:21@ | +15:46@ | +00:51@ | +00:07& |
DSQ | Oddbjörg Moe, Kristiansand OK | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:13-10 | 07:03-0 | 11:19-9 | 25:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:13 | 03:50-0 | 04:16-0 | 13:59-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:57& | +00:59& | +00:36# | +12:10@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Karina Kobæk, Nordvest OK | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:35-0 | 05:31-0 | 09:37-0 | 13:18-0 | 15:40-0 | 17:11-0 | 19:50-0 | 24:52-0 | 32:36-0 | 37:21-0 | 39:56-0 | 43:57-0 | 47:14-0 | 52:41-0 | 00:00-0 | 53:40-0 |
Strekktid | 02:35 | 02:56-0 | 04:06-0 | 03:41-0 | 02:22-0 | 01:31-0 | 02:39-0 | 05:02-0 | 07:44-0 | 04:45-0 | 02:35-0 | 04:01-0 | 03:17-0 | 05:27-0 | - | - |
Tid etter | +00:19# | +00:05 | +00:26# | +01:52@ | +00:13# | +00:14# | +00:25# | +01:38& | +04:33@ | -00:31 | -00:07 | -00:11 | +00:08 | +01:25& | - | - |
DSQ | Per Steingård, Kils OK | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:00-0 | 09:01-0 | 13:16-0 | 18:43-0 | 22:48-0 | 25:09-0 | 30:08-0 | 35:08-0 | 49:08-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 55:58-0 | 63:51-0 | 65:32-0 | 66:02-0 |
Strekktid | 04:00 | 05:01-0 | 04:15-0 | 05:27-0 | 04:05-0 | 02:21-0 | 04:59-0 | 05:00-0 | 14:00-0 | - | - | - | - | 07:53-0 | 01:41-0 | 00:30-17 |
Tid etter | +01:44& | +02:10& | +00:35# | +03:38@ | +01:56& | +01:04& | +02:45@ | +01:36& | +10:49@ | - | - | - | - | +03:51& | +01:07@ | +00:10& |
DSQ | Ellen Uhlemann, Kolding OK | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:39-0 | 07:18-0 | 12:44-0 | 16:41-0 | 00:00-0 | 34:14-0 | 38:38-0 | 44:13-0 | 53:29-0 | 60:35-0 | 68:05-0 | 75:33-0 | 80:42-0 | 89:53-0 | 90:25-0 | 90:44-0 |
Strekktid | 02:39 | 04:39-0 | 05:26-0 | 03:57-0 | - | - | 04:24-15 | 05:35-0 | 09:16-0 | 07:06-0 | 07:30-0 | 07:28-0 | 05:09-0 | 09:11-0 | 00:32-0 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:23# | +01:48& | +01:46& | +02:08@ | - | - | +02:10& | +02:11& | +06:05@ | +01:50& | +04:48@ | +03:16& | +02:00& | +05:09@ | -00:02 | -00:01 |
13-04-17 18:08:01 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK