Resultatliste PI-København | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
24 | Hansen,Torkil | H60A | 1:12:23 +1:12:23 |
4 | Kracht,Elin Nørgård | D45A | 58:10 +58:10 |
44 | Kracht,Jesper | H45AK | 1:12:33 +1:12:33 |
31 | Stub,Bruno | H55A | 1:36:58 +1:36:58 |
1 | Stub,Line | Åben 5 | 43:06 +00:00 |
2 | Stub,Mette | D21A | 1:12:59 +1:12:59 |
14 | Stub,Susan Houmark | D55AK | 1:00:46 +1:00:46 |
14 | Sørensen,Else | Åben 5 | 1:19:00 +35:54 |
14 | Sørensen,Peter | H60A | 1:04:41 +1:04:41 |
14-04-17 17:22:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK