Resultatliste Påskeløbet 2017 14.04.2017

H55AK

1 John Hansen, Kristiansand OK 31:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:53-1 03:46-1 06:01-3 08:47-2 10:33-1 12:30-1 16:23-1 18:28-1 21:51-1 24:15-1 26:22-1 29:00-1 30:40-1 31:16-1
Strekktid 02:53 00:53-2 02:15-9 02:46-1 01:46-1 01:57-1 03:53-9 02:05-1 03:23-1 02:24-1 02:07-1 02:38-6 01:40-1 00:36-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Jensen, OK Roskilde 34:27 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:10-3 04:09-3 05:57-2 08:58-3 11:27-3 13:33-3 17:05-3 19:34-2 23:15-2 26:11-2 29:19-2 31:52-2 33:46-2 34:27-2
Strekktid 03:10 00:59-4 01:48-3 03:01-7 02:29-5 02:06-2 03:32-3 02:29-3 03:41-2 02:56-3 03:08-15 02:33-4 01:54-5 00:41-15
Tid etter +00:17 +00:06# -00:27 +00:15 +00:43& +00:09 -00:21 +00:24# +00:18 +00:32# +01:01& -00:05 +00:14# +00:05#
3 Erik Flarup, Skive AMOK 35:25 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:34-9 04:36-6 06:32-5 09:31-5 11:54-5 14:07-4 17:52-4 20:29-5 24:47-3 27:41-3 30:22-3 32:53-3 34:46-3 35:25-3
Strekktid 03:34 01:02-5 01:56-4 02:59-6 02:23-4 02:13-4 03:45-6 02:37-4 04:18-3 02:54-2 02:41-5 02:31-3 01:53-4 00:39-12
Tid etter +00:41# +00:09# -00:19 +00:13 +00:37& +00:16# -00:08 +00:32& +00:55& +00:30# +00:34& -00:07 +00:13# +00:03
4 Finn Ole Jørgensen, IK Grane Arendal Orientering 36:26 +05:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:10-3 04:06-2 06:07-4 09:02-4 11:48-4 14:08-5 17:54-5 20:14-4 25:02-4 28:33-4 31:19-4 33:52-4 35:50-4 36:26-4
Strekktid 03:10 00:56-3 02:01-5 02:55-5 02:46-10 02:20-7 03:46-8 02:20-2 04:48-5 03:31-10 02:46-8 02:33-4 01:58-7 00:36-5
Tid etter +00:17 +00:03 -00:14 +00:09 +01:00& +00:23# -00:07 +00:15# +01:25& +01:07& +00:39& -00:05 +00:18# +00:00
5 Laus Seir Hansen, Helsingør SOK 37:10 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:22-7 04:13-4 05:54-1 08:46-1 11:04-2 13:14-2 16:50-2 19:52-3 25:56-5 29:03-5 31:54-5 34:35-5 36:26-5 37:10-5
Strekktid 03:22 00:51-1 01:41-2 02:52-3 02:18-3 02:10-3 03:36-4 03:02-13 06:04-17 03:07-5 02:51-10 02:41-7 01:51-3 00:44-19
Tid etter +00:29# -00:02 -00:34 +00:06 +00:32& +00:13# -00:17 +00:57& +02:41& +00:43& +00:44& +00:03 +00:11# +00:08#
6 Henrik Nielsen, Tisvilde Hegn OK 37:31 +06:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:00-2 05:10-12 07:14-10 10:08-8 13:02-7 15:19-7 18:49-7 21:47-7 26:09-6 29:34-6 32:14-6 34:57-6 36:53-6 37:31-6
Strekktid 03:00 02:10-36 02:04-6 02:54-4 02:54-15 02:17-5 03:30-2 02:58-11 04:22-4 03:25-8 02:40-4 02:43-8 01:56-6 00:38-9
Tid etter +00:07 +01:17@ -00:11 +00:08 +01:08& +00:20# -00:23 +00:53& +00:59& +01:01& +00:33& +00:05 +00:16# +00:02
7 Werner Drese, OLV Uslar 38:00 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:17-22 05:29-16 07:09-8 09:56-6 12:05-6 14:43-6 18:06-6 20:59-6 27:36-7 30:50-7 33:22-7 35:36-7 37:25-7 38:00-7
Strekktid 04:17 01:12-11 01:40-1 02:47-2 02:09-2 02:38-11 03:23-1 02:53-9 06:37-26 03:14-6 02:32-2 02:14-1 01:49-2 00:35-2
Tid etter +01:24& +00:19& -00:35 +00:01 +00:23# +00:41& -00:30 +00:48& +03:14& +00:50& +00:25# -00:24 +00:09 -00:01
8 Ole Gjøderum, Aarhus 1900 Orientering 40:21 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:57-15 05:34-17 07:47-13 11:13-12 13:42-8 16:11-8 19:56-8 22:44-8 28:03-8 31:40-8 34:49-8 37:40-8 39:48-8 40:21-8
Strekktid 03:57 01:37-25 02:13-8 03:26-12 02:29-5 02:29-8 03:45-6 02:48-6 05:19-11 03:37-12 03:09-18 02:51-11 02:08-10 00:33-1
Tid etter +01:04& +00:44& -00:02 +00:40# +00:43& +00:32& -00:08 +00:43& +01:56& +01:13& +01:02& +00:13 +00:28& -00:03
9 Torben Schorlemmer, Ballerup OK 41:37 +10:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:25-8 04:49-8 07:11-9 11:03-11 14:20-10 16:59-10 21:26-10 24:47-10 29:52-10 33:25-10 36:12-10 38:57-10 41:01-9 41:37-9
Strekktid 03:25 01:24-16 02:22-10 03:52-17 03:17-20 02:39-13 04:27-18 03:21-19 05:05-8 03:33-11 02:47-9 02:45-9 02:04-9 00:36-5
Tid etter +00:32# +00:31& +00:07 +01:06& +01:31& +00:42& +00:34# +01:16& +01:42& +01:09& +00:40& +00:07 +00:24# +00:00
10 Gert Johannesen, Skive AMOK 41:50 +10:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:12-5 04:33-5 06:57-7 10:29-9 14:19-9 16:37-9 20:17-9 22:55-9 29:41-9 32:55-9 35:33-9 38:26-9 41:11-10 41:50-10
Strekktid 03:12 01:21-14 02:24-11 03:32-13 03:50-28 02:18-6 03:40-5 02:38-5 06:46-28 03:14-6 02:38-3 02:53-12 02:45-28 00:39-12
Tid etter +00:19# +00:28& +00:09 +00:46& +02:04@ +00:21# -00:13 +00:33& +03:23& +00:50& +00:31# +00:15 +01:05& +00:03
11 Kim Topp, Randers OK 45:50 +14:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:50-12 05:22-15 08:07-15 11:44-13 15:06-12 17:42-12 22:25-11 25:41-12 30:45-11 34:57-11 38:26-11 41:47-11 45:12-11 45:50-11
Strekktid 03:50 01:32-22 02:45-18 03:37-14 03:22-23 02:36-9 04:43-19 03:16-17 05:04-7 04:12-17 03:29-20 03:21-19 03:25-37 00:38-9
Tid etter +00:57& +00:39& +00:30# +00:51& +01:36& +00:39& +00:50# +01:11& +01:41& +01:48& +01:22& +00:43& +01:45@ +00:02
12 Klaus Mevius, Lübecker Turnerschaft 46:21 +15:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:14-6 04:40-7 06:50-6 09:59-7 16:50-19 19:30-18 23:27-15 26:51-14 32:26-13 35:56-12 40:35-13 43:23-12 45:37-12 46:21-12
Strekktid 03:14 01:26-17 02:10-7 03:09-8 06:51-46 02:40-14 03:57-11 03:24-20 05:35-13 03:30-9 04:39-38 02:48-10 02:14-14 00:44-19
Tid etter +00:21# +00:33& -00:05 +00:23# +05:05@ +00:43& +00:04 +01:19& +02:12& +01:06& +02:32@ +00:10 +00:34& +00:08#
13 Jørgen Jensen, Skagen OK og Motion 47:30 +16:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:58-16 05:09-11 08:35-17 11:53-14 15:48-15 18:29-13 22:54-13 28:39-18 34:50-16 38:56-15 41:49-14 44:47-13 46:55-13 47:30-13
Strekktid 03:58 01:11-8 03:26-30 03:18-10 03:55-31 02:41-15 04:25-16 05:45-36 06:11-19 04:06-16 02:53-11 02:58-13 02:08-10 00:35-2
Tid etter +01:05& +00:18& +01:11& +00:32# +02:09@ +00:44& +00:32# +03:40@ +02:48& +01:42& +00:46& +00:20# +00:28& -00:01
14 Sven Spangsberg, Odense OK 48:29 +17:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:50-12 06:03-21 10:36-31 14:24-26 17:17-23 21:03-21 25:18-17 28:22-16 34:48-15 38:44-14 41:52-15 45:11-14 47:45-14 48:29-14
Strekktid 03:50 02:13-37 04:33-40 03:48-16 02:53-14 03:46-35 04:15-13 03:04-14 06:26-21 03:56-15 03:08-15 03:19-18 02:34-22 00:44-19
Tid etter +00:57& +01:20@ +02:18@ +01:02& +01:07& +01:49& +00:22 +00:59& +03:03& +01:32& +01:01& +00:41& +00:54& +00:08#
15 Frode Mogensen, St. Binderup OK 49:27 +18:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:07-19 05:17-14 08:29-16 12:13-16 15:37-14 18:38-15 22:59-14 26:08-13 31:29-12 36:30-13 40:00-12 46:26-15 48:38-15 49:27-15
Strekktid 04:07 01:10-7 03:12-27 03:44-15 03:24-24 03:01-20 04:21-14 03:09-15 05:21-12 05:01-25 03:30-21 06:26-45 02:12-12 00:49-30
Tid etter +01:14& +00:17& +00:57& +00:58& +01:38& +01:04& +00:28# +01:04& +01:58& +02:37@ +01:23& +03:48@ +00:32& +00:13&
16 Niels Filtenborg, Skive AMOK 49:31 +18:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:36-28 05:47-20 11:27-35 19:47-43 22:36-39 25:14-37 30:42-35 33:38-29 38:50-25 41:47-18 44:28-17 46:56-16 48:54-16 49:31-16
Strekktid 04:36 01:11-8 05:40-44 08:20-46 02:49-12 02:38-11 05:28-29 02:56-10 05:12-10 02:57-4 02:41-5 02:28-2 01:58-7 00:37-8
Tid etter +01:43& +00:18& +03:25@ +05:34@ +01:03& +00:41& +01:35& +00:51& +01:49& +00:33# +00:34& -00:10 +00:18# +00:01
17 Kaj Jansson, Randers OK 50:25 +19:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:13-21 05:46-19 08:58-20 12:58-18 16:18-18 19:20-17 23:43-16 27:49-15 34:18-14 39:04-16 42:37-16 47:22-17 49:38-17 50:25-17
Strekktid 04:13 01:33-23 03:12-27 04:00-19 03:20-21 03:02-21 04:23-15 04:06-25 06:29-24 04:46-21 03:33-24 04:45-38 02:16-17 00:47-28
Tid etter +01:20& +00:40& +00:57& +01:14& +01:34& +01:05& +00:30# +02:01& +03:06& +02:22& +01:26& +02:07& +00:36& +00:11&
18 Jesper R Mortensen, Herlufsholm OK 51:48 +20:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:44-10 04:58-9 08:02-14 12:21-17 15:09-13 18:29-13 26:03-22 33:22-28 38:31-23 42:54-21 45:49-20 48:49-18 51:04-18 51:48-18
Strekktid 03:44 01:14-13 03:04-24 04:19-24 02:48-11 03:20-27 07:34-46 07:19-40 05:09-9 04:23-18 02:55-12 03:00-14 02:15-16 00:44-19
Tid etter +00:51& +00:21& +00:49& +01:33& +01:02& +01:23& +03:41& +05:14@ +01:46& +01:59& +00:48& +00:22# +00:35& +00:08#
19 Gunner Gjermandsen, Horsens OK 52:29 +21:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:29-24 06:07-23 09:08-21 14:35-27 17:55-25 22:48-29 28:18-28 31:28-23 37:14-19 41:49-19 45:43-19 48:58-19 51:39-19 52:29-19
Strekktid 04:29 01:38-26 03:01-21 05:27-35 03:20-21 04:53-44 05:30-30 03:10-16 05:46-14 04:35-19 03:54-31 03:15-17 02:41-26 00:50-33
Tid etter +01:36& +00:45& +00:46& +02:41& +01:34& +02:56@ +01:37& +01:05& +02:23& +02:11& +01:47& +00:37# +01:01& +00:14&
20 Kaj Skov, Skive AMOK 52:46 +21:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:00-18 05:11-13 07:38-12 11:55-15 14:26-11 17:30-11 25:26-18 28:25-17 39:04-26 42:55-22 45:58-21 49:54-22 52:11-20 52:46-20
Strekktid 04:00 01:11-8 02:27-12 04:17-23 02:31-7 03:04-22 07:56-48 02:59-12 10:39-44 03:51-14 03:03-13 03:56-30 02:17-18 00:35-2
Tid etter +01:07& +00:18& +00:12 +01:31& +00:45& +01:07& +04:03@ +00:54& +07:16@ +01:27& +00:56& +01:18& +00:37& -00:01
21 Lars Otte, Rold Skov OK 53:08 +21:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:18-23 06:36-29 09:38-25 13:53-22 17:46-24 21:08-22 25:51-20 29:31-19 37:16-20 42:29-20 46:00-22 50:02-24 52:24-22 53:08-21
Strekktid 04:18 02:18-40 03:02-23 04:15-22 03:53-30 03:22-30 04:43-19 03:40-23 07:45-33 05:13-26 03:31-23 04:02-33 02:22-20 00:44-19
Tid etter +01:25& +01:25@ +00:47& +01:29& +02:07@ +01:25& +00:50# +01:35& +04:22@ +02:49@ +01:24& +01:24& +00:42& +00:08#
22 Roar Sætaberget, Lunderseter IL 53:28 +22:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:35-26 06:20-28 08:52-19 13:23-20 17:02-21 20:26-20 25:57-21 29:32-20 35:34-18 40:57-17 45:38-18 49:29-20 52:21-21 53:28-22
Strekktid 04:35 01:45-27 02:32-15 04:31-26 03:39-26 03:24-31 05:31-31 03:35-21 06:02-16 05:23-27 04:41-39 03:51-28 02:52-31 01:07-40
Tid etter +01:42& +00:52& +00:17# +01:45& +01:53@ +01:27& +01:38& +01:30& +02:39& +02:59@ +02:34@ +01:13& +01:12& +00:31&
23 Bo Mikkelsen, OK Djurs 54:08 +22:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:58-16 06:11-25 09:17-23 13:18-19 16:13-17 21:43-25 26:29-23 30:08-21 38:16-22 43:01-23 46:36-24 50:01-23 53:27-23 54:08-23
Strekktid 03:58 02:13-37 03:06-25 04:01-20 02:55-16 05:30-46 04:46-21 03:39-22 08:08-37 04:45-20 03:35-25 03:25-20 03:26-38 00:41-15
Tid etter +01:05& +01:20@ +00:51& +01:15& +01:09& +03:33@ +00:53# +01:34& +04:45@ +02:21& +01:28& +00:47& +01:46@ +00:05#
24 Peter Krogh, OK ØST Birkerød 55:12 +23:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:57-34 06:54-33 10:07-28 15:03-29 18:45-29 22:01-27 27:04-26 31:54-26 38:32-24 43:29-24 47:09-25 52:11-27 54:25-25 55:12-24
Strekktid 04:57 01:57-33 03:13-29 04:56-29 03:42-27 03:16-26 05:03-24 04:50-31 06:38-27 04:57-24 03:40-26 05:02-40 02:14-14 00:47-28
Tid etter +02:04& +01:04@ +00:58& +02:10& +01:56@ +01:19& +01:10& +02:45@ +03:15& +02:33@ +01:33& +02:24& +00:34& +00:11&
25 Erik Søgaard, Aarhus 1900 Orientering 55:13 +23:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:53-14 05:06-10 07:33-11 10:49-10 15:52-16 18:46-16 22:42-12 25:30-11 34:59-17 43:36-25 46:19-23 49:53-21 53:42-24 55:13-25
Strekktid 03:53 01:13-12 02:27-12 03:16-9 05:03-43 02:54-17 03:56-10 02:48-6 09:29-42 08:37-45 02:43-7 03:34-23 03:49-44 01:31-46
Tid etter +01:00& +00:20& +00:12 +00:30# +03:17@ +00:57& +00:03 +00:43& +06:06@ +06:13@ +00:36& +00:56& +02:09@ +00:55@
26 Jan Bartnik, Amager OK 55:23 +24:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:35-26 06:11-25 08:44-18 13:29-21 18:26-26 21:46-26 27:12-27 31:34-25 38:00-21 44:35-27 48:15-27 51:41-25 54:31-26 55:23-26
Strekktid 04:35 01:36-24 02:33-16 04:45-28 04:57-41 03:20-27 05:26-27 04:22-29 06:26-21 06:35-37 03:40-26 03:26-21 02:50-30 00:52-35
Tid etter +01:42& +00:43& +00:18# +01:59& +03:11@ +01:23& +01:33& +02:17@ +03:03& +04:11@ +01:33& +00:48& +01:10& +00:16&
27 Hans Jørgen Schmidt, Silkeborg OK 56:23 +25:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:37-29 06:05-22 09:45-26 15:20-30 18:36-28 21:42-24 26:48-25 30:30-22 39:05-27 43:58-26 47:48-26 51:46-26 55:37-27 56:23-27
Strekktid 04:37 01:28-19 03:40-35 05:35-38 03:16-19 03:06-23 05:06-25 03:42-24 08:35-41 04:53-22 03:50-29 03:58-32 03:51-45 00:46-25
Tid etter +01:44& +00:35& +01:25& +02:49@ +01:30& +01:09& +01:13& +01:37& +05:12@ +02:29@ +01:43& +01:20& +02:11@ +00:10&
28 Peter Skov Nielsen, OK Snab 57:27 +26:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:45-11 07:03-34 14:07-44 18:04-37 20:49-33 27:29-40 31:54-38 36:03-35 42:00-31 46:56-29 50:26-28 54:05-28 56:41-28 57:27-28
Strekktid 03:45 03:18-48 07:04-46 03:57-18 02:45-9 06:40-47 04:25-16 04:09-27 05:57-15 04:56-23 03:30-21 03:39-25 02:36-23 00:46-25
Tid etter +00:52& +02:25@ +04:49@ +01:11& +00:59& +04:43@ +00:32# +02:04& +02:34& +02:32@ +01:23& +01:01& +00:56& +00:10&
29 Jørgen Bang, OK Esbjerg 58:35 +27:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:55-32 06:41-31 09:36-24 14:44-28 20:03-30 23:57-31 30:24-33 34:31-30 40:59-30 47:11-30 51:02-29 55:10-29 57:49-29 58:35-29
Strekktid 04:55 01:46-28 02:55-20 05:08-34 05:19-44 03:54-37 06:27-38 04:07-26 06:28-23 06:12-35 03:51-30 04:08-34 02:39-25 00:46-25
Tid etter +02:02& +00:53& +00:40& +02:22& +03:33@ +01:57& +02:34& +02:02& +03:05& +03:48@ +01:44& +01:30& +00:59& +00:10&
30 Bjørn Gunnar Aasen, Røyken orienteringslag 59:12 +27:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:41-30 06:08-24 09:09-22 14:05-24 21:25-36 24:33-35 29:51-31 33:10-27 40:35-29 46:20-28 51:34-30 55:16-30 58:19-30 59:12-30
Strekktid 04:41 01:27-18 03:01-21 04:56-29 07:20-47 03:08-24 05:18-26 03:19-18 07:25-29 05:45-30 05:14-45 03:42-27 03:03-34 00:53-36
Tid etter +01:48& +00:34& +00:46& +02:10& +05:34@ +01:11& +01:25& +01:14& +04:02@ +03:21@ +03:07@ +01:04& +01:23& +00:17&
31 Birger Jønsson, OK Syd 1:01:11 +29:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:18-36 07:40-37 11:19-34 16:18-32 21:01-35 24:32-34 30:45-36 35:38-32 43:15-32 49:20-31 53:38-31 57:17-31 60:14-31 61:11-31
Strekktid 05:18 02:22-42 03:39-34 04:59-32 04:43-39 03:31-32 06:13-33 04:53-32 07:37-31 06:05-33 04:18-33 03:39-25 02:57-32 00:57-38
Tid etter +02:25& +01:29@ +01:24& +02:13& +02:57@ +01:34& +02:20& +02:48@ +04:14@ +03:41@ +02:11@ +01:01& +01:17& +00:21&
32 Niels Stadel, Silkeborg OK 1:01:46 +30:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:21-47 10:41-47 13:48-43 22:24-45 25:50-45 28:47-43 33:35-40 40:47-37 45:39-36 51:03-33 55:23-33 58:32-32 60:57-32 61:46-32
Strekktid 08:21 02:20-41 03:07-26 08:36-47 03:26-25 02:57-18 04:48-22 07:12-38 04:52-6 05:24-28 04:20-35 03:09-16 02:25-21 00:49-30
Tid etter +05:28@ +01:27@ +00:52& +05:50@ +01:40& +01:00& +00:55# +05:07@ +01:29& +03:00@ +02:13@ +00:31# +00:45& +00:13&
33 Henrik Boesen, OK Roskilde 1:03:16 +32:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:12-20 05:35-18 10:42-32 14:01-23 17:00-20 21:33-23 26:33-24 42:20-39 50:13-40 53:54-36 56:57-34 59:58-34 62:34-33 63:16-33
Strekktid 04:12 01:23-15 05:07-42 03:19-11 02:59-18 04:33-40 05:00-23 15:47-45 07:53-35 03:41-13 03:03-13 03:01-15 02:36-23 00:42-18
Tid etter +01:19& +00:30& +02:52@ +00:33# +01:13& +02:36@ +01:07& +13:42@ +04:30@ +01:17& +00:56& +00:23# +00:56& +00:06#
34 Ole Axelsen, Svendborg OK 1:04:14 +32:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:40-39 08:32-44 12:04-38 18:36-39 22:36-39 26:49-38 33:14-39 38:26-36 44:49-34 50:26-32 55:01-32 59:40-33 63:02-34 64:14-34
Strekktid 05:40 02:52-46 03:32-33 06:32-44 04:00-32 04:13-38 06:25-36 05:12-33 06:23-20 05:37-29 04:35-37 04:39-37 03:22-36 01:12-43
Tid etter +02:47& +01:59@ +01:17& +03:46@ +02:14@ +02:16@ +02:32& +03:07@ +03:00& +03:13@ +02:28@ +02:01& +01:42@ +00:36&
35 Chris Bagge, FIF Hillerød Orientering 1:05:38 +34:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:41-30 07:10-36 09:48-27 14:21-25 17:10-22 19:59-19 25:26-18 42:34-40 50:05-39 56:01-37 59:09-37 62:41-35 64:54-35 65:38-35
Strekktid 04:41 02:29-44 02:38-17 04:33-27 02:49-12 02:49-16 05:27-28 17:08-46 07:31-30 05:56-31 03:08-15 03:32-22 02:13-13 00:44-19
Tid etter +01:48& +01:36@ +00:23# +01:47& +01:03& +00:52& +01:34& +15:03@ +04:08@ +03:32@ +01:01& +00:54& +00:33& +00:08#
36 Lars Madsen, Odense OK 1:06:06 +34:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 11:48-48 12:52-48 15:23-46 19:33-42 22:06-37 24:42-36 28:43-30 31:33-24 39:10-28 56:12-38 59:33-38 63:08-36 65:28-36 66:06-36
Strekktid 11:48 01:04-6 02:31-14 04:10-21 02:33-8 02:36-9 04:01-12 02:50-8 07:37-31 17:02-47 03:21-19 03:35-24 02:20-19 00:38-9
Tid etter +08:55@ +00:11# +00:16# +01:24& +00:47& +00:39& +00:08 +00:45& +04:14@ +14:38@ +01:14& +00:57& +00:40& +00:02
37 Morten Lassen, Faaborg OK 1:08:00 +36:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:34-38 07:05-35 10:33-29 16:52-35 20:43-32 24:30-33 31:09-37 35:19-31 46:45-37 53:44-35 58:59-36 63:17-37 66:45-37 68:00-37
Strekktid 05:34 01:31-21 03:28-31 06:19-42 03:51-29 03:47-36 06:39-39 04:10-28 11:26-47 06:59-38 05:15-46 04:18-35 03:28-39 01:15-44
Tid etter +02:41& +00:38& +01:13& +03:33@ +02:05@ +01:50& +02:46& +02:05& +08:03@ +04:35@ +03:08@ +01:40& +01:48@ +00:39@
38 Andreas Mevius, Lübecker Turnerschaft 1:10:36 +39:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:24-37 07:47-38 11:17-33 16:44-34 20:50-34 24:11-32 30:26-34 35:44-33 44:04-33 52:25-34 57:14-35 65:25-38 68:57-38 70:36-38
Strekktid 05:24 02:23-43 03:30-32 05:27-35 04:06-34 03:21-29 06:15-34 05:18-34 08:20-39 08:21-44 04:49-40 08:11-48 03:32-40 01:39-48
Tid etter +02:31& +01:30@ +01:15& +02:41& +02:20@ +01:24& +02:22& +03:13@ +04:57@ +05:57@ +02:42@ +05:33@ +01:52@ +01:03@
39 Niels G. Hansen, OK GORM 1:12:33 +41:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:22-45 08:18-41 12:43-40 18:57-40 23:07-41 27:42-41 34:24-41 41:48-38 49:43-38 56:42-39 61:49-39 68:02-39 71:37-39 72:33-39
Strekktid 06:22 01:56-31 04:25-38 06:14-41 04:10-35 04:35-41 06:42-40 07:24-41 07:55-36 06:59-38 05:07-43 06:13-44 03:35-41 00:56-37
Tid etter +03:29@ +01:03@ +02:10& +03:28@ +02:24@ +02:38@ +02:49& +05:19@ +04:32@ +04:35@ +03:00@ +03:35@ +01:55@ +00:20&
40 Morten Løjmand, Herlufsholm OK 1:14:26 +43:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:12-35 06:40-30 26:16-48 31:20-48 36:09-48 39:08-47 45:05-47 49:42-45 55:47-44 62:04-43 66:59-42 70:56-42 73:37-41 74:26-40
Strekktid 05:12 01:28-19 19:36-48 05:04-33 04:49-40 02:59-19 05:57-32 04:37-30 06:05-18 06:17-36 04:55-42 03:57-31 02:41-26 00:49-30
Tid etter +02:19& +00:35& +17:21@ +02:18& +03:03@ +01:02& +02:04& +02:32@ +02:42& +03:53@ +02:48@ +01:19& +01:01& +00:13&
41 Mogens Bøgh, Faaborg OK 1:14:37 +43:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:09-42 08:09-40 11:52-36 17:45-36 24:00-43 30:57-45 38:15-45 44:19-42 52:04-41 59:42-40 64:33-40 69:41-40 73:27-40 74:37-41
Strekktid 06:09 02:00-34 03:43-36 05:53-39 06:15-45 06:57-48 07:18-43 06:04-37 07:45-33 07:38-41 04:51-41 05:08-41 03:46-43 01:10-41
Tid etter +03:16@ +01:07@ +01:28& +03:07@ +04:29@ +05:00@ +03:25& +03:59@ +04:22@ +05:14@ +02:44@ +02:30& +02:06@ +00:34&
42 John Abrahamsen, Stavanger Orienteringsklubb 1:14:38 +43:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:33-25 06:19-27 10:35-30 15:32-31 18:29-27 22:07-28 28:33-29 35:49-34 45:20-35 63:26-44 67:15-43 71:10-43 73:59-42 74:38-42
Strekktid 04:33 01:46-28 04:16-37 04:57-31 02:57-17 03:38-33 06:26-37 07:16-39 09:31-43 18:06-48 03:49-28 03:55-29 02:49-29 00:39-12
Tid etter +01:40& +00:53& +02:01& +02:11& +01:11& +01:41& +02:33& +05:11@ +06:08@ +15:42@ +01:42& +01:17& +01:09& +00:03
43 Michael Hansen, OK S.G. 1:16:30 +45:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:11-43 08:27-43 12:54-41 19:02-41 23:40-42 28:08-42 35:23-43 46:18-43 54:45-43 60:55-41 66:03-41 70:35-41 75:01-43 76:30-43
Strekktid 06:11 02:16-39 04:27-39 06:08-40 04:38-38 04:28-39 07:15-42 10:55-43 08:27-40 06:10-34 05:08-44 04:32-36 04:26-46 01:29-45
Tid etter +03:18@ +01:23@ +02:12& +03:22@ +02:52@ +02:31@ +03:22& +08:50@ +05:04@ +03:46@ +03:01@ +01:54& +02:46@ +00:53@
44 Karl Johan Clemmensen, St. Binderup OK 1:18:53 +47:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:30-46 08:26-42 13:34-42 20:05-44 25:04-44 29:43-44 37:12-44 42:39-41 53:27-42 61:24-42 67:24-44 72:56-44 77:22-44 78:53-44
Strekktid 06:30 01:56-31 05:08-43 06:31-43 04:59-42 04:39-42 07:29-45 05:27-35 10:48-45 07:57-42 06:00-48 05:32-43 04:26-46 01:31-46
