Resultatliste Påskeløbet 2017 14.04.2017

H45AK

1 Poul Mouritsen, Silkeborg OK 39:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:52-3 04:35-1 10:12-6 12:07-4 14:37-3 16:30-2 19:21-2 20:41-2 23:01-2 27:07-1 30:32-1 33:45-3 35:59-1 37:27-1 38:57-1 39:22-1
Strekktid 01:52 02:43-1 05:37-19 01:55-1 02:30-3 01:53-2 02:51-2 01:20-2 02:20-16 04:06-2 03:25-2 03:13-15 02:14-1 01:28-2 01:30-1 00:25-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Thomas Fredberg, Silkeborg OK 39:47 +00:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:42-30 05:45-18 11:09-14 14:07-15 16:34-13 18:29-9 21:15-5 22:38-5 24:08-5 27:44-3 30:58-2 33:40-2 36:11-3 37:38-3 39:13-2 39:47-2
Strekktid 02:42 03:03-3 05:24-17 02:58-24 02:27-1 01:55-3 02:46-1 01:23-4 01:30-1 03:36-1 03:14-1 02:42-6 02:31-5 01:27-1 01:35-2 00:34-9
Tid etter +00:50& +00:20# -00:13 +01:03& -00:03 +00:02 -00:05 +00:03 -00:50 -00:30 -00:11 -00:31 +00:17# -00:01 +00:05 +00:09&
3 Thomas Nilsson, Eslövs friluftsklubb 39:49 +00:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:39-1 05:31-13 09:21-2 11:33-2 14:02-1 16:15-1 19:18-1 20:35-1 22:29-1 27:28-2 31:09-3 33:36-1 36:00-2 37:35-2 39:15-3 39:49-3
Strekktid 01:39 03:52-23 03:50-3 02:12-3 02:29-2 02:13-6 03:03-4 01:17-1 01:54-8 04:59-7 03:41-3 02:27-1 02:24-2 01:35-3 01:40-5 00:34-9
Tid etter -00:13 +01:09& -01:47 +00:17# -00:01 +00:20# +00:12 -00:03 -00:26 +00:53# +00:16 -00:46 +00:10 +00:07 +00:10# +00:09&
4 Bjørn Idar Sætran, IF Trauma 42:14 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:58-6 04:58-2 08:20-1 11:15-1 14:31-2 16:46-3 21:29-6 22:51-6 25:04-6 29:16-5 33:18-4 35:53-4 38:20-4 40:05-4 41:40-4 42:14-4
Strekktid 01:58 03:00-2 03:22-2 02:55-19 03:16-18 02:15-8 04:43-32 01:22-3 02:13-13 04:12-3 04:02-4 02:35-5 02:27-3 01:45-7 01:35-2 00:34-9
Tid etter +00:06 +00:17# -02:15 +01:00& +00:46& +00:22# +01:52& +00:02 -00:07 +00:06 +00:37# -00:38 +00:13 +00:17# +00:05 +00:09&
5 Karsten Jøhnk, OK Syd 43:52 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:55-5 05:10-3 09:40-4 12:03-3 14:58-4 17:11-4 20:28-4 22:13-4 24:06-4 29:02-4 33:44-5 36:53-5 39:37-5 41:33-5 43:20-5 43:52-5
Strekktid 01:55 03:15-11 04:30-5 02:23-6 02:55-10 02:13-6 03:17-6 01:45-9 01:53-7 04:56-6 04:42-10 03:09-11 02:44-7 01:56-12 01:47-7 00:32-6
Tid etter +00:03 +00:32# -01:07 +00:28# +00:25# +00:20# +00:26# +00:25& -00:27 +00:50# +01:17& -00:04 +00:30# +00:28& +00:17# +00:07&
6 Stefan Adolfsson, Eslövs friluftsklubb 45:51 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:28-21 05:31-13 10:32-10 13:47-12 16:30-12 18:40-11 21:59-8 23:40-8 25:36-7 31:19-7 35:40-7 38:12-6 41:10-6 42:52-6 45:11-6 45:51-6
Strekktid 02:28 03:03-3 05:01-11 03:15-29 02:43-5 02:10-5 03:19-8 01:41-8 01:56-9 05:43-10 04:21-7 02:32-2 02:58-10 01:42-5 02:19-22 00:40-25
Tid etter +00:36& +00:20# -00:36 +01:20& +00:13 +00:17# +00:28# +00:21& -00:24 +01:37& +00:56& -00:41 +00:44& +00:14# +00:49& +00:15&
7 Jens Jørgen Hansen, Tisvilde Hegn OK 46:18 +06:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:34-26 06:23-22 09:37-3 12:23-5 15:31-6 18:02-6 21:52-7 23:30-7 25:40-8 31:08-6 35:28-6 38:51-7 41:47-7 43:47-7 45:38-7 46:18-7
Strekktid 02:34 03:49-22 03:14-1 02:46-14 03:08-15 02:31-18 03:50-12 01:38-7 02:10-12 05:28-9 04:20-6 03:23-19 02:56-9 02:00-18 01:51-10 00:40-25
Tid etter +00:42& +01:06& -02:23 +00:51& +00:38& +00:38& +00:59& +00:18# -00:10 +01:22& +00:55& +00:10 +00:42& +00:32& +00:21# +00:15&
8 Snorre Veggan, Oppsal Orientering 47:03 +07:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:25-20 05:28-11 10:21-8 12:28-6 15:14-5 17:20-5 20:20-3 21:45-3 23:24-3 33:11-9 37:41-9 40:14-9 42:50-8 44:34-8 46:23-8 47:03-8
Strekktid 02:25 03:03-3 04:53-8 02:07-2 02:46-6 02:06-4 03:00-3 01:25-5 01:39-3 09:47-33 04:30-9 02:33-3 02:36-6 01:44-6 01:49-8 00:40-25
Tid etter +00:33& +00:20# -00:44 +00:12# +00:16# +00:13# +00:09 +00:05 -00:41 +05:41@ +01:05& -00:40 +00:22# +00:16# +00:19# +00:15&
9 Brian Breumlund, Silkeborg OK 47:32 +08:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:46-2 05:23-6 15:50-35 18:02-31 20:44-26 22:35-23 25:46-18 27:14-16 29:00-14 33:24-11 38:41-12 41:14-10 43:43-10 45:18-9 46:57-9 47:32-9
Strekktid 01:46 03:37-18 10:27-45 02:12-3 02:42-4 01:51-1 03:11-5 01:28-6 01:46-5 04:24-4 05:17-19 02:33-3 02:29-4 01:35-3 01:39-4 00:35-13
Tid etter -00:06 +00:54& +04:50& +00:17# +00:12 -00:02 +00:20# +00:08# -00:34 +00:18 +01:52& -00:40 +00:15# +00:07 +00:09# +00:10&
10 Anders Færden, Kolbotn & Skimt OL 48:27 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:54-4 05:10-3 10:35-12 12:52-8 15:46-7 18:02-6 22:13-9 24:31-9 27:09-10 31:45-8 36:04-8 39:48-8 43:32-9 45:31-10 47:56-10 48:27-10
Strekktid 01:54 03:16-12 05:25-18 02:17-5 02:54-9 02:16-9 04:11-19 02:18-21 02:38-24 04:36-5 04:19-5 03:44-24 03:44-26 01:59-15 02:25-25 00:31-4
Tid etter +00:02 +00:33# -00:12 +00:22# +00:24# +00:23# +01:20& +00:58& +00:18# +00:30# +00:54& +00:31# +01:30& +00:31& +00:55& +00:06#
11 Rudolf Sørensen, OK Esbjerg 48:40 +09:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:03-10 05:26-8 10:13-7 13:25-11 16:22-11 18:41-12 22:46-12 24:39-10 27:33-11 33:34-12 38:28-10 41:18-11 44:29-11 46:17-11 47:58-11 48:40-11
Strekktid 02:03 03:23-15 04:47-6 03:12-27 02:57-11 02:19-11 04:05-17 01:53-11 02:54-30 06:01-11 04:54-12 02:50-7 03:11-12 01:48-9 01:41-6 00:42-35
Tid etter +00:11 +00:40# -00:50 +01:17& +00:27# +00:26# +01:14& +00:33& +00:34# +01:55& +01:29& -00:23 +00:57& +00:20# +00:11# +00:17&
12 Anders Laage Kragh, OK Roskilde 49:29 +10:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:02-7 05:13-5 10:31-9 12:56-9 15:56-8 18:15-8 22:41-10 25:48-13 27:45-12 34:06-13 38:30-11 41:42-12 44:29-11 46:21-12 48:51-12 49:29-12
Strekktid 02:02 03:11-6 05:18-15 02:25-7 03:00-13 02:19-11 04:26-24 03:07-35 01:57-10 06:21-13 04:24-8 03:12-14 02:47-8 01:52-10 02:30-30 00:38-19
Tid etter +00:10 +00:28# -00:19 +00:30& +00:30# +00:26# +01:35& +01:47@ -00:23 +02:15& +00:59& -00:01 +00:33# +00:24& +01:00& +00:13&
13 Arne Thell, Eslövs friluftsklubb 51:05 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:28-21 05:40-17 11:36-17 14:06-14 16:56-14 19:17-14 22:44-11 24:54-12 26:25-9 33:17-10 39:35-13 43:27-13 46:45-13 48:41-13 50:31-13 51:05-13
Strekktid 02:28 03:12-8 05:56-20 02:30-9 02:50-7 02:21-13 03:27-9 02:10-16 01:31-2 06:52-20 06:18-31 03:52-30 03:18-17 01:56-12 01:50-9 00:34-9
Tid etter +00:36& +00:29# +00:19 +00:35& +00:20# +00:28# +00:36# +00:50& -00:49 +02:46& +02:53& +00:39# +01:04& +00:28& +00:20# +00:09&
14 Frank Rasmussen, Ballerup OK 53:35 +14:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:17-16 05:30-12 10:33-11 13:09-10 16:11-10 18:36-10 24:42-14 26:55-14 30:50-16 37:12-15 42:25-14 45:42-14 48:59-14 50:46-14 52:54-14 53:35-14
Strekktid 02:17 03:13-9 05:03-12 02:36-10 03:02-14 02:25-14 06:06-50 02:13-17 03:55-40 06:22-14 05:13-18 03:17-17 03:17-16 01:47-8 02:08-19 00:41-29
Tid etter +00:25# +00:30# -00:34 +00:41& +00:32# +00:32& +03:15@ +00:53& +01:35& +02:16& +01:48& +00:04 +01:03& +00:19# +00:38& +00:16&
15 Knud Madsen, OK Sorø 54:41 +15:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:02-7 05:36-15 09:44-5 12:39-7 15:56-8 18:49-13 22:48-13 24:43-11 29:48-15 37:45-16 42:56-15 46:22-16 49:35-15 51:50-15 53:50-15 54:41-15
Strekktid 02:02 03:34-17 04:08-4 02:55-19 03:17-19 02:53-29 03:59-14 01:55-12 05:05-48 07:57-25 05:11-17 03:26-20 03:13-13 02:15-25 02:00-13 00:51-49
Tid etter +00:10 +00:51& -01:29 +01:00& +00:47& +01:00& +01:08& +00:35& +02:45@ +03:51& +01:46& +00:13 +00:59& +00:47& +00:30& +00:26@
16 Michael Ertmann, Allerød OK 55:01 +15:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:12-12 05:26-8 12:32-21 15:36-20 19:36-21 22:01-19 25:40-17 27:56-18 31:34-18 36:44-14 43:07-16 46:12-15 49:53-16 51:52-16 54:20-16 55:01-16
Strekktid 02:12 03:14-10 07:06-32 03:04-26 04:00-35 02:25-14 03:39-11 02:16-20 03:38-39 05:10-8 06:23-33 03:05-9 03:41-23 01:59-15 02:28-29 00:41-29
Tid etter +00:20# +00:31# +01:29& +01:09& +01:30& +00:32& +00:48& +00:56& +01:18& +01:04& +02:58& -00:08 +01:27& +00:31& +00:58& +00:16&
17 Søren Klinkby, Holbæk OK 55:06 +15:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:24-19 06:12-21 12:48-22 15:38-21 19:19-19 22:10-20 26:53-21 29:29-21 32:00-19 39:09-18 43:55-17 47:11-17 50:26-17 52:25-17 54:25-17 55:06-17
Strekktid 02:24 03:48-21 06:36-27 02:50-17 03:41-28 02:51-28 04:43-32 02:36-25 02:31-23 07:09-22 04:46-11 03:16-16 03:15-14 01:59-15 02:00-13 00:41-29
Tid etter +00:32& +01:05& +00:59# +00:55& +01:11& +00:58& +01:52& +01:16& +00:11 +03:03& +01:21& +00:03 +01:01& +00:31& +00:30& +00:16&
18 Frode Strisland, Fossum IF 56:41 +17:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:02-7 05:23-6 10:44-13 14:05-13 19:55-23 22:13-21 25:49-19 27:46-17 32:06-20 38:57-17 44:49-18 47:48-18 51:38-18 53:47-18 55:59-18 56:41-18
Strekktid 02:02 03:21-14 05:21-16 03:21-32 05:50-51 02:18-10 03:36-10 01:57-14 04:20-43 06:51-19 05:52-25 02:59-8 03:50-32 02:09-21 02:12-21 00:42-35
Tid etter +00:10 +00:38# -00:16 +01:26& +03:20@ +00:25# +00:45& +00:37& +02:00& +02:45& +02:27& -00:14 +01:36& +00:41& +00:42& +00:17&
19 Michael Leth Jess, OK Roskilde 58:45 +19:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:29-23 06:24-23 11:20-15 14:50-17 18:40-16 21:45-17 27:38-24 31:06-26 33:36-24 40:10-19 46:14-19 49:55-20 53:42-19 56:02-19 58:07-19 58:45-19
Strekktid 02:29 03:55-25 04:56-9 03:30-36 03:50-30 03:05-35 05:53-45 03:28-39 02:30-21 06:34-18 06:04-29 03:41-22 03:47-29 02:20-30 02:05-18 00:38-19
Tid etter +00:37& +01:12& -00:41 +01:35& +01:20& +01:12& +03:02@ +02:08@ +00:10 +02:28& +02:39& +00:28# +01:33& +00:52& +00:35& +00:13&
20 Kim B. Schmidt, Herning Orienteringsklub 59:02 +19:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:38-27 05:54-20 11:57-18 14:37-16 17:51-15 20:19-15 25:51-20 28:06-19 33:29-23 41:11-20 46:34-20 50:27-21 54:23-22 56:37-22 58:32-20 59:02-20
Strekktid 02:38 03:16-12 06:03-22 02:40-13 03:14-17 02:28-16 05:32-44 02:15-19 05:23-50 07:42-24 05:23-22 03:53-31 03:56-33 02:14-24 01:55-11 00:30-2
Tid etter +00:46& +00:33# +00:26 +00:45& +00:44& +00:35& +02:41& +00:55& +03:03@ +03:36& +01:58& +00:40# +01:42& +00:46& +00:25& +00:05#
21 Lars Klogborg, OK H.T.F. 59:19 +19:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:20-17 09:12-47 17:04-39 20:00-35 23:51-35 26:38-34 30:40-32 32:31-29 35:18-26 41:45-24 46:40-22 50:27-21 54:14-21 56:31-21 58:35-21 59:19-21
Strekktid 02:20 06:52-52 07:52-37 02:56-22 03:51-31 02:47-26 04:02-15 01:51-10 02:47-27 06:27-16 04:55-14 03:47-27 03:47-29 02:17-28 02:04-17 00:44-42
Tid etter +00:28# +04:09@ +02:15& +01:01& +01:21& +00:54& +01:11& +00:31& +00:27# +02:21& +01:30& +00:34# +01:33& +00:49& +00:34& +00:19&
22 Karsten Blok, OK Snab 59:36 +20:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:32-25 07:51-37 14:03-27 16:58-26 20:37-25 23:10-25 27:14-23 30:03-22 32:28-21 41:38-22 46:39-21 49:49-19 54:03-20 56:14-20 58:57-22 59:36-22
Strekktid 02:32 05:19-46 06:12-23 02:55-19 03:39-26 02:33-19 04:04-16 02:49-30 02:25-19 09:10-29 05:01-15 03:10-13 04:14-37 02:11-22 02:43-36 00:39-22
Tid etter +00:40& +02:36& +00:35# +01:00& +01:09& +00:40& +01:13& +01:29@ +00:05 +05:04@ +01:36& -00:03 +02:00& +00:43& +01:13& +00:14&
23 Christian Biering, Silkeborg OK 59:55 +20:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:12-41 07:47-35 13:46-25 16:23-22 19:46-22 22:22-22 27:00-22 29:14-20 31:33-17 41:39-23 47:33-23 50:52-23 54:38-23 57:20-23 59:17-23 59:55-23
Strekktid 03:12 04:35-37 05:59-21 02:37-11 03:23-20 02:36-21 04:38-29 02:14-18 02:19-15 10:06-36 05:54-26 03:19-18 03:46-27 02:42-37 01:57-12 00:38-19
Tid etter +01:20& +01:52& +00:22 +00:42& +00:53& +00:43& +01:47& +00:54& -00:01 +06:00@ +02:29& +00:06 +01:32& +01:14& +00:27& +00:13&
24 Steen Holmegaard, OK GORM 1:01:51 +22:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:30-24 06:39-26 13:19-23 16:31-24 20:29-24 24:02-29 28:48-29 31:52-28 34:51-25 41:15-21 48:23-24 52:23-24 56:09-24 58:25-24 61:08-24 61:51-24
Strekktid 02:30 04:09-28 06:40-28 03:12-27 03:58-34 03:33-46 04:46-34 03:04-34 02:59-31 06:24-15 07:08-36 04:00-33 03:46-27 02:16-26 02:43-36 00:43-37
Tid etter +00:38& +01:26& +01:03# +01:17& +01:28& +01:40& +01:55& +01:44@ +00:39& +02:18& +03:43@ +00:47# +01:32& +00:48& +01:13& +00:18&
25 Arild Nyhaug, Asker Skiklubb 1:02:05 +22:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:14-13 05:52-19 12:07-20 15:04-18 18:49-17 21:19-16 25:38-16 30:53-24 33:23-22 43:57-27 50:00-26 53:44-26 57:02-26 59:08-26 61:35-25 62:05-25
Strekktid 02:14 03:38-19 06:15-25 02:57-23 03:45-29 02:30-17 04:19-21 05:15-47 02:30-21 10:34-37 06:03-28 03:44-24 03:18-17 02:06-19 02:27-28 00:30-2
Tid etter +00:22# +00:55& +00:38# +01:02& +01:15& +00:37& +01:28& +03:55@ +00:10 +06:28@ +02:38& +00:31# +01:04& +00:38& +00:57& +00:05#
26 Jesper Børsting, Herlufsholm OK 1:02:23 +23:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:20-17 06:36-25 17:45-40 20:24-38 23:57-36 26:47-36 31:16-34 33:17-31 35:34-28 44:59-28 50:20-27 54:02-27 57:44-27 59:41-27 61:44-26 62:23-26
Strekktid 02:20 04:16-31 11:09-49 02:39-12 03:33-23 02:50-27 04:29-26 02:01-15 02:17-14 09:25-30 05:21-21 03:42-23 03:42-24 01:57-14 02:03-16 00:39-22
Tid etter +00:28# +01:33& +05:32& +00:44& +01:03& +00:57& +01:38& +00:41& -00:03 +05:19@ +01:56& +00:29# +01:28& +00:29& +00:33& +00:14&
27 John Pedersen, OK Sorø 1:04:19 +24:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:10-39 07:04-30 13:49-26 16:42-25 21:06-29 24:01-28 28:07-26 31:06-26 35:33-27 42:48-25 48:45-25 53:10-25 56:26-25 58:38-25 63:38-27 64:19-27
Strekktid 03:10 03:54-24 06:45-29 02:53-18 04:24-43 02:55-30 04:06-18 02:59-33 04:27-44 07:15-23 05:57-27 04:25-41 03:16-15 02:12-23 05:00-56 00:41-29
Tid etter +01:18& +01:11& +01:08# +00:58& +01:54& +01:02& +01:15& +01:39@ +02:07& +03:09& +02:32& +01:12& +01:02& +00:44& +03:30@ +00:16&
28 Peter Kilden Jensen, OK Pan 1:06:01 +26:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:09-11 06:47-28 19:45-43 22:33-42 25:23-39 28:08-38 32:46-38 35:06-33 39:43-31 45:48-29 52:09-29 55:14-28 60:24-29 62:42-29 65:21-28 66:01-28
Strekktid 02:09 04:38-39 12:58-53 02:48-16 02:50-7 02:45-25 04:38-29 02:20-22 04:37-45 06:05-12 06:21-32 03:05-9 05:10-48 02:18-29 02:39-34 00:40-25
Tid etter +00:17# +01:55& +07:21@ +00:53& +00:20# +00:52& +01:47& +01:00& +02:17& +01:59& +02:56& -00:08 +02:56@ +00:50& +01:09& +00:15&
29 Christian Gudme, OK73 1:07:41 +28:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:15-14 05:26-8 15:13-32 17:39-29 20:52-27 23:34-26 27:55-25 38:54-39 40:44-33 51:37-32 56:54-31 60:03-31 63:13-30 65:08-30 67:09-29 67:41-29
Strekktid 02:15 03:11-6 09:47-43 02:26-8 03:13-16 02:42-22 04:21-22 10:59-55 01:50-6 10:53-38 05:17-19 03:09-11 03:10-11 01:55-11 02:01-15 00:32-6
Tid etter +00:23# +00:28# +04:10& +00:31& +00:43& +00:49& +01:30& +09:39@ -00:30 +06:47@ +01:52& -00:04 +00:56& +00:27& +00:31& +00:07&
30 Henrik Henriksen, Horsens OK 1:08:34 +29:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:52-34 07:02-29 11:59-19 16:23-22 19:20-20 21:54-18 25:12-15 27:07-15 28:46-13 46:10-30 51:04-28 55:39-29 59:08-28 61:24-28 67:57-30 68:34-30
Strekktid 02:52 04:10-29 04:57-10 04:24-48 02:57-11 02:34-20 03:18-7 01:55-12 01:39-3 17:24-50 04:54-12 04:35-44 03:29-19 02:16-26 06:33-58 00:37-18
Tid etter +01:00& +01:27& -00:40 +02:29@ +00:27# +00:41& +00:27# +00:35& -00:41 +13:18@ +01:29& +01:22& +01:15& +00:48& +05:03@ +00:12&
31 Jakob Pedersen Ingemann, OK Snab 1:09:35 +30:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:15-14 05:39-16 24:22-55 27:09-50 30:34-48 33:37-46 37:29-43 39:55-41 42:15-39 51:43-33 57:14-32 60:40-32 64:16-31 66:24-31 69:00-31 69:35-31
Strekktid 02:15 03:24-16 18:43-56 02:47-15 03:25-21 03:03-34 03:52-13 02:26-23 02:20-16 09:28-31 05:31-23 03:26-20 03:36-22 02:08-20 02:36-32 00:35-13
Tid etter +00:23# +00:41& +13:06@ +00:52& +00:55& +01:10& +01:01& +01:06& +00:00 +05:22@ +02:06& +00:13 +01:22& +00:40& +01:06& +00:10&
32 Anders Harfot, Horsens OK 1:11:29 +32:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:50-33 07:12-31 15:03-31 18:53-32 22:29-32 25:55-32 30:21-31 32:59-30 36:24-29 43:17-26 53:37-30 57:28-30 65:18-32 67:51-32 70:48-32 71:29-32
Strekktid 02:50 04:22-33 07:51-36 03:50-40 03:36-25 03:26-42 04:26-24 02:38-26 03:25-37 06:53-21 10:20-54 03:51-29 07:50-56 02:33-33 02:57-40 00:41-29
Tid etter +00:58& +01:39& +02:14& +01:55& +01:06& +01:33& +01:35& +01:18& +01:05& +02:47& +06:55@ +00:38# +05:36@ +01:05& +01:27& +00:16&
33 Kurt Madsen, Odense OK 1:12:11 +32:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:39-28 06:42-27 11:29-16 15:35-19 19:15-18 23:07-24 28:11-28 30:44-23 40:08-32 51:26-31 57:15-33 61:39-33 66:18-33 69:12-33 71:36-33 72:11-33
Strekktid 02:39 04:03-26 04:47-6 04:06-44 03:40-27 03:52-52 05:04-37 02:33-24 09:24-57 11:18-39 05:49-24 04:24-38 04:39-43 02:54-42 02:24-24 00:35-13
Tid etter +00:47& +01:20& -00:50 +02:11@ +01:10& +01:59@ +02:13& +01:13& +07:04@ +07:12@ +02:24& +01:11& +02:25@ +01:26& +00:54& +00:10&
34 Eskil Gotfredsen, Hvalsø OK 1:16:00 +36:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:07-37 07:54-39 14:08-28 17:43-30 22:03-31 25:24-31 31:29-35 34:19-32 37:11-30 52:14-34 59:57-35 64:22-34 68:46-34 72:11-34 75:19-34 76:00-34
Strekktid 03:07 04:47-43 06:14-24 03:35-37 04:20-41 03:21-41 06:05-48 02:50-31 02:52-29 15:03-48 07:43-42 04:25-41 04:24-40 03:25-51 03:08-42 00:41-29
Tid etter +01:15& +02:04& +00:37# +01:40& +01:50& +01:28& +03:14@ +01:30@ +00:32# +10:57@ +04:18@ +01:12& +02:10& +01:57@ +01:38@ +00:16&
35 Finn Arildsen, OK Pan 1:16:28 +37:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:40-29 07:44-34 16:37-36 20:38-39 26:00-40 29:43-39 35:05-39 38:15-35 42:23-40 52:18-35 59:47-34 64:22-34 69:38-36 72:26-35 75:37-35 76:28-35
Strekktid 02:40 05:04-45 08:53-42 04:01-41 05:22-50 03:43-49 05:22-42 03:10-37 04:08-41 09:55-35 07:29-39 04:35-44 05:16-50 02:48-41 03:11-43 00:51-49
Tid etter +00:48& +02:21& +03:16& +02:06@ +02:52@ +01:50& +02:31& +01:50@ +01:48& +05:49@ +04:04@ +01:22& +03:02@ +01:20& +01:41@ +00:26@
36 Henrik Poulsen, FIF Hillerød Orientering 1:16:32 +37:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:08-38 07:19-32 15:22-33 19:42-34 23:35-33 26:34-33 31:07-33 41:51-43 44:15-41 57:23-42 62:30-38 66:19-38 70:01-37 73:18-38 75:44-36 76:32-36
Strekktid 03:08 04:11-30 08:03-39 04:20-47 03:53-32 02:59-31 04:33-27 10:44-54 02:24-18 13:08-43 05:07-16 03:49-28 03:42-24 03:17-50 02:26-26 00:48-46
Tid etter +01:16& +01:28& +02:26& +02:25@ +01:23& +01:06& +01:42& +09:24@ +00:04 +09:02@ +01:42& +00:36# +01:28& +01:49@ +00:56& +00:23&
37 Karsten Hjorth, OK Roskilde 1:17:12 +37:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:24-43 08:09-40 19:00-41 22:24-41 26:33-41 31:10-40 35:45-40 38:33-37 41:16-34 53:31-36 60:39-36 64:38-36 69:27-35 73:11-37 76:26-38 77:12-37
Strekktid 03:24 04:45-41 10:51-47 03:24-33 04:09-39 04:37-54 04:35-28 02:48-29 02:43-25 12:15-42 07:08-36 03:59-32 04:49-45 03:44-53 03:15-45 00:46-44
Tid etter +01:32& +02:02& +05:14& +01:29& +01:39& +02:44@ +01:44& +01:28@ +00:23# +08:09@ +03:43@ +00:46# +02:35@ +02:16@ +01:45@ +00:21&
= Finn Henriksen, Svendborg OK 1:17:12 +37:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:04-49 08:24-42 21:09-47 24:44-47 28:46-45 32:04-44 38:23-46 42:13-44 45:13-43 53:36-37 61:13-37 66:05-37 70:38-38 73:03-36 76:24-37 77:12-37
Strekktid 04:04 04:20-32 12:45-52 03:35-37 04:02-37 03:18-39 06:19-53 03:50-41 03:00-33 08:23-26 07:37-41 04:52-46 04:33-42 02:25-31 03:21-46 00:48-46
Tid etter +02:12@ +01:37& +07:08@ +01:40& +01:32& +01:25& +03:28@ +02:30@ +00:40& +04:17@ +04:12@ +01:39& +02:19@ +00:57& +01:51@ +00:23&
39 Jan Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering 1:19:33 +40:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:44-31 10:49-52 21:14-48 24:29-46 28:38-43 31:44-42 36:00-41 38:40-38 41:53-36 56:14-40 64:59-42 69:23-40 73:38-39 76:13-39 78:34-39 79:33-39
Strekktid 02:44 08:05-53 10:25-44 03:15-29 04:09-39 03:06-36 04:16-20 02:40-27 03:13-35 14:21-46 08:45-47 04:24-38 04:15-38 02:35-36 02:21-23 00:59-55
Tid etter +00:52& +05:22@ +04:48& +01:20& +01:39& +01:13& +01:25& +01:20& +00:53& +10:15@ +05:20@ +01:11& +02:01& +01:07& +00:51& +00:34@
40 Jørgen Nilsen, Stavanger Orienteringsklubb 1:20:07 +40:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
