Resultatliste Påskeløbet 2017 14.04.2017

H45A

1 Ebbe Møller Nielsen, OK Pan 1:03:31 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 04:10-1 06:01-1 09:33-1 10:18-1 15:44-1 18:11-1 20:49-1 23:55-1 25:31-1 28:25-1 30:44-1 32:32-1 36:38-1 37:41-1 40:13-1 42:43-1 44:24-1 46:30-1 49:25-1 53:14-1 54:23-1 57:29-1 61:59-1 63:04-1 63:31-1
Strekktid 04:10 01:51-1 03:32-2 00:45-1 05:26-1 02:27-9 02:38-1 03:06-11 01:36-1 02:54-6 02:19-4 01:48-1 04:06-1 01:03-1 02:32-2 02:30-1 01:41-2 02:06-3 02:55-4 03:49-1 01:09-3 03:06-1 04:30-3 01:05-1 00:27-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Carl Henrik Bjørseth, OK Pan 1:07:06 +03:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 04:19-2 06:12-2 09:36-2 10:23-2 16:01-2 18:24-2 21:15-2 24:06-2 25:45-2 28:46-2 31:19-3 33:11-3 37:32-3 38:41-3 41:18-3 44:00-3 45:38-2 47:18-2 49:58-2 55:15-2 56:22-2 60:23-2 65:24-2 66:34-2 67:06-2
Strekktid 04:19 01:53-4 03:24-1 00:47-2 05:38-4 02:23-7 02:51-4 02:51-5 01:39-2 03:01-9 02:33-10 01:52-2 04:21-5 01:09-4 02:37-3 02:42-7 01:38-1 01:40-1 02:40-1 05:17-13 01:07-2 04:01-5 05:01-7 01:10-3 00:32-10
Tid etter +00:09 +00:02 -00:08 +00:02 +00:12 -00:04 +00:13 -00:15 +00:03 +00:07 +00:14# +00:04 +00:15 +00:06 +00:05 +00:12 -00:03 -00:26 -00:15 +01:28& -00:02 +00:55& +00:31# +00:05 +00:05#
3 Sascha Dammeier, TSV Hirschau 1:10:03 +06:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 04:27-3 06:39-4 10:26-3 11:17-3 17:11-3 19:17-3 22:10-3 24:38-3 26:25-3 29:07-3 31:11-2 33:09-2 37:15-2 38:21-2 40:42-2 43:18-2 47:39-3 50:30-3 54:09-3 58:13-3 59:22-3 62:54-3 67:11-3 69:33-3 70:03-3
Strekktid 04:27 02:12-12 03:47-4 00:51-5 05:54-6 02:06-2 02:53-5 02:28-2 01:47-10 02:42-3 02:04-1 01:58-3 04:06-1 01:06-2 02:21-1 02:36-4 04:21-26 02:51-15 03:39-21 04:04-3 01:09-3 03:32-2 04:17-1 02:22-30 00:30-7
Tid etter +00:17 +00:21# +00:15 +00:06# +00:28 -00:21 +00:15 -00:38 +00:11# -00:12 -00:15 +00:10 +00:00 +00:03 -00:11 +00:06 +02:40@ +00:45& +00:44& +00:15 +00:00 +00:26# -00:13 +01:17@ +00:03#
4 Jesper Fenger-Grøn, OK Snab 1:11:08 +07:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:11-15 07:02-8 10:52-6 11:46-5 17:25-4 19:38-4 22:38-4 25:22-4 27:12-4 30:30-4 33:01-4 35:08-4 39:33-4 40:59-4 43:42-4 46:34-4 48:31-4 51:02-4 54:25-4 59:44-5 61:01-5 65:04-5 69:26-5 70:38-4 71:08-4
Strekktid 05:11 01:51-1 03:50-6 00:54-10 05:39-5 02:13-3 03:00-10 02:44-3 01:50-11 03:18-16 02:31-9 02:07-8 04:25-6 01:26-18 02:43-7 02:52-12 01:57-7 02:31-7 03:23-16 05:19-14 01:17-7 04:03-8 04:22-2 01:12-4 00:30-7
Tid etter +01:01# +00:00 +00:18 +00:09# +00:13 -00:14 +00:22# -00:22 +00:14# +00:24# +00:12 +00:19# +00:19 +00:23& +00:11 +00:22# +00:16# +00:25# +00:28# +01:30& +00:08# +00:57& -00:08 +00:07# +00:03#
5 Keld Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK 1:12:22 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 04:45-4 06:53-5 10:41-4 11:37-4 18:05-8 20:19-7 23:16-7 26:05-5 27:48-5 30:45-5 33:07-5 35:33-5 40:19-5 41:34-6 44:20-6 47:12-6 49:13-5 51:38-5 54:32-5 59:04-4 60:24-4 64:14-4 69:03-4 71:47-5 72:22-5
Strekktid 04:45 02:08-8 03:48-5 00:56-12 06:28-12 02:14-4 02:57-8 02:49-4 01:43-6 02:57-7 02:22-7 02:26-20 04:46-15 01:15-9 02:46-8 02:52-12 02:01-9 02:25-5 02:54-3 04:32-6 01:20-9 03:50-3 04:49-5 02:44-33 00:35-21
Tid etter +00:35# +00:17# +00:16 +00:11# +01:02# -00:13 +00:19# -00:17 +00:07 +00:03 +00:03 +00:38& +00:40# +00:12# +00:14 +00:22# +00:20# +00:19# -00:01 +00:43# +00:11# +00:44# +00:19 +01:39@ +00:08&
6 Allan Thesbjerg, Horsens OK 1:14:00 +10:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:05-11 07:14-12 11:31-9 12:21-8 17:56-7 21:05-8 23:58-8 26:23-7 28:42-8 31:48-8 34:14-7 36:25-7 40:55-7 42:13-7 45:02-7 47:46-7 49:58-6 52:50-6 56:05-6 60:10-6 61:25-6 65:52-6 71:46-6 73:31-6 74:00-6
Strekktid 05:05 02:09-9 04:17-10 00:50-3 05:35-3 03:09-20 02:53-5 02:25-1 02:19-25 03:06-10 02:26-8 02:11-12 04:30-7 01:18-12 02:49-11 02:44-9 02:12-12 02:52-16 03:15-11 04:05-4 01:15-5 04:27-11 05:54-19 01:45-21 00:29-4
Tid etter +00:55# +00:18# +00:45# +00:05# +00:09 +00:42& +00:15 -00:41 +00:43& +00:12 +00:07 +00:23# +00:24 +00:15# +00:17# +00:14 +00:31& +00:46& +00:20# +00:16 +00:06 +01:21& +01:24& +00:40& +00:02
7 Christian Stamer, Preetzer TSV 1:15:02 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 04:46-5 06:38-3 11:09-7 12:11-7 17:37-5 20:00-5 23:06-5 26:06-6 28:00-6 31:18-7 33:34-6 35:36-6 40:19-5 41:27-5 44:09-5 46:44-5 53:52-10 56:18-9 59:18-9 63:09-7 64:34-7 68:31-7 73:16-7 74:30-7 75:02-7
Strekktid 04:46 01:52-3 04:31-12 01:02-18 05:26-1 02:23-7 03:06-13 03:00-8 01:54-14 03:18-16 02:16-2 02:02-4 04:43-14 01:08-3 02:42-6 02:35-2 07:08-32 02:26-6 03:00-6 03:51-2 01:25-16 03:57-4 04:45-4 01:14-7 00:32-10
Tid etter +00:36# +00:01 +00:59& +00:17& +00:00 -00:04 +00:28# -00:06 +00:18# +00:24# -00:03 +00:14# +00:37# +00:05 +00:10 +00:05 +05:27@ +00:20# +00:05 +00:02 +00:16# +00:51& +00:15 +00:09# +00:05#
8 Lars Nielsen, OK Esbjerg 1:17:05 +13:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 04:51-6 07:07-9 10:46-5 11:53-6 17:47-6 20:18-6 23:06-5 26:36-8 28:21-7 31:01-6 35:38-9 37:42-9 41:58-9 43:18-9 46:53-9 49:28-9 53:25-9 56:26-10 59:21-10 64:55-9 65:58-9 70:29-9 75:21-9 76:35-9 77:05-8
Strekktid 04:51 02:16-16 03:39-3 01:07-21 05:54-6 02:31-11 02:48-2 03:30-16 01:45-8 02:40-1 04:37-35 02:04-6 04:16-3 01:20-15 03:35-27 02:35-2 03:57-24 03:01-19 02:55-4 05:34-16 01:03-1 04:31-15 04:52-6 01:14-7 00:30-7
Tid etter +00:41# +00:25# +00:07 +00:22& +00:28 +00:04 +00:10 +00:24# +00:09 -00:14 +02:18& +00:16# +00:10 +00:17& +01:03& +00:05 +02:16@ +00:55& +00:00 +01:45& -00:06 +01:25& +00:22 +00:09# +00:03#
9 Joachim Stamer, MTK Bad Harzburg 1:17:11 +13:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:06-12 07:12-10 12:28-14 13:20-11 19:44-10 22:43-11 26:10-11 29:04-10 31:07-10 34:15-10 36:49-10 39:17-10 43:58-10 46:41-11 49:20-11 52:09-11 54:09-11 56:40-11 59:52-11 64:04-8 65:26-8 69:39-8 75:11-8 76:28-8 77:11-9
Strekktid 05:06 02:06-7 05:16-17 00:52-7 06:24-10 02:59-16 03:27-23 02:54-6 02:03-18 03:08-13 02:34-11 02:28-21 04:41-12 02:43-33 02:39-4 02:49-11 02:00-8 02:31-7 03:12-9 04:12-5 01:22-12 04:13-9 05:32-13 01:17-9 00:43-33
Tid etter +00:56# +00:15# +01:44& +00:07# +00:58# +00:32# +00:49& -00:12 +00:27& +00:14 +00:15# +00:40& +00:35# +01:40@ +00:07 +00:19# +00:19# +00:25# +00:17 +00:23# +00:13# +01:07& +01:02# +00:12# +00:16&
10 Carsten Thyssen, Horsens OK 1:19:15 +15:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:12-16 07:17-13 11:50-10 13:07-10 19:14-9 21:28-9 24:32-9 27:52-9 29:34-9 32:25-9 35:06-8 37:15-8 41:57-8 43:13-8 45:59-8 48:45-8 50:39-7 53:40-7 56:57-7 66:48-11 68:03-11 72:05-11 77:20-10 78:42-10 79:15-10
Strekktid 05:12 02:05-6 04:33-13 01:17-26 06:07-8 02:14-4 03:04-11 03:20-14 01:42-5 02:51-4 02:41-12 02:09-10 04:42-13 01:16-10 02:46-8 02:46-10 01:54-4 03:01-19 03:17-14 09:51-32 01:15-5 04:02-7 05:15-10 01:22-11 00:33-13
Tid etter +01:02# +00:14# +01:01& +00:32& +00:41# -00:13 +00:26# +00:14 +00:06 -00:03 +00:22# +00:21# +00:36# +00:13# +00:14 +00:16# +00:13# +00:55& +00:22# +06:02@ +00:06 +00:56& +00:45# +00:17& +00:06#
11 Lars Munktved, Allerød OK 1:19:23 +15:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:33-19 07:44-18 11:55-11 12:46-9 20:09-11 22:25-10 25:30-10 30:46-11 32:26-11 35:19-11 37:39-11 39:48-11 44:21-11 45:40-10 48:28-10 51:06-10 52:59-8 55:34-8 58:56-8 66:17-10 67:35-10 71:36-10 77:30-11 78:49-11 79:23-11
Strekktid 05:33 02:11-11 04:11-9 00:51-5 07:23-18 02:16-6 03:05-12 05:16-29 01:40-3 02:53-5 02:20-5 02:09-10 04:33-8 01:19-13 02:48-10 02:38-5 01:53-3 02:35-9 03:22-15 07:21-30 01:18-8 04:01-5 05:54-19 01:19-10 00:34-17
Tid etter +01:23& +00:20# +00:39# +00:06# +01:57& -00:11 +00:27# +02:10& +00:04 -00:01 +00:01 +00:21# +00:27# +00:16& +00:16# +00:08 +00:12# +00:29# +00:27# +03:32& +00:09# +00:55& +01:24& +00:14# +00:07&
12 Kell Sønnichsen, OK Pan 1:19:41 +16:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:08-13 07:31-15 12:21-12 13:21-12 20:55-13 24:02-13 26:59-13 31:13-14 33:04-13 36:20-12 38:37-12 41:01-12 46:01-12 47:17-12 50:29-12 53:35-13 55:36-12 59:08-13 62:17-12 66:56-12 68:20-12 72:48-12 77:54-12 79:07-12 79:41-12
Strekktid 05:08 02:23-21 04:50-15 01:00-13 07:34-20 03:07-19 02:57-8 04:14-23 01:51-12 03:16-15 02:17-3 02:24-19 05:00-20 01:16-10 03:12-19 03:06-20 02:01-9 03:32-24 03:09-8 04:39-7 01:24-14 04:28-13 05:06-8 01:13-5 00:34-17
Tid etter +00:58# +00:32& +01:18& +00:15& +02:08& +00:40& +00:19# +01:08& +00:15# +00:22# -00:02 +00:36& +00:54# +00:13# +00:40& +00:36# +00:20# +01:26& +00:14 +00:50# +00:15# +01:22& +00:36# +00:08# +00:07&
13 Didi Lüscher, OLK Argus 1:23:04 +19:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 04:59-8 07:12-10 11:11-8 14:39-17 21:05-14 23:32-12 26:57-12 31:03-13 33:03-12 36:41-13 39:32-13 41:54-13 47:02-14 48:21-14 51:22-14 54:18-14 56:13-13 58:51-12 63:36-13 68:32-13 69:56-13 75:15-13 80:32-13 82:23-13 83:04-13
Strekktid 04:59 02:13-13 03:59-7 03:28-35 06:26-11 02:27-9 03:25-21 04:06-22 02:00-17 03:38-21 02:51-18 02:22-18 05:08-21 01:19-13 03:01-17 02:56-18 01:55-5 02:38-11 04:45-30 04:56-10 01:24-14 05:19-26 05:17-11 01:51-24 00:41-31
Tid etter +00:49# +00:22# +00:27# +02:43@ +01:00# +00:00 +00:47& +01:00& +00:24# +00:44& +00:32# +00:34& +01:02& +00:16& +00:29# +00:26# +00:14# +00:32& +01:50& +01:07& +00:15# +02:13& +00:47# +00:46& +00:14&
14 Hans Jevanord, Fossum IF 1:23:55 +20:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:01-10 07:21-14 13:25-18 14:51-19 25:58-25 28:35-23 32:16-21 35:20-20 37:16-20 40:22-19 42:42-16 44:50-16 49:28-16 50:39-16 53:34-16 56:28-15 58:24-14 61:49-15 65:27-15 70:57-15 72:30-15 76:59-14 82:06-14 83:19-14 83:55-14
Strekktid 05:01 02:20-18 06:04-21 01:26-31 11:07-34 02:37-13 03:41-27 03:04-10 01:56-15 03:06-10 02:20-5 02:08-9 04:38-11 01:11-6 02:55-15 02:54-14 01:56-6 03:25-22 03:38-20 05:30-15 01:33-20 04:29-14 05:07-9 01:13-5 00:36-24
Tid etter +00:51# +00:29& +02:32& +00:41& +05:41@ +00:10 +01:03& -00:02 +00:20# +00:12 +00:01 +00:20# +00:32# +00:08# +00:23# +00:24# +00:15# +01:19& +00:43# +01:41& +00:24& +01:23& +00:37# +00:08# +00:09&
15 Thomas Eriksen, FIF Hillerød Orientering 1:26:26 +22:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 04:59-8 07:01-7 14:56-22 15:50-21 23:09-19 25:08-15 27:58-15 31:01-12 34:32-14 37:12-14 40:25-14 42:30-14 46:50-13 48:00-13 50:49-13 53:30-12 60:08-16 62:47-16 65:59-16 73:01-16 74:44-16 79:11-16 84:49-15 85:57-15 86:26-15
Strekktid 04:59 02:02-5 07:55-29 00:54-10 07:19-16 01:59-1 02:50-3 03:03-9 03:31-35 02:40-1 03:13-22 02:05-7 04:20-4 01:10-5 02:49-11 02:41-6 06:38-31 02:39-12 03:12-9 07:02-27 01:43-28 04:27-11 05:38-15 01:08-2 00:29-4
Tid etter +00:49# +00:11 +04:23@ +00:09# +01:53& -00:28 +00:12 -00:03 +01:55@ -00:14 +00:54& +00:17# +00:14 +00:07# +00:17# +00:11 +04:57@ +00:33& +00:17 +03:13& +00:34& +01:21& +01:08& +00:03 +00:02
16 Mads Mikkelsen, Horsens OK 1:28:01 +24:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:59-25 08:13-21 12:22-13 13:23-13 20:33-12 24:05-14 27:38-14 32:58-15 35:12-15 38:38-15 41:19-15 43:37-15 48:25-15 50:15-15 53:29-15 56:33-16 58:55-15 61:48-14 65:03-14 70:43-14 72:09-14 78:11-15 85:59-16 87:29-16 88:01-16
Strekktid 05:59 02:14-14 04:09-8 01:01-14 07:10-15 03:32-26 03:33-24 05:20-30 02:14-24 03:26-20 02:41-12 02:18-16 04:48-16 01:50-30 03:14-21 03:04-19 02:22-15 02:53-17 03:15-11 05:40-17 01:26-17 06:02-28 07:48-33 01:30-17 00:32-10
Tid etter +01:49& +00:23# +00:37# +00:16& +01:44& +01:05& +00:55& +02:14& +00:38& +00:32# +00:22# +00:30& +00:42# +00:47& +00:42& +00:34# +00:41& +00:47& +00:20# +01:51& +00:17# +02:56& +03:18& +00:25& +00:05#
17 Michael Thygesen, OK Snab 1:31:11 +27:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:39-21 08:08-19 14:47-21 15:52-22 22:35-16 28:07-21 31:13-20 34:37-18 36:29-18 39:42-17 43:04-17 45:35-18 50:32-18 52:21-17 55:37-17 59:06-17 61:29-17 66:14-17 69:30-17 76:45-17 78:16-17 82:49-17 88:42-17 90:31-17 91:11-17
Strekktid 05:39 02:29-22 06:39-22 01:05-20 06:43-13 05:32-31 03:06-13 03:24-15 01:52-13 03:13-14 03:22-25 02:31-23 04:57-18 01:49-28 03:16-23 03:29-31 02:23-16 04:45-31 03:16-13 07:15-29 01:31-19 04:33-17 05:53-18 01:49-23 00:40-29
Tid etter +01:29& +00:38& +03:07& +00:20& +01:17# +03:05@ +00:28# +00:18 +00:16# +00:19# +01:03& +00:43& +00:51# +00:46& +00:44& +00:59& +00:42& +02:39@ +00:21# +03:26& +00:22& +01:27& +01:23& +00:44& +00:13&
18 Claus Cederberg, Ballerup OK 1:31:48 +28:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 04:51-6 07:00-6 21:00-31 22:16-30 28:27-30 36:43-33 39:37-33 42:35-30 44:18-29 47:36-28 50:17-26 52:29-26 57:24-25 58:57-25 61:54-25 64:49-25 66:51-23 69:26-22 73:14-23 78:07-20 79:43-20 84:14-19 89:41-18 91:12-18 91:48-18
Strekktid 04:51 02:09-9 14:00-34 01:16-25 06:11-9 08:16-34 02:54-7 02:58-7 01:43-6 03:18-16 02:41-12 02:12-13 04:55-17 01:33-21 02:57-16 02:55-15 02:02-11 02:35-9 03:48-23 04:53-9 01:36-23 04:31-15 05:27-12 01:31-19 00:36-24
Tid etter +00:41# +00:18# +10:28@ +00:31& +00:45# +05:49@ +00:16# -00:08 +00:07 +00:24# +00:22# +00:24# +00:49# +00:30& +00:25# +00:25# +00:21# +00:29# +00:53& +01:04& +00:27& +01:25& +00:57# +00:26& +00:09&
19 Pål Jevanord, OL Trollo 1:32:31 +29:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:54-24 08:36-25 13:24-17 14:25-15 23:25-20 26:27-18 30:29-19 34:52-19 36:58-19 41:07-20 43:52-20 46:49-21 52:40-21 54:23-22 57:56-22 61:22-23 63:46-20 66:45-18 70:29-18 77:01-18 78:35-18 83:31-18 89:59-19 91:50-19 92:31-19
Strekktid 05:54 02:42-27 04:48-14 01:01-14 09:00-30 03:02-17 04:02-30 04:23-26 02:06-19 04:09-29 02:45-15 02:57-30 05:51-28 01:43-27 03:33-25 03:26-29 02:24-17 02:59-18 03:44-22 06:32-23 01:34-22 04:56-21 06:28-28 01:51-24 00:41-31
Tid etter +01:44& +00:51& +01:16& +00:16& +03:34& +00:35# +01:24& +01:17& +00:30& +01:15& +00:26# +01:09& +01:45& +00:40& +01:01& +00:56& +00:43& +00:53& +00:49& +02:43& +00:25& +01:50& +01:58& +00:46& +00:14&
20 Søren Mikkelsen, Karup OK 1:33:43 +30:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:20-18 07:35-16 16:40-25 17:30-25 24:25-22 26:58-19 30:07-17 34:22-17 36:03-16 39:01-16 43:08-18 45:20-17 49:55-17 53:17-19 56:08-18 59:19-18 67:53-24 69:51-24 72:39-20 77:50-19 79:27-19 85:44-20 91:43-20 93:06-20 93:43-20
Strekktid 05:20 02:15-15 09:05-30 00:50-3 06:55-14 02:33-12 03:09-16 04:15-24 01:41-4 02:58-8 04:07-33 02:12-13 04:35-10 03:22-35 02:51-14 03:11-22 08:34-33 01:58-2 02:48-2 05:11-11 01:37-24 06:17-30 05:59-22 01:23-12 00:37-26
Tid etter +01:10& +00:24# +05:33@ +00:05# +01:29& +00:06 +00:31# +01:09& +00:05 +00:04 +01:48& +00:24# +00:29# +02:19@ +00:19# +00:41& +06:53@ -00:08 -00:07 +01:22& +00:28& +03:11@ +01:29& +00:18& +00:10&
21 Morten Mølgaard Nielsen, Odense OK 1:34:28 +30:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:10-14 09:05-26 18:35-29 19:37-28 28:04-29 31:10-26 34:44-26 38:38-24 40:24-24 44:12-24 47:01-24 49:21-24 54:19-24 55:33-24 58:22-24 61:04-22 63:19-18 69:34-23 73:10-22 79:15-22 81:34-22 86:26-22 92:34-21 94:00-21 94:28-21
Strekktid 05:10 03:55-32 09:30-31 01:02-18 08:27-29 03:06-18 03:34-25 03:54-18 01:46-9 03:48-23 02:49-17 02:20-17 04:58-19 01:14-8 02:49-11 02:42-7 02:15-13 06:15-33 03:36-19 06:05-20 02:19-34 04:52-19 06:08-26 01:26-15 00:28-3
Tid etter +01:00# +02:04@ +05:58@ +00:17& +03:01& +00:39& +00:56& +00:48& +00:10# +00:54& +00:30# +00:32& +00:52# +00:11# +00:17# +00:12 +00:34& +04:09@ +00:41# +02:16& +01:10@ +01:46& +01:38& +00:21& +00:01
22 Jens Liengård, OK Snab 1:34:38 +31:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 06:12-26 08:30-24 13:48-19 14:41-18 24:25-22 29:33-25 32:39-23 35:53-22 39:04-23 43:38-23 46:23-23 48:25-23 52:58-22 54:11-21 56:51-19 59:46-19 66:02-22 68:51-21 71:54-19 79:07-21 80:34-21 85:51-21 92:37-22 94:05-22 94:38-22
Strekktid 06:12 02:18-17 05:18-19 00:53-8 09:44-33 05:08-30 03:06-13 03:14-12 03:11-34 04:34-33 02:45-15 02:02-4 04:33-8 01:13-7 02:40-5 02:55-15 06:16-29 02:49-14 03:03-7 07:13-28 01:27-18 05:17-25 06:46-30 01:28-16 00:33-13
Tid etter +02:02& +00:27# +01:46& +00:08# +04:18& +02:41@ +00:28# +00:08 +01:35& +01:40& +00:26# +00:14# +00:27# +00:10# +00:08 +00:25# +04:35@ +00:43& +00:08 +03:24& +00:18& +02:11& +02:16& +00:23& +00:06#
23 Bjarne Johannsen, OK Syd 1:36:00 +32:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 06:47-29 09:46-30 14:12-20 15:22-20 23:08-18 26:24-17 30:26-18 35:35-21 37:45-21 41:55-22 45:18-22 47:57-22 53:26-23 54:48-23 58:03-23 60:58-21 63:28-19 68:17-20 73:59-24 81:36-23 82:57-23 88:12-23 94:07-23 95:31-23 96:00-23
Strekktid 06:47 02:59-29 04:26-11 01:10-24 07:46-21 03:16-22 04:02-30 05:09-28 02:10-21 04:10-30 03:23-28 02:39-24 05:29-23 01:22-17 03:15-22 02:55-15 02:30-19 04:49-32 05:42-34 07:37-31 01:21-11 05:15-24 05:55-21 01:24-13 00:29-4
Tid etter +02:37& +01:08& +00:54& +00:25& +02:20& +00:49& +01:24& +02:03& +00:34& +01:16& +01:04& +00:51& +01:23& +00:19& +00:43& +00:25# +00:49& +02:43@ +02:47& +03:48& +00:12# +02:09& +01:25& +00:19& +00:02
24 Espen Fyhn Nilsen, Stavanger Orienteringsklubb 1:39:16 +35:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 06:42-28 09:17-27 15:57-24 17:04-24 25:06-24 28:33-22 32:55-24 40:36-27 43:20-26 47:10-27 50:21-27 53:21-28 59:18-28 60:44-28 64:14-28 67:30-28 70:01-25 74:26-26 78:20-26 84:44-25 86:26-25 90:51-25 96:54-25 98:42-24 99:16-24
Strekktid 06:42 02:35-25 06:40-23 01:07-21 08:02-24 03:27-24 04:22-32 07:41-33 02:44-29 03:50-24 03:11-19 03:00-31 05:57-30 01:26-18 03:30-24 03:16-25 02:31-20 04:25-29 03:54-24 06:24-21 01:42-26 04:25-10 06:03-24 01:48-22 00:34-17
Tid etter +02:32& +00:44& +03:08& +00:22& +02:36& +01:00& +01:44& +04:35@ +01:08& +00:56& +00:52& +01:12& +01:51& +00:23& +00:58& +00:46& +00:50& +02:19@ +00:59& +02:35& +00:33& +01:19& +01:33& +00:43& +00:07&
25 Martin Hennseler, MTV Seesen 1:39:54 +36:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:40-22 08:12-20 20:48-30 22:19-31 31:38-32 35:43-32 39:17-32 43:33-31 45:41-31 49:03-30 52:25-30 55:12-30 61:03-30 62:36-30 65:48-30 69:05-30 71:26-27 73:50-25 77:49-25 82:41-24 84:30-24 90:48-24 96:48-24 99:15-25 99:54-25
Strekktid 05:40 02:32-24 12:36-33 01:31-32 09:19-32 04:05-28 03:34-25 04:16-25 02:08-20 03:22-19 03:22-25 02:47-28 05:51-28 01:33-21 03:12-19 03:17-26 02:21-14 02:24-4 03:59-26 04:52-8 01:49-31 06:18-31 06:00-23 02:27-32 00:39-27
Tid etter +01:30& +00:41& +09:04@ +00:46@ +03:53& +01:38& +00:56& +01:10& +00:32& +00:28# +01:03& +00:59& +01:45& +00:30& +00:40& +00:47& +00:40& +00:18# +01:04& +01:03& +00:40& +03:12@ +01:30& +01:22@ +00:12&
26 Christian L Rasmussen, Karup OK 1:43:13 +39:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 05:40-22 08:20-23 13:19-16 14:27-16 22:39-17 25:58-16 29:48-16 33:43-16 36:05-17 40:13-18 43:33-19 46:03-19 51:32-19 53:13-18 57:02-20 60:24-20 72:24-28 78:40-29 82:13-28 89:11-30 90:34-30 95:25-28 101:02-26 102:40-26 103:13-26
Strekktid 05:40 02:40-26 04:59-16 01:08-23 08:12-26 03:19-23 03:50-28 03:55-19 02:22-26 04:08-28 03:20-24 02:30-22 05:29-23 01:41-26 03:49-29 03:22-28 12:00-34 06:16-34 03:33-18 06:58-26 01:23-13 04:51-18 05:37-14 01:38-20 00:33-13
Tid etter +01:30& +00:49& +01:27& +00:23& +02:46& +00:52& +01:12& +00:49& +00:46& +01:14& +01:01& +00:42& +01:23& +00:38& +01:17& +00:52& +10:19@ +04:10@ +00:38# +03:09& +00:14# +01:45& +01:07# +00:33& +00:06#
27 Anders Marager, Allerød OK 1:43:27 +39:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
